303

TP片报价(3月24日)

                                   2015324TP特种片参考价
TP编号 名称 发行价(元) 历史最高价(元) 历史最低价(元) 发行量(万) 发行日期 全套枚数 每箱数量 单价(元) 点评
TP1A 哈尔滨冰雪风光 2.4 80 2.4 53.2 1994-1-5 6 100 28.5 冰雪风光题材,于志学的绘画力作
TP1B 哈尔滨风光高值 11.1 720 11.1 11 1994-1-5 6 100 270.5 冰雪风光题材,于志学的绘画力作
TP2 梅兰芳 5.9 180 4.5 153.34 1994-10-22  4 100 78 梅大师舞台艺术,国粹精典,永远传承
TP3 周信芳 5.9 70 3 100.12 1995-01-10   4 100 19.6  
TP4 钱江潮 5.9 60 3.2 100 1995-9-9 4 800 18.3 风景奇观,错片题材
TP5 周恩来故里 5.9 85 3 62.64 1996-01-08   4 1000 15 伟人题材
TP6 朱德故里 5.9 80 3  67.25 1996-07-06  4 800 13.4 伟人题材
TP7 毛泽东故里 5.9 100 4 82.3 1996-09-09   4 500 18.1 伟人题材
TP8 孔庙、孔府、孔林 10.4 12 2.2 120 1998-09-28   4 600 9 儒学文化题材
TP9 高山花卉 7.2 24 1.1 426.71  1999-06-22   4 500  9 花卉题材
TP10A 长江三峡A   9 20 2.1 219.88   1999-08-16  10  300  17.3 老三峡已沉江底,山水风光题材
TP10B  长江三峡B小本片 12 40 5.5 79.99  1999-08-16   10  200 38.6 老三峡已沉江底,山水风光题材
TP11 钓鱼台  7.2 18 1 305  1999-09-20   4 500  7.6  
TP12 中国古代科技 9 20 2.6 120 2000-3-1 10 300 18.8 古代科技四大发明人人耳闻,妇孺知晓。
TP13 妈祖传说 5.8 28 3 150 2000-4-27    6 500 25.5 清代工笔绘画《妈祖圣迹图》、妈祖文化之平安和谐大爱题材、世界文化遗产及两岸题材;王虎鸣设计。
TP14B 内蒙古B小本片 12 55 6 50 2000-07-29  10 200 39.3  
TP15A 平遥古城A  9 13 2.2 50 2000-08-18  10 300 12.6 世界遗产、建筑题材
TP15B 平遥古城B小本片  12 53 5 50 2000-08-18  10 200 38.9 世界遗产、建筑题材
TP16A 上海浦东A  12 18 2.6 85 2000-09-09  10 300 10.7 中国改革开放的排头兵
TP16B 上海浦东B  18 120 13 25 2000-09-09  4 500 47.7 中国改革开放的排头兵
TP17 武汉东湖  3.6 11 1.8 100 2000-10-09  4 500 7.9  
TP18A 花园城市深圳A  9 15 1.8 60 2001-07-28    10 300 15 中国改革开放的硕果
TP18C 花园城市深圳B高值  12 48 12 20 2001-07-28    4 500 43.2 中国改革开放的硕果
TP18B 花园城市深圳B小本片 18 33 4 50 2001-07-28    10 200 28.6 中国改革开放的硕果
TP19B 兴城古城B小本片 12 63 13 60 2001-08-26   10 200 51.2 世界遗产、建筑题材,唯一黑白版小本片。
TP20 美丽的鄂伦春 3.6 22.2 1.7 50 2001-09-01   4 500 22.2  
TP21  李白诗选   5.4 22.5 2.8 80  2001-09-01    500 22.5 诗仙太白古代诗歌文化题材
TP22B  开平碉楼B小本片  12 78 8 50  2002-04-12     10 200  62.5 世界遗产、华侨文化、建筑题材
TP23B  王家大院B小本片   12 66.6 7 50  2002-05-18   10 200  66.6 建筑题材
TP24 山茶花 3.6 21.5 2.5 50 2003-03-06   4 500 21.5 花卉题材
TP25A 巫山小三峡 A 7.2 15 2.4 50 2003-04-12    8 300 13.3 老巫山小三峡已沉江底,山水风光题材
TP25B 巫山小三峡B小本片 9.6 60 13 35 2003-04-12    8 200 50.5 老巫山小三峡已沉江底,山水风光题材
TP26B 二十四节气B小本片  14.4 617 12 20 2003-04-12  12 200 580 春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。天文、地理、农耕民族文化、刘金贵绘画题材;王虎鸣设计。
TP27B 丹东风光B小本片 9.6 45.5 6 50 2003-09-11   8 200 45.5  
TP28 傅抱石作品—东山丝竹 0.85 6.8 0.7 380 2004-10-5 1 1000 5.5 名人绘画题材,有东山再起之寓意。
TP29 南开学校旧址  0.85 8 0.5 300 2004-10-17 1 1000 8  
TP30 革命烈士诗抄  8 28.6 5 71.5 2005-05-04  8 200 22.5 红色题材
TP31B 中国船舶B小本片  9.6 28.2 5 74 2005-6-3 8 200 28.2 军工题材
TP32B 五大连池B小本片 14 35.8 5 56 2007-7-25 10 200 35.8  
TP33 迪庆风情  4.4 15 2.8 65 2007-9-13 4 500 11.5  
TP34 武隆  5.5 38.9 3 35 2008-6-27 5 400 38.9  
TP35 抗美援朝  1 25.2 3 50 2008-7-27 1 1000 25.2  
TP36 户县农民画  4.4 260 10 20 2008-9-28 4 400 170 绘画题材
TP37B 碛口古镇B小本片  28 130 20 30 2008-11-10 8 200 85.5 唯一雕刻版TP片
TP大全套                 2198 理论总计发行11万套。经过了20多年损耗,大全套很少了。
FP 山东风光小本   130 10 35 2003-5-1 10 200 85  
注:本报价根据网上当天实际成交价格报价,没有成交的按照以前的价格和所了解的市场成交价报价;历史最高最低价也是根据本人了解到的数据及记忆得出,有些价格还需了解的网友补充,以作邮友投资收藏TP片之参考。欢迎热心的朋友跟帖告知最新的特种片成交价格,让报价更加贴近实际成交价。报价只做交易参考,请有异议的邮友谅解!!具体买卖交易还需双方去谈!热门东西可能要加价才能如愿,暂时不太热的品种可能压点价也能成交!!都要您自己去把握了!!

历史火热成交贴查询:http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=152&ID=11511873&page=1
特片详细资料查询:   http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=7&ID=10193405&page=1


营销员第10年。
2016-1-10
2005年7月26日通过表格认证(寄来的是户口复印件,无身份证复印件)
姓名:付秀刚(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
诚信为本,以德铸魂
地址:内蒙古赤峰元宝山发电厂生产技术部