北京市场长期大量收购
一版币·二版币
三版币·四版币·五版币
纪念钞·纪念币·金银币
本店长期收售
三·四·五套纸币
纪念钞.纪念币.连体钞
以诚实守信为立足之本
为广大收藏爱好者提供
优质服务!
顾客至上
合作双赢的宗旨
欢迎银行朋友及泉友洽
谈业务!
提供市场最新的价格!
外地可上门取货!
每日最快速度更新欢迎观光!
高价收购纪念钞
奥运钞百张连号全程无4
001.401:40万/刀
101.201.301:43万/刀
601.801:46-50万/刀
501.701.901:45万/刀
奥运钞十连号
全程无4:40000/十连
奥运钞单张:3900/张
龙钞百张连号全程无4
001.401:17万/刀
101.201.301:19万/刀
601.801:21万-23万/刀
501.701.901:20万/刀
龙钞十连号
全程无4:20000/十连
龙钞单张:1900/张
五十钞百张连号全程无4
001.401:26000/刀
101.201.301:27000/刀
601.801:29000-30000/刀
501.701.901:28000/刀
五十钞十连号
全程无4:2650/十连
五十钞单张:260/张
荷花钞
全程无4.7: 600/张
全程无4: 550/张
中银钞
全程无4.7: 550/张
全程无4: 500/张
中银钞三联体
全程无4.7: 3000/张
全程无4: 2800/张
中银钞大炮筒
无4.7: 20000/筒
无4: 18000/筒
第三套纸币收购价
| 三版拾元两罗 | 整捆 30万/捆 | 整刀28000/刀 | 散张60-100/张 |
| 三版拾元三罗 | 整捆 35万/捆 | 整刀30000/刀 | 散张60-100/张 |
| 三版伍元两罗 | 整捆 33万/捆 | 整刀30000/刀 | 散张80-140/张 |
| 三版伍元三罗 | 整捆 36万/捆 | 整刀35000/刀 | 散张80-140/张 |
| 三版贰元 | 整捆 230万/捆 | 整刀18万/刀 | 散张800-1400/张 |
| 三版壹元两罗 | 整捆 6万/捆 | 整刀4000/刀 | 散张18-40/张 |
| 三版壹元三罗 | 整捆 7万/捆 | 整刀6000/刀 | 散张18-40/张 |
| 三版伍角 | 整包 35万/包 | 整捆33000/捆 | 百张3000/刀 |
| 三版贰角两罗 | 整包 20万/包 | 整捆18000/捆 | 百张1600/刀 |
| 三版贰角三罗 | 整包 22万/包 | 整捆20000/捆 | 百张1800/刀 |
| 三版壹角 | 整包 10万/包 | 整捆9000/捆 | 百张700/刀 |
| 三版壹角背绿水印 | 全新 4万/张 | 九品30000/张 | |
| 三版壹角背绿 | 全新 3000/张 | 九品2600/张 | |
| 三版壹角枣红 | 全新 7000/张 | 九品6000/张 | |
| 五分纸币 | 整包 3万/包 | 整捆2600/捆 | |
| 贰分纸币 | 整包 15000/包 | 整捆1200/捆 | |
| 一分纸币 | 整包 1500/包 | 整捆100/捆 | |
| 小三套12张 | 全新 2000/套 | 水洗1700/套 | |
| 大三套26张 | 全新 18000/套 | 水洗13000/套 | |
| 大三套27张 | 全新 6万/套 | 水洗4万/套 |
第四套纸币收购价
| 80年100元 | 整捆120万 | 量大加价! | |
| 80年50元 | 整捆400万 | 量大加价! | |
| 90年100元 | 整条100万 | 整捆170/张 | 量大加价! |
| 90年50元 | 整条120万 | 整捆220/张 | 量大加价! |
| 80年10元 | 整条24万 | 整捆46/张 | 量大加价! |
| 80年5元 | 整条12万 | 整捆20/张 | 量大加价! |
| 80年贰元 | 整条25万 | 整捆55/张 | 量大加价! |
| 90年贰元 | 整条10万 | 整捆19/张 | 量大加价! |
| 80年1元 | 整条6万 | 整捆10/张 | 量大加价! |
| 90年1元 | 整条2万 | 整捆4/张 | 量大加价! |
| 96年1元 | 整条18000 | 整捆3/张 | 量大加价! |
| 80年贰角 | 整件15万 | 整条14000/条 | 量大加价! |
| 80年5角 | 整件26800 | 量大加价! | |
| 80年1角 | 整件7000 | 量大加价! | |
| 小四套百连 | 48000/百张 | ||
| 小四套十连号 | 4500/十连 | ||
| 小四单套 | 300-420 | ||
| 大四套原版百连 | 45万-65万 | ||
| 大四套原版十连号 | 4万-6万 | ||
| 大四套EE版百连 | 38万-50万 |
第五套纸币收购价
| 99年100花腰 | 整件电联! | 整条55万 | 整捆110/张 |
| 99年100白腰 | 整件电联! | 整条51万 | 整捆 |
| 99年50花腰 | 整件电联! | 整条87万 | 整捆170/张 |
| 99年50白腰 | 整件电联! | 整条75万 | 整捆150/张 |
| 99年20花腰 | 整件电联! | 整条18万 | 整捆34/张 |
| 99年20白腰 | 整件电联! | 整条16万 | 整捆28/张 |
| 99年10花腰 | 整件电联! | 整条14万 | 整捆29/张 |
| 99年10白腰 | 整件电联! | 整条13万 | 整捆25/张 |
| 99年5花腰 | 整件电联! | 整条13万 | 整捆26/张 |
| 99年5白腰 | 整件电联! | 整条10万 | 整捆20/张 |
| 99年1元整件 | 整件电联! | 整条 | 整捆 |
| 99年小五全同 | |||
| 99年小五四同 | |||
| 大五全同 | |||
| 大五四同百连 |
纪念币纸币收购价
| 生肖羊 | 整件电联! | 整合 190 | 整卷 185 |
| 生肖猴 | 整件电联! | 整合 60 | 整卷 58 |
| 生肖鸡 | 整件电联! | 整合 50 | 整卷 45 |
| 生肖狗 | 整件电联! | 整合 40 | 整卷 40 |
| 生肖猪 | 整件电联! | 整合 40 | 整卷 38 |
| 生肖鼠 | 整件电联! | 整合 60 | 整卷 58 |
| 生肖牛 | 整件电联! | 整合 16 | 整卷 14 |
| 生肖虎 | 整件电联! | 整合 15 | 整卷 15 |
| 生肖兔 | 整件电联! | 整合 19 | 整卷 18 |
| 生肖龙 | 整件电联! | 整合 10 | 整卷 9 |
| 生肖 | |||
| 生肖 | |||
| 长城·兵马俑 | 整件电联! | 整合 35 | 整卷 34 |
| 故宫·孔府 | 整件电联! | 整合 42 | 整卷 42 |
| 苏州园林·周口店 | 整件电联! | 整合 175 | 整卷 175 |
| 青城山·丽江 | 整件电联! | 整合 33 | 整卷 33 |
| 龙门石窟·颐和园 | 整件电联! | 整合 24 | 整卷 24 |
| 朝天宫·赤坎楼 | 整件电联! | 整合 26 | 整卷 26 |
| 日月潭·鹅銮鼻 | 整件电联! | 整合 30 | 整卷 30 |
| 敬子亭 | 整件电联! | 整合 16 | 整卷 16 |
| 熊猫 | 整件电联! | 整合 100 | 整卷 90 |
| 金丝猴 | 整件电联! | 整合 90 | 整卷 85 |
| 华南虎·白鳍豚 | 整件电联! | 整合 60 | 整卷 58 |
| 丹顶鹤·朱鹮 | 整件电联! | 整合 55 | 整卷 53 |
| 扬子鳄·褐马鸡 | 整件电联! | 整合 38 | 整卷 38 |
| 中华鲟·金斑蝝凤蝶 | 整件电联! | 整合 38 | 整卷 38 |
| 毛泽东 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 20 |
| 周恩来 | 整件电联! | 整合 7 | 整卷 7.5 |
| 朱德 | 整件电联! | 整合 30 | 整卷 30 |
| 刘少奇 | 整件电联! | 整合 7 | 整卷 7.5 |
| 陈云 | 整件电联! | 整合 12 | 整卷 11 |
| 邓小平 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 21 |
| 宋庆龄 | 整件电联! | 整合 40 | 整卷 39 |
| 建行 | 原光 4000 | 九品 2600 | 整卷 电联! |
| 大典 | 原光 350 | 九品 280 | 整卷 电联! |
| 宁夏 | 原光 750 | 九品 700 | 整卷 电联! |
| 老西藏 | 原光 300 | 九品 280 | 整卷 电联! |
| 新疆 | 整件电联! | 原光 80 | 九品 50 |
| 广西 | 整件电联! | 原光 60 | 九品 50 |
| 内蒙 | 整件电联! | 原光 30 | 九品 23 |
| 六运会 | 原光 450 | 九品 400 | 整卷 电联! |
| 和平年 | 整件电联! | 原光 18 | 九品 14 |
| 大40 | 整件电联! | 原光 15 | 九品 10 |
| 建党70周年 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 20 |
| 建党90周年 | 整件电联! | 整合 8 | 整卷 7 |
| 辛亥90年 | 整件电联! | 整合 13 | 整卷 13 |
| 新西藏 | 整件电联! | 整合 21 | 整卷 21 |
| 和字1组 | 整件电联! | 整合 30 | 整卷 27 |
| 和字2组 | 整件电联! | 整合 12 | 整卷 10 |
| 环保1组 | 整件电联! | 整合 8 | 整卷 6 |
| 环保2组 | 整件电联! | 整合 6 | 整卷 5 |
| 世博会 | 整件电联! | 整合 3 | 整卷 3 |
| 奥运一组 | 整件电联! | 整合 45 | 整卷 40 |
| 奥运二组 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 18 |
| 奥运三组 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 18 |
| 世兵赛 | 整件电联! | 整合 6 | 整卷 6 |
| 女足 | 整件电联! | 整合 18 | 整卷 17 |
| 植树节 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 20 |
| 亚运会 | 整件电联! | 整合 20 | 整卷 20 |
| 敦煌 | 整件电联! | 整合 13 | 整卷 14 |
| 世妇会 | 整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
|
抗战 |
整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
| 联合国 | 整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
| 希望 | 整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
| 宪法 | 整件电联! | 整合 16 | 整卷 16 |
| 人大 | 整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
| 政协 | 整件电联! | 整合 5 | 整卷 5 |
| 世纪币 | 整件电联! | 整合 35 | 整卷 32 |
| 建国50币 | 整件电联! | 整合 25 | 整卷 22 |
| 澳门币 | 整件电联! | 整合 20.5 | 整卷 20.5 |
| 香港币 | 整件电联! | 整合 20.5 | 整卷 20.5 |
纪念钞收购
| 奥运钞 | 整捆500万 | 百张45万 | 单张4200/张 |
| 龙钞 | 整捆300万 | 百张27万 | 单张2300/张 |
| 五十钞 | 整捆26万 | 百张25000 | 单张245/张 |
| 澳门钞 | 700/张 | ||
| 香港钞 | 500/张 | ||
| 荷花钞 | 900/张 | ||
| 中银钞 | 700/张 | ||
| 澳门·香港对钞 | 1000/对 | ||
| 民国钞 |
连体钞收购
| 人民币大炮筒100-1角 | 28万 | ||
| 康银阁大四连100-1角 | 5万 | 量大电联! | |
| 长城大四连100-1角 | 13000 | 量大电联! | |
| 长城小四连10-1角 | 4000 | 量大电联! | |
| 长城八连体10-1角 | 20000 | 量大电联! | |
| 1·2·5分八连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张1100 |
| 80年100四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张4200 |
| 80年50四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张6000 |
| 90年100四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张3300 |
| 90年50四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张2800 |
| 80年10元四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张1700 |
| 80年5元四连体 | 整包电联! | 百张电联! | |
| 80·90年2元四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张1800 |
| 80·90·96年1元四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张1300 |
| 1·2·5角四连体 | 整包电联! | 百张电联! | 单张1300 |
| 双龙钞 | 整包电联! | 百张电联! | 单张14500 |
| 五十钞三联体 | 量大电联! | 百张电联! | 单张15000 |
| 99年100三联体 | 量大电联! | 百张电联! | 单张6500 |
| 澳门大炮筒 | 量大电联! | --- | |
| 香港大炮筒 | 量大电联! | --- | |
| 澳门双错大炮筒 | 量大电联! | --- | |
| 中银大炮筒 | 量大电联! | 36000 | |
| 香港四连体 | 量大电联! | --- | |
| 澳门.香港对号四连体 | 量大电联! | --- | |
| 民国三联体 | 量大电联! | 300 |
联系人:高京浙
电话:13681072999(优先拨打)
13581732977
市场摊位:010-82230672(白天)
以上所报价格仅做参考,
热门及量大品种欢迎电话洽谈,议价。
服务宗旨: 诚信至上!
欢迎新老顾客前往联系代理业务,为
广大收藏爱好者提供免费咨询服务!
地址:
北京市西城区黄寺大街23号福丽特玩家收藏品
市场B-6177号包房
通讯:
北京市场3036信箱(100120)







141