| 中国集币在线金银币最新报价表 | |||
| 提示:市场价格根据号码、品相、版别、包装盒等诸多因素影响,提供一种价格参考,并不能够代表就是真实的价格,具体买卖价格根据商议而定。敬请知悉。欢迎对有异议的价格提出意见,谢谢! | |||
| 18年新品发行 | 产品名称 | 发行量 | 价格 |
| 18年吉祥文化喜上眉梢银币 | 60000 | 550 | |
| 18年吉祥文化喜上眉梢金银币 | 30000 | 2800 | |
| 18年吉祥文化珠联璧合银币 | 60000 | 595 | |
| 18年吉祥文化珠联璧合金银币 | 30000 | 2950 | |
| 18年吉祥文化榴开百子银币 | 60000 | 450 | |
| 18年吉祥文化榴开百子金银币 | 30000 | 1920 | |
| 18年吉祥文化寿居耄耋银币 | 60000 | 450 | |
| 18年吉祥文化寿居耄耋金银币 | 30000 | 1900 | |
| 18年中央美院建校100周年银币 | 50000 | 460 | |
| 18年中央美院建校100周年金银币 | 20000 | 2650 | |
| 18年中央美院建校100周年公斤银币 | 5000 | 11500 | |
| 18年本银狗(30克) | 300000 | 460 | |
| 18年本金银狗(3克金+30克银) | 180000 | 1900 | |
| 18年彩银狗(30克) | 300000 | 460 | |
| 18年彩金银狗(3克金+30克银) | 180000 | 2200 | |
| 18年梅花银狗(30克) | 60000 | 490 | |
| 18年梅花金银狗(15克金+30克银) | 8000 | 9350 | |
| 18年扇银狗(30克) | 20000 | 485 | |
| 18年扇金银狗(15克金+30克银) | 60000 | 5500 | |
| 18年150克彩银狗 | 30000 | 2450 | |
| 18年150克彩金狗 | 2000 | 79500 | |
| 18年150克方银狗 | 20000 | 1500 | |
| 18年150克方金狗 | 1500 | 79500 | |
| 18年公斤银狗 | 10000 | 11300 | |
| 18年公斤金狗 | 118 | 565000 | |
| 18年500克金狗 | 1000 | 245000 | |
| 18年2公斤金狗 | 50 | 950000 | |
| 18年10公斤金狗 | 18 | 555000 | |
| 吉祥文化金银币 | 17年瓜瓞绵绵金银币 | 30000 | 1980 |
| 17年瓜瓞绵绵银币 | 60000 | 460 | |
| 17年五福拱寿金银币 | 30000 | 2150 | |
| 17年五福拱寿银币 | 60000 | 460 | |
| 17年年年有余金银币 | 30000 | 2150 | |
| 17年年年有余银币 | 60000 | 480 | |
| 17年并蒂同心金银币 | 30000 | 2350 | |
| 17年并蒂同心银币 | 60000 | 650 | |
| 17年吉祥文化金银币(4金4银) | 8350 | ||
| 17年吉祥文化银币(4银) | 2250 | ||
| 16年年年有余金银币 | 30000 | 2980 | |
| 16年年年有余银币 | 60000 | 430 | |
| 16年并蒂同心金银币 | 30000 | 3550 | |
| 16年并蒂同心银币 | 60000 | 680 | |
| 16年瓜瓞绵绵金银币 | 30000 | 2980 | |
| 16年瓜瓞绵绵银币 | 60000 | 460 | |
| 16年五福拱寿金银币 | 30000 | 3350 | |
| 16年五福拱寿银币 | 60000 | 500 | |
| 16年吉祥文化金银币(4金4银) | 12300 | ||
| 16年吉祥文化银币(4银) | 1650 | ||
| 15年吉祥文化金银币(4金4银) | 30000*4 | 13900 | |
| 15年吉祥文化银币(4银) | 60000*4 | 2650 | |
| 贺岁银币 | 18年贺岁银币 | 2700000 | 138 |
| 17年贺岁银币 | 2700000 | 122 | |
| 16年贺岁银币 | 1900000 | 215 | |
| 15年贺岁银币 | 600000 | 920 | |
| 彩色银生肖 | 17年彩银鸡 | 300000 | 485 |
| 16年彩银猴 | 220000 | 480 | |
| 15年彩银羊 | 220000 | 650 | |
| 14年彩银马 | 220000 | 950 | |
| 13年彩银蛇 | 220000 | 550 | |
| 12年彩银龙 | 220000 | 880 | |
| 11年彩银兔 | 220000 | 650 | |
| 10年彩银虎 | 100000 | 1900 | |
| 09年彩银牛 | 100000 | 1880 | |
| 08年彩银鼠 | 100000 | 1200 | |
| 07年彩银猪 | 100000 | 1250 | |
| 06年彩银狗 | 100000 | 4250 | |
| 05年彩银鸡 | 100000 | 1250 | |
| 03年彩银猴 | 100000 | 1350 | |
| 02年彩银马 | 100000 | 1350 | |
| 01年彩银蛇 | 100000 | 990 | |
| 00年彩银龙 | 100000 | 1320 | |
| 99年彩银兔 | 100000 | 990 | |
| 98年彩银虎 | 100000 | 1950 | |
| 17年彩金银鸡 | 180000 | 2380 | |
| 16年彩金银猴 | 120000 | 1650 | |
| 15年彩金银羊 | 120000 | 2650 | |
| 14年彩金银马 | 120000 | 3550 | |
| 13年彩金银蛇 | 120000 | 1850 | |
| 12年彩金银龙 | 120000 | 2550 | |
| 11年彩金银兔 | 80000 | 2250 | |
| 10年彩金虎 | 80000 | 3550 | |
| 09年彩金牛 | 30000 | 8100 | |
| 08年彩金鼠 | 30000 | 3650 | |
| 07年彩金猪 | 30000 | 3550 | |
| 06年彩金狗 | 30000 | 9900 | |
| 05年彩金鸡 | 30000 | 5600 | |
| 04年彩金猴 | 30000 | 3800 | |
| 03年彩金羊 | 30000 | 2550 | |
| 02年彩金马 | 30000 | 3850 | |
| 01年彩金蛇 | 30000 | 2850 | |
| 00年彩金龙 | 30000 | 3250 | |
| 99年彩金兔 | 30000 | 3100 | |
| 98年彩金虎 | 30000 | 6500 | |
| 本色金银生肖 | 17年本银鸡 | 300000 | 480 |
| 16年本银猴 | 200000 | 480 | |
| 15年本银羊 | 200000 | 600 | |
| 14年本银马 | 200000 | 950 | |
| 13年本银蛇 | 200000 | 480 | |
| 12年本银龙 | 200000 | 850 | |
| 11年本银兔 | 180000 | 550 | |
| 10年本银虎 | 100000 | 1150 | |
| 09年本银牛 | 100000 | 2100 | |
| 97-08年第1轮本银生肖 | 19800 | ||
| 17年本金银鸡 | 180000 | 2250 | |
| 16年本金银猴 | 120000 | 1690 | |
| 15年本金银羊 | 120000 | 2350 | |
| 14年本金银马 | 120000 | 3850 | |
| 13年本金银蛇 | 120000 | 1550 | |
| 12年本金银龙 | 120000 | 2450 | |
| 11年本金银兔 | 80000 | 2100 | |
| 10年本金银虎 | 80000 | 2550 | |
| 09年本金银牛 | 80000 | 3450 | |
| 97-08年第1轮本金生肖 | 69500 | ||
| 扇形生肖金银币 | 17年扇银鸡 | 80000 | 465 |
| 16年扇银猴 | 80000 | 485 | |
| 15年扇银羊 | 80000 | 580 | |
| 14年扇银马 | 30000 | 950 | |
| 13年扇银蛇 | 80000 | 490 | |
| 12年扇银龙 | 80000 | 850 | |
| 00-11年第1轮扇形生肖银币 | 16500 | ||
| 17年扇金银鸡 | 30000 | 5150 | |
| 16年扇金银猴 | 30000 | 3850 | |
| 15年扇金银羊 | 30000 | 3950 | |
| 14年扇金银马 | 80000 | 4680 | |
| 13年扇金银蛇 | 30000 | 3900 | |
| 12年扇金银龙 | 30000 | 4680 | |
| 00-11年第1轮扇形生肖金币 | 167000 | ||
| 梅花生肖金银币 | 17年梅花银鸡 | 60000 | 480 |
| 05-16年第2轮梅花生肖银币 | 60000 | 19200 | |
| 93-04年第1轮梅花生肖银币 | 26550 | ||
| 17年梅花金银鸡 | 8000 | 9800 | |
| 05-16年第2轮梅花生肖金币 | 8000 | 145200 | |
| 93-04年第1轮梅花生肖金币 | 245000 | ||
| 5盎司生肖金银币 | 17年150克彩银鸡 | 30000 | 2450 |
| 16年5盎司彩银猴 | 30000 | 2350 | |
| 15年5盎司彩银羊 | 30000 | 2150 | |
| 14年5盎司彩银马 | 30000 | 2820 | |
| 13年5盎司彩银蛇 | 30000 | 2350 | |
| 12年5盎司彩银龙 | 30000 | 3880 | |
| 11年5盎司彩银兔 | 11800 | 5200 | |
| 10年5盎司彩银虎 | 8000 | 14500 | |
| 17年150克方银鸡 | 20000 | 1650 | |
| 16年5盎司方银猴 | 20000 | 1600 | |
| 15年5盎司方银羊 | 20000 | 1950 | |
| 14年5盎司方银马 | 20000 | 2700 | |
| 13年5盎司方银蛇 | 20000 | 9800 | |
| 12年5盎司方银龙 | 20000 | 3200 | |
| 00-11年第1轮5盎司方银生肖 | 173500 | ||
| 17年150克彩金鸡 | 3000 | 79500 | |
| 16年5盎司彩金猴 | 3000 | 78200 | |
| 15年5盎司彩金羊 | 3000 | 73500 | |
| 14年5盎司彩金马 | 3000 | 86500 | |
| 13年5盎司彩金蛇 | 3000 | 69500 | |
| 12年5盎司彩金龙 | 3000 | 73500 | |
| 11年5盎司彩金兔 | 1800 | 85500 | |
| 10年5盎司彩金虎 | 1800 | 165000 | |
| 17年150克方金鸡 | 2000 | 83500 | |
| 16年5盎司方金猴 | 2000 | 78500 | |
| 15年5盎司方金羊 | 2000 | 81500 | |
| 14年5盎司方金马 | 2000 | 85500 | |
| 13年5盎司方金蛇 | 2000 | 79500 | |
| 12年5盎司方金龙 | 2000 | 86500 | |
| 00-11年第1轮5盎司方金生肖 | 385000 | ||
| 公斤生肖金银币 | 17年1公斤银鸡 | 10000 | 13200 |
| 16年1公斤银猴 | 10000 | 9950 | |
| 15年1公斤银羊 | 10000 | 12500 | |
| 14年1公斤银马 | 10000 | 13500 | |
| 02-13年第1轮公斤生肖银币 | 3800 | 285000 | |
| 17年1公斤梅花金鸡 | 118 | 680000 | |
| 16年1公斤梅花金猴 | 118 | 680000 | |
| 15年1公斤梅花金羊 | 118 | 685000 | |
| 14年1公斤梅花金马 | 118 | 765000 | |
| 13年1公斤梅花金蛇 | 118 | 875000 | |
| 17年500克金鸡 | 2000 | 255000 | |
| 16年500克金猴 | 2000 | 252000 | |
| 17年2公斤金鸡 | 100 | 855000 | |
| 16年2公斤金猴 | 100 | 950000 | |
| 15年2公斤金羊 | 100 | 1050000 | |
| 14年2公斤金马 | 100 | 1250000 | |
| 17年10公斤金鸡 | 18 | 6250000 | |
| 16年10公斤金猴 | 18 | 6650000 | |
| 15年10公斤金羊 | 18 | 7200000 | |
| 14年10公斤金马 | 18 | 7800000 | |
| 13年10公斤金蛇 | 18 | 7800000 | |
| 18年熊猫金银币 | 18年套金猫 | 16150 | |
| 18年30克金猫 | 8450 | ||
| 18年15克金猫 | 4250 | ||
| 18年8克金猫 | 2330 | ||
| 18年3克金猫 | 920 | ||
| 18年1克金猫 | 355 | ||
| 18年50克金猫 | 17500 | ||
| 18年100克金猫 | 31500 | ||
| 18年150克金猫 | 53500 | ||
| 18年公斤金猫 | 360000 | ||
| 18年30克银猫 | 143 | ||
| 18年150克银猫 | 1020 | ||
| 18年公斤银猫 | 5750 | ||
| 17年熊猫金银币 | 17年套金猫 | 16250 | |
| 17年30克金猫 | 8450 | ||
| 17年15克金猫 | 4398 | ||
| 17年8克金猫 | 2388 | ||
| 17年3克金猫 | 995 | ||
| 17年1克金猫 | 350 | ||
| 17年50克金猫 | 18300 | ||
| 17年100克金猫 | 36000 | ||
| 17年150克金猫 | 54000 | ||
| 17年30克银猫 | 154 | ||
| 17年150克银猫 | 1 | ||
| 17年公斤银猫 | 995 | ||
| 16年熊猫金银币 | 16年套金猫 | 16200 | |
| 16年30克金猫 | 8450 | ||
| 16年15克金猫 | 4250 | ||
| 16年8克金猫 | 2300 | ||
| 16年3克金猫 | 880 | ||
| 16年1克金猫 | 320 | ||
| 16年50克金猫 | 15800 | ||
| 16年100克金猫 | 36500 | ||
| 16年150克金猫 | 49800 | ||
| 16年30克银猫 | 142 | ||
| 16年150克银猫 | 990 | ||
| 16年公斤银猫 | 5880 | ||
| 熊猫套金币 | 15年套金猫 | 16900 | |
| 14年套金猫 | 16900 | ||
| 13年套金猫 | 18500 | ||
| 12年套金猫 | 17200 | ||
| 11年套金猫 | 17200 | ||
| 10年套金猫 | 22000 | ||
| 09年套金猫 | 24000 | ||
| 08年套金猫 | 27500 | ||
| 07年套金猫 | 23500 | ||
| 06年套金猫 | 36000 | ||
| 05年套金猫 | 33500 | ||
| 04年套金猫 | 28500 | ||
| 03年套金猫 | 46000 | ||
| 02年套金猫 | 49500 | ||
| 01年套金猫 | 32000 | ||
| 00年套金猫 | 52000 | ||
| 99年套金猫 | 62000 | ||
| 98年套金猫 | 120000 | ||
| 97年套金猫 | 57000 | ||
| 96年套金猫 | 59000 | ||
| 95年套金猫 | 240000 | ||
| 94年套金猫 | 94000 | ||
| 93年套金猫 | 31000 | ||
| 92年套金猫 | 31000 | ||
| 91年套金猫 | 31000 | ||
| 90年套金猫 | 30500 | ||
| 89年套金猫 | 23500 | ||
| 88年套金猫 | 31500 | ||
| 87年套金猫 | 21500 | ||
| 86年套金猫 | 25500 | ||
| 85年套金猫 | 25500 | ||
| 84年套金猫 | 31500 | ||
| 83年套金猫 | 32500 | ||
| 82年套金猫 | 48500 | ||
| 15初打金银猫 | 15年初打1盎司银猫 | 480 | |
| 15年初打套金猫大盒 | 17600 | ||
| 15年初打套金猫小盒 | 18100 | ||
| 公斤银猫 | 15年公斤银猫 | 6100 | |
| 14年公斤银猫 | 6200 | ||
| 13年公斤银猫 | 6800 | ||
| 12年公斤银猫 | 6500 | ||
| 11年公斤银猫 | 7800 | ||
| 5盎司银猫 | 15年5盎司银猫 | 1050 | |
| 14年5盎司银猫 | 1080 | ||
| 13年5盎司银猫 | 1550 | ||
| 12年5盎司银猫 | 1650 | ||
| 11年5盎司银猫 | 1550 | ||
| 10年5盎司银猫 | 1900 | ||
| 09年5盎司银猫 | 2250 | ||
| 08年5盎司银猫 | 2450 | ||
| 1盎司银猫 | 15年1盎司银猫 | 136 | |
| 14年1盎司银猫 | 165 | ||
| 13年1盎司银猫 | 240 | ||
| 12年1盎司银猫 | 269 | ||
| 11年1盎司银猫 | 165 | ||
| 10年1盎司银猫 | 215 | ||
| 09年1盎司银猫 | 450 | ||
| 08年1盎司银猫 | 430 | ||
| 07年1盎司银猫 | 320 | ||
| 06年1盎司银猫 | 620 | ||
| 05年1盎司银猫 | 480 | ||
| 04年1盎司银猫 | 550 | ||
| 03年1盎司银猫 | 950 | ||
| 02年1盎司银猫 | 650 | ||
| 01年1盎司银猫 | 550 | ||
| 00年1盎司银猫 | 2050 | ||
| 99年1盎司银猫 | 1550 | ||
| 98年1盎司银猫 | 800 | ||
| 97年1盎司银猫 | 550 | ||
| 96年1盎司银猫 | 380 | ||
| 95年1盎司银猫 | 500 | ||
| 94年1盎司银猫 | 900 | ||
| 93年1盎司银猫 | 900 | ||
| 92年1盎司银猫 | 1200 | ||
| 91年1盎司银猫 | 1200 | ||
| 90年1盎司银猫 | 700 | ||
| 89年1盎司银猫 | 650 | ||
| 87年1盎司银猫 | 2600 | ||
| 83、84、85年1盎司银猫 | 36000 | ||
| 熊猫大事记 | 12年熊猫30周年金银币 | 100000 | 1950 |
| 12年熊猫30周年1/4银币 | 300000 | 380 | |
| 12年熊猫30周年5盎司银币 | 30000 | 2350 | |
| 12年熊猫30周年1盎司金币 | 30000 | 12500 | |
| 12年熊猫30周年5盎司金币 | 3000 | 82500 | |
| 07年熊猫金币发行25周年银币 | 30000*25 | 5500 | |
| 07年熊猫金币发行25周年金币 | 18000*25 | 15500 | |
| 17年熊猫发行35周年双金属金银币 | 6000 | 25500 | |
| 17年熊猫发行35周年金银币 | 50000 | 2550 | |
| 17年熊猫发行35周年银币 | 200000 | 265 | |
| 17年熊猫发行35周年大铜章 | 3500 | 1100 | |
| 世界文化遗产金银币 | 03年武陵源银币 | 30000*2 | 1550 |
| 03年武陵源金银币 | 8000 | 14500 | |
| 10年武当山银币 | 60000 | 850 | |
| 10年武当山金银币 | 30000 | 2900 | |
| 11年天地之中银币 | 60000 | 550 | |
| 11年天地之中金银币 | 30000 | 2900 | |
| 11年天地之中公斤银币 | 5000 | 9800 | |
| 11年天地之中5盎司金币 | 1000 | 78000 | |
| 11年天地之中公斤金币 | 200 | 510000 | |
| 13年黄山银币 | 50000*4 | 2300 | |
| 13年黄山金银币 | 30000 | 5200 | |
| 13年黄山公斤银币 | 5000 | 13500 | |
| 13年黄山公斤金币 | 200 | 490000 | |
| 13年黄山5盎司金币 | 1000 | 75000 | |
| 14年杭州西湖银币 | 50000*4 | 1450 | |
| 14年杭州西湖金银币 | 20000 | 3950 | |
| 14年杭州西湖公斤金币 | 200 | 500000 | |
| 14年杭州西湖5盎司金币 | 1000 | 79500 | |
| 14年杭州西湖公斤银币 | 3000 | 14500 | |
| 16年大足石刻150克金币 | 1000 | 135000 | |
| 16年大足石刻30克银币 | 60000 | 570 | |
| 16年大足石刻金银币 | 30000 | 3650 | |
| 16年大足石刻公斤银币 | 5000 | 12900 | |
| 17年三孔金银币 | 20000 | 3100 | |
| 17年三孔银币 | 50000 | 450 | |
| 17年三孔150克银币 | 6000 | 2350 | |
| 17年三孔公斤银币 | 3000 | 13700 | |
| 17年三孔150克金币 | 800 | 76000 | |
| 佛教名山金银币 | 12年五台山2盎司银币 | 100000 | 1850 |
| 13年普陀山2盎司银币 | 100000 | 1050 | |
| 14年峨眉山2盎司银币 | 60000 | 1100 | |
| 15年九华山2盎司银币 | 60000 | 1250 | |
| 12年五台山金银币 | 60000 | 4650 | |
| 13年普陀山金银币 | 60000 | 4900 | |
| 14年峨眉山金银币 | 40000 | 5300 | |
| 15年九华山金银币 | 40000 | 4500 | |
| 12年五台山公斤银币 | 10000 | 12500 | |
| 13年普陀山公斤银币 | 10000 | 12100 | |
| 14年峨眉山公斤银币 | 6000 | 12800 | |
| 15年九华山公斤银币 | 6000 | 15500 | |
| 12年五台山5盎司金币 | 3000 | 77500 | |
| 13年普陀山5盎司金币 | 3000 | 115000 | |
| 14年峨眉山5盎司金币 | 2000 | 85000 | |
| 15年九华山5盎司金币 | 2000 | 79500 | |
| 12年五台山公斤金币 | 300 | 540000 | |
| 13年普陀山公斤金币 | 300 | 860000 | |
| 14年峨眉山公斤金币 | 200 | 680000 | |
| 15年九华山公斤金币 | 200 | 500000 | |
| 石窟金银币 | 01年敦煌银币2盎司 | 30000 | 8750 |
| 02年龙门银币2盎司 | 30000 | 3800 | |
| 03年麦积山银币2盎司 | 20000 | 4200 | |
| 10年云冈银币2盎司 | 20000 | 2800 | |
| 01年敦煌银币5盎司 | 8000 | 16500 | |
| 02年龙门银币5盎司 | 8000 | 12500 | |
| 02年龙门公斤银币 | 8000 | 26500 | |
| 10年云冈公斤银币 | 3800 | 23500 | |
| 01年敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 23500 | |
| 02年龙门1/2盎司金币 | 8800 | 21500 | |
| 03年麦积山1/2盎司金币 | 8800 | 12500 | |
| 10年云冈金银币 | 10000 | 15300 | |
| 01年敦煌5盎司金币 | 288 | 552000 | |
| 02年龙门5盎司金币 | 288 | 550000 | |
| 03年麦积山5盎司金币 | 288 | 450000 | |
| 10年云冈5盎司金币 | 800 | 155000 | |
| 10年云冈公斤金币 | 100 | 780000 | |
| 脸谱金银币 | 12年脸谱三组银币 | 50000*2 | 1250 |
| 11年脸谱二组银币 | 50000*2 | 1250 | |
| 10年脸谱一组银币 | 50000*2 | 1300 | |
| 12年脸谱三组金银币 | 30000 | 3850 | |
| 11年脸谱二组金银币 | 30000 | 4550 | |
| 10年脸谱一组金银币 | 30000 | 4200 | |
| 12年脸谱三组5盎司银币 | 10000 | 3600 | |
| 12年脸谱三组5盎司金币 | 2000 | 89000 | |
| 京剧艺术金银币 | 02年京剧艺术四组银币 | 38000*4 | 1350 |
| 01年京剧艺术三组银币 | 38000*4 | 1800 | |
| 00年京剧艺术二组银币 | 38000*4 | 1900 | |
| 99年京剧艺术一组银币 | 38000*4 | 2500 | |
| 02年京剧艺术四组1/2金币 | 8000 | 16500 | |
| 01年京剧艺术三组1/2金币 | 8000 | 9500 | |
| 00年京剧艺术二组1/2金币 | 8000 | 11500 | |
| 99年京剧艺术一组1/2金币 | 8000 | 38000 | |
| 02年京剧艺术四组5盎司银币 | 11800 | 2600 | |
| 01年京剧艺术三组5盎司银币 | 11800 | 3000 | |
| 00年京剧艺术二组5盎司银币 | 11800 | 4500 | |
| 99年京剧艺术一组5盎司银币 | 11800 | 3800 | |
| 水浒金银币 | 11年水浒3组银币 | 70000*2 | 1200 |
| 10年水浒2组银币 | 70000*2 | 1350 | |
| 09年水浒1组银币 | 60000*2 | 1450 | |
| 11年水浒3组金银币 | 35000 | 3850 | |
| 10年水浒2组金银币 | 35000 | 3850 | |
| 09年水浒1组金银币 | 30000 | 4250 | |
| 11年水浒3组5盎司银币 | 12000 | 2500 | |
| 10年水浒2组5盎司银币 | 12000 | 2990 | |
| 09年水浒1组5盎司银币 | 10000 | 3200 | |
| 11年水浒3组公斤银币 | 10000 | 13500 | |
| 11年水浒3组5盎司金币 | 900 | 93000 | |
| 10年水浒2组5盎司金币 | 900 | 95000 | |
| 09年水浒1组5盎司金币 | 800 | 135000 | |
| 11年水浒3组公斤金币 | 200 | 680000 | |
| 西游记金银币 | 05年西游记三组银币 | 38000*2 | 1450 |
| 04年西游记二组银币 | 38000*2 | 1550 | |
| 03年西游记一组银币 | 38000*2 | 2900 | |
| 05年西游记三组1/2金币 | 11800 | 9000 | |
| 04年西游记二组1/2金币 | 11800 | 8800 | |
| 03年西游记一组1/2金币 | 11800 | 8800 | |
| 05年西游记三5盎司组银币 | 10000 | 4000 | |
| 04年西游记二组5盎司银币 | 10000 | 4800 | |
| 03年西游记一组5盎司银币 | 10000 | 6800 | |
| 05年西游记三组公斤银币 | 5000 | 35000 | |
| 05年西游记三5盎司组金币 | 500 | 115000 | |
| 04年西游记二组5盎司金币 | 500 | 115000 | |
| 03年西游记一组5盎司金币 | 500 | 175000 | |
| 红楼梦金银币 | 03年红楼梦三组银币 | 38000*4 | 1700 |
| 02年红楼梦二组银币 | 38000*4 | 1750 | |
| 00年红楼梦一组银币 | 38000*4 | 2500 | |
| 03年红楼梦三组1/2金币 | 8000 | 29000 | |
| 02年红楼梦二组1/2金币 | 8000 | 9800 | |
| 00年红楼梦一组1/2金币 | 8000 | 11500 | |
| 03年红楼梦三组5盎司银币 | 11800 | 3500 | |
| 02年红楼梦二组5盎司银币 | 11800 | 1800 | |
| 00年红楼梦一组5盎司银币 | 11800 | 1800 | |
| 三国金银币 | 97年三国演义三组银币 | 10000*4 | 3950 |
| 96年三国演义二组银币 | 7000*4 | 3950 | |
| 95年三国演义一组银币 | 7000*4 | 8500 | |
| 97年三国演义三组金币 | 3000 | 26500 | |
| 96年三国演义二组金币 | 2000 | 26500 | |
| 95年三国演义一组金币 | 2000 | 34500 | |
| 97年三国演义三组5盎司银币 | 1500 | 20000 | |
| 96年三国演义二组5盎司银币 | 500 | 50000 | |
| 95年三国演义一组5盎司银币 | 500 | 90000 | |
| 神话金银币 | 03年神话三组银币 | 30000*2 | 1350 |
| 02年神话二组银币 | 30000*2 | 1600 | |
| 01年神话一组银币 | 30000*2 | 1500 | |
| 03年神话三组1/2金币 | 8800 | 7200 | |
| 02年神话二组1/2金币 | 8800 | 7500 | |
| 01年神话一组1/2金币 | 8800 | 7800 | |
| 03年神话三组5盎司银币 | 10000 | 3200 | |
| 02年神话二组5盎司银币 | 10000 | 3800 | |
| 01年神话一组5盎司银币 | 10000 | 5000 | |
| 青铜器金银币 | 14年青铜器三组银币 | 60000 | 850 |
| 13年青铜器二组银币 | 80000 | 500 | |
| 12年青铜器一组银币 | 80000 | 550 | |
| 14年青铜器三组金银币 | 30000 | 3200 | |
| 13年青铜器二组金银币 | 50000 | 3200 | |
| 12年青铜器一组金银币 | 50000 | 3250 | |
| 14年青铜器三组5盎司银币 | 6000 | 4850 | |
| 13年青铜器二组5盎司银币 | 10000 | 4230 | |
| 12年青铜器一组5盎司银币 | 10000 | 4350 | |
| 14年青铜器三组公斤银币 | 4000 | 14500 | |
| 13年青铜器二组公斤银币 | 6000 | 10800 | |
| 12年青铜器一组公斤银币 | 6000 | 11000 | |
| 14年青铜器三组5盎司金币 | 1000 | 73000 | |
| 13年青铜器二组5盎司金币 | 2000 | 73000 | |
| 12年青铜器一组5盎司金币 | 2000 | 73000 | |
| 戏剧系列 | 17年黄梅戏金银币 | 30000 | 2230 |
| 17年黄梅戏银币 | 60000*2 | 690 | |
| 16年汤显祖金银币 | 10000 | 3300 | |
| 16年汤显祖30克银币 | 30000 | 650 | |
| 16年汤显祖150克银币 | 5000 | 2650 | |
| 名人主题系列 | 16年孙中山银币 | 20000 | 850 |
| 16年孙中山金银币 | 10000 | 7500 | |
| 15年曹雪芹诞辰300周年银币 | 20000 | 950 | |
| 15年曹雪芹诞辰300周年金银币 | 10000 | 3820 | |
| 15年徐悲鸿单银 | 20000 | 1900 | |
| 15年徐悲鸿金银币 | 10000 | 6800 | |
| 15年徐悲鸿5盎司银币 | 3000 | 9800 | |
| 15年徐悲鸿5盎司金币 | 1000 | 130000 | |
| 99年张大千银币 | 10000*2 | 4650 | |
| 99年张大千金币 | 6000 | 18500 | |
| 95年徐悲鸿银币(27克*2) | 8000 | 5500 | |
| 95年徐悲鸿金币(8克) | 3000 | 29500 | |
| 银行系列 | 16年青岛银行20周年银币 | 80000 | 420 |
| 15年上海银行20周年银币 | 60000 | 420 | |
| 15年北京银行20周年银币 | 50000 | 450 | |
| 14年农业发展银行20周年银币 | 85000 | 550 | |
| 14年建设银行60周年银币 | 420000 | 520 | |
| 13年光大银行成立30周年银币 | 30000 | 520 | |
| 13年浦发银行20周年银币 | 80000 | 450 | |
| 12年招商银行成立25周年暨上市10周年银币 | 30000 | 550 | |
| 12年华夏银行成立20周年银币 | 50000 | 450 | |
| 12年中国银行成立100周年银币 | 260000 | 420 | |
| 09年农行股份成立银币 | 100000 | 700 | |
| 16年青岛银行20周年金银币 | 30000 | 2900 | |
| 15年北京银行20周年金银币 | 35000 | 2950 | |
| 15年上海银行20周年金银币 | 20000 | 2900 | |
| 14年建设银行60周年金银币1/4盎司 | 75000 | 3250 | |
| 14年建设银行60周年1盎司金银币 | 22000 | 9900 | |
| 13年光大银行成立30周年金银币 | 10000 | 3500 | |
| 13年浦发银行20周年金银币 | 30000 | 2850 | |
| 12年中国银行成立100周年金银币 | 55000 | 3250 | |
| 12年招商银行成立25周年暨上市10周年金银币 | 20000 | 3300 | |
| 12年华夏银行成立20周年金银币 | 10000 | 3200 | |
| 11年农村信用社成立60周年银币 | 60000 | 550 | |
| 11年农村信用社成立60周年金银币 | 25000 | 3250 | |
| 09年农行股份成立金银币 | 100000 | 3550 | |
| 熊猫加字币 | 16年沈阳造币厂120周年金银币 | 10000 | 3300 |
| 16年沈阳造币厂120周年银币 | 30000 | 520 | |
| 16年侨联成立60周年金银币 | 10000 | 3550 | |
| 16年侨联成立60周年银币 | 20000 | 550 | |
| 14年青岛园艺金银币 | 8000 | 3100 | |
| 14年青岛园艺银币 | 40000 | 480 | |
| 13年中国东盟博览会金银币 | 15000 | 3500 | |
| 13年中国东盟博览会银币 | 30000 | 550 | |
| 11年黄金交易所成立10周年金银币 | 6000 | 3200 | |
| 11年黄金交易所成立10周年银币 | 30000 | 600 | |
| 11年京沪高铁金银币 | 10000 | 2900 | |
| 11年京沪高铁银币 | 30000 | 500 | |
| 11年金融工会60周年银币 | 30000 | 500 | |
| 10年资本市场20周年银币 | 40000 | 520 | |
| 10年上海造币有限公司成立90周年金银币 | 5000 | 2900 | |
| 10年上海造币有限公司成立90周年银币 | 20000 | 520 | |
| 自治区/直辖市金银币 | 17年内蒙自治区70周年金银币 | 10000 | 5650 |
| 17年内蒙自治区70周年银币 | 20000 | 785 | |
| 17年内蒙自治区70周年150克银币 | 5000 | 3900 | |
| 15年新疆自治区60周年银币 | 20000 | 1300 | |
| 15年新疆自治区60周年金银币 | 10000 | 4850 | |
| 15年西藏自治区50周年银币 | 25000 | 800 | |
| 15年西藏自治区50周年金银币 | 15000 | 4300 | |
