| 品名 | 价格 | 其他 |
| 2016 | ||
| 扇金银猴 | 3600 | |
| 本金银猴 | 1750 | |
| 公斤银猫 | 5250 |
|
| 汤显祖银币 | 645 | |
| 大足公斤银 | 12300-13000 | |
| 年年有余银币 | 490 | |
| 五福拱寿银币 | 600 | |
| 贺岁币 | 330 | |
| 宁波银币 | 1000 | |
| 2015 | ||
| 贺岁币 | 770 | |
| 吉祥文化金银 | 14700 | |
| 彩金银羊 | 3100 | |
| 彩银羊 | 900 | |
| 本金银羊 | ||
| 本银羊 | 850 | |
| 扇金银羊 | 3800 | |
| 扇银羊 | 900 | |
| 梅花金银羊 | 9500 | |
| 梅花银羊 | 1100 | |
| 5盎司彩银羊 | 3500 | |
| 5盎司方银羊 | 2900 | |
| 5盎司彩金羊 | 电联 | |
| 5盎司方金羊 | 68000 | |
| 曹雪芹金银 | 4200 | |
| 曹雪芹银 | 1800 | |
| 西藏自治60周年银币 | 1500 | |
| 中法建交50周年金银 | 7800 | |
| 中法建交50周年银币 | 2300 | |
| 九华山金银 | ||
| 九华山银 | 1600 | |
| 徐悲鸿金银 | 8200 | |
| 抗战70周年金银 | 5700 | |
| 抗战70周年银 | 900 | |
| 南非金银 | 5500 | |
| 南非银 | 1800 | |
| 新疆自治60周年金银 | ||
| 新疆自治60周年单银 | ||
| 初打小盒金套猫 | 18500 | |
| 初打大盒金套猫 | 17700 | |
| 15金套猫 | ||
| 2014 | ||
| 彩金银马 | 5400 | |
| 彩银马 | 1400 | |
| 本金银马 | ||
| 本银马 | 1100 | |
| 扇金银马 | 4900 | |
| 扇银马 | 1000 | |
| 梅花金银马 | ||
| 梅花银马 | ||
| 公斤银马 | 14000 | |
| 公斤金马 | ||
| 5盎司彩银马 | 5000 | |
| 5盎司方银马 | 3800 | |
| 建行60周年银猫 | 550 | |
| 峨眉山金银 | ||
| 峨眉山银币 | 1700 | |
| 西湖金银 | ||
| 西湖银币 | ||
| 新疆兵团60周年金银 | 5500 | |
| 落月金银 | ||
| 落月银币 | 2300 | |
| 青铜3组金银 | 4000 | |
| 青铜3组公斤 | 17000 | |
| 青奥委会金银 | 4300 | |
| 青奥委会银币 | 850 | |
| 2013 | ||
| 彩金银蛇 | 2300 | |
| 彩银蛇 | 1000 | |
| 本金银蛇 | 2000 | |
| 本银蛇 | 900 | |
| 扇金银蛇 | 4500 | |
| 扇银蛇 | 900 | |
| 梅花金银蛇 | 9500 | |
| 梅花银蛇 | 900 | |
| 公斤银蛇 | 14500 | |
| 公斤金蛇 | 电联 | |
| 5盎司彩银蛇 | 2800 | |
| 5盎司方银蛇 | 2600 | |
| 5盎司彩金蛇 | 67000 | |
| 5盎司 方金蛇 | 68000 | |
| 黄山金银 | 5500 | |
| 黄山银币 | 2500 | |
| 青铜2组金银 | 4000 | |
| 青铜2组银币 | 900 | |
| 青铜2组公斤 | 10500 | |
| 北斗卫星金银 | 4500 | |
| 北斗卫星银币 | 1000 | |
| 中国-东盟金银 | ||
| 中国-东盟银币 | 600 | |
| 普陀山金银 | 5300 | |
| 普陀山银币 | 1800 | . |
| 2012 | ||
| 彩金银龙 | 3000 | |
| 彩银龙 | 1100 | |
| 本金银龙 | 5400 | |
| 本银龙 | 1000 | |
| 扇金银龙 | 4800 | |
| 扇银龙 | 1200 | |
| 梅花金银龙 | 10500 | |
| 梅花银龙 | 1100 | |
| 5盎司彩银龙 | 4000 | |
| 5盎司方银龙 | 4300 | |
| 5盎司彩金龙 | 电联 | |
| 5盎司方金龙 | 85000 | |
| 航母金银 | 7400 | |
| 航母银 | 1500 | |
| 航母公斤银币 | 21500 | |
| 五台山金银 | 5300 | |
| 五台山银 | 2300 | |
| 脸谱3组金银 | 4900 | |
| 脸谱3组银 | 1650 | |
| 青铜1组金银 | 4000 | |
| 青铜1组银 | 900 | |
| 青铜1组公斤 | 13000 | |
| 30周年小银猫 | 600 | |
| 30周年金银猫 | 2500 | |
| 30周年5盎司银猫 | 2600 | |
| 12公斤银猫 | 7000 | |
| 2011 | ||
| 彩金银兔 | 3100 | |
| 彩银兔 | 1000 | |
| 本金银兔 | 2600 | |
| 本银兔 | 850 | |
| 扇金银兔 | 7500 | |
| 扇银兔 | 850 | |
| 梅花金银兔 | 8500 | |
| 梅花银兔 | 1200 | |
| 公斤银兔 | 18000 | |
| 5盎司彩银兔 | ||
| 5盎司方银兔 | 12000 | |
| 5盎司彩金兔 | 93000 | |
| 5盎司方金兔 | 320000 | |
| 西藏解放60周年金银 | 4300 | |
| 西藏解放60周年银币 | 1000 | |
| 航空工业建立 60周年 | ||
| 天地之中金银 | 3800 | |
| 自然基金金银 | 4800 | |
| 辛亥100周年 | 3500 | |
| 水浒3组金银 | 4300 | |
| 水浒3组方金 | 85000 | |
| 水浒3组方银 | 2800 | |
| 脸谱2组金银 | 5500 | |
| 脸谱2组银 | 2100 | |
| 2010 | ||
| 彩金银虎 | 4300 | |
| 彩银虎 | 3000 | |
| 本金银虎 | 3100 | |
| 本银虎 | 1200 | |
| 扇金银虎 | 10000 | |
| 扇银虎 | 950 | |
| 梅花金银虎 | 12000 | |
| 梅花银虎 | 1400 | |
| 公斤金虎 | 电联 | |
| 公斤银虎 | 24000 | |
| 5盎司彩银虎 | 22000 | |
| 5盎司方银虎 | 11000 | |
| 5盎司彩金虎 | 165000 | |
| 上海造币90周年金猫 | 3000 | |
| 武当金银 | 3500 | |
| 武当银 | 1100 | |
| 10世博会金银 | 3700 | |
| 10世博会银 | 800 | |
| 5盎司云岗金 | 165000 | |
| 水浒2组金银 | 4300 | |
| 水浒2组银 | 1200 | |
| 脸谱1组金银 | 5300 | |
| 脸谱1组银 | 1800 | |
| 2009 | ||
| 彩金银牛 | 12000 | |
| 彩银牛 | 4600 | |
| 本金银牛 | 5300 | |
| 本银牛 | 2300 | |
| 扇金银牛 | 9500 | |
| 扇银牛 | 900 | |
| 梅花金银牛 | 23000 | |
| 梅花银牛 | 2800 | |
| 5盎司金猫 | 65000 | |
| 1盎司银猫 | 300 | |
| 11年金套猫 | 17500 | |
| 建国60周年金银 | 4000 | |
| 水浒1组金银 | 5500 | |
| 水浒1组银 | 1700 | |
| 2008 | ||
| 彩金银鼠 | 4200 | |
| 彩银鼠 | 1300 | |
| 本金银鼠 | 3200 | |
| 本银鼠 | 1000 | |
| 扇金银鼠 | 12000 | |
| 扇银鼠 | 850 | |
| 梅花金银鼠 | 11000 | |
| 梅花银鼠 | 950 | |
| 邮票钱币博览会银 | ||
| 08残奥会金银 | 3500 | |
| 奥运3组公斤银 | ||
| 广西壮族自治50周年金银 | 4100 | |
| 广西壮族自治50周年银 | 1300 | |
| 宁夏金银 | ||
| 宁夏银 | ||
| 中国改革开放30周年金银 | 4000 | |
| 中国改革开放30周年银 | 900 | |
| 太空行走金银 | 4800 | |
| 太空行走银 | 1200 | |
| 2007 | ||
| 彩金银猪 | 3800 | |
| 彩银猪 | 1150 | |
| 本金银猪 | 2800 | |
| 本银猪 | 1000 | |
| 扇金银猪 | 12000 | |
| 扇银猪 | 850 | |
| 梅花金银猪 | 13000 | |
| 梅花银猪 | 1000 | |
| 国际钱币博览会银 | ||
| 世界夏季特殊奥林匹克教育金银 | 3500 | |
| 29金奥林匹克教育2组金银 | 8000 | |
| 29金奥林匹克教育2组银 | 1500 | |
| 内蒙古自治成立60周年金银 | ||
| 内蒙古自治成立60周年银 | 1600 | |
| 中国歼-10飞机金银 | 6500 | |
| 中国建军80周年金银 | 6800 | |
| 中国建军80周年银 | 800 | |
| 探月金银 | 4500 | |
| 探月银 | 1300 | |
| 中国金猫发行25周年金银 | 23500 | |
| 中国金猫发行25周年银 | 6800 | |
| 本金银鸡 | 5500 | |
| 2006 | ||
| 彩金银狗 | 12500 | |
| 彩银狗 | 5000 | |
| 本金银狗 | 4500 | |
| 本银狗 | 1200 | |
| 扇金银狗 | 11500 | |
| 扇银狗 | 1200 | |
| 梅花金银狗 | 10000 | |
| 梅花银狗 | 1000 | |
| 奥林匹克金银1组 | 7500 | |
| 奥林匹克银1组 | 1800 | |
| 红军长征胜利70周年金银 | 9500 | |
| 红军长征胜利70周年银 | 1000 | |
| 青藏铁路全线通车金银 | 6000 | |
| 青藏铁路全线通车银 | 1500 | |
| 2005 | ||
| 彩金银鸡 | 9000 | |
| 彩银鸡 | 1500 | |
| 本金银鸡 | 4600 | |
| 本银鸡 | 1200 | |
| 扇金银鸡 | 12000 | |
| 扇银鸡 | 800 | |
| 梅花金银鸡 | 10500 | |
| 梅花银鸡 | 900 | |
| 德国世界杯金银 | 4500 | |
| 陈云100周年金银 | 11000 | |
| 陈云100周年银 | 1500 | |
| 西游记3组金银 | 13000 | |
| 西游3组5盎司金 | 15万 | |
| 西游记3组银 | 1800 | |
| 抗战60周年金银 | 12000 | |
| 抗战60周年银 | 1000 | |
| 郑和下西洋600周年金银 | 9500 | |
| 郑和下西洋600周年银 | 750 | |
| 2004 | ||
| 彩金银猴 | 6000 | |
| 彩银猴 | 1500 | |
| 本金银猴 | 5500 | |
| 本银猴 | 1300 | |
| 扇金银猴 | 8500 | |
| 扇银猴 | 1000 | |
| 梅花金银猴 | 19000 | |
| 梅花银猴 | 2500 | |
| 5盎司方银猴 | 8000 | |
| 1/10幻彩观音金 | ||
| 公斤银观音 | 48000 | |
| 邓小平诞辰100周年金银 | 12000 | |
| 邓小平诞辰100周年银 | 800 | |
| 人民代表大会成立50周年幻彩金银 | 12000 | |
| 西游记2组5盎司金 | 15万 | |
| 西游2组5盎司方银 | 4500 | |
| 西游记2组金银 | 13000 | |
| 元宵节金银 | 4800 | |
| 元宵节银币 | 1100 | |
| 麦积山银币 | 3000 | 无证 |
| 麦积山5盎司金 | 380000 | |
| 2003 | ||
| 1/10幻彩观音金 | 3300 | |
| 公斤观音 | 45000 | |
| 彩金银羊 | 4000 | |
| 彩银羊 | 1200 | |
| 本金银羊 | 6500 | |
| 本银羊 | 3000 | |
| 扇金银羊 | 11500 | |
| 扇银羊 | 1500 | |
| 梅花金银羊 | 18500 | |
| 梅花银羊 | 2800 | |
| 5盎司方银羊 | 10000 | |
| 红楼梦3组5盎司扇形银币 | 6800 | |
| 西游1组5盎司方银 | 7500 | |
| 西游1组5盎司方彩金 | 20万 | |
| 武陵源银币 | 1600 | |
| 神话3组金银 | 10800 | |
| 神话3组5盎司方银 | 3800 | |
| 春节银币 | 1000 | |
| 杨利伟金银 | 7800 | |
| 杨利伟银币 | 3500 | |
| 2002 | ||
| 端午银币 | 1200 | |
| 02观音幻彩金币 | 1800 | |
| 彩金银马 | 6000 | |
| 彩银马 | 1700 | |
| 本金银马 | 5800 | |
| 本银马 | 1800 | |
| 扇金银马 | 22000 | |
| 扇银马 | 2800 | |
| 梅花金银马 | 35000 | |
| 梅花银马 | 2800 | |
| 公斤银马 | 28000 | |
| 5盎司方银马 | 22000 | |
| 红楼2组金币 | 13000 | |
| 红楼2组银币 | ||
| 红楼2组5盎司彩银币 | 3000 | |
| 上海申博成功金银 | 10000 | |
| 四川三星金银 | 12000 | |
| 京剧4组金币 | 22000 | |
| 京剧4组5盎司彩方银 | 3400 | |
| 京剧4组银币 | 1800 | |
| 神话2组金币 | 9000 | |
| 神话2组银币 | 2000 | |
| 神话2组5盎司方银 | 4000 | |
| 龙门金币 | 18000 | |
| 龙门银币 | 4200 | |
| 龙门5盎司银 | 7000 | |
| 龙门公斤银 | 28500 | |
| 熊猫发行20周年公斤镶金猫 | 30000 | |
| 2001 | ||
| 彩金银蛇 | 5500 | |
| 彩银蛇 | 1300 | |
| 本金银蛇 | 4000 | |
| 本银蛇 | 1500 | |
| 扇金银蛇 | 11500 | |
| 扇银蛇 | 1400 | |
| 梅花金银蛇 | 17500 | |
| 梅花银蛇 | 2000 | |
| 5盎司方银蛇 | 8500 | |
| 5盎司方金蛇 | ||
| 申办奥运成功银币 | 1000 | |
| 西藏和平解放50周年 | 8000 | |
| 韩熙载夜宴图彩方银 | 3500 | |
| 京剧3组金群英会 | 10000 | |
| 京剧3组银币 | 1800 | |
| 京剧5盎司方银 | 3200 | |
| 神话1组金 | 10000 | |
| 神话1组银币 | 1800 | |
| 神话1组5盎司银 | 4500 | |
| 中秋银币 | 4000 | |
| 敦煌金1/2盎司 | 18500 | |
| 敦煌银币 | 10000 | |
| 敦煌5盎司金 | 450000 | |
| 敦煌5盎司银 | 11500 | |
| 2000 | ||
| 00观音幻彩金 | 1900 | |
| 彩金银龙 | 5000 | |
| 彩银龙 | 1600 | |
| 本金银龙 | 7500 | |
| 本银龙 | 3500 | |
| 扇金银龙 | 15800 | |
| 扇银龙 | 1200 | |
| 梅花金银龙 | 30000 | |
| 梅花银龙 | 3000 | |
| 5盎司方金龙 | ||
| 5盎司方银龙 | 15000 | |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 15000 | |
| 1997 | ||
| 故宫银币 | 3500 | |
| 1993 | ||
| 五岳银币 | 3500 | |
行情变化快,以上报价仅供参考,以电联商议价格为准,如有失误请各位藏友谅解。谢谢
欢迎电联确定,双方跟贴为准,柜台同步出售。







45