| c | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |||
| 1979年儿童年1/2盎司金币 | NGC | 69CA | 1枚 | 15000 | |||
| 1982年熊猫1盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 60000 | |||
| 1983年金套猫 | PCGS | MS69 | 1套 | 40000 | |||
| 1983年金套猫 | NGC | MS69 | 1套 | 43000 | |||
| 1984年熊猫1/2盎司金币(断腿版) | NGC | MS68 | 1枚 | 25000 | |||
| 1989年金套猫(大字版) | NGC | PF69 | 1套 | 60000 | |||
| 1991年女足1/3盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 13000 | |||
| 1992年精制金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | NGC | PF69,68,67UC | 1套 | 电议 | |||
| 1995年妈祖1/4盎司金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 14000 | |||
| 1996年金套猫(大字版) | NGC | MS69 | 1套 | 68000 | |||
| 1996年金套猫(小字版) | NGC | MS69 | 1套 | 68000 | |||
| 1997年金套猫(小字版) | NGC | MS69 | 1套 | 69000 | |||
| 1997年铜狮1/10盎司金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 3500 | |||
| 1997年吉庆有余1/20盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2600 | |||
| 1998年熊猫1/2盎司金币(大字版) | NGC | MS68 | 1枚 | 75000 | |||
| 1998年龙吐水1盎司金章 | NGC | PF68UC | 1枚 | 38000 | |||
| 1999年金猫1/20盎司金币(深圳版) | NGC | MS68 | 1枚 | 3000 | |||
| 1999年金套猫(上海小字版) | NGC | MS69 | 1套 | 82000 | |||
| 1999年金套猫(深圳版) | NGC | MS69 | 1套 | 电议 | |||
| 2000年金套猫(深圳版) | NGC | MS69 | 1套 | 60000 | |||
| 2000年滴水观音1/10盎司金币 | NGC | PF70 | 1枚 | 4500 | |||
| 2001年敦煌1/10盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 2800 | |||
| 2001年金套猫(D版) | NGC | MS69 | 1套 | 45000 | |||
| 2002年送子观音1/10盎司金币 | NGC | PF70 | 1枚 | 4500 | |||
| 2002年金套猫(深圳版) | NGC | MS69 | 1套 | 56000 | |||
| 2003年莲座观音1/10盎司金币 | NGC | PF70 | 1枚 | 4000 | |||
| 2004年金猫1/10盎司金币 | PCGS | MS69 | 1枚 | 3000 | |||
| 2012年青铜器一组5盎司金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 电议 | |||
| 名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |||
| 1986年帆船24克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 900 | |||
| 1986年野生动物基金会银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1989年拯救儿童基金会银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1990年龙凤1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2000 | |||
| 1990年龙凤2克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 已售 | |||
| 1992年古科1组加厚银币 | NGC | PF69 | 1套 | 45000 | |||
| 1992年环境保护22克银币 | NGC | PF70 | 1枚 | 4500 | |||
| 1992年环境保护22克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 2200 | |||
| 1992年环境保护1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 已售 | |||
| 1993年 毛泽东1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2500 | |||
| 1993年毛泽东27克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1600 | |||
| 1996北京钱币博览会1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2000 | |||
| 1997年孔雀开屏1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1997年吉庆有余1盎司加厚银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1997年吉庆有余2盎司加厚银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 3000 | |||
| 1998年钱币博览会1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1998年龙文化1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 1999年镀金观音1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2200 | |||
| 1999年富贵有余1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 | |||
| 1999年钱币博览会1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |||
| 2002年端午节1盎司银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1600 | |||
| 1986年美国钱币协会5盎司银章 | NGC | PF69 | 1枚 | 15000 | |||
| 1998年万象更新1/2盎司银币 | NGC | MS65、66、67 | 3枚 | 2000/2500/3000 | |||
| 丝绸之路1-3组银币 | NGC | PF70 | 1套 | 35000 | |||
| 名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |||
| 1996年麒麟1/2盎司银币 | 10枚 | 350 | |||||
| 1997年中国旅游年1盎司银币 | 1枚 | 500 | |||||
| 1997年吉庆有余1/20盎司金币 | 1版 | 电议 | |||||
文章不错,点个赞吧








29