| 8.11日上海铭扬钱币最新报价(新品系列) | |||
| 青铜器三组系列 | 名称 | 价格 | 备注 |
| 青铜器三组银币 | 400元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组金银币 | 2950元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司银币 | 4300元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司金币 | 6.2万 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组公斤银币 | 12800元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行60周年系列 | |||
| 中国建设银币银币 | 360元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行金银币 | 3400元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行1盎司金币 | 12300元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团系列 | |||
| 新疆建设兵团银币 | 630元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团金银币 | 4100元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团5盎司银币 | 5000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖系列 | |||
| 西湖银币 | 950元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖金银币 | 4050元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤银币 | 12000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖5盎司金币 | 68000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤金币 | 404000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年系列 | |||
| 十公斤金马 | 5200000元 | 原盒原证全品 | |
| 两公斤金马 | 970000元 | 原盒原证全品 | |
| 一公斤金马 | 670000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山系列 | |||
| 峨眉山银币 | 1250元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山金银币 | 4480元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山公斤银币 | 9700元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山公斤金币 | 4950000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 88000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年生肖系列 | |||
| 本银马 | 810元 | 原盒原证 | |
| 彩金银马 | 5500元 | 原盒原证 | |
| 本金银马 | 4450元 | 原盒原证 | |
| 5盎司彩银马 | 3550元 | 原盒原证 | |
| 5盎司彩金马 | 84000元 | 原盒原证 | |
| 公斤银马 | 14600元 | 原盒原证 | |
| 中法系列 | |||
| 中法银币 | 1050元 | 原盒原证 | |
| 中法金银币 | 6700元 | 原盒原证 | |
| 南京青年运动会 | |||
| 青年运动会银币 | 800元 | 原盒原证全品 | |
| 青年运动会金银币 | 4800元 | 原盒原证全品 | |
| 青年运动会5盎司银币 | 7300元 | 原盒原证全品 | |
| 首次落月 | |||
| 落月银币 | 800元 | 原盒原证全品 | |
| 落月金银币 | 4500元 | 原盒原证全品 | |
| 金猫系列 | |||
| 2014年套金猫 | 15900元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年1盎司金猫 | 8180 | ||
| 2014年1/2盎司金猫 | 4220 | ||
| 2014年1/4盎司金猫 | 2150 | ||
| 2014年1/10盎司金猫 | 930 | ||
| 2014年1/20盎司金猫 | 495 | ||
| 2013年套金猫 | 16200元 | 原盒原证全品 | |
| 2013年1/2金猫 | 4380元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年精制猫 | |||
| 2014年5盎司银猫 | 1100元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年5盎司金猫 | 5.3万 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤银猫 | 6180元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤金猫 | 32.5万 | 原盒原证全品 | |
| 马年金总各规格银条 | |||
| 50克 | 370元 | 原盒原证全品 | |
| 100克 | 760元 | 原盒原证全品 | |
| 1000克 | 7300元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤金币 | |||
| 云冈公斤金币 | 1300000 | 原盒原证全品 | |
| 少林寺公斤金币 | 450000 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山系列 | |||
| 普陀山金银币 | 4750元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山单银币 | 920元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山公斤银币 | 10500元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山五盎司金币 | 10.7万 | 原盒原证全品 | |
| 五台山系列 | |||
| 五台山金银币 | 4700元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤银币 | 12500元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山2盎司银币 | 2300元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山金银币(开光) | 6300元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤金 | 450000元 | 原盒原证全品 | |
| 蛇年银锭 | |||
| 30克银锭 | 200元/套 | 原盒原证全品 | |
| 50克银铤 | 350元/套 | 原盒原证全品 | |
| 100克银锭 | 800元/套 | 原盒原证全品 | |
| 生肖公斤银系列 | |||
| 公斤银蛇 | 15000元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤银兔 | 21800元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤银虎 | 24500元 | 原盒原证全品 | |
| 少林寺公斤银币 | 9500元 | 原盒原证全品 | |
| 水浒三组公斤银币 | 13000元 | 原盒原证全品 | |
| 五盎司金系列 | |||
| 方金牛 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金兔 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 云冈5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 敦煌5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金蛇(2001年) | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 水浒二组5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 比丘国降妖5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器一组系列 | |||
| 青铜器一组银币 | 550元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器一组金银币 | 3100元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器二组系列 | |||
| 青铜器二组银币 | 400元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器二组金银币 | 2700元 | 原盒原证全品 | |
| 次新品系列 | |||
| 梅花虎 | 850元 | 原盒原证全品 | |
| 云冈银币 | 2600元 | 原盒原证全品 | |
| 红十字银币 | 650元 | 原盒原证全品 | |
| 招商银行银币 | 650元 | 原盒原证全品 | |
| 辛亥500克银铤 | 3500元 | 原盒原证全品 | |
| 龙年银锭100克 | 900元 | 原盒原证全品 | |
| 50克虎年银条 | 550元 | 原证 | |
| 100克蛇年金盘 | 290元/克 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司彩银兔 | 7500元 | 原盒原证全品 | |
| 清华大学银币 | 780元 | 原盒原证全品 | |
| 水浒一组金银币 | 4200元 | 原盒原证全品 | |
| 自然基金金银币 | 4000元 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱三组5盎司银币 | 4300元 | 原盒原证全品 | |
| 沈币厂成立100周年图志 | 450元 | 书籍全新 | |
| 外国币系列 | |||
| 澳大利亚彩金银龙 | 1800元 | 原盒原证全品 | |
| 九龙壁 (瑞士) | 2600元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1盎司银币 | 700元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1/2盎司银币(两枚) | 700元 | 原盒原证全品 | |
文章不错,点个赞吧








54