| 品名 | 单价 | |
| 2011年熊猫5盎司金币 | 85200 | 原盒、原证 |
| 龙年彩色5盎司圆形金币 | 98000 | 原盒、原证 |
| 龙年5盎司长方形金币 | 118000 | 原盒、原证 |
| 蛇年5盎司圆形金币 | 78000 | 原盒、原证 |
| 航母辽宁舰5盎司金币 | 80000 | 原盒、原证 |
| 青铜器一组5盎司金币 | 85000 | 原盒、原证 |
| 水浒传三组5盎司金币 | 110000 | 原盒、原证 |
| 1987年熊猫12盎司金币 | 电议 | 原盒、原证 |
| 西藏和平解放60周年金银币 | 4900 | 原盒、原证 |
| 西藏和平解放60周年银币 | 1180 | 原盒、原证 |
| 黄山公斤银币 | 10500 | 原盒、原证 |
| 北斗卫星导航金银币 | 3800 | 原盒、原证 |
| 天地之中公斤银币 | 14800 | 原盒、原证 |
| 天地之中金银币 | 4250 | 原盒、原证 |
| 天地之中银币 | 650 | 原盒、原证 |
| 普陀山公斤银币 | 10800 | 原盒、原证 |
| 五台山1公斤银币 | 12500 | 原盒、原证 |
| 蛇年一公斤银币 | 16500 | 原盒、原证 |
| 青铜器一组公斤银币 | 14000 | 原盒、原证 |
| 青铜器一组5盎司银币 | 5000 | 原盒、原证 |
| 青铜器一组金银币 | 3300 | 原盒、原证 |
| 青铜器一组银币 | 580 | 原盒、原证 |
| 水浒三组公斤银币 | 14600 | 原盒、原证 |
| 水浒三组5盎司彩色银币 | 2800 | 原盒、原证 |
| 水浒三组银币 | 950 | 原盒、原证 |
| 水浒三组金银币 | 4100 | 原盒、原证 |
| 水浒二组金银币 | 4300 | 原盒、原证 |
| 水浒一组金银币 | 5100 | 原盒、原证 |
| 2013年熊猫5盎司银币 | 1560 | 原盒、原证 |
| 中国金币马年贺岁银条1000克 | 7500 | 原盒、原证 |
| 中国金币马年贺岁银条200克 | 1820 | 原盒、原证 |
| 中国金币马年贺岁银条100克 | 760 | 原盒、原证 |
| 上海交易所加字猫银币 | 550 | 原盒、原证 |
| 厦门加字银猫 | 450 | 原盒、原证 |
| 华夏加字熊猫银币 | 400 | 原盒、原证 |
| 08奥运会金银币(1组)2金4银 | 12000 | 原盒、原证 |
| 08奥运会金银币(2组)2金4银 | 12000 | 原盒、原证 |
深圳交割,运费自理,电联确认,价格可议








93