| 部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效!金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖!默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店! ^_^ 咨询QQ:578929550 | ||||
| 系列 | 品名 | 售价(元) | 备注 | |
| 新疆 | 新疆建设兵团银币 | 750 | 原盒原证 | |
| 新疆建设兵团金银套币 | 4500-4560 | 原盒原证 | ||
| 新疆建设兵团5oz银币 | 5500-5700 | 原盒原证 | ||
| 西湖 | 杭州西湖银币 | 970-1030 | 原盒原证 | |
| 杭州西湖金银套 | 4060-4150 | 原盒原证 | ||
| 杭州西湖1公斤银币 | 11800-12100 | 原盒原证 | ||
| 杭州西湖5oz金币 | 70500 | 原盒原证 | ||
| 杭州西湖1公斤金币 | 405000 | 原盒原证 | ||
| 青岛园艺 | 青岛园艺加字猫银币 | 370 | 原盒原证 | |
| 青岛园艺加字猫金银套币 | 3600 | 原盒原证 | ||
| 峨眉山 | 峨眉山银币 | 1330-1380 | 原盒原证 | |
| 峨眉山金银套 | 4450-4580 | 原盒原证 | ||
| 峨眉山1公斤银币 | 9600-10000 | 原盒原证 | ||
| 峨眉山5oz金币 | 91000 | 原盒原证 | ||
| 峨眉山公斤金币 | 55万 | 原盒原证 | ||
| 中法建交 | 中法银币 | 1180 | 原盒原证 | |
| 中法金银套 | 7000 | 原盒原证 | ||
| 青奥会 | 青奥会金银套 | 4650 | 原盒原证 | |
| 青奥会银币 | 830 | 原盒原证 | ||
| 青奥会5oz银币 | 6800 | 原盒原证 | ||
| 落月 | 落月金银套 | 4830 | 原盒原证 | |
| 落月银币 | 880 | 原盒原证 | ||
| 14年金银猫 | 14年银猫1oz | 162 | 带说明书 | |
| 14年金套猫 | 16100 | 原盒原证 | ||
| 14年金猫1oz | 8260 | 全品 | ||
| 14年金猫1/2oz | 4260 | 全品 | ||
| 14年金猫1/4oz | 2175 | 全品 | ||
| 14年金猫1/10oz | 930 | 全品 | ||
| 14年金猫1/20oz | 500 | 全品 | ||
| 14年5oz银猫 | 1120-1160 | 原盒原证 | ||
| 14年公斤银猫 | 6250-6300 | 原盒原证 | ||
| 14年5oz金猫 | 53000 | 原盒原证 | ||
| 14年公斤金猫 | 342000 | 原盒原证 | ||
| 马年生肖 | 本银马 | 810-830 | 原盒原证 | |
| 本金银马 | 4650 | 原盒原证 | ||
| 彩银马 | 1400 | 原盒原证 | ||
| 彩金银马 | 5900 | 原盒原证 | ||
| 扇银马 | 630 | 原盒原证 | ||
| 扇金银马 | 5200 | 原盒原证 | ||
| 梅花银马 | 950 | 原盒原证 | ||
| 梅花金银马 | 14500 | 原盒原证 | ||
| 公斤银马 | 15000-15500 | 原盒原证 | ||
| 5oz彩银马 | 3600 | 原盒原证 | ||
| 5oz方银马 | 3600 | 原盒原证 | ||
| 5oz彩金马 | 83800-84800 | 原盒原证 | ||
| 5oz方金马 | 116000 | 原盒原证 | ||
| 1公斤金马 | 69万 | 原盒原证 | ||
| 2公斤金马 | 101万 | 原盒原证 | ||
| 黄山 | 黄山金银套币装 | 5380 | 原盒原证 | |
| 黄山公斤银币 | 10500 | 原盒原证 | ||
| 黄山银币套装4枚 | 2030 | 原盒原证 | ||
| 黄山银币5oz金币 | 83800 | 原盒原证 | ||
| 黄山银币公斤金币 | 485000 | 原盒原证 | ||
| 普陀山 | 普陀山金银套 | 4700-4750 | 原盒原证 | |
| 普陀山银币2oz | 1000 | 原盒原证 | ||
| 普陀山银币1公斤 | 11500 | 原盒原证 | ||
| 普陀山金币5oz | 113000 | 原盒原证 | ||
| 普陀山金币1公斤 | 70万 | 原盒原证 | ||
| 五台山 | 五台山金银套 | 4750-4880 | 原盒原证 | |
| 五台山银币2oz | 2400 | 原盒原证 | ||
| 五台山银币1公斤 | 13500 | 原盒原证 | ||
| 五台山5oz金币 | 76000 | 原盒原证 | ||
| 五台山公斤金币 | 515000 | 原盒原证 | ||
| 13年金银猫 | 13年银猫1oz | 185 | 裸币 | |
| 13年金套猫 | 16480 | 原盒原证 | ||
| 13年金猫1oz | 8500 | 全品 | ||
| 13年金猫1/2oz | 4450 | 全品 | ||
| 13年金猫1/4oz | 2360 | 全品 | ||
| 13年金猫1/10oz | 950 | 全品 | ||
| 13年金猫1/20oz | 520 | 全品 | ||
| 13年银猫5oz | 1560 | 原盒原证 | ||
| 13年银猫1公斤 | 8100 | 原盒原证 | ||
| 13年金猫5oz | 58000 | 原盒原证 | ||
| 13年金猫1公斤 | 360000 | 原盒原证 | ||
| 12年金银猫 | 12年金套猫 | 16450 | 原盒原证 | |
| 12年金猫1oz | 8700 | 全品 | ||
| 12年金猫1/2oz | 4500 | 全品 | ||
| 12年金猫1/4oz | 2500 | 全品 | ||
| 12年金猫1/10oz | 1130 | 全品 | ||
| 12年金猫1/20oz | 680 | 全品 | ||
| 12年银猫1oz | 255 | 裸币 | ||
| 12年银猫5oz | 1950 | 原盒原证 | ||
| 12年银猫1公斤 | 7500-7600 | 原盒原证 | ||
| 12年金猫5oz | 60000 | 原盒原证 | ||
| 11年金银猫 | 11年金套猫 | 16500 | 原盒带说明书 | |
| 11年金猫1oz | 8600 | 全品 | ||
| 11年金猫1/2oz | 4380 | 全品 | ||
| 11年金猫1/4oz | 2280 | 全品 | ||
| 11年金猫1/10oz | 1260 | 全品 | ||
| 11年金猫1/20oz | 760 | 全品 | ||
| 11年银猫5oz | 2000 | 原盒原证 | ||
| 11年银猫1oz | 165 | 裸币 | ||
| 07年金猫 | 2007年金猫1/2oz | 6200 | 稀少 | |
文章不错,点个赞吧








95