| (^.^)欢迎大家来电咨询或跟帖,我们所售产品保证原盒原证、全品。有意者请致电,电话:15822903627 以电联确认为准!(量大可优惠) | ||||
| 系 列 | 品名 | 规格 | 售 价 | 备注 |
| 大规格金币 | 13年5盎司熊猫金币 | 5盎司金 | 55000 | 原盒原证 |
| 12年5盎司熊猫金币 | 5盎司金 | 65000 | 原盒原证 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 5盎司金 | 95000 | 原盒原证 | |
| 航母5盎司金币 | 5盎司金 | 80000 | 原盒原证 | |
| 五台山5oz金币 | 5盎司金 | 76000 | 原盒原证 | |
| 京剧脸谱三组5oz金币 | 5盎司金 | 100000 | 原盒原证 | |
| 水浒二组5oz金币 | 5盎司金 | 110000 | 原盒原证 | |
| 水浒三组5oz金币 | 5盎司金 | 105000 | 原盒原证 | |
| 13年5oz方金蛇 | 5盎司金 | 82000 | 原盒原证 | |
| 13年5oz彩金蛇 | 5盎司金 | 69000 | 原盒原证 | |
| 12年5oz方金龙 | 5盎司金 | 100000 | 原盒原证 | |
| 12年5oz彩金龙 | 5盎司金 | 83000 | 原盒原证 | |
| 熊 猫 | 14年1oz熊猫银币 | 1盎司银 | 165 | 原盒原证 |
| 14年5oz熊猫银币 | 5盎司银 | 1150 | 原盒原证 | |
| 14年1公斤熊猫银币 | 1公斤银 | 6400 | 原盒原证 | |
| 峨眉山 | 峨眉山金银套币 | 1/4盎司金、2盎司银 | 4650 | 原盒原证 |
| 峨眉山2盎司银币 | 2盎司银 | 1400 | 原盒原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 1公斤银 | 10300 | 原盒原证 | |
| 中 法 | 中法1盎司银币 | 1盎司银 | 1250 | 原盒原证 |
| 生肖马 | 扇形金银马 | 1/3盎司金、1盎司银 | 5300 | 原盒原证 |
| 1oz本银马 | 1盎司银 | 880 | 原盒原证 | |
| 1oz扇银马 | 1盎司银 | 700 | 原盒原证 | |
| 5oz彩银马 | 5盎司银 | 3700 | 原盒原证 | |
| 5oz方银马 | 5盎司银 | 3650 | 原盒原证 | |
| 1公斤银马 | 1公斤银 | 15500 | 原盒原证 | |
| 钱博会 | 2013年钱币博览会银币 | 1盎司银 | 380 | 原盒原证 |
| 2012年钱币博览会银币册 | 1盎司银 | 600 | 原盒原证 | |
| 2011年钱币博览会银币 | 1盎司银 | 550 | 原盒原证 | |
| 航 母 | 航母1oz银币 | 1盎司银 | 880 | 原盒原证 |
| 航母1公斤银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 19000 | 原盒原证 | |
| 五台山 | 五台山2oz银币 | 2盎司银 | 2500 | 原盒原证 |
| 五台山1公斤银币 | 1公斤银 | 13200 | 原盒原证 | |
| 脸 谱 | 京剧脸谱一组银套币 | 1盎司银*2 | 1950 | 原盒原证 |
| 京剧脸谱二组银套币 | 1盎司银*2 | 1250 | 原盒原证 | |
| 京剧脸谱三组金银币 | 1/4盎司金、1盎司银*2 | 4300 | 原盒原证 | |
| 京剧脸谱三组银套币 | 1盎司银*2 | 1250 | 原盒原证 | |
| 京剧脸谱三组5oz银币 | 5盎司银 | 4800 | 原盒原证 | |
| 水 浒 | 水浒一组金银套币 | 1/3盎司金、1盎司银*2 | 4300 | 原盒原证 |
| 水浒一组1oz银套币 | 1盎司银*2 | 1400 | 原盒原证 | |
| 水浒二组金银套币 | 1/3盎司金、1盎司银*2 | 4200 | 原盒原证 | |
| 水浒二组1oz银套币 | 1盎司银*2 | 1050 | 原盒原证 | |
| 水浒三组金银套币 | 1/3盎司金、1盎司银*2 | 4000 | 原盒原证 | |
| 水浒三组1oz银套币 | 1盎司银*2 | 980 | 原盒原证 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 1公斤银 | 14500 | 原盒原证 | |
| 北 斗 | 北斗星1oz银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 |
| 自 然基金会 | 自然基金50周年金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 4000 | 原盒原证 |
| 自然基金50周年银币 | 1盎司银 | 850 | 原盒原证 | |
| 西 藏 | 西藏60周年金银套币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 4000 | 原盒原证 |
| 西藏60周年银币 | 1盎司银 | 950 | 原盒原证 | |
| 武 当 | 武当山金银套币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3400 | 原盒原证 |
| 武当山银币 | 1盎司银 | 450 | 原盒原证 | |
| 少 林 | 少林寺金银套币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3400 | 原盒原证 |
| 少林寺银币 | 1盎司银 | 600 | 原盒原证 | |
| 少林寺1公斤银币 | 1公斤银 | 10000 | 原盒原证 | |
| 辛 亥 | 辛亥革命100周年金银 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3200 | 原盒原证 |
| 熊 猫 | 12年1盎司熊猫银币 | 1盎司银 | 260 | 原盒原证 |
| 11年1盎司熊猫银币 | 1盎司银 | 175 | 原盒原证 | |
| 09年1盎司熊猫银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 加字猫 | 华夏金银套币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3800 | 原盒原证 |
| 华夏银行银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 浦发银行金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 2650 | 原盒原证 | |
| 光大银行金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3400 | 原盒原证 | |
| 光大银行银币 | 1盎司银 | 450 | 原盒原证 | |
| 中国银行100周年金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3800 | 原盒原证 | |
| 中国银行100周年银币 | 1盎司银 | 600 | 原盒原证 | |
| 京沪高铁金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 4000 | 原盒原证 | |
| 京沪高铁银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 上海黄金交易所金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3500 | 原盒原证 | |
| 上海黄金交易所银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 航空工业60周年金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 4300 | 原盒原证 | |
| 航空工业60周年银币 | 1盎司银 | 550 | 原盒原证 | |
| 厦门金银30周年金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 4300 | 原盒原证 | |
| 厦门金银30周年银币 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 资本市场熊猫加字银币 | 1盎司银 | 650 | 原盒原证 | |
| 农村信用社熊猫加字银币 | 1盎司银 | 750 | 原盒原证 | |
| 蛇 年 | 13年彩色金银蛇 | 1/10盎司金、1盎司银 | 1900~2300 | 原盒原证 |
| 13年本色金银蛇 | 1/10盎司金、1盎司银 | 1800~1850 | 原盒原证 | |
| 13年扇形金银蛇 | 1/3盎司金、1盎司银 | 4300~4700 | 原盒原证 | |
| 13年梅花金银蛇 | 1/2盎司金、1盎司银 | 11500 | 原盒原证 | |
| 13年1oz彩银蛇 | 1盎司银 | 580 | 原盒原证 | |
| 13年1oz本银蛇 | 1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 13年1oz扇形银蛇 | 1盎司银 | 900 | 原盒原证 | |
| 13年1oz梅花银蛇 | 1盎司银 | 950 | 原盒原证 | |
| 13年5oz方银蛇 | 5盎司银 | 2800 | 原盒原证 | |
| 13年1公斤银蛇 | 1公斤银 | 16500 | 原盒原证 | |
| 龙 年 | 12年彩色金银龙 | 1/10盎司金、1盎司银 | 2950 | 原盒原证 |
| 12年本色金银龙 | 1/10盎司金、1盎司银 | 2750 | 原盒原证 | |
| 12年1oz本银龙 | 1盎司银 | 750 | 原盒原证 | |
| 12年5oz方银龙 | 5盎司银 | 5000 | 原盒原证 | |
| 12年5oz彩银龙 | 5盎司银 | 4000 | 原盒原证 | |
| 兔 年 | 11年本色金银兔 | 1/10盎司金、1盎司银 | 2600 | 原盒原证 |
| 11年扇形金银兔 | 1/2盎司金、1盎司银 | 7800 | 原盒原证 | |
| 11年梅花金银兔 | 1/2盎司金、1盎司银 | 8800 | 原盒原证 | |
| 11年1oz彩银兔 | 1盎司银 | 600 | 原盒原证 | |
| 11年1oz本银兔 | 1盎司银 | 550 | 原盒原证 | |
| 11年1oz扇形银兔 | 1盎司银 | 530 | 原盒原证 | |
| 虎 年 | 10年本色金银虎 | 1/10盎司金、1盎司银 | 2800 | 原盒原证 |
| 10年彩色金银虎 | 1/10盎司金、1盎司银 | 4800 | 原盒原证 | |
| 10年梅花金银虎 | 1/2盎司金、1盎司银 | 11500 | 原盒原证 | |
| 10年1oz本银虎 | 1盎司银 | 1250 | 原盒原证 | |
| 10年1oz扇形银虎 | 1盎司银 | 750 | 原盒原证 | |
| 大运会 | 深圳大运会金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3300 | 原盒原证 |
| 深圳大运会金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 500 | 原盒原证 | |
| 改 革 | 改革开放30周年金银币 | 1/4盎司金、1盎司银 | 3400 | 原盒原证 |
| 太空 | 探月金银套币 | 1/3盎司金、1盎司银 | 4200 | 原盒原证 |
| 太空出仓金银币 | 1/3盎司金、1盎司银 | 4100 | 原盒原证 | |
| 太空出仓银币 | 1盎司银 | 700 | 原盒原证 | |
| 奥 运 | 奥运一组金银 | 1/3盎司金*2、1盎司银*4 | 8000 | 原盒原证 |
| 奥运一组银套币 | 1盎司银*4 | 1500 | 原盒原证 | |
| 奥运二组金银 | 1/3盎司金*2、1盎司银*4 | 7500 | 原盒原证 | |
| 奥运二组银套币 | 1盎司银*4 | 1400 | 原盒原证 | |
| 奥运三组金银 | 1/3盎司金*2、1盎司银*4 | 7200 | 原盒原证 | |
| 奥运三组银套币 | 1盎司银*4 | 1350 | 原盒原证 | |
文章不错,点个赞吧








101