| 感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 武震 | |||
| 系列 | 名称 | 售价 | 备注 |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 熊猫 | 14年熊猫金套币 | 16400 | 原盒、原证 |
| 14年1oz熊猫金币 | 8500 | ||
| 14年1/2oz熊猫金币 | 4380 | ||
| 14年1/4oz熊猫金币 | 2250 | ||
| 14年1/10oz熊猫金币 | 960 | ||
| 14年1/20oz熊猫金币 | 510 | ||
| 14年1oz熊猫银币 | 163 | ||
| 14年5oz熊猫银币 | 1120-1160 | 收1100 | |
| 14年5盎司熊猫金币 | 收51000 | ||
| 14年1公斤熊猫银币 | 6380 | 收6100 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 新疆 | 新疆建设兵团1盎司银币 | 780-860 | 收700 |
| 新疆建设兵团5盎司银币 | 6000-6300 | 收5600 | |
| 新疆建设兵团金银币 | 4750 | 收4400 | |
| 西湖 | 西湖银套币1*4枚 | 970-1050 | 收900 |
| 西湖金银套币 | 4150 | 收3950 | |
| 西湖1公斤银币 | 11600 | 收10800 | |
| 西湖5盎司金币 | 71500 | 收67000 | |
| 西湖1公斤金币 | 41.8万 | 收395000 | |
| 生肖马 | 彩色金银马 | 5880 | 收5300 |
| 本色金银马 | 4650 | 收4300 | |
| 扇形金银马 | 5250 | 收4800 | |
| 梅花金银马 | 14800 | 收11000 | |
| 1盎司彩银马 | 1350 | 收1100 | |
| 1盎司本银马 | 880 | 收780 | |
| 1盎司扇银马 | 670 | 收550 | |
| 1盎司梅花马 | 1100 | 收900 | |
| 5盎司彩银马 | 3650 | 收3400 | |
| 5盎司彩金马 | 85500 | 收80000 | |
| 5盎司方银马 | 3600 | 收3100 | |
| 5盎司方金马 | 110000 | 收90000 | |
| 1公斤银马 | 15400 | 收14000 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 中法 | 中法金银套币 | 7200 | 原盒、原证 |
| 中法1盎司银币 | 1200-1280 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 | 青奥会 金银套币 | 4800 | 原盒、原证 |
| 青奥会 银套币 | 950 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 5盎司银币 | 7000 | 原盒、原证 | |
| 落月 | 落月成功金银币 | 4750 | 原盒、原证 |
| 落月成功1oz银币 | 950 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1350-1400 | 原盒、原证 |
| 峨眉山金银套币 | 4500-4650 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 9900-10400 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 92000-96000 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤金币 | 55-59万 | 原盒、原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套币 | 4800 | 原盒、原证 |
| 普陀山2盎司银币 | 1000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤银币 | 10800 | 原盒、原证 | |
| 普陀山5盎司金币 | 110000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤金币 | 700000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 五台山 | 五台山金银套币 | 4880 | 原盒、原证 |
| 五台山2盎司银币 | 2450 | 原盒、原证 | |
| 五台山1公斤银币 | 13200 | 原盒、原证 | |
| 五台山5盎司金币 | 76000 | 原盒、原证 | |
| 五台山金银套币(开光) | 6200 | 原盒、原证 | |
| 五台山2盎司银币(开光) | 2700 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 航母 | 航母金银套币 | 7500 | 原盒、原证 |
| 航母1盎司银币 | 880 | 原盒、原证 | |
| 航母1公斤银币 | 18500-19500 | 原盒、原证 | |
| 航母5盎司金币 | 80000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 黄山 | 黄山金银套币 | 5500 | 原盒、原证 |
| 黄山银套币 | 2150 | 原盒、原证 | |
| 黄山5oz金币 | 83000 | 原盒、原证 | |
| 黄山1公斤银币 | 10800 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 2900 | 原盒、原证 |
| 青铜器2组 1盎司银币 | 430 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 5盎司银币(黑猪) | 5800 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 5盎司金币 | 66000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 1公斤银币 | 10000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器1组 金银套币 | 3350 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1盎司银币 | 580 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司银币 | 4850 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司金币 | 78000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1公斤银币 | 11500 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 脸谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 4500 | 原盒、原证 |
| 京剧脸谱二组金银币 | 4200 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组金银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱一组银套币 | 1950 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱二组银套币 | 1250 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组银套币 | 1250 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司银币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司金币 | 100000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 水浒 | 水浒一组金银套币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 水浒二组金银套币 | 4200 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组金银套币 | 4000 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组1盎司银套币 | 1380 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组1盎司银套币 | 1050 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1盎司银套币 | 980 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组5盎司银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组5盎司银币 | 4000 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组5盎司银币 | 2600 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 熊猫 | 熊猫30周年金银币 | 2250 | 原盒、原证 |
| 熊猫30周年银币 | 350 | 原盒、原证 | |
| 熊猫30周年1oz金币 | 15500 | 原盒、原证 | |
| 熊猫30周年5oz银币 | 2500 | 原盒、原证 | |
| 熊猫30周年5oz金币 | 100000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 北斗 | 北斗星金银币 | 3550 | 原盒、原证 |
| 北斗星1盎司银币 | 490 | 原盒、原证 | |
| 自然 | 自然基金50周年金银币 | 4000 | 原盒、原证 |
| 自然基金50周年银币 | 820 | 原盒、原证 | |
| 西藏 | 西藏60周年金银套币 | 4000 | 原盒、原证 |
| 西藏60周年银币 | 950 | 原盒、原证 | |
| 清华 | 清华大学年金银套币 | 6300 | 原盒、原证 |
| 清华大学银币 | 900 | 原盒、原证 | |
| 武当 | 武当山金银套币 | 3300 | 原盒、原证 |
| 武当山银币 | 450 | 原盒、原证 | |
文章不错,点个赞吧








41