99

▇▇5月10日泉友之家行情播报(即时更新)▇▇

2014-5-10 10:27:20 买盘 2000年1分原卷 400元/卷

2014-5-10 10:31:08卖盘 765开盒 3100元/盒

2014-5-10 10:44:21成交盘 马原盒 8.5元/枚

2014-5-10 10:44:37卖盘 牛原盒 27元/枚

2014-5-10 10:45:07卖盘 龙原卷有字 11.5元/枚

2014-5-10 10:47:31昨日成交盘 马原盒 8.3元/枚 这个是新低

2014-5-10 10:48:09 买盘 龙原卷 11元/枚,有字的10.8元/枚

2014-5-10 10:48:42卖盘 虎原件 24.8元/枚

2014-5-10 10:51:56卖盘 802无4尾0001捆 35元/张  带4小号捆 32.5元/张

2014-5-10 10:52:16卖盘 902无47小号条 15.6元/张

2014-5-10 10:52:4卖盘 902黄腰带4大号捆 15元/张

2014-5-10 10:54:48买盘 8002带4小号条 2.5元/张

2014-5-10 10:58:04卖盘 8002无4尾0001条 2.65元/张

2014-5-10 11:25:10买盘 建国钞 绝品百联 360元/张

2014-5-10 11:39:35卖盘 马原盒 8.4元/枚

2014-5-10 14:47:47卖盘 8002无47小号捆 2700元/捆

2014-5-10 15:11:41卖盘 902白腰无47小号捆 14.5元/张
                       902尾4001白腰捆 13.5元/张

2014-5-10 15:13:27 成交盘 961带4大号捆  2680元/捆

2014-5-10 15:16:59卖盘 8002带4万连 2.6元/张,有买家出价 2.53元/张

2014-5-10 15:58:13卖盘 蛇原盒 8.6元/枚