| 部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效!金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖!默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店! ^_^ 咨询QQ:578929550 | |||
| 系列 | 品名 | 售价 | 备注 |
| 14年金银猫 | 14年金套猫 | 15550-15580 | 原盒原证 |
| 14年金猫1oz | 8000 | 全品 | |
| 14年金猫1/2oz | 4100 | 全品 | |
| 14年金猫1/4oz | 2150 | 全品 | |
| 14年金猫1/10oz | 930 | 全品 | |
| 14年金猫1/20oz | 485 | 全品 | |
| 14年银猫1oz | 164-165 | 裸币 | |
| 14年5oz银猫 | 1280 | 原盒原证 | |
| 14年公斤银猫 | 6800-7100 | 原盒原证 | |
| 14年5oz金猫 | 49000-49500 | 原盒原证 | |
| 14年公斤金猫 | 328000 | 原盒原证 | |
| 金总马年金条 | 金总马年50G金条 | 267元/克 | 原盒原证 |
| 金总马年100G金条 | 266元/克 | 原盒原证 | |
| 金总马年200G金条 | 270元/克 | 原盒原证 | |
| 金总马年500G金条 | 258元/克 | 原盒原证 | |
| 金总马年1000G金条 | 258元/克 | 原盒原证 | |
| 金总喜金银条 | 金总10X5喜银 | 420元 | 原盒原证 |
| 金总20X5喜银 | 820元 | 原盒原证 | |
| 金总3克金+30克银 | 1300元 | 原盒原证 | |
| 金总10克喜金 | 290元/克 | 原盒原证 | |
| 金总30克喜金 | 290元/克 | 原盒原证 | |
| 金总金银锭 | 金总50G银锭 | 520 | 原盒原证 |
| 金总100G银锭 | 1000 | 原盒原证 | |
| 金总30G金锭 | 296元/G | 原盒原证 | |
| 金总50G金锭 | 296元/G | 原盒原证 | |
| 金总马年金钱 | 马年金总3克金钱 | 1050元 | 原盒原证 |
| 马年金总6克金钱 | 2050元 | 原盒原证 | |
| 马年金总20克金钱 | 5700元 | 原盒原证 | |
| 马年金银币 | 本银马 | 760 | 原盒原证 |
| 本金银马 | 3150-3170 | 原盒原证 | |
| 彩银马 | 930 | 原盒原证 | |
| 彩金银马 | 3500-3530 | 原盒原证 | |
| 扇银马 | 690 | 原盒原证 | |
| 扇金银马 | 4800-4850 | 原盒原证 | |
| 梅花银马 | 810 | 原盒原证 | |
| 梅花金银马 | 15200 | 原盒原证 | |
| 公斤银马 | 13700-14000 | 原盒原证 | |
| 5oz彩银马 | 3700 | 原盒原证 | |
| 5oz方银马 | 3700 | 原盒原证 | |
| 5oz彩金马 | 80000 | 原盒原证 | |
| 5oz方金马 | 99800 | 原盒原证 | |
| 1公斤金马 | 88万 | 原盒原证 | |
| 2公斤金马 | 134万 | 原盒原证 | |
| 金总马年银条 | 金总50克马年银条 | 390 | 原盒原证 |
| 金总100克马年银条 | 760 | 原盒原证 | |
| 金总200克马年银条 | 1820-1850 | 原盒原证 | |
| 金总500克马年银条 | 3900 | 原盒原证 | |
| 金总1000克马年银条 | 7500 | 原盒原证 | |
| 沈阳宝泉银条 | 宝泉5克银条 | 65 | 原盒原证 |
| 宝泉10克银条 | 110 | 原盒原证 | |
| 宝泉20克银条 | 180 | 原盒原证 | |
| 沈阳30克银条 | 265 | 原盒原证 | |
| 沈阳50克银条 | 420 | 原盒原证 | |
| 沈阳100克银条 | 785 | 原盒原证 | |
| 沈阳200克银条 | 1550 | 原盒原证 | |
| 沈阳1000克银条 | 7500 | 原盒原证 | |
| 宝泉银条套装10克*5 | 460 | 原盒原证 | |
| 沈阳银条套装20克*2 | 350 | 原盒原证 | |
| 沈阳银条套装20克*5 | 820 | 原盒原证 | |
| 沈阳银条套装100克*5 | 3950 | 原盒原证 | |
| 宝泉金银套装1克金+10克银 | 520 | 原盒原证 | |
| 宝泉金银套装2克金+20克银 | 980 | 原盒原证 | |
| 沈阳金银套装3克金+30克银 | 1480 | 原盒原证 | |
| 黄山 | 黄山金银套币装 | 5650 | 原盒原证 |
| 黄山公斤银币 | 11300 | 原盒原证 | |
| 黄山银币套装4枚 | 2180 | 原盒原证 | |
| 黄山银币5oz金币 | 85000元 | 原盒原证 | |
| 黄山银币公斤金币 | 500000元 | 原盒原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套 | 5050 | 原盒原证 |
| 普陀山银币2oz | 1100 | 原盒原证 | |
| 普陀山银币1公斤 | 11500 | 原盒原证 | |
| 普陀山金币5oz | 113000 | 原盒原证 | |
| 普陀山金币1公斤 | 700000元 | 原盒原证 | |
| 五台山 | 五台山金银套 | 5000 | 原盒原证 |
| 五台山银币2oz | 2500 | 原盒原证 | |
| 五台山银币1公斤 | 13700元 | 原盒原证 | |
| 五台山5oz金币 | 78000 | 原盒原证 | |
| 五台山公斤金币 | 565000元 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组 | 青铜器一组金银套 | 3900元 | 原盒原证 |
| 青铜器一组银币1oz | 630元 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组银币5oz | 5500 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组金币5oz | 90000元 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组公斤银币 | 14000元 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组 | 青铜器二组金银套 | 3250元 | 原盒原证 |
| 青铜器二组银币1oz | 440 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组银币5oz | 5800 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组公斤银币 | 10500 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组金币5oz | 71000元 | 原盒原证 | |
| 13年金银猫 | 13年金套猫 | 16480 | 原盒原证 |
| 13年金猫1oz | 8300 | 全品 | |
| 13年金猫1/2oz | 4950 | 全品 | |
| 13年金猫1/4oz | 2430 | 全品 | |
| 13年金猫1/10oz | 950 | 全品 | |
| 13年金猫1/20oz | 535 | 全品 | |
| 13年银猫1oz | 177 | 裸币 | |
| 13年银猫5oz | 1430 | 原盒原证 | |
| 13年银猫1公斤 | 7750 | 原盒原证 | |
| 13年金猫5oz | 56000 | 原盒原证 | |
| 13年金猫1公斤 | 360000元 | 原盒原证 | |
| 12年金银猫 | 12年金套猫 | 16500 | 原盒原证 |
| 12年金猫1oz | 9650 | 全品 | |
| 12年金猫1/2oz | 5380 | 全品 | |
| 12年金猫1/4oz | 3100 | 全品 | |
| 12年金猫1/10oz | 1360 | 全品 | |
| 12年金猫1/20oz | 750 | 全品 | |
| 12年银猫1oz | 246 | 裸币 | |
| 12年银猫5oz | 1950 | 原盒原证 | |
| 12年银猫1公斤 | 8800 | 原盒原证 | |
| 12年金猫5oz | 70000元 | 原盒原证 | |
| 11年金银猫 | 11年金套猫 | 16300 | 原盒带说明书 |
| 11年金猫1oz | 9580 | 全品 | |
| 11年金猫1/2oz | 5380元 | 全品 | |
| 11年金猫1/4oz | 2700元 | 全品 | |
| 11年金猫1/10oz | 1330 | 全品 | |
| 11年金猫1/20oz | 750元 | 全品 | |
| 11年银猫5oz | 2200 | 原盒原证 | |
| 11年银猫1oz | 183 | 裸币 | |
| 11年金套猫 | 10年金套猫 | 21500 | 原盒原证 |
| 07年 | 2007年金猫1/2oz | 6230元 | 稀少 |
| 蛇年 | 13年本银蛇1oz | 550 | 原盒原证 |
| 13年本金银蛇 | 2150 | 原盒原证 | |
| 13年彩银蛇1oz | 650 | 原盒原证 | |
| 13年彩金银蛇 | 2500 | 原盒原证 | |
| 13年梅花银蛇1oz | 电联 | 原盒原证 | |
| 13年梅花金银蛇1oz | 12300 | 原盒原证 | |
| 13年扇银蛇1oz | 电联 | 原盒原证 | |
| 13年扇金银蛇 | 5200元 | 原盒原证 豹子号码 | |
| 13年1公斤银蛇 | 17500 | 原盒原证 | |
| 13年彩银蛇5oz | 2900 | 原盒原证 | |
| 13年方银蛇5oz | 3000 | 原盒原证 | |
| 13年彩金蛇5oz | 76000 | 原盒原证 | |
| 13年方金蛇5oz | 81000 | 原盒原证 | |
| 脸谱 | 脸谱一组银币套装 | 2200 | 原盒原证 |
| 脸谱一组金银币套装 | 6000 | 原盒原证 | |
| 脸谱二组银币套装 | 1450 | 原盒原证 | |
| 脸谱二组金银币套装 | 5100 | 原盒原证 | |
| 脸谱三组单银套装 | 1400元 | 原盒原证 | |
| 脸谱三组金银币套装 | 5000 | 原盒原证 | |
| 脸谱三组5oz银 | 5100元 | 原盒原证 | |
| 脸谱三组5oz金币 | 107000 | 原盒原证 | |
| 水浒 | 水浒一组2枚银币套装 | 1430 | 原盒原证 |
| 水浒一组金银套币 | 5800元 | 原盒原证 【无4】 | |
| 水浒二组2枚银币套装 | 1050 | 原盒原证 | |
| 水浒二组金银套币 | 4700元 | 原盒原证 | |
| 水浒三组2枚银币套装 | 980 | 原盒原证 | |
| 水浒三组金银套币 | 4600元 | 原盒原证 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 15500元 | 原盒原证 | |
| 水浒一组5盎司银币 | 5280元 | 原盒原证 | |
| 水浒二组5盎司银币 | 4680元 | 原盒原证 | |
| 水浒三组5盎司银币 | 3000元 | 原盒原证 | |
| 招商银行 | 招商银行银币1oz | 750元 | 原盒原证 |
| 招商银行金银套装 | 4750元 | 原盒原证 | |
| 浦发金银套币 | 2850元 | 原盒原证 | |
| 中国银行 | 中国银行100周年金银币 | 4700元 | 原盒原证 |
| 中国银行100周年银币 | 650元 | 原盒原证 | |
| 加字猫 | 农村信用社加字猫银币 | 890元 | 原盒原证 |
| 农村信用社加字猫金银套 | 5600元 | 原盒原证 | |
| 农行股份上市加字猫银币 | 600元 | 原盒原证 | |
| 农行股份成立加字猫银币 | 1530元 | 原盒原证 | |
| 京沪高铁加字猫银币 | 460元 | 原盒原证 | |
| 厦门加字猫银币 | 480元 | 原盒原证 | |
| 黄金交易所加字猫银币 | 430元 | 原盒原证 | |
| 金融工会加字猫银币 | 590元 | 原盒原证 | |
| 资本市场加字猫银币 | 580元 | 原盒原证 | |
| 航空加字猫银币 | 620元 | 原盒原证 | |
| 创业板加字猫银币 | 1100元 | 原盒原证 | |
| 现代贵金属30周年加字猫银币 | 350 | 全品 | |
| 西安园艺博览会银币 | 600元 | 原盒原证 | |
| 工行加字猫银币 | 800元 | 原盒原证 | |
| 建行加字猫银币 | 780元 | 原盒原证 | |
| 上海银行加字猫银币 | 650元 | 原盒原证 | |
| 民生银行 | 670元 | 原盒原证 | |
| 济南商业银行成立10周年 | 3300元 | 原盒原证 | |
| 中信银行成立20周年 | 7800元 | 原盒原证 | |
| 30周年系列 | 熊猫金币30周年银币1/4oz | 400 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周年银币5oz | 3000 | 原盒原证 | |
| 熊猫金币30周年金银套 | 2380 | 原盒原证 | |
| 熊猫金币30周金币1oz | 16500元 | 原盒原证 | |
| 熊猫金币30周金币5oz | 107000元 | 原盒原证 | |
| 龙年 | 12年本银龙1oz | 720元 | 原盒原证 |
| 12年本金银龙 | 2750 | 原盒原证 | |
| 12年彩银龙 | 880元 | 原盒原证 | |
| 12年彩金银龙 | 3060元 | 原盒原证 | |
| 12年扇银龙1oz | 1400元 | 原盒原证 | |
| 12年扇金银龙 | 5750元 | 原盒原证 | |
| 12年梅花银龙1oz | 1500元 | 原盒原证 | |
| 12年梅花金银龙 | 13100元 | 原盒原证 | |
| 12年彩色银龙5oz | 4800元 | 原盒原证 | |
| 12年5盎司方银龙 | 5100元 | 原盒原证 | |
| 12年本+彩银龙套装 | 1550元 | 原盒原证 | |
| 12年1公斤银龙 | 28800元 | 原盒原证 | |
| 12年彩色金龙5oz | 88000元 | 原盒原证 | |
| 兔年 | 11年本色银兔1oz | 580元 | 原盒原证 |
| 11年本色金银兔 | 2750 | 原盒原证 | |
| 11年彩银兔1oz | 630元 | 原盒原证 | |
| 11年彩色金银兔 | 3050 | 原盒原证 | |
| 11年彩银兔5oz | 7800元 | 原盒原证 | |
| 11年扇形银兔1oz | 610元 | 原盒原证 | |
| 11年扇金银兔 | 8800元 | 原盒原证 | |
| 11年梅花银兔1oz | 690元 | 原盒原证 | |
| 11年梅花金银兔 | 8700元 | 原盒原证 | |
| 11年公斤银兔 | 29000 | 原盒原证 | |
| 11年彩金兔5oz | 113000 | 原盒原证 | |
| 牛年 | 09年本色金银牛1oz | 7500元 | 原盒原证 |
| 09年彩银牛1oz | 5900 | 原盒原证 | |
| 09年彩色金银牛1oz | 16000元 | 原盒原证 | |
| 09年扇银牛1oz | 700元 | 原盒原证 | |
| 猪年 | 彩色金银猪 | 3800元 | 原盒原证 |
| 本色金银猪 | 2500元 | 原盒原证 | |
| 鼠年 | 梅花鼠银币1oz | 930元 | 原盒原证 |
| 本色金银鼠 | 3000 | 原盒原证 | |
| 航母 | 航母金银套 | 7550 | 原盒原证 |
| 航母单银币 | 920 | 原盒原证 | |
| 航母1公斤银币 | 19000元 | 原盒原证 | |
| 航母5OZ金币 | 82500元 | 原盒原证 | |
| 北斗 | 北斗银币 | 500元 | 原盒原证 |
| 北斗金银套币 | 3800元 | 原盒原证 |







77