| 高价收购流通纪念币,二三四版人民币,联体钞流通纪念币,现代金属贵金银币, 提供多渠道的钱币交流与合作,藏品互换及收售,也可为朋友代售钱币,诚信对待 每位朋友,湖南的朋友可到实体店来当面交割,外地朋友量大可上门。因钱币行情波动,在此提供信息供大家做参考,实物价格需要见货面议 .尽请谅解。 长沙实体店地址:湖南长沙天心区天心阁古玩市场8321, 联系电话:15802627566,联系QQ:502796755。 | ||||
| 品种 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 | |
| 中银100香港 | 650 | 400 | ||
| 中银100澳门 | 800 | 500 | ||
| 澳门蛇对钞 | 45 | 40 | ||
| 澳门龙对钞 | 200 | 120 | ||
| 联体钞,纪念钞 | 大陆钞 | 3000-3900 | 2800起 | 看号定价 |
| 龙钞 | 1400-2000 | 1300起 | ||
| 建国钞 | 200(散)290(刀) | 200(散)260(刀) | 好号加价 | |
| 香港钞 | 330-500 | 300 | ||
| 澳门钞 | 320-550 | 430起 | ||
| 80100 | 3000-3600 | 2900起 | ||
| 90100 | 2800 | 2200起 | ||
| 8050 | 4500-7800 | 4400起 | ||
| 9050 | 3100-3500 | 2900起 | ||
| 8010 | 1800 | 1600 | ||
| 2,5元 | 2800 | 2200 | ||
| 1元 | 1200 | 1000 | ||
| 角币 | 1300 | 1050 | ||
| 分币八联 | 1200 | 1000 | ||
| 建国钞三联体 | 14500-18000 | 12500起 | ||
| 龙钞双连 | 9500-17000 | 9000起 | ||
| 世纪龙卡 | 5500-7500 | 5500起 | ||
| 长城四联大全 | 13000-17000 | 12000起 | ||
| 第四五版币 | 80100 | 700-800(散) | 600起 | |
| 90100 | 140`(刀起) | 130起 | ||
| 8050 | 2300(散) | 1600起 | ||
| 9050 | 160-200(刀) | 160起 | ||
| 8010 | 36-42(刀起) | 40起 | ||
| 805 | 17-22(刀起) | 16 | ||
| 802 | 35-45(刀起) | 35起 | ||
| 902 | 16-22(刀起) | 15起 | ||
| 801 | 7-10(刀起) | 7起 | ||
| 901 | 4-5元(刀起) | 4 | ||
| 961 | 3-3.9(刀起) | 3元起 | ||
| 8002 | 2.8-3.2(捆起) | 2.8起 | ||
| 99100 | 103-110(刀起) | 102起 | ||
| 9950 | 140-155(刀起) | 135起 | ||
| 9920 | 26-32(刀起) | 25起 | ||
| 9910 | 19-25(刀起) | 15起 | ||
| 995 | 16-20(刀起) | 11起 | ||
| 贵金属金银币收购价格 | ||||
| 品名 | 出售单价元 | 收购价格 | 备注 | |
| 黄山金银币 | 5200 | 4900 | 原盒全品 | |
| 黄山银币 | 2000 | 1700 | 原盒全品 | |
| 13年熊猫银币 | 180 | 165 | 原盒全品 | |
| 13熊猫金套币 | 17300 | 17000 | 原盒全品 | |
| 14年本金银马 | 2800 | 2700 | 原盒全品 | |
| 08本金银猪 | 2700 | 2500 | 原盒原证 | |
| 13本金银蛇 | 2500 | 2300 | 原盒原证 | |
| 本金银虎 | 3100 | 2950 | 原盒原证 | |
| 本金银羊 | 12500 | 11000 | 原盒原证 | |
| 本金银猴 | 9200 | 8500 | 原盒原证 | |
| 彩金银猴 | 18000 | 16000 | 原盒原证 | |
| 本金银鸡 | 5000 | 3800 | 原盒原证 | |
| 本金银龙 | 3100 | 2800 | 原盒原证 | |
| 本金银鼠 | 3200 | 2900 | 原盒原证 | |
| 本金银狗 | 3900 | 3500 | 原盒原证 | |
| 扇金银狗 | 14000 | 13000 | 原盒原证 | |
| 普陀山金银币 | 4900 | 4700 | 原盒原证 | |
| 武当山金银币 | 3700 | 3500 | 原盒原证 | |
| 云岗金银币 | 17800 | 16800 | 原盒原证 | |
| 航母金银币 | 7000 | 6500 | 原盒原证 | |
| 元宵节金银币 | 4800 | 4500(收购价) | 原盒原证 | |
| 青铜器金银币 | 4280 | 4000 | 原盒全品 | 收购价格 |
| 青铜器银币 | 730 | 680 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 青铜器5盎司银 | 6100 | 5600 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 青铜器公斤银 | 17300 | 16800 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 五台山金银币 | 5100 | 4600 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 五台山两盎司银币 | 2300 | 2100 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 五台山一公斤银币 | 14200 | 13500 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱三组金银币 | 5000 | 4700 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱三组银币 | 1250 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱三组5盎司金 | 101000 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱三组5盎司银 | 6200 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年金套猫 | 22100 | 5 | 送盒送证 | 电联:15802627566 |
| 2012年1QZ金猫 | 11450 | 10 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年1/2QZ金猫 | 5750 | 20 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年1/4QZ金猫 | 3100 | 20 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年1/10QZ金猫 | 1330 | 50 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年1/20QZ金猫 | 780 | 10 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年5QZ金猫 | 70000 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年5QZ银猫 | 2050 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年公斤银猫 | 10950 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2012年1QZ银猫 | 252 | 300 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年金套猫 | 22000 | 10 | 送盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年1QZ金猫 | 11400 | 20 | 电联:15802627566 | |
| 2011年1/2QZ金猫 | 5650 | 30 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年1/4QZ金猫 | 2880 | 30 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年1QZ银猫 | 250 | 100 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年5QZ银猫 | 3300 | 1 | 豹子号 | 电联:15802627566 |
| 2011年5QZ金猫 | 81000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2011年公斤银猫 | 15500 | 6 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2008年1/20QZ金猫 | 850 | 10 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2009年1/20QZ金猫 | 900 | 9 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2004年1/20QZ铂金猫 | 2300 | 10 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 2005年1/10QZ铂金猫 | 3400 | 15 | 原封全品 | 电联:15802627566 |
| 金融工会银币 | 680 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形金银虎 | 12000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 北京银行银币 | 850 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 民生银行银币 | 750 | 15 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 上海银行银币 | 650 | 30 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 上海银行金银币 | 3700 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 彩金银龙 | 3930 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 彩银龙 | 1250 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ彩银龙 | 6500 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本金银龙 | 2950 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本银龙 | 850 | 50 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ方银龙 | 5600 | 6 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本+彩银龙 | 2000 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ彩金龙 | 105000 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ方金龙 | 115000 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形金银龙 | 5750 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银龙 | 730 | 50 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 梅花金银龙 | 15600 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 09年1/2QZ金猫 | 7800 | 3 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 公斤银龙 | 36500 | 6 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 彩金银兔 | 3800 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 彩银兔 | 880 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本金银兔 | 3400 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本银兔 | 800 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形金银兔 | 11150 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银兔 | 720 | 50 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 公斤银兔 | 30000 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ彩银兔 | 12000 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ彩金兔 | 140000 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 5QZ方银虎 | 14000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本金银虎 | 3650 | 15 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 本银虎 | 1280 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 彩金银虎 | 5300 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 10年彩银虎 | 3400 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 公斤银鼠 | 36500 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 12年公斤金猫 | 475000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 熊猫发行30周年金银币 | 2400 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 熊猫发行30周年1QZ金币 | 16800 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 熊猫发行30周年5QZ银币 | 3200 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2009年彩银牛 | 5600 | 6 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒一组金银币 | 6900 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒一组银币 | 1650 | 1300 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒二组金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒二组银币 | 1250 | 1100 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒三组金银币 | 4980 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒三组银币 | 1050 | 900 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒三组5QZ银币 | 3400 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒三组公斤银币 | 19500 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 水浒三组5QZ金币 | 110000 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 登封金银币 | 4600 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 登封银币 | 730 | 40 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 登封公斤银币 | 19300 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 登封5QZ金币 | 125000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 自然基金金银币 | 5000 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 自然基金银币 | 900 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 西藏金银币 | 5600 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 西藏银币 | 1250 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 清华金银币 | 7300 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 辛亥革命金银币 | 4650 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 辛亥革命银币 | 750 | 50 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱一组金银币 | 7500 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 京剧脸谱二组金银币 | 6200 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 深圳金银币 | 3900 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 奥运一组金银币 | 13500 | 2 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 奥运二组金银币 | 10500 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 奥运二组银币 | 1800 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 奥运二组公斤银币 | 13500 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 奥运三组金银币 | 10500 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| {世}[博]会一组银币 | 1500 | 12 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| {世}[博]会二组金银币 | 5000 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| {世}[博]会二组银币 | 1300 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 2008年5QZ银猫 | 3500 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银牛 | 800 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银羊 | 1200 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银猪 | 900 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形银鼠 | 780 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 梅花银牛 | 3500 | 3 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 梅花金银猪 | 16800 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 扇形金银猪 | 13000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 兔年银章 | 480 | 30 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 武当山金银币 | 4450 | 8 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 云冈金银币 | 18000 | 2 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 云冈银币 | 3700 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 云冈公斤银币 | 39000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 龙年喜金银章 | 4400 | 12 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 改革开放银币 | 650 | 50 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 香港回归三组精制银币 | 450 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 春节银币 | 950 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 海南银币 | 780 | 8 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 探月银币 | 600 | 6 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 中新友好银币 | 650 | 4 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 洛神赋银币 | 7000 | 5 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 申博成功银币 | 700 | 10 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 邓小平银币 | 850 | 20 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 古代科技发明发现第四组 | 7800 | 3 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 古代科技发明发现第五组 | 8000 | 3 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 人大幻彩金银币 | 14000 | 3 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 大运会金银币 | 3200 | 1 | 全品 | 电联:15802627566 |
| 辛亥革命5QZ金章 | 60000 | 1 | 原盒全品 | 电联:15802627566 |
| 流通纪念币报价 | ||||
| 名称 | 发行年份 | 发行量(万套) | 市场当日价 | |
| 币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8 | 2800 |
| 蛇 | 2013 | 8000 | 10 | |
| 生肖 | 龙 | 2012 | 8000 | 12.2 |
| 羊 | 2003 | 1000 | 298 | |
| 猴 | 2004 | 1000 | 100 | |
| 鸡 | 2005 | 1000 | 90 | |
| 狗 | 2006 | 1000 | 95 | |
| 猪 | 2007 | 1000 | 68 | |
| 鼠 | 2008 | 1000 | 105 | |
| 牛 | 2009 | 3000 | 21 | |
| 虎 | 2010 | 3000 | 18 | |
| 兔 | 2011 | 3000 | 23 | |
| 和 | 和1 | 2009 | 1000 | 59 |
| 和 | 2010 | 1000 | 28 | |
| 和3 | 2013 | 5000(面值5元) | 20 | |
| 伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 2000 | 22 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 1044.8 | 41 | |
| 朱德110周年 | 1996 | 1000 | 31 | |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 2000 | 8 | |
| 周恩来100周年 | 1998 | 2000 | 8 | |
| 邓小平100周年 | 2004 | 1000 | 18 | |
| 陈云100周年 | 2005 | 1000 | 12 | |
| 遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 1000 | 40 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 800 | 50 | |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 188 | |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 800 | 38 | |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 23 | |
| 台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 28 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 30 | |
| 敬字亭 | 2005 | 1000 | 15 | |
| 自治区 | 宁夏30周年 | 1988 | 156 | 830 |
| 新疆30周年 | 1985 | 450 | 85 | |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 261.2 | 300 | |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 905.4 | 36 | |
| 广西30周年 | 1988 | 407.2 | 90 | |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 1000 | 23 | |
| 动物 | 大熊猫 | 1993 | 600 | 120 |
| 金丝猴 | 1995 | 600 | 95 | |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 68 | |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 63 | |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 43 | |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 600 | 43 | |
| 运动 | 第六届运动会 | 1987 | 351 | 630 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 1280.4 | 27 | |
| 第一届女足 | 1991 | 1000 | 18 | |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000 | 17 | |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 1000 | 60 | |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 1000 | 28 | |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 1000 | 22 | |
| 杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年 | 1984 | 209.2 | 480 |
| 国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 18 | |
| 国庆40周年 | 1989 | 2100 | 18 | |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 1000 | 21 | |
| 建党70周年 | 1991 | 3000 | 18 | |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 17 | |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2000 | 8 | |
| 抗战50周年 | 1995 | 1000 | 12 | |
| 世妇会 | 1995 | 1000 | 8 | |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 8 | |
| 香港行政区成立 | 1997 | 2000 | 22 | |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000 | 8 | |
| 建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 25 | |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 2000 | 22 | |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 16 | |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 1000 | 38 | |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000 | 15 | |
| 人大成立50周年 | 2004 | 1000 | 8 | |
| 和 | 2009 | 1000 | 33 | |
| 环保 | 2009 | 1000 | 9 | |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 6000 | 4 | |
| 和字二组 | 2010 | 1000 | 14 | |
| 环保二组 | 2010 | 1000 | 8 | |
| 建党90周年 | 2011 | 6000 | 9 | |
文章不错,点个赞吧







66