|
《星星投资》贵金属金银币销售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 售价(元) | 数量(套) | 备注 |
| 1997-2008 | 本金生肖12枚全套 | 金 | 48000 | 1/10x12 | 24500 | 1 | 全品配大盒 |
| 1997-2008 | 本银生肖12枚全套 | 银 | 80000 | 1x12 | 11600 | 2 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩金生肖12枚全套 | 金(彩) | 30000 | 1/10x12 | 49000 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩银生肖12枚全套 | 银(彩) | 100000 | 1x12 | 14600 | 售出 | 全品配大盒 |
| 2000-2009 | 扇金生肖10枚全套 | 金 | 6600 | 1/2x10 | 56000 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2000-2009 | 扇银生肖10枚全套 | 银 | 66000 | 1x10 | 6600 | 10 | 全品原封原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-1993 | 第4届妇女大会双金属 | 双金属 | 3000 | 1/3金+1/6银 | 7000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1984-1993 | 历史人物40枚全套 | 银 | 20000 | 22克x40枚 | 11500 | 1 | 全品原证 |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 金 | 13000 | 1/2 | 4800 | 1 | 全品 |
| 1980 | 中国奥组委成立(射艺) | 金 | 15000 | 10克 | 3200 | 1 | 全品无证 |
| 1983 | 马克波罗 | 银 | 15000 | 22克 | 600 | 3 | 全品无证书 |
| 1986 | 和平年 | 金 | 1000 | 1/3 | 13000 | 1 | 全品原盒原证 |
| 1987 | 妈祖金章 | 金 | 8000 | 1/4 | 2200 | 1 | 全品原封 |
|
1990 |
20盎司龙凤 |
银 |
1500 |
20 |
27000 |
1 |
全品原封原盒 |
| 1993 | 普制孔雀金币 | 金 | 45000 | 1/10 | 800 | 1 | 全品原证 |
| 1994 | 94年12盎司银猫 | 银 | 2000 | 12 | 8500 | 1 | 全品原封原证 |
| 1994 | 古代名画-婴戏图金币 | 金 | 1000 | 1/4x2 | 18000 | 1 | 全品原封原证 |
| 1995 | 三国一组银币 | 银 | 7000 | 27克x4 | 6300 | 售出 | 全品原证原盒 |
| 1995 | 黄河文化1组-女娲补天 | 金 | 2500 | 1/2 | 6500 | 1 | 全品原封原证 |
| 1996 | 96精制银猫 | 银 | 8000 | 1 | 1250 | 3 | 全品原封原证 |
| 1997 | 齐白石金银币 | 金+银 | 5000 | 1/2金+1x2银 | 10500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1997 | 香港回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3800 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 澳门回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3800 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 张大千金银套币 | 金+银 | 6000 | 1/2金+1x2银 | 7200 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌石窟 | 金 | 8800 | 1/2 | 5600 | 1 | 原证原盒 |
| 2001 | 敦煌石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 2000 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 石窟艺术-龙门 | 金 | 8800 | 1/2 | 5200 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 龙门石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 680 | 7 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 石窟艺术-麦积山 | 金 | 8800 | 1/2 | 4600 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 端午节银币 | 银 | 40000 | 1 | 450 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 四川三星堆金币 | 金 | 5000 | 1/2 | 4700 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 幻彩观音3组-莲花观音 | 金 | 30000 | 1/10 | 1400 | 2 | 全品原证 |
| 2003 | 春节金币 | 金 | 50000 | 1/3 | 2150 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 28届雅典奥运会开幕金银章 | 金+银 | 8000 | 1/10金+1OZ银 | 900 | 2 | 原盒证币对号 |
| 2003 | 奥运会徽金银章 | 金+银 | 12000 | 1/10金+1OZ银 | 1000 | 4 | 原封全品证书 |
| 2004 | 奥运旗帜交接金银章 | 金+银 | 20000 | 1/10金+1OZ银 | 1100 | 6 | 全品原盒证书对号 |
| 2004 | 人大幻彩银币 | 银(幻彩) | 50000 | 1 | 400 | 5 | 全品原盒证书 |
| 2006 | 06年1/4熊猫金币 | 金 | 60000 | 1/4 | 1800 | 4 | 全品 |
| 2007 | 建军80周年金银币 | 金+银 | 10000 | 1/2金+1OZ银 | 3900 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 中国歼-10飞机金银币 | 金+银 | 10000 | 1/3金+1OZ银 | 3400 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 探月金银币银币 | 金+银 | 30000 | 1/2+1盎司 | 3000 | 2 | 原盒证书全品 |
| 2007 | 探月银币 | 银 | 40000 | 1盎司 | 400 | 1 | 原盒证书全品 |
| 2008 | 交通银行100周年加字猫 | 金+银 | 100000 | 1/4金+1盎司银 | 2750 | 7 | 全品原盒证书对号 |
| 2000 | 扇金龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6500 | 2 | 原封原盒 |
| 2001 | 方银蛇 | 银 | 1880 | 5盎司 | 3800 | 1 | 原封原盒 |
| 2002 | 扇金马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12000 | 1 | 原封原盒 |
| 2003 | 扇金羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 1 | 原封原盒 |
| 2005 | 梅花金银鸡 | 金+银 | 8000 | 1/2+1 | 4950 | 2 | 全品金银对号 |
| 2005 | 扇金鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4400 | 3 | 原封原盒 |
| 2005 | 彩色金银鸡 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 5700 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 本色金银猪 | 金+银 | 60000 | 1/10金+1盎司银 | 1600 | 5 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 彩色金银猪 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 2500 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 彩色金银鼠 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 3100 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银狗 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5100 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 扇形金银猪 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 4400 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银牛 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5500 | 5 | 全品原盒证书对号 |
| 2005 | 扇银鸡 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 350 | 60 | 全品原盒 |
| 2008 | 扇银鼠 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 310 | 30 | 全品原盒 |
| 2008 | 梅花银鼠 | 银 | 60000 | 1盎司 | 300 | 6 | 全品原盒 |
| 2007 | 梅花金银猪 | 金 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 5300 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 鼠年贺岁金条 | 金 | 12000 | 100克 | 235/克 | 4 | 全品原盒证条对号 |
| 2002 | 京剧四组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 700 | 2 | 有白点 |
| 2001 | 神化一组-盘古开天 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 5300 | 3 | 原封全品原盒 |
| 2003 | 神化三组-夸父追日 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 4400 | 3 | 原封全品原盒 |
| 2000 | 宝玉赋诗 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 8000 | 1 | 全品原盒 |
| 2000 | 梁红玉 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 7600 | 2 | 全品原盒 |
| 2002 | 闹天宫 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 9600 | 2 | 全品原盒 |
| 2003 | 猴王出世 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5900 | 2 | 原封全品原盒 |
| 2004 | 悟空拜师 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5400 | 1 | 原封全品原盒 |
| 2005 | 收月兔 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5000 | 2 | 原封全品原盒 |
|
《星星投资》普制生肖金银币收售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1998 | 丁丑(牛) | 金 | 48000 | 1/10 | 910 | 1050 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金 | 48000 | 1/10 | 960 | 1150 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金 | 48000 | 1/10 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金 | 48000 | 1/10 | 1800 | 2000 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金 | 48000 | 1/10 | 1100 | 1200 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金 | 48000 | 1/10 | 3400 | 3800 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金 | 48000 | 1/10 | 3600 | 3900 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金 | 60000 | 1/10 | 3400 | 3800 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金 | 60000 | 1/10 | 1450 | 1700 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金 | 60000 | 1/10 | 1450 | 1700 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金 | 60000 | 1/10 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金 | 60000 | 1/10 | 1400 | 1550 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 | 丁丑(牛) | 银 | 50000 | 1 | 370 | 430 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银 | 50000 | 1 | 780 | 920 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银 | 50000 | 1 | 1450 | 1800 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银 | 50000 | 1 | 1450 | 1800 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银 | 50000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银 | 50000 | 1 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银 | 50000 | 1 | 2400 | 2800 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银 | 80000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银 | 80000 | 1 | 300 | 380 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银 | 80000 | 1 | 360 | 450 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银 | 80000 | 1 | 350 | 400 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银 | 80000 | 1 | 360 | 430 | 电联 |
|
《星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备 注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8200 | 8900 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3500 | 3900 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2550 | 2750 | 电联 |
| 2000 | 短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 3500 | -- | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2500 | 2700 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3100 | 3300 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2000 | 2200 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3300 | 3550 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4500 | 4900 | 电联 |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 不详 | 1/10 | 5600 | -- | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8500 | 9200 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 1900 | 2050 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2300 | 2450 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3200 | 3550 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 100000 | 1 | 2400 | 2700 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 100000 | 1 | 700 | 780 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 100000 | 1 | 980 | 1080 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 100000 | 1 | 470 | 530 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 100000 | 1 | 980 | 1080 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 100000 | 1 | 680 | 760 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 100000 | 1 | 4100 | 4250 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 100000 | 1 | 500 | 560 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 100000 | 1 | 570 | 630 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 银(彩) | 100000 | 1 | 930 | 990 | 电联 |
|
《星星投资》彩金币收售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1999 | 贵妃醉酒 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 18000 | 19500 | 电联 |
| 2000 | 梁红玉 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 7000 | 7600 | 电联 |
| 2001 | 群英会 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 6800 | 7300 | 电联 |
| 2002 | 闹天宫 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 9000 | 9600 | 电联 |
| 2000 | 宝玉赋诗 | 金(彩) | 8800 | 1/2 | 7300 | 8000 | 电联 |
| 2002 | 湘云醉眠 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 6000 | 6700 | 电联 |
| 2003 | 黛玉夺魁 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 7300 | 8800 | 电联 |
| 2003 | 猴王出世 | 金(彩) | 11880 | 1/10 | 5400 | 6000 | 电联 |
| 2004 | 悟空拜师 | 金(彩) | 11880 | 1/10 | 4800 | 5500 | 电联 |
| 2005 | 收月兔 | 金(彩) | 11880 | 1/10 | 4650 | 5000 | 电联 |
| 2001 | 盘古开天 | 金(彩) | 8800 | 1/10 | 4800 | 5300 | 电联 |
| 2002 | 夸父追日 | 金(彩) | 8800 | 1/10 | 4000 | 4400 | 电联 |
| 2003 | 天女散花 | 金(彩) | 8800 | 1/10 | 4350 | 4700 | 电联 |







43