|
《星星投资》贵金属金银币销售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 售价(元) | 数量(套) | 备注 |
| 1997-2008 | 本金生肖12枚全套 | 金 | 48000 | 1/10x12 | 24500 | 1 | 全品配大盒 |
| 1997-2008 | 本银生肖12枚全套 | 银 | 80000 | 1x12 | 11600 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩金生肖12枚全套 | 金(彩) | 30000 | 1/10x12 | 49000 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩银生肖12枚全套 | 银(彩) | 100000 | 1x12 | 14500 | 1 | 全品配大盒 |
| 2000-2009 | 扇金生肖10枚全套 | 金 | 6600 | 1/2x10 | 56000 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2000-2009 | 扇银生肖10枚全套 | 银 | 66000 | 1x10 | 6600 | 10 | 全品原封原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-1993 | 第4届妇女大会双金属 | 双金属 | 3000 | 1/3金+1/6银 | 7000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1984-1993 | 历史人物40枚全套 | 银 | 20000 | 22克x40枚 | 11500 | 1 | 全品原证 |
| 1995 | 95年双金属套猫3枚 | 双金属 | 2000 | 1/2+1/4+1/10 | 12000 | 售出 | 全品原证原盒 |
| 1996 | 96年双金属套猫3枚 | 双金属 | 2500 | 1/2+1/4+1/10 | 15000 | 售出 | 全品原证原盒 |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 金 | 13000 | 1/2 | 4800 | 1 | 全品 |
| 1980 | 中国奥组委成立(射艺) | 金 | 15000 | 10克 | 3200 | 1 | 全品无证 |
| 1983 | 马克波罗 | 银 | 15000 | 22克 | 600 | 3 | 全品无证书 |
| 1986 | 和平年 | 金 | 1000 | 1/3 | 13000 | 1 | 全品原盒原证 |
| 1987 | 妈祖金章 | 金 | 8000 | 1/4 | 2200 | 1 | 全品原封 |
|
1990 |
20盎司龙凤 |
银 |
1500 |
20 |
27000 |
1 |
全品原封原盒 |
| 1993 | 普制孔雀金币 | 金 | 45000 | 1/10 | 800 | 1 | 全品原证 |
| 1994 | 94年12盎司银猫 | 银 | 2000 | 12 | 8500 | 1 | 全品原封原证 |
| 1994 | 古代名画-婴戏图金币 | 金 | 1000 | 1/4x2 | 18000 | 1 | 全品原封原证 |
| 1995 | 黄河文化1组-女娲补天 | 金 | 2500 | 1/2 | 6500 | 售出 | 全品原封原证 |
| 1996 | 96精制银猫 | 银 | 8000 | 1 | 1250 | 3 | 全品原封原证 |
| 1997 | 香港回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3800 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 澳门回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3800 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 张大千-牧牛图 | 金 | 6000 | 1/2 | 6000 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌石窟 | 金 | 8800 | 1/2 | 5900 | 1 | 原证原盒 |
| 2001 | 敦煌石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 2000 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 石窟艺术-龙门 | 金 | 8800 | 1/2 | 5200 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 龙门石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 680 | 7 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 石窟艺术-麦积山 | 金 | 8800 | 1/2 | 4600 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 端午节银币 | 银 | 40000 | 1 | 450 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 四川三星堆金币 | 金 | 5000 | 1/2 | 4700 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 幻彩观音3组-莲花观音 | 金 | 30000 | 1/10 | 1400 | 2 | 全品原证 |
| 2003 | 春节金币 | 金 | 50000 | 1/3 | 2180 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 28届雅典奥运会开幕金银章 | 金+银 | 8000 | 1/10金+1OZ银 | 900 | 2 | 原盒证币对号 |
| 2004 | 奥运旗帜交接金银章 | 金+银 | 20000 | 1/10金+1OZ银 | 1100 | 6 | 全品原盒证书对号 |
| 2004 | 人大幻彩银币 | 银(幻彩) | 50000 | 1 | 400 | 5 | 全品原盒证书 |
| 2006 | 06年1/4熊猫金币 | 金 | 60000 | 1/4 | 1800 | 4 | 全品 |
| 2007 | 建军80周年金银币 | 金+银 | 10000 | 1/2金+1OZ银 | 3950 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 中国歼-10飞机金银币 | 金+银 | 10000 | 1/3金+1OZ银 | 3400 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 探月金银币银币 | 金+银 | 30000 | 1/2+1盎司 | 3100 | 2 | 原盒证书全品 |
| 2007 | 探月银币 | 银 | 40000 | 1盎司 | 400 | 1 | 原盒证书全品 |
| 2008 | 交通银行100周年加字猫 | 金+银 | 100000 | 1/4金+1盎司银 | 2750 | 7 | 全品原盒证书对号 |
| 2000 | 扇金龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6500 | 2 | 原封原盒 |
| 2002 | 扇金马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12000 | 1 | 原封原盒 |
| 2003 | 扇金羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 1 | 原封原盒 |
| 2005 | 梅花金银鸡 | 金+银 | 8000 | 1/2+1 | 4950 | 2 | 全品金银对号 |
| 2005 | 扇金鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4400 | 3 | 原封原盒 |
| 2005 | 彩色金银鸡 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 5700 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 本色金银猪 | 金+银 | 60000 | 1/10金+1盎司银 | 1600 | 5 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 彩色金银猪 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 2500 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 彩色金银鼠 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 3100 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 扇形金银猪 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 4500 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银狗 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5200 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2005 | 扇银鸡 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 350 | 60 | 全品原盒 |
| 2008 | 扇银鼠 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 310 | 30 | 全品原盒 |
| 2008 | 梅花银鼠 | 银 | 60000 | 1盎司 | 300 | 6 | 全品原盒 |
| 2007 | 梅花金银猪 | 金 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 5300 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 鼠年贺岁金条 | 金 | 12000 | 100克 | 235/克 | 4 | 全品原盒证条对号 |
| 2002 | 京剧四组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 700 | 2 | 有瑕疵 |
| 2001 | 神化一组-盘古开天 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 5200 | 3 | 原封全品原盒 |
| 2000 | 宝玉赋诗 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 8000 | 1 | 全品原盒 |
| 2000 | 梁红玉 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 7800 | 3 | 全品原盒 |
| 2002 | 闹天宫 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 9600 | 2 | 全品原盒 |
| 2003 | 猴王出世 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5900 | 2 | 原封全品原盒 |
| 2004 | 悟空拜师 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5300 | 1 | 原封全品原盒 |
| 2005 | 收月兔 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5000 | 2 | 原封全品原盒 |
|
《星星投资》本色金银币收购参考价 |
|
长期求购欢迎电话联系:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 面额(元) | 发行量(枚) | 重量(oz) | 成色(%) | 收购参考价 | 市场稀缺度 |
| 1979 | 建国30周年 | 400x4 | 70000 | 1/2x4 | 91.6 | 14500 | ★ |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 450 | 13000 | 1/2 | 91.6 | 4400 | ★★ |
| 1981 | 8克生肖鸡 | 250 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3900 | ★★★ |
| 1981 | 辛亥革命70周年 | 400 | 1500 | 1/2 | 91.6 | 22000 | ★★★★★ |
| 1982 | 8克生肖狗 | 200 | 5000 | 8克 | 91.6 | 8000 | ★★★★ |
| 1982 | 12届世界杯足球赛-射门 | 200 | 1500 | 1/4 | 91.6 | 14000 | ★★★★★ |
| 1985 | 8克生肖牛 | 150 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3200 | ★★★ |
| 1986 | 野生动物基金会-牦牛 | 100 | 3000 | 1/3 | 91.6 | 3500 | ★★ |
| 1986 | 国际和平年 | 100 | 1000 | 1/3 | 91.6 | 11500 | ★★★ |
| 1988 | 1盎司生肖龙 | 100 | 10000 | 1 | 99.9 | 7200 | ★ |
| 1988 | 8克生肖龙 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 2200 | ★ |
| 1988 | 24届夏季奥运会-舞剑 | 100 | 10000 | 1/2 | 99.9 | 3700 | ★★ |
| 1989 | 1盎司生肖蛇 | 100 | 3000 | 1 | 99.9 | 7500 | ★ |
| 1989 | 8克生肖蛇 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1700 | ★ |
| 1990 | 1盎司生肖马 | 100 | 6000 | 1 | 99.9 | 7000 | ★ |
| 1990 | 8克生肖马 | 150 | 7500 | 1/2x4 | 91.6 | 2100 | ★ |
| 1990 | 龙凤金币 | 200 | 2500 | 2 | 99.9 | 23000 | ★★★★ |
| 1990 | 台湾风光一组 | 50x4 | 4000 | 1/2x4 | 99.9 | 16500 | ★★ |
| 1990 | 黄帝(世界名人第一组) | 100 | 20000 | 1/3 | 91.6 | 3000 | ★★★ |
| 1991 | 熊猫发行10周年 | 50 | 2500 | 1 | 99.9 | 15000 | ★★★★ |
| 1991 | 1盎司生肖羊 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 8500 | ★★ |
| 1991 | 8克生肖羊 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1700 | ★ |
| 1991 | 辛亥革命80周年 | 100 | 1800 | 1 | 99.9 | 16000 | ★★★★ |
| 1992 | 第一届世界女足赛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1992 | 1盎司生肖猴 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 9000 | ★★ |
| 1992 | 8克生肖猴 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 2300 | ★ |
| 1992 | 大禹(世界名人第三组) | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 2500 | ★★★ |
| 1992 | 珍稀野生动物-羚牛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3500 | ★★★ |
| 1993 | 1盎司生肖鸡 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 9500 | ★★ |
| 1993 | 梅花鸡 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 6500 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东诞辰100周年(无S) | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 7000 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东(杰出人物第10组) | 100 | 25000 | 1/3 | 91.6 | 13000 | ★★★★★ |
| 1993 | 宋庆龄诞辰100周年 | 100 | 2000 | 8克 | 91.6 | 4800 | ★★★ |
| 1993 | 孙中山-天下为公 | 100 | 8888 | 1 | 99.9 | 32000 | ★★★★★ |
| 1993 | 古代科技2组-太极图 | 100 | 888 | 1 | 99.9 | 22000 | ★★★★ |
| 1993 | 孔雀开屏 | 100 | 1200 | 1 | 99.9 | 19000 | ★★★★ |
| 1993 | 93观音(5枚) | 共190 | 1000 | 共1.9 | 99.9 | 53000 | ★★★★★ |
| 1993 | 台湾风光2组 | 50x4 | 1000 | 1/2x4 | 99.9 | 33000 | ★★★★ |
| 1993 | 拥有一片故土(5枚) | 共190 | 8888 | 共1.9盎司 | 99.9 | 19000 | ★★★ |
| 1994 | 1盎司生肖狗 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 8500 | ★★ |
| 1994 | 周文王(世界名人第四组) | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 3500 | ★★★★ |
| 1994 | 珍稀动物4组-大熊猫 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 5500 | ★★★★ |
| 1994 | 古代名画-婴戏图1/2 | 50x2 | 1888 | 1/2x2 | 99.9 | 17000 | ★★★★ |
| 1994 | 古代名画-婴戏图1/4 | 25x2 | 1000 | 1/4x2 | 99.9 | 16000 | ★★★★ |
| 1995 | 95精制熊猫 | 100 | 2000 | 1 | 99.9 | 35000 | ★★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 100x2 | 1500 | 1x2 | 99.9 | 25000 | ★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 9000 | ★★★ |
| 1995 | 台湾光复50周年 | 50x2 | 10000 | 1/2x2 | 99.9 | 13000 | ★★ |
| 1995 | 古代航海船 | 50x2 | 1000 | 1/2x2 | 99.9 | 37000 | ★★★★ |
| 1995 | 妈祖 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 3000 | ★ |
| 1995 | 黄河文化第1组-女娲补天 | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★ |
| 95、96、97 | 古代名画-老鹰、喜鹊、企鹅 | 100x3 | 1300 | 1/2x3 | 91.6 | 18000 | ★★★★ |
| 1995 | 恐龙金币 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 6500 | ★★★ |
| 1995 | 徐悲鸿-醒狮图 | 50 | 3000 | 8克 | 91.6 | 7500 | ★★★ |
| 1995 | 三国演义第1组-桃园三结义 | 50 | 2000 | 1/2 | 91.6 | 8500 | ★★★★ |
| 1996 | 梅花鼠 | 100 | 2300 | 1/2 | 91.6 | 7000 | ★★★ |
| 1996 | 孙中山130周年 | 50 | 3000 | 1/3 | 99.9 | 5000 | ★★★ |
| 1996 | 邮政100周年 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 2300 | ★ |
| 1996 | 长江三峡 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★★★ |
| 1996 | 三国演义第2组-官渡之战 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 5000 | ★★ |
| 1997 | 齐白石-松树葡萄图 | 50 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 8300 | ★★★★ |
| 1997 | 黄河文化第2组-后羿射日 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★★ |
| 1997 | 三国演义第3组-赤壁之战 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 4300 | ★ |
| 1997 | 故宫博物院(5枚) | 25x4+10 | 10000 | 共1.1 | 99.9 | 9500 | ★★★ |
| 1998 | 桂林山水 | 50x2 | 1600 | 1/2x4 | 99.9 | 32000 | ★★★★ |
| 1998 | 大唐镇库金钱 | 10 | 60000 | 1/10 | 99.9 | 700 | ★★★ |
| 1999 | 梅花兔 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★ |
| 1999 | 张大千-归牧图 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 5600 | ★ |
| 2000 | 梅花龙 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 11000 | ★★★ |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 5100 | ★★★ |
| 2001 | 西藏解放50周年 | 200 | 15000 | 1/2 | 99.9 | 3900 | ★ |
| 2002 | 梅花马 | 200 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 10500 | ★★★ |
| 2002 | 四川三星堆 | 200 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 4000 | ★★ |
| 2002 | 石窟艺术-龙门石窟 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4600 | ★★ |
| 2003 | 中国民俗-春节 | 150 | 50000 | 1/3 | 99.9 | 2000 | ★ |
| 2003 | 佛指舍利 | 200 | 12000 | 1/2 | 99.9 | 4300 | ★ |
| 2003 | 世界遗产-武陵源金银币 | 200+10x2 | 8000 | 1/2金+2银 | 99.9 | 4200 | ★★★ |
| 2004 | 石窟艺术-麦积山 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4100 | ★ |
|
《星星投资》扇形生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 5800 | 6500 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 4900 | 电联 |
| 2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 10200 | 12000 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 3800 | 4200 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 3800 | 4300 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4400 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 4700 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4250 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 4700 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 金 | 6600 | 1/2 | 5000 | 5300 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 500 | 560 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 680 | 800 | 电联 |
| 2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 2300 | 2600 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 350 | 400 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 250 | 290 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 300 | 360 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 560 | 630 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 270 | 310 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 270 | 310 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 银 | 66000 | 1 | 300 | 330 | 电联 |
|
《星星投资》普制生肖金银币收售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1998 | 丁丑(牛) | 金 | 48000 | 1/10 | 920 | 1050 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1150 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1200 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金 | 48000 | 1/10 | 1700 | 2000 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1200 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金 | 48000 | 1/10 | 3200 | 3500 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金 | 48000 | 1/10 | 3300 | 3800 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金 | 60000 | 1/10 | 3300 | 3800 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金 | 60000 | 1/10 | 1450 | 1700 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金 | 60000 | 1/10 | 1450 | 1700 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金 | 60000 | 1/10 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金 | 60000 | 1/10 | 1400 | 1600 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 | 丁丑(牛) | 银 | 50000 | 1 | 380 | 450 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银 | 50000 | 1 | 750 | 900 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银 | 50000 | 1 | 1400 | 1800 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银 | 50000 | 1 | 1400 | 1800 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银 | 50000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银 | 50000 | 1 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银 | 50000 | 1 | 2400 | 2800 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银 | 80000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银 | 80000 | 1 | 300 | 380 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银 | 80000 | 1 | 360 | 450 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银 | 80000 | 1 | 350 | 400 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银 | 80000 | 1 | 360 | 430 | 电联 |
|
《星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备 注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8200 | 8900 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3500 | 3900 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2550 | 2750 | 电联 |
| 2000 | 短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 3500 | -- | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2500 | 2700 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3100 | 3300 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2000 | 2200 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3350 | 3550 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4500 | 4900 | 电联 |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 不详 | 1/10 | 5500 | -- | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8200 | 9000 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 1900 | 2050 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2300 | 2450 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3000 | 3300 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 100000 | 1 | 2400 | 2700 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 100000 | 1 | 700 | 780 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 100000 | 1 | 980 | 1080 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 100000 | 1 | 470 | 530 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 100000 | 1 | 980 | 1080 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 100000 | 1 | 680 | 760 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 100000 | 1 | 4050 | 4250 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 100000 | 1 | 500 | 560 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 100000 | 1 | 570 | 630 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 银(彩) | 100000 | 1 | 880 | 950 | 电联 |







24