|
《星星投资》贵金属金银币销售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 售价(元) | 数量(套) | 备注 |
| 1997-2008 | 本金生肖12枚全套 | 金 | 48000 | 1/10x12 | 25000 | 1 | 全品配大盒 |
| 1997-2008 | 本银生肖12枚全套 | 银 | 80000 | 1x12 | 11800 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩金生肖12枚全套 | 金(彩) | 30000 | 1/10x12 | 49000 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩银生肖12枚全套 | 银(彩) | 100000 | 1x12 | 14700 | 1 | 全品配大盒 |
| 2000-2009 | 扇金生肖10枚全套 | 金 | 6600 | 1/2x10 | 56000 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2000-2009 | 扇银生肖10枚全套 | 银 | 66000 | 1x10 | 6700 | 6 | 全品原封原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995 | 95年双金属套猫3枚 | 双金属 | 2000 | 1/2+1/4+1/10 | 13800 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1996 | 96年双金属套猫3枚 | 双金属 | 2500 | 1/2+1/4+1/10 | 15500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 金 | 13000 | 1/2 | 4800 | 1 | 全品 |
| 1987 | 87年1盎司铂金猫 | 铂金 | 2000 | 1 | 15500 | 1 | 全品原证 |
| 1988 | 88年1盎司铂金猫 | 铂金 | 2000 | 1 | 15500 | 1 | 全品原证 |
| 1980 | 中国奥组委成立(射艺) | 金 | 15000 | 10克 | 3200 | 1 | 全品无证 |
| 1983 | 马克波罗 | 银 | 15000 | 22克 | 600 | 3 | 全品无证书 |
| 1986 | 和平年 | 金 | 1000 | 1/3 | 13000 | 1 | 全品原盒原证 |
| 1987 | 妈祖金章 | 金 | 8000 | 1/4 | 2200 | 1 | 全品原封 |
|
1990 |
20盎司龙凤 |
银 |
1500 |
20 |
27000 |
1 |
全品原封原盒 |
| 1993 | 普制孔雀金币 | 金 | 45000 | 1/10 | 800 | 1 | 全品原证 |
| 1994 | 94年12盎司银猫 | 银 | 2000 | 12 | 8500 | 1 | 全品原封原证 |
| 1995 | 黄河文化1组-女娲补天 | 金 | 2500 | 1/2 | 6600 | 2 | 全品原封原证 |
| 1996 | 96精制银猫 | 银 | 8000 | 1 | 1250 | 3 | 全品原封原证 |
| 1997 | 香港回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3900 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 澳门回归3组 | 金 | 11800 | 1/2 | 3900 | 1 | 全品原封原盒 |
| 1999 | 张大千-牧牛图 | 金 | 6000 | 1/2 | 6300 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 端午节银币 | 银 | 40000 | 1 | 450 | 6 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 幻彩观音2-送子观音 | 金 | 33000 | 1/10 | 1100 | 2 | 全品原证 |
| 2003 | 幻彩观音3组-莲花观音 | 金 | 30000 | 1/10 | 1400 | 2 | 全品原证 |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌石窟 | 金 | 8800 | 1/2 | 6000 | 1 | 原证原盒 |
| 2001 | 敦煌石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 1950 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 石窟艺术-龙门 | 金 | 8800 | 1/2 | 5300 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 龙门石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 700 | 7 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 石窟艺术-麦积山 | 金 | 8800 | 1/2 | 4600 | 3 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 春节金币 | 金 | 50000 | 1/3 | 2250 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 28届雅典奥运会开幕金银章 | 金+银 | 8000 | 1/10金+1OZ银 | 900 | 2 | 原盒证币对号 |
| 2004 | 奥运旗帜交接金银章 | 金+银 | 20000 | 1/10金+1OZ银 | 1000 | 6 | 全品原盒证书对号 |
| 2004 | 人大幻彩银币 | 银(幻彩) | 50000 | 1 | 400 | 5 | 全品原盒证书 |
| 2006 | 06年1/4熊猫金币 | 金 | 60000 | 1/4 | 1800 | 4 | 全品 |
| 2007 | 建军80周年金银币 | 金+银 | 10000 | 1/2金+1OZ银 | 4000 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 中国歼-10飞机金银币 | 金+银 | 10000 | 1/3金+1OZ银 | 3400 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 探月金银币银币 | 金+银 | 30000 | 1/2+1盎司 | 3200 | 2 | 原盒证书全品 |
| 2007 | 探月银币 | 银 | 40000 | 1盎司 | 400 | 1 | 原盒证书全品 |
| 2008 | 交通银行100周年加字猫 | 金+银 | 100000 | 1/4金+1盎司银 | 2750 | 7 | 全品原盒证书对号 |
| 2000 | 扇金龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6500 | 2 | 原封原盒 |
| 2002 | 扇金马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12000 | 1 | 原封原盒 |
| 2003 | 扇金羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 1 | 原封原盒 |
| 2005 | 梅花鸡 | 金 | 8000 | 1/2 | 4700 | 1 | 全品原盒 |
| 2005 | 扇金鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4400 | 3 | 原封原盒 |
| 2005 | 彩色金银鸡 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 5800 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 彩色金银猪 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 2500 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 彩色金银鼠 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 3100 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 扇形金银猪 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 4500 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银狗 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5200 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2005 | 扇银鸡 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 350 | 60 | 全品原盒 |
| 2008 | 扇银鼠 | 银 | 66000 | 1盎司银 | 310 | 30 | 全品原盒 |
| 2008 | 梅花银鼠 | 银 | 60000 | 1盎司 | 300 | 18 | 全品原盒 |
| 2007 | 梅花金银猪 | 金 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 5500 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 鼠年贺岁金条 | 金 | 12000 | 100克 | 236/克 | 4 | 全品原盒证条对号 |
| 2002 | 京剧四组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 700 | 2 | 有瑕疵 |
| 2001 | 神化一组-盘古开天 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 5300 | 10 | 原封全品原盒 |
| 2000 | 宝玉赋诗 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 8000 | 1 | 原封全品原盒 |
| 2000 | 梁红玉 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 7800 | 3 | 原封全品原盒 |
| 2002 | 闹天宫 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 9500 | 2 | 原封全品原盒 |
| 2003 | 猴王出世 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 6000 | 2 | 原封全品原盒 |
| 2004 | 悟空拜师 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5500 | 1 | 原封全品原盒 |
| 2005 | 收月兔 | 彩金 | 11800 | 1/2彩金 | 5000 | 2 | 原封全品原盒 |
|
《星星投资》扇形生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 5900 | 6500 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 5000 | 电联 |
| 2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 10200 | 12000 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4200 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4400 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4400 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 4700 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4300 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 4700 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 金 | 6600 | 1/2 | 5300 | 5600 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 500 | 560 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 680 | 800 | 电联 |
| 2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 2300 | 2600 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 350 | 400 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 260 | 290 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 300 | 360 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 580 | 650 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 280 | 320 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 280 | 330 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 银 | 66000 | 1 | 330 | 370 | 电联 |
|
《星星投资》普制生肖金银币收售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1998 | 丁丑(牛) | 金 | 48000 | 1/10 | 900 | 1000 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1200 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1200 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金 | 48000 | 1/10 | 1700 | 2000 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金 | 48000 | 1/10 | 1000 | 1200 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金 | 48000 | 1/10 | 3200 | 3500 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金 | 48000 | 1/10 | 3500 | 3900 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金 | 60000 | 1/10 | 3300 | 3800 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金 | 60000 | 1/10 | 1400 | 1600 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金 | 60000 | 1/10 | 1400 | 1600 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金 | 60000 | 1/10 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金 | 60000 | 1/10 | 1500 | 1700 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 | 丁丑(牛) | 银 | 50000 | 1 | 360 | 430 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银 | 50000 | 1 | 750 | 900 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银 | 50000 | 1 | 1400 | 1800 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银 | 50000 | 1 | 1400 | 1800 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银 | 50000 | 1 | 430 | 500 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银 | 50000 | 1 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银 | 50000 | 1 | 2500 | 3000 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银 | 80000 | 1 | 450 | 550 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银 | 80000 | 1 | 300 | 380 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银 | 80000 | 1 | 380 | 460 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银 | 80000 | 1 | 380 | 450 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银 | 80000 | 1 | 380 | 460 | 电联 |
|
星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备 注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8200 | 9000 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3500 | 3900 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2500 | 2800 | 电联 |
| 2000 | 短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 3500 | -- | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2400 | 2700 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3100 | 3400 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2050 | 2400 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3300 | 3500 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4500 | 5000 | 电联 |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 不详 | 1/10 | 5800 | -- | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8000 | 9000 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 1850 | 2050 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2600 | 2800 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2900 | 3200 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 100000 | 1 | 2400 | 2700 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 100000 | 1 | 730 | 800 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 100000 | 1 | 690 | 750 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 100000 | 1 | 1000 | 1100 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 100000 | 1 | 470 | 530 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 100000 | 1 | 1000 | 1100 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 100000 | 1 | 680 | 760 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 100000 | 1 | 4000 | 4200 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 100000 | 1 | 500 | 580 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 100000 | 1 | 580 | 630 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 银(彩) | 100000 | 1 | 840 | 900 | 电联 |







55