|
《星星投资》贵金属金银币销售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 售价(元) | 数量(套) | 备注 |
| 1998-2009 | 彩金生肖12枚全套 | 金(彩) | 30000 | 1/10x11 | 51000 | 1 | 全品配大盒 |
| 1998-2009 | 彩银生肖11枚全套 | 银(彩) | 100000 | 1x11 | 14800 | 1 | 全品配大盒 |
| 2000-2009 | 扇金生肖10枚全套 | 金 | 6600 | 1/2x9 | 54500 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2000-2009 | 扇银生肖10枚全套 | 银 | 66000 | 1x9 | 6800 | 6 | 全品原封原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985 | 新疆自治区成立30周年 | 银 | 实铸1300 | 1 | 2600 | 售出 | 全品原封无证 |
| 1987 | 87年1盎司铂金猫 | 铂金 | 2000 | 1 | 15000 | 1 | 全品原证 |
| 1988 | 88年1盎司铂金猫 | 铂金 | 2000 | 1 | 15000 | 1 | 全品原证 |
| 1988 | 24届夏季奥运会-舞剑 | 金 | 10000 | 1 | 4100 | 售出 | 全品原证 |
| 1993 | 古代科技2组-太极图 | 银 | 1000 | 5 | 4500 | 售出 | 全品原封原证 |
| 1994 | 龙凤双金属币 | 金+银 | 2500 | 1/10+1/28 | 6000 | 售出 | 全品原封原证 |
| 1995 | 双金属币麒麟 | 金+银 | 2500 | 1/4+1/8 | 4500 | 售出 | 全品原证 |
| 1980 | 中国奥组委成立(射艺) | 金 | 15000 | 10克 | 3200 | 1 | 全品无证 |
| 1983 | 马克波罗 | 银 | 15000 | 22克 | 600 | 3 | 全品无证书 |
| 1986 | 和平年 | 金 | 1000 | 1/3 | 13000 | 1 | 全品原盒原证 |
| 1987 | 妈祖金章 | 金 | 8000 | 1/4 | 2500 | 1 | 全品原封 |
|
1990 |
20盎司龙凤 |
银 |
1500 |
20 |
27000 |
1 |
全品原封原盒 |
| 1993 | 拥有一片故土 | 金 | 8888 | 共1.9盎司 | 19000 | 售出 | 全品原证 |
| 1993 | 精制孔雀 | 银 | 8000 | 1 | 550 | 2 | 原封原证 |
| 1993 | 普制孔雀金币 | 金 | 45000 | 1/10 | 800 | 1 | 全品原证 |
| 1994 | 古代名画-婴戏图 | 金 | 1000 | 1/4x2 | 17500 | 1 | 全品原封原证 |
| 1994 | 94年12盎司银猫 | 银 | 2000 | 12 | 8800 | 1 | 全品原封原证 |
| 1995 | 中国古代航海船 | 金 | 1000 | 1/2 | 40000 | 1 | 全品原封原证 |
| 1995 | 黄河文化第1组-女娲补天 | 金 | 2500 | 1/2 | 6200 | 售出 | 全品原封原证 |
| 1995 | 恐龙金币 | 金 | 2000 | 1/2 | 6500 | 售出 | 全品原证 |
| 1996 | 熊猫15周年金套币3枚 | 金 | 3800 | 1+1/4+1/10 | 10500 | 1 | 原封原证 |
| 1996 | 96精制银猫 | 银 | 8000 | 1 | 1300 | 3 | 全品原封原证 |
| 1997 | 一轮梅花金牛 | 金 | 2300 | 1/2 | 5200 | 1 | 全品原封原证 |
| 1998 | 大唐镇库金钱 | 金 | 60000 | 1/10 | 780 | 售出 | 全品原封 |
| 1999 | 张大千-牧牛图 | 金 | 6000 | 1/2 | 6200 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 方银生肖蛇 | 银 | 1888 | 5 | 3600 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 01年北京钱币博览会 | 银 | 40000 | 1 | 230 | 4 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 龙门石窟2盎司 | 银 | 30000 | 2 | 700 | 7 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 幻彩观音2-送子观音 | 金 | 33000 | 1/10 | 1100 | 2 | 全品原证 |
| 2003 | 幻彩观音3组-莲花观音 | 金 | 30000 | 1/10 | 1400 | 2 | 全品原证 |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌石窟 | 金 | 8800 | 1/2 | 6000 | 1 | 原证原盒 |
| 2003 | 石窟艺术-麦积山 | 金 | 8800 | 1/2 | 4600 | 2 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 春节金银币 | 金+银 | 50000 | 1/3+1 | 2600 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 元宵节金银套币 | 金+银 | 20000 | 1/3金+1OZ银 | 2600 | 1 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 西游记2组-悟空拜师 | 金 | 11800 | 1/2彩金 | 5000 | 售出 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 28届雅典奥运会开幕金银章 | 金+银 | 8000 | 1/10金+1OZ银 | 900 | 2 | 原盒证币对号 |
| 2004 | 奥运旗帜交接金银章 | 金+银 | 20000 | 1/10金+1OZ银 | 1000 | 6 | 全品原盒证书对号 |
| 2004 | 人大幻彩银币 | 银(幻彩) | 50000 | 1 | 400 | 5 | 全品原盒证书 |
| 2006 | 06熊猫金银套装 | 金+银 | 60000 | 1/4金+1盎司银 | 2200 | 4 | 全品原装盒带证书 |
| 2007 | 建军80周年金银币 | 金+银 | 10000 | 1/2金+1OZ银 | 4100 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 中国歼-10飞机金银币 | 金+银 | 10000 | 1/3金+1OZ银 | 3900 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 探月金银币 | 金+银 | 20000 | 1/3金+1盎司 | 3350 | 售出 | 原盒全品证书对号 |
| 2007 | 探月银币 | 银 | 40000 | 1盎司 | 450 | 1 | 原盒证书全品 |
| 2008 | 交通银行100周年加字猫 | 金+银 | 100000 | 1/4金+1盎司银 | 2800 | 8 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 奥运2组金银小盒 | 金+银 | 60000 | 1/3金x2+1银x4 | 6800 | 售出 | 全品原盒原证 |
| 2008 | 奥运3组金银小盒 | 金+银 | 60000 | 1/3金x2+1银x4 | 6700 | 售出 | 全品原盒原证 |
| 1999 | 彩金龙 | 彩金 | 30000 | 1/10 | 2800 | 售出 | 全品原证 |
| 2000 | 扇金龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6500 | 2 | 原封原盒 |
| 2002 | 扇金马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12000 | 1 | 原封原盒 |
| 2003 | 扇金羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4100 | 1 | 原封原盒 |
| 2005 | 梅花鸡 | 金 | 8000 | 1/2 | 4300 | 2 | 全品原盒 |
| 2005 | 扇金鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 5 | 原封原盒 |
| 2007 | 彩色金银猪 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 2600 | 3 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 彩色金银鼠 | 彩金+彩银 | 30000 | 1/10金+1盎司银 | 3300 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 扇形金银猪 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 4600 | 5 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银狗 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5200 | 5 | 全品原盒证书对号 |
| 2006 | 梅花金银狗 | 金+银 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 4600 | 售出 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 梅花金银猪 | 金 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 5500 | 1 | 全品原盒证书对号 |
| 1999 | 京剧一组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 2200 | 售出 | 原盒证书全品 |
| 2001 | 京剧三组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 950 | 售出 | 原盒证书全品 |
| 2002 | 京剧四组彩银套币 | 彩银 | 38000 | 1盎司银x4枚 | 880 | 1 | 原盒证书全品 |
| 2001 | 神话1组-精卫、愚公 | 彩银 | 30000 | 1盎司银x2枚 | 780 | 售出 | 原盒证书全品 |
| 2002 | 神话2组-钟馗、神农 | 彩银 | 30000 | 1盎司银x2枚 | 950 | 售出 | 原盒证书全品 |
| 2003 | 神话3组-洛神、刘海 | 彩银 | 30000 | 1盎司银x2枚 | 720 | 售出 | 原盒证书全品 |
| 2000 | 宝玉赋诗 | 彩金 | 8800 | 1/2彩金 | 9200 | 2 | 原封全品原盒 |
| 2000 | 梁红玉 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 8900 | 3 | 原封全品原盒 |
| 2002 | 闹天宫 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 10600 | 2 | 原封全品原盒 |







50