41

2月27日《星星投资》金银币行情播报

《星星投资》贵金属金银币销售报价

联系电话:13621998837  
年号   品名(点击查看图片) 材质 发行量(枚)    重量(oz)      售价(元)      数量(套)      备注  
1998-2009 彩金生肖12枚全套 金(彩) 30000 1/10x11 51000 1 全品配大盒
1998-2009 彩银生肖11枚全套 银(彩) 100000 1x11 14800 1 全品配大盒
2000-2009 扇金生肖10枚全套 6600 1/2x9 54500 2 全品原封原盒
2000-2009 扇银生肖10枚全套 66000 1x9 6800 6 全品原封原盒
-- -- -- -- -- -- -- --
1985 新疆自治区成立30周年 实铸1300 1 2600 售出 全品原封无证
1987 87年1盎司铂金猫 铂金 2000 1 15000 1 全品原证
1988 88年1盎司铂金猫 铂金 2000 1 15000 1 全品原证
1988 24届夏季奥运会-舞剑 10000 1 4100 售出 全品原证
1993 古代科技2组-太极图 1000 5 4500 售出 全品原封原证
1994 龙凤双金属币 金+银 2500 1/10+1/28 6000 售出 全品原封原证
1995 双金属币麒麟 金+银 2500 1/4+1/8 4500 售出 全品原证
1980 中国奥组委成立(射艺) 15000 10克 3200 1 全品无证
1983 马克波罗 15000 22克 600 3 全品无证书
1986 和平年 1000 1/3 13000 1 全品原盒原证
1987 妈祖金章 8000 1/4 2500 1 全品原封

1990

20盎司龙凤

1500

20

27000

1

全品原封原盒

1993 拥有一片故土 8888 共1.9盎司 19000 售出 全品原证
1993 精制孔雀 8000 1 550 2 原封原证
1993 普制孔雀金币 45000 1/10 800 1 全品原证
1994 古代名画-婴戏图 1000 1/4x2 17500 1 全品原封原证
1994 94年12盎司银猫 2000 12 8800 1 全品原封原证
1995 中国古代航海船 1000 1/2 40000 1 全品原封原证
1995 黄河文化第1组-女娲补天  2500 1/2 6200 售出 全品原封原证
1995 恐龙金币 2000 1/2 6500 售出 全品原证
1996 熊猫15周年金套币3枚 3800 1+1/4+1/10 10500 1 原封原证
1996 96精制银猫 8000 1 1300 3 全品原封原证
1997 一轮梅花金牛 2300 1/2 5200 1 全品原封原证
1998 大唐镇库金钱 60000 1/10 780 售出 全品原封
1999 张大千-牧牛图 6000 1/2 6200 1 全品原封原盒
2001 方银生肖蛇 1888 5 3600 售出 全品原封原盒
2001 01年北京钱币博览会 40000 1 230 4 全品原封原盒
2002 龙门石窟2盎司 30000 2 700 7 全品原封原盒
2002 幻彩观音2-送子观音 33000 1/10 1100 2 全品原证
2003 幻彩观音3组-莲花观音 30000 1/10 1400 2 全品原证
2001 石窟艺术-敦煌石窟 8800 1/2 6000 原证原盒
2003 石窟艺术-麦积山 8800 1/2 4600 2 全品原封原盒
2003 春节金银币 金+银 50000 1/3+1 2600 1 全品原封原盒
2004 元宵节金银套币 金+银 20000 1/3金+1OZ银 2600 1 全品原封原盒
2004 西游记2组-悟空拜师 11800 1/2彩金 5000 售出 全品原封原盒
2004 28届雅典奥运会开幕金银章 金+银 8000 1/10金+1OZ银 900 2 原盒证币对号
2004 奥运旗帜交接金银章 金+银 20000 1/10金+1OZ银 1000 6 全品原盒证书对号
2004 人大幻彩银币 银(幻彩) 50000 1 400 5 全品原盒证书
2006 06熊猫金银套装 金+银 60000 1/4金+1盎司银 2200 4 全品原装盒带证书
2007 建军80周年金银币 金+银 10000 1/2金+1OZ银 4100 3 全品原盒证书对号
2007 中国歼-10飞机金银币 金+银 10000 1/3金+1OZ银 3900 3 全品原盒证书对号
2007 探月金银币 金+银 20000 1/3金+1盎司 3350 售出 原盒全品证书对号
2007 探月银币 40000 1盎司 450 1 原盒证书全品
2008 交通银行100周年加字猫 金+银 100000 1/4金+1盎司银 2800 8 全品原盒证书对号
2008 奥运2组金银小盒 金+银 60000 1/3金x2+1银x4 6800 售出 全品原盒原证
2008 奥运3组金银小盒 金+银 60000 1/3金x2+1银x4 6700 售出 全品原盒原证
1999 彩金龙 彩金 30000 1/10 2800 售出 全品原证
2000 扇金龙 6600 1/2 6500 2 原封原盒
2002 扇金马 6600 1/2 12000 1 原封原盒
2003 扇金羊 6600 1/2 4100 1 原封原盒
2005 梅花鸡 8000 1/2 4300 2 全品原盒
2005 扇金鸡 6600 1/2 4300 5 原封原盒
2007 彩色金银猪 彩金+彩银 30000 1/10金+1盎司银 2600 3 全品原盒证书对号
2008 彩色金银鼠 彩金+彩银 30000 1/10金+1盎司银 3300 2 全品原盒证书对号
2007 扇形金银猪 金+银 6600 1/2金+1盎司银 4600 5 全品原盒证书对号
2006 扇形金银狗 金+银 6600 1/2金+1盎司银 5200 5 全品原盒证书对号
2006 梅花金银狗 金+银 8000 1/2金+1盎司银 4600 售出 全品原盒证书对号
2007 梅花金银猪 8000 1/2金+1盎司银 5500 1 全品原盒证书对号
1999 京剧一组彩银套币 彩银 38000 1盎司银x4枚 2200 售出 原盒证书全品
2001 京剧三组彩银套币 彩银 38000 1盎司银x4枚 950 售出 原盒证书全品
2002 京剧四组彩银套币 彩银 38000 1盎司银x4枚 880 1 原盒证书全品
2001 神话1组-精卫、愚公 彩银 30000 1盎司银x2枚 780 售出 原盒证书全品
2002 神话2组-钟馗、神农 彩银 30000 1盎司银x2枚 950 售出 原盒证书全品 
2003 神话3组-洛神、刘海 彩银 30000 1盎司银x2枚 720 售出 原盒证书全品
2000 宝玉赋诗 彩金 8800 1/2彩金 9200 2 原封全品原盒
2000 梁红玉 彩金 8000 1/2彩金 8900 3 原封全品原盒
2002 闹天宫 彩金 8000 1/2彩金 10600 2 原封全品原盒

《星星投资》本色金银币收购参考价

长期求购欢迎电话联系:13621998837  
年号      品名(点击查看图片)            面额(元)         发行量(枚)         重量(oz)         成色(%)        收购参考价        市场稀缺度  
1979 建国30周年 400x4 70000 1/2x4 91.6 14000
1979 国际儿童年-浇花 450 13000 1/2 91.6 4400 ★★
1981 8克生肖鸡 250 5000 8克 91.6 3900 ★★★
1981 辛亥革命70周年 400 1500 1/2 91.6 22000 ★★★★★
1982 8克生肖狗 200 5000 8克 91.6 8000 ★★★★
1982 12届世界杯足球赛-射门 200 1500 1/4 91.6 14000 ★★★★★
1985 8克生肖牛 150 5000 8克 91.6 3000 ★★★
1986 野生动物基金会-牦牛 100 3000 1/3 91.6 3500 ★★
1986 国际和平年 100 1000 1/3 91.6 11000 ★★★
1988 1盎司生肖龙 100 10000 1 99.9 7000
1988 8克生肖龙 150 7500 8克 91.6 2200
1988 24届夏季奥运会-舞剑 100 10000 1/2 99.9 3600 ★★
1989 1盎司生肖蛇 100 3000 1 99.9 7000
1989 8克生肖蛇 150 7500 8克 91.6 1700
1990 1盎司生肖马 100 6000 1 99.9 7200
1990 8克生肖马 150 7500 1/2x4 91.6 2100
1990 龙凤金币 200 2500 2 99.9 23000 ★★★★
1990 台湾风光一组 50x4 4000 1/2x4 99.9 15500 ★★
1990 黄帝(世界名人第一组) 100 20000 1/3 91.6 3000 ★★★
1991 熊猫发行10周年 50 2500 1 99.9 14000 ★★★★
1991 1盎司生肖羊 100 1900 1 99.9 8500 ★★
1991 8克生肖羊 150 7500 8克 91.6 1700
1991 辛亥革命80周年 100 1800 1 99.9 16000 ★★★★
1992 第一届世界女足赛 100 5000 8克 91.6 4300 ★★★
1992 1盎司生肖猴 100 1900 1 99.9 9000 ★★
1992 8克生肖猴 100 5000 8克 91.6 2300
1992 大禹(世界名人第三组) 100 10000 1/3 91.6 2500 ★★★
1992 珍稀野生动物-羚牛 100 5000 8克 91.6 3500 ★★★
1993 1盎司生肖鸡 100 1900 1 99.9 9500 ★★
1993 梅花鸡 100 2300 1/2 99.9 6500 ★★
1993 毛泽东诞辰100周年(无S) 50 2500 1/2 99.9 6800 ★★
1993 毛泽东(杰出人物第10组) 100 25000 1/3 91.6 12000 ★★★★★
1993 宋庆龄诞辰100周年 100 2000 8克 91.6 4500 ★★★
1993 孙中山-天下为公 100 8888 1 99.9 32000 ★★★★★
1993 古代科技2组-太极图 100 888 1 99.9 19000 ★★★★
1993 孔雀开屏 100 1200 1 99.9 16000 ★★★★
1993 93观音(5枚) 共190 1000 共1.9 99.9 53000 ★★★★★
1993 台湾风光2组 50x4 1000 1/2x4 99.9 33000 ★★★★
1993 拥有一片故土(5枚) 共190 8888 共1.9盎司 99.9 17000 ★★★
1994 1盎司生肖狗 100 1900 1 99.9 8500 ★★
1994 周文王(世界名人第四组) 100 10000 1/3 91.6 3500 ★★★★
1994 珍稀动物4组-大熊猫 100 5000 8克 91.6 5500 ★★★★
1994 古代名画-婴戏图1/4 50x2 1888 1/2x2 99.9 15000 ★★★★
1993 古代名画-婴戏图1/2 25x2 1000 1/4x2 99.9 14000 ★★★★
1995 95精制熊猫 100 2000 1 99.9 35000 ★★★★
1995 抗日战争50周年 100x2 1500 1x2 99.9 25000 ★★★
1995 抗日战争50周年 50 2500 1/2 99.9 8500 ★★★
1995 台湾光复50周年 50x2 10000 1/2x2 99.9 11500 ★★
1995 古代航海船 50x2 1000 1/2x2 99.9 33000 ★★★★
1995 妈祖 25 3000 1/4 99.9 3000
1995 黄河文化第1组-女娲补天 50 2500 1/2 99.9 6000 ★★★
95、96、97 古代名画-老鹰、喜鹊、企鹅 100x3 1300 1/2x3 91.6 17000 ★★★★
1995 恐龙金币 50 2000 1/2 99.9 5500 ★★★
1995 徐悲鸿-醒狮图 50 3000 8克 91.6 7000 ★★★
1995 三国演义第1组-桃园三结义 50 2000 1/2 91.6 8000 ★★★★
1996 梅花鼠 100 2300 1/2 91.6 6500 ★★★
1996 孙中山130周年 50 3000 1/3 99.9 4500 ★★★
1996 邮政100周年 25 3000 1/4 99.9 2300
1996 长江三峡 50 6000 1/2 99.9 4500 ★★★
1996 三国演义第2组-官渡之战 50 2000 1/2 99.9 4800 ★★
1997 齐白石-松树葡萄图 50 5000 1/2 99.9 7500 ★★★★
1997 黄河文化第2组-后羿射日 50 3000 1/2 99.9 6000 ★★★★
1997 三国演义第3组-赤壁之战 50 3000 1/2 99.9 4300
1997 故宫博物院(5枚) 25x4+10 10000 共1.1 99.9 8500 ★★★
1998 桂林山水 50x2 1600 1/2x4 99.9 29000 ★★★★
1998 大唐镇库金钱 10 60000 1/10 99.9 720 ★★★
1999 张大千-归牧图 50 6000 1/2 99.9 5700
2000 梅花龙 100 2300 1/2 99.9 11000 ★★★
2001 石窟艺术-敦煌 200 8800 1/2 99.9 5200 ★★★
2001 西藏解放50周年 200 15000 1/2 99.9 4000
2002 梅花马 200 2300 1/2 99.9 10500 ★★★
2002 四川三星堆 200 5000 1/2 99.9 4100 ★★
2002 石窟艺术-龙门石窟 200 8800 1/2 99.9 4600 ★★
2003 中国民俗-春节 150 50000 1/3 99.9 2050
2003 佛指舍利 200 12000 1/2 99.9 4000
2003 世界遗产-武陵源金银币 200+10x2 8000 1/2金+2银 99.9 4300 ★★★
2004 石窟艺术-麦积山 200 8800 1/2 99.9 4100

《星星投资》普制生肖金银币收售报价

联系电话:13621998837    
年  号    品名(点击查看图片)      材  质   发行量(枚)   重量(oz)   收购参考价(元)     出售参考价(元)   备  注  
1998 丁丑(牛) 48000 1/10 900 1000 电联
1998 戊寅(虎) 48000 1/10 1000 1200 电联
1999 已卯(兔) 48000 1/10 1000 1200 电联
2000 庚辰(龙) 48000 1/10 1800 2100 电联
2001 辛巳(蛇) 48000 1/10 1000 1200 电联
2002 壬午(马) 48000 1/10 3200 3500 电联
2003 癸未(羊) 48000 1/10 3500 3900 电联
2004 甲申(猴) 60000 1/10 3300 3600 电联
2005 乙酉(鸡) 60000 1/10 1400 1600 电联
2006 丙戊(狗) 60000 1/10 1500 1700 电联
2007 丁亥(猪) 60000 1/10 1050 1200 电联
2008 戊子(鼠) 60000 1/10 1500 1700 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
1997 丁丑(牛) 50000 1 360 430 电联
1998 戊寅(虎) 50000 1 700 900 电联
1999 已卯(兔) 50000 1 1300 1600 电联
2000 庚辰(龙) 50000 1 1300 1500 电联
2001 辛巳(蛇) 50000 1 400 480 电联
2002 壬午(马) 50000 1 1100 1300 电联
2003 癸未(羊) 50000 1 2500 3000 电联
2004 甲申(猴) 80000 1 450 550 电联
2005 乙酉(鸡) 80000 1 300 380 电联
2006 丙戊(狗) 80000 1 400 550 电联
2007 丁亥(猪) 80000 1 380 450 电联
2008 戊子(鼠) 80000 1 400 500 电联

《星星投资》扇形生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺    
   年  号      品名(点击查看图片)      材  质      发行量(枚)      重量(oz)   收购参考价(元)              出售参考价(元)       备  注  
2000 6600 1/2 5900 6500 电联
2001 6600 1/2 4200 4700 电联
2002 6600 1/2 10500 12000 电联
2003 6600 1/2 3800 4100 电联
2004 6600 1/2 3800 4300 电联
2005 6600 1/2 3800 4300 电联
2006 6600 1/2 4200 4500 电联
2007 6600 1/2 3800 4300 电联
2008 6600 1/2 4300 4600 电联
2009 6600 1/2 5100 5300 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
2000 66000 1 500 560 电联
2001 66000 1 630 730 电联
2002 66000 1 2500 2800 电联
2003 66000 1 320 370 电联
2004 66000 1 270 310 电联
2005 66000 1 330 360 电联
2006 66000 1 530 600 电联
2007 66000 1 290 320 电联
2008 66000 1 310 340 电联
2009 66000 1 340 370 电联

《星星投资》彩色生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺 
   年  号   品名(点击查看图片)                 材  质   发行量(枚)   重量(oz)   收购参考价(元)          出售参考价(枚)             备  注  
1998 戊寅(虎) 金(彩) 30000 1/10 8500 9500 电联
1999 已卯(兔) 金(彩) 30000 1/10 3700 4000 电联
2000 庚辰(龙) 金(彩) 30000 1/10 2700 3100 电联
2000 短辰龙 金(彩) 约3000 1/10 4000 -- 电联
2001 辛巳(蛇) 金(彩) 30000 1/10 2400 2700 电联
2002 壬午(马) 金(彩) 30000 1/10 3100 3400 电联
2003 癸未(羊) 金(彩) 30000 1/10 2050 2300 电联
2004 甲申(猴) 金(彩) 30000 1/10 3300 3600 电联
2005 乙酉(鸡) 金(彩) 30000 1/10 4800 5300 电联
2005 错版彩金鸡 金(彩) 不详 1/10 5500 -- 电联
2006 丙戊(狗) 金(彩) 30000 1/10 8200 9000 电联
2007 丁亥(猪) 金(彩) 30000 1/10 1850 2100 电联
2008 戊子(鼠) 金(彩) 30000 1/10 2600 2800 电联
2009 己丑(牛) 金(彩) 30000 1/10 2900 3200 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
1998 戊寅(虎) 银(彩) 100000 1 2500 2800 电联
1999 已卯(兔) 银(彩) 100000 1 680 750 电联
2000 庚辰(龙) 银(彩) 100000 1 670 750 电联
2001 辛巳(蛇) 银(彩) 100000 1 670 730 电联
2002 壬午(马) 银(彩) 100000 1 950 1050 电联
2003 癸未(羊) 银(彩) 100000 1 460 530 电联
2004 甲申(猴) 银(彩) 100000 1 880 980 电联
2005 乙酉(鸡) 银(彩) 100000 1 660 750 电联
2006 丙戊(狗) 银(彩) 100000 1 3900 4400 电联
2007 丁亥(猪) 银(彩) 100000 1 500 580 电联
2008 戊子(鼠) 银(彩) 100000 1 600 650 电联
2009 己丑(牛) 银(彩) 100000 1 730 780 电联