53

12月28日《星星投资》金银币行情播报

《星星投资》贵金属金银币销售报价

中国集币在线诚信商铺 
年号   品名(点击查看图片) 材质 发行量(枚)    重量(oz)      售价(元)      数量(套)      备注  
1998-2009 彩金生肖12枚全套 金(彩) 30000 1/10x11 43800 1 全品配大盒
1998-2009 彩银生肖11枚全套 银(彩) 100000 1x11 13200 1 全品配大盒
2000-2009 扇金生肖10枚全套 6600 1/2x9 53000 2 全品原封原盒
2000-2009 扇银生肖10枚全套 66000 1x9 6000 6 全品原封原盒
1997-2008 普制金生肖12枚全套 48000 1/10x12 22500 售缺 全品配一体盒
1997-2008 普制银生肖12枚全套 50000 1x12 11500 售缺 全品配一体盒
-- -- -- -- -- -- -- --
1987 87年1盎司铂金猫 铂金 2000 1 15500 1 全品原证
1988 88年1盎司铂金猫 铂金 2000 1 15500 1 全品原证
1993 古代科技2组-太极图 1000 5 4500 1 全品原封原证
1994 龙凤双金属币 金+银 2500 1/10+1/28 6200 1 全品原封原证
1980 中国奥组委成立(射艺) 15000 10克 3300 1 全品无证
1983 马克波罗 15000 22克 600 3 全品无证书
1986 和平年 1000 1/3 12800 1 全品原盒原证
1987 妈祖金章 8000 1/4 2500 1 全品原封

1990

20盎司龙凤

1500

20

27000

1

全品原封原盒

1993 拥有一片故土 8888 共1.9盎司 19500 1 原封原证
1993 精制孔雀 8000 1 600 2 原封原证
1993 普制孔雀金币 45000 1/10 750 1 全品原证
1994 古代名画-婴戏图 1000 1/4x2 17500 1 全品原封原证
1994 94年12盎司银猫 2000 12 8800 1 全品原封原证
1995 中国古代航海船 1000 1/2 40000 1 全品原封原证
1995 黄河文化第1组-女娲补天  2500 1/2 6500 1 全品原封原证
1995 恐龙金币 2000 1/2 6500 5 全品原证
1996 熊猫15周年金套币3枚 3800 1+1/4+1/10 10000 1 原封原证
1996 96精制银猫 8000 1 1200 5 全品原封原证
1997 一轮梅花金牛 2300 1/2 5000 1 全品原封原证
1998 大唐镇库金钱 60000 1/10 750 7 全品原封
1999 张大千-牧牛图 6000 1/2 5900 1 全品原封原盒
2001 方银生肖蛇 1888 5 3600 2 全品原封原盒
2001 01年北京钱币博览会 40000 1 260 4 全品原封原盒
2002 龙门石窟2盎司 30000 2 650 11 全品原封原盒
2002 幻彩观音2-送子观音 33000 1/10 1100 2 全品原证
2003 幻彩观音3组-莲花观音 30000 1/10 1350 2 全品原证
2001 石窟艺术-敦煌石窟 8800 1/2 5400 原证原盒
2003 石窟艺术-麦积山 8800 1/2 4350 1 全品原封原盒
2003 春节金银币 金+银 50000 1/3+1 2450 4 全品原封原盒
2004 元宵节金银套币 金+银 20000 1/3金+1OZ银 2600 2 全品原封原盒
2004 西游记2组-悟空拜师 11800 1/2彩金 4700 6 全品原封原盒
2004 28届雅典奥运会开幕金银章 金+银 8000 1/10金+1OZ银 900 2 原盒证币对号
2004 奥运旗帜交接金银章 金+银 20000 1/10金+1OZ银 1000 6 全品原盒证书对号
2004 人大幻彩银币 银(幻彩) 50000 1 350 80 全品原盒证书
2007 07年公斤银猫 4000 1公斤银 5000 1 全品原盒原证
2007 建军80周年金银币 金+银 10000 1/2金+1OZ银 3950 3 全品原盒证书对号
2007 中国歼-10飞机金银币 金+银 10000 1/3金+1OZ银 3900 3 全品原盒证书对号
1999 彩金龙 彩金 30000 1/10 2650 10 全品原证
2000 扇金龙 6600 1/2 6300 5 全品原封原盒
2002 扇金马 6600 1/2 11500 1 原封原盒
2003 扇金羊 6600 1/2 4100 3 全品原封原盒
2005 梅花鸡 8000 1/2 4200 2 全品原盒
2005 扇金鸡 6600 1/2 4300 5 原封原盒
2005 扇形金银猪 金+银 6600 1/2金+1盎司银 4600 2 全品原盒证书对号
2006 扇形金银狗 金+银 6600 1/2金+1盎司银 5300 5 全品原盒证书对号
2006 梅花金银狗 金+银 8000 1/2金+1盎司银 4600 2 全品原盒证书对号
2007 梅花金银猪 8000 1/2金+1盎司银 5500 2 全品原盒证书对号
2008 梅花鼠 8000 1/2 4800 2 全品原盒

《星星投资》普制生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺    
年  号    品名(点击查看图片)      材  质   发行量(枚)   重量(oz)   收购参考价(元)     出售参考价(元)   备  注  
1998 丁丑(牛) 48000 1/10 930 1000 电联
1998 戊寅(虎) 48000 1/10 950 1100 电联
1999 已卯(兔) 48000 1/10 1000 1150 电联
2000 庚辰(龙) 48000 1/10 1600 1900 电联
2001 辛巳(蛇) 48000 1/10 1050 1250 电联
2002 壬午(马) 48000 1/10 2900 3300 电联
2003 癸未(羊) 48000 1/10 3000 3400 电联
2004 甲申(猴) 60000 1/10 3200 3500 电联
2005 乙酉(鸡) 60000 1/10 1300 1500 电联
2006 丙戊(狗) 60000 1/10 1700 2000 电联
2007 丁亥(猪) 60000 1/10 1100 1300 电联
2008 戊子(鼠) 60000 1/10 1600 1850 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
1997 丁丑(牛) 50000 1 360 430 电联
1998 戊寅(虎) 50000 1 700 900 电联
1999 已卯(兔) 50000 1 1200 1400 电联
2000 庚辰(龙) 50000 1 1200 1500 电联
2001 辛巳(蛇) 50000 1 400 500 电联
2002 壬午(马) 50000 1 1000 1250 电联
2003 癸未(羊) 50000 1 2500 3000 电联
2004 甲申(猴) 80000 1 450 550 电联
2005 乙酉(鸡) 80000 1 300 360 电联
2006 丙戊(狗) 80000 1 400 550 电联
2007 丁亥(猪) 80000 1 400 500 电联
2008 戊子(鼠) 80000 1 400 500 电联

《星星投资》扇形生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺    
   年  号      品名(点击查看图片)      材  质      发行量(枚)      重量(oz)   收购参考价(元)              出售参考价(元)       备  注  
2000 6600 1/2 5500 6300 电联
2001 6600 1/2 4000 4500 电联
2002 6600 1/2 10500 11500 电联
2003 6600 1/2 3600 4100 电联
2004 6600 1/2 3700 4300 电联
2005 6600 1/2 3800 4300 电联
2006 6600 1/2 4300 4900 电联
2007 6600 1/2 4000 4400 电联
2008 6600 1/2 4400 4900 电联
2009 6600 1/2 4300 4500 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
2000 66000 1 450 550 电联
2001 66000 1 550 650 电联
2002 66000 1 1950 2250 电联
2003 66000 1 310 360 电联
2004 66000 1 260 290 电联
2005 66000 1 320 360 电联
2006 66000 1 520 620 电联
2007 66000 1 270 310 电联
2008 66000 1 320 360 电联
2009 66000 1 290 310 电联

《星星投资》彩色生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺 
   年  号   品名(点击查看图片)                 材  质   发行量(枚)   重量(oz)   收购参考价(元)          出售参考价(枚)             备  注  
1998 戊寅(虎) 金(彩) 30000 1/10 6900 7300 电联
1999 已卯(兔) 金(彩) 30000 1/10 3400 3600 电联
2000 庚辰(龙) 金(彩) 30000 1/10 2400 2650 电联
2000 短辰龙 金(彩) 约3000 1/10 —— 4000 电联
2001 辛巳(蛇) 金(彩) 30000 1/10 2200 2300 电联
2002 壬午(马) 金(彩) 30000 1/10 2900 3200 电联
2003 癸未(羊) 金(彩) 30000 1/10 1900 2200 电联
2004 甲申(猴) 金(彩) 30000 1/10 2900 3200 电联
2005 乙酉(鸡) 金(彩) 30000 1/10 4200 4500 电联
2005 错版彩金鸡 金(彩) 不详 1/10 —— 5900 电联
2006 丙戊(狗) 金(彩) 30000 1/10 7300 8000 电联
2007 丁亥(猪) 金(彩) 30000 1/10 1700 2000 电联
2008 戊子(鼠) 金(彩) 30000 1/10 2400 2700 电联
2009 己丑(牛) 金(彩) 30000 1/10 2700 2850 电联
-- -- -- -- -- -- -- --
1998 戊寅(虎) 银(彩) 30000 1 2150 2400 电联
1999 已卯(兔) 银(彩) 30000 1 620 680 电联
2000 庚辰(龙) 银(彩) 30000 1 650 730 电联
2001 辛巳(蛇) 银(彩) 30000 1 620 680 电联
2002 壬午(马) 银(彩) 30000 1 880 930 电联
2003 癸未(羊) 银(彩) 30000 1 400 450 电联
2004 甲申(猴) 银(彩) 30000 1 900 950 电联
2005 乙酉(鸡) 银(彩) 30000 1 620 700 电联
2006 丙戊(狗) 银(彩) 30000 1 3750 4000 电联
2007 丁亥(猪) 银(彩) 30000 1 550 600 电联
2008 戊子(鼠) 银(彩) 30000 1 550 600 电联
2009 己丑(牛) 银(彩) 30000 1 630 650 电联