|
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 |
1/2盎司 |
4200 | 10 | 原封原证原盒 |
| 梅花银马 | 6800 | 2002 | 银 | 1盎司 | 2200 | 2 | 原封原证 |
| 梅花银羊 | 6800 | 2003 | 银 | 1盎司 | 1150 | 1 | 原封原证 |
| 梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 330 | 30 | 原封原证原盒 |
| 梅花金羊 | 2300 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6100 | 3 | 原证原盒 |
| 梅花银猪 | 60000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 360 | 50 | 全品原证国内大盒 |
| 梅花银狗 | 6800 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 750 | 2 | 原封原证 |
| 梅花银蛇 | 2300 | 2001 | 银 |
1盎司 |
500 | 7 | 原封原证 |
| 梅花银狗 | 60000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 320 | 5 | 全品原证 |
| 梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 350 | 5 | 全品原证 |
| 95年小麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 450 | 8 | 原封原证 |
| (95+96+97)精制麒麟 | 8000 | 95,96,97 | 银 | 1盎司X3 | 1680 | 1 | |
| 三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 8600 | 1 | 精制,无盒 |
| 毛泽东诞辰100周年银币 | 1500 | 1996 | 银 | 5盎司 | 5750 | 1 | 全品原证 |
| 中国古代科技发明发现第(3)组纪念银币 | 15000 | 1994 | 银 | 22克X5 | 880 | 1 | 原封无证 |
| 中国航天工业40周年纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 600 | 1 | 全品原证原盒 |
| 长征60周年金银 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 5000 | 1 | 原封原证原盒证书对号(尾号88) |
| 长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 20 | 原封原证 |
| 28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 900 | 9 | 原盒证书对号 |
| 迎春图一组 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 60 | 原封原证 |
| 吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 310 | 8 | |
| 黄河文化一组 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 女娲补天 |
| 红楼梦一组 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 1300 | 8 | 全品原证原盒 |
| 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 960 | 1 | 无证无盒 |
| 第26届奥运会金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 4900 | 4 | 原封原证 |
| 第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 800 | 5 | 原封原证 |
| 传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 20克X5 | 1800 | 1 | 原封原证 |
| 千禧年5盎司银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 2700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 联合国第4届世界妇女大会双金属币 | 3000 | 1995 | 金+银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 6000 | 1 | 全品原证 |
| 虢国夫人游春图 | 18800 | 1999 | 银 | 5盎司 | 960 | 1 | 无证无盒 |
| 第29届奥林匹克运动会帆船比赛纪念金银章 | 6000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 930 | 1 | 原证原盒 |
| 第29届奥林匹克运动会火炬接力纪念金银章 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 1900 | 2 | 原证,原盒 (中钞) |
| 1991年第1届世界杯女足赛纪念金币-单人 | 5000 | 1991 | 金 | 8克 | 5000 | 1 | 原封原证 |
| 彩金龙 | 30000 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 2700 | 10 | 全品原证 |
| 彩金龙(短辰) | 稀少 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 4000 | 2 | 全品原证 |
| 三国一组--桃园三结义 | 500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 孔雀精制银币 | 7000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 490 | 1 | 原封原证 |
| 澳门一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4200 | 1 | 原证原盒 |
| 澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 220 | 8 | 原证原盒 |
| 恐龙银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 1000 | 1 | 原封原证 |
| 扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5300 | 8 | 全品原证 |
| 1盎司本金银牛 | 1600 | 1997 | 金,银 | 1盎司+1盎司 | 16500 | 1 | 原封,原证 |
| 本色金银牛 | 48000 | 1997 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 1500 | 10 | 全品,原证 |
| 本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 550 | 30 | 原封原证 |
| 本银鸡 | 80000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 360 | 30 | 原封原证 |
| 本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 480 | 30 | 原封原证 |
| 本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 560 | 30 | 原封原证 |
| 本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 1700 | 5 | 全品原证原盒 |
| 彩金鸡(错版) | 稀少 | 2005 | 彩金 | 1/10盎司 | 5900 | 2 | 全品原证 |
| 本银羊 | 50000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 2700 | 5 | 原封原证 |
| 扇金蛇 | 6600 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 4600 | 5 | 原证原盒 |
| 扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 6200 | 5 | 原封原证原盒 |
| 扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 4000 | 10 | 原封原证原盒 |
| 长江三峡金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+2盎司X4 | 8200 | 1 | 原证原盒 |
| 本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 全品原盒 |
| 本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1100 | 20 | 全品原证 |
| 本金马 | 48000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2900 | 10 | 全品原证 |
| 本金龙 | 48000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1900 | 10 | 全品原证 |
| 方银猪 | 1888 | 2007 | 银 | 5盎司 | 3400 | 1 | 全品原证 |
| 方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证 |
| 方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4800 | 1 | 全品原证 |
| 方银鸡 | 1888 | 2005 | 银 | 5盎司 | 4600 | 1 | 全品原证 |
| 方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
| 方银狗 | 1888 | 2006 | 银 | 5盎司 | 3600 | 1 | 全品原证 |
|
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
|
89年银猫 |
255000 |
1盎司 |
280 |
普制 |
|
94年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
|
95年银猫 |
不详 |
1盎司 |
170 |
普制 |
|
96年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
|
04年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
|
93年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
|
03年银猫 |
不详 |
1盎司 |
330 |
普制 |
|
05年银猫 |
10000 |
5盎司 |
1350 |
|
|
89年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
|
|
95年银猫 |
1500 |
5盎司 |
6300 |
|
|
07年银猫 |
不详 |
1盎司 |
110 |
|
|
1993年1/10盎司铂金熊猫 |
不详 |
1/10盎司 |
5300 |
铂金 |
|
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
560 |
铂金 |
|
2004年中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 |
50000 |
1/4盎司+1盎司 |
2300 |
金,银 |
|
96年第九届亚洲国际集邮展览纪念加字猫 |
20000 |
1盎司 |
180 |
|
|
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1400 |
|
|
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
|
1997年重庆直辖市成立纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
|
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1850 |
|
|
|
|
|||
| 2002年银猫 | 4000 | 1公斤 | 8300 | |
| 1994年银猫 | 2000 | 12盎司 | 8800 | |
| 品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
| 93年小银猫 | 28888 | 1/2盎司 | 180 | 普制 |
| 94年小银猫 | 158888 | 1/2盎司 | 240 | 普制 |
| 95年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
| 中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 300 | 普制 |
| 97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 80 | 普制 |
| 98年小银猫 | 200000 | 1/2盎司 | 140 | 普制 |
| 97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
| 98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 600 | 精制 |
| 品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
| 92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
| 90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
| 05年钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 270 | 原证原盒 |
| 98年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原封原证原盒 |
| 93年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 650 | 有证 |
| 99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原盒原证 |
| 06年钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
| 01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 230 | 有证,直径32mm |
| 07年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
| 1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
| 1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
| 1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | |
| 1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
| 1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 450 | |
| 1985年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 900 | |
| 1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 750 | |
| 1996年纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 20000 | 1/10盎司 | 790 | 原证 |
| 1996年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 340 | |
| 1996年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3400 | |
| 1994年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3700 | |
| 1999年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
| 1993年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1520 | |
| 1998年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 2000 | |
| 1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2200 | |
| 1991年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1550 | |
| 1993年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12200 | |
| 1996年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
| 1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13300 | |
| 1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
| 2000年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13000 | |
| 2001年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12200 | |
| 2002年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
| 2005年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12800 | |
| 2006年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
| 2007年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 11900 | |
| 88年金猫 | 3000 | 5盎司 | 37000 | 原封原证原盒 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!







44