|
|
《星星投资》本色金银币收购参考价 |
|
中国集币在线诚信商铺 NO.041 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 面额(元) | 发行量(枚) | 重量(oz) | 成色(%) | 收购参考价 | 市场稀缺度 |
| 1979 | 建国30周年 | 400x4 | 70000 | 1/2x4 | 91.6 | 13500 | ★ |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 450 | 13000 | 1/2 | 91.6 | 4500 | ★★ |
| 1980 | 中国奥组委成立 | 300 | 15000 | 10克 | 91.6 | 2900 | ★ |
| 1981 | 8克生肖鸡 | 250 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1981 | 辛亥革命70周年 | 400 | 1500 | 1/2 | 91.6 | 23000 | ★★★★★ |
| 1982 | 8克生肖狗 | 200 | 5000 | 8克 | 91.6 | 8500 | ★★★★ |
| 1982 | 12届世界杯足球赛-射门 | 200 | 1500 | 1/4 | 91.6 | 18000 | ★★★★★ |
| 1985 | 8克生肖牛 | 150 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3300 | ★★★ |
| 1986 | 野生动物基金会-牦牛 | 100 | 3000 | 1/3 | 91.6 | 3700 | ★★ |
| 1986 | 国际和平年 | 100 | 1000 | 1/3 | 91.6 | 12500 | ★★★ |
| 1988 | 8克生肖龙 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 2500 | ★ |
| 1988 | 24届夏季奥运会-舞剑 | 100 | 10000 | 1/2 | 99.9 | 3700 | ★★ |
| 1989 | 8克生肖蛇 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1800 | ★ |
| 1990 | 8克生肖马 | 150 | 7500 | 1/2x4 | 91.6 | 2500 | ★ |
| 1990 | 龙凤金币 | 200 | 2500 | 2 | 99.9 | 28000 | ★★★★ |
| 1990 | 黄帝(世界名人第一组 | 100 | 20000 | 1/3 | 91.6 | 3300 | ★★★ |
| 1991 | 熊猫发行10周年 | 50 | 2500 | 1 | 99.9 | 15000 | ★★★★ |
| 1991 | 8克生肖羊 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1700 | ★ |
| 1991 | 辛亥革命80周年 | 100 | 1800 | 1 | 99.9 | 21000 | ★★★★ |
| 1992 | 第一届世界女足赛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1992 | 8克生肖猴 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 2400 | ★ |
| 1992 | 大禹(世界名人第三组 | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 3100 | ★★★ |
| 1992 | 珍稀野生动物-羚牛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1993 | 梅花鸡 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 7800 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东诞辰100周年(无S) | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 6500 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东(杰出人物第10组) | 100 | 2500 | 1/2 | 91.6 | 15500 | ★★★★★ |
| 1993 | 宋庆龄诞辰100周年 | 100 | 2000 | 8克 | 91.6 | 3500 | ★★★ |
| 1993 | 孙中山-天下为公 | 100 | 8888 | 1 | 99.9 | 38000 | ★★★★★ |
| 1993 | 古代科技2组-太极图 | 100 | 888 | 1 | 99.9 | 23000 | ★★★★ |
| 1993 | 孔雀开屏 | 100 | 1200 | 1 | 99.9 | 14000 | ★★★★ |
| 1993 | 93观音(5枚) | 共190 | 1000 | 共1.9 | 99.9 | 53000 | ★★★★★ |
| 1993 | 台湾风光2组 | 50x4 | 1000 | 1/2x4 | 99.9 | 32000 | ★★★★ |
| 1993 | 拥有一片故土(5枚) | 共190 | 8888 | 共1.9盎司 | 99.9 | 18000 | ★★★ |
| 1994 | 周文王(世界名人第四组) | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 4200 | ★★★★ |
| 1994 | 珍稀动物4组-大熊猫 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 6500 | ★★★★ |
| 1994 | 古代名画-婴戏图 | 50x2 | 1888 | 1/2x2 | 99.9 | 16500 | ★★★★ |
| 1993 | 古代名画-婴戏图 | 25x2 | 1000 | 1/4x2 | 99.9 | 15500 | ★★★★ |
| 1995 | 95精制熊猫 | 100 | 2000 | 1 | 99.9 | 38000 | ★★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 100x2 | 1500 | 1x2 | 99.9 | 25000 | ★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 9000 | ★★★ |
| 1995 | 台湾光复50周年 | 50x2 | 10000 | 1/2x2 | 99.9 | 12500 | ★★ |
| 1995 | 古代航海船 | 50x2 | 1000 | 1/2x2 | 99.9 | 39000 | ★★★★ |
| 1995 | 妈祖 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 3000 | ★ |
| 1995 | 黄河文化第1组-女娲补天 | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★ |
| 95、96、97 | 古代名画-老鹰、喜鹊、企鹅 | 100x3 | 1300 | 1/2x3 | 91.6 | 19000 | ★★★★ |
| 1995 | 恐龙 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★ |
| 1995 | 徐悲鸿-醒狮图 | 50 | 3000 | 8克 | 91.6 | 7800 | ★★★ |
| 1995 | 三国演义第1组-桃园三结义 | 50 | 2000 | 1/2 | 91.6 | 9000 | ★★★★ |
| 1996 | 梅花鼠 | 100 | 2300 | 1/2 | 91.6 | 8000 | ★★★ |
| 1996 | 孙中山130周年 | 50 | 3000 | 1/3 | 99.9 | 4500 | ★★★ |
| 1996 | 邮政100周年 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 3400 | ★ |
| 1996 | 长江三峡 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 4600 | ★★★ |
| 1996 | 三国演义第2组-官渡之战 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 5300 | ★★ |
| 1997 | 齐白石-松树葡萄 | 50 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 8000 | ★★★★ |
| 1997 | 黄河文化第2组-后羿射日 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 6500 | ★★★★ |
| 1997 | 三国演义第3组-赤壁之战 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★ |
| 1997 | 故宫博物院(5枚) | 25x4+10 | 10000 | 共1.1 | 99.9 | 10000 | ★★★ |
| 1998 | 桂林山水 | 50x2 | 1600 | 1/2x4 | 99.9 | 30000 | ★★★★ |
| 1998 | 龙的文化 | 10 | 6000 | 1/10 | 99.9 | 2000 | ★ |
| 1998 | 大唐镇库金钱 | 10 | 60000 | 1/10 | 99.9 | 720 | ★★★ |
| 1999 | 张大千-归牧图 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 5600 | ★ |
| 2000 | 梅花龙 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 11500 | ★★★ |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4800 | ★★★ |
| 2001 | 西藏解放50周年 | 200 | 15000 | 1/2 | 99.9 | 3800 | ★ |
| 2002 | 梅花马 | 200 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 11000 | ★★★ |
| 2002 | 四川三星堆 | 200 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 4300 | ★★ |
| 2002 | 石窟艺术-龙门石窟 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★★ |
| 2003 | 中国民俗-春节 | 150 | 50000 | 1/3 | 99.9 | 2000 | ★ |
| 2003 | 佛指舍利 | 200 | 12000 | 1/2 | 99.9 | 4200 | ★ |
| 2003 | 世界遗产-武陵源 | 200 | 8000 | 1/2 | 99.9 | 3600 | ★★★ |
| 2004 | 石窟艺术-麦积山 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 3800 | ★ |
|
《星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 NO.041 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8000 | 8800 | -- |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3800 | 4200 | -- |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2800 | 3150 | -- |
| 2000 | 错版短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | —— | 4900 | -- |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2500 | 2800 | -- |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3500 | 3750 | -- |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2200 | 2500 | -- |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3300 | 3600 | -- |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4800 | 5500 | -- |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 30000 | 1/10 | —— | 7500 | -- |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8500 | 9500 | -- |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2400 | 2700 | -- |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2600 | 3000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 30000 | 1 | 2300 | 2600 | -- |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 30000 | 1 | 630 | 730 | -- |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 30000 | 1 | 800 | 900 | -- |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 30000 | 1 | 670 | 750 | -- |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 30000 | 1 | 950 | 1080 | -- |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 30000 | 1 | 460 | 550 | -- |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 30000 | 1 | 1000 | 1100 | -- |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 30000 | 1 | 700 | 800 | -- |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 30000 | 1 | 4000 | 4300 | -- |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 30000 | 1 | 650 | 730 | -- |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 30000 | 1 | 690 | 750 | -- |
|
《星星投资》扇形生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 NO.041 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备注 |
| 2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6500 | 7000 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 4800 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12000 | 13000 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4100 | 4400 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 4600 | 全品原封原盒 |
| 2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 4800 | 全品原封原盒 |
| 2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4900 | 5300 | 全品原封原盒 |
| 2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 4800 | 5200 | 全品原盒 |
| 2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 5300 | 5800 | 全品原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 500 | 600 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 650 | 750 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 2200 | 2450 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 360 | 410 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 270 | 300 | 全品原封原盒 |
| 2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 320 | 370 | 全品原封原盒 |
| 2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 600 | 680 | 全品原封原盒 |
| 2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 330 | 370 | 全品原盒 |
| 2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 350 | 390 | 全品原盒 |







39