|
《星星投资》扇形生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 NO.041 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备注 |
| 2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6800 | 7400 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 4400 | 4900 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 12200 | 13500 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4100 | 4500 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 4200 | 4600 | 全品原封原盒 |
| 2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4500 | 4900 | 全品原封原盒 |
| 2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4900 | 5300 | 全品原封原盒 |
| 2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 4800 | 5200 | 全品原盒 |
| 2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 5350 | 5700 | 全品原盒 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 550 | 650 | 全品原封原盒 |
| 2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 650 | 720 | 全品原封原盒 |
| 2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 2250 | 2600 | 全品原封原盒 |
| 2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 360 | 400 | 全品原封原盒 |
| 2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 275 | 310 | 全品原封原盒 |
| 2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 340 | 380 | 全品原封原盒 |
| 2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 600 | 690 | 全品原封原盒 |
| 2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 340 | 370 | 全品原盒 |
| 2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 350 | 380 | 全品原盒 |
|
《星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 NO.041 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 材质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 7600 | 8500 | -- |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3500 | 3900 | -- |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2900 | 3100 | -- |
| 2000 | 错版短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 4600 | 5500 | -- |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2300 | 2700 | -- |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3400 | 3800 | -- |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2000 | 2400 | -- |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2900 | 3400 | -- |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4200 | 5000 | -- |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 6500 | 7500 | -- |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 7300 | 8500 | -- |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2400 | 2800 | -- |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2400 | 2700 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 2200 | 2550 | -- |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 630 | 730 | -- |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 800 | 880 | -- |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 630 | 730 | -- |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 920 | 1050 | -- |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 450 | 550 | -- |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 1000 | 1050 | -- |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 700 | 800 | -- |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 3550 | 3850 | -- |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 630 | 730 | -- |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 30000 | 1/10 | 630 | 750 | -- |







72