50

7月11日《星星投资》金银币行情直播

《星星投资》贵金属金银币销售报价

中国集币在线诚信商铺 NO.041
年号 品名(点击查看图片) 材质 发行量(枚) 重量(oz) 售价(元) 数量(枚) 备注
2000-2008 扇金生肖9枚全套 6600 1/2x9 56000 1 全品原封原盒
2000-2008 扇银生肖9枚全套 66000 1x9 6300 6 全品原封原盒
1997-2008 普制金生肖12枚全套 48000 1/10x12 27000 1 全品配一体盒
1997-2008 普制银生肖12枚全套 50000 1x12 14000 2 全品配一体盒
1998-2007 彩色金生肖11枚全套 彩金 30000 1/10x11 46500 1 全品配一体盒
1998-2007 彩色银生肖11枚全套 彩银 100000 1x11 13800 2 全品配一体盒
1982-2008 1/10金猫大全套 不详 1/10x27 29500 1 全品配一体盒
-- -- -- -- -- -- -- --
1995 铂金麒麟 铂金 1015 1/2 15800 1 全品原盒原证
1979 国际儿童年-浇花 450 13000 1/2 5300 售缺 全品无证
1980 中国奥组委成立(射艺) 300 15000 10克 3600 1 全品无证
1982 簪花仕女图银章 1500 5 1200 1 全品无证
1990 90双金属猫(2枚) 双金属 2000 (1/2金+1/5银)x2 11000 1 全品原盒
1983 马克波罗 1500 1/3 15000 1 全品无证
1986 野生动物基金会-牦牛 3000 1/3 4300 售缺 全品
1987 妈祖金章 8000 1/4 2600 1 全品原封
1989 关公金章 5000 1/2x9 2800 1 全品原封
1991 91年精制金猫套币5枚 3500 共1.9盎司 24500 1 全品原证原盒
1993 古代名画-婴戏图 1000 1/4x2 17000 1 原封原证
1993 拥有一片故土(5枚) 8888 共1.9盎司 22000 1 全品原盒原证
1993 精制孔雀 8000 1 550 3 原封原证
1994 12盎司银猫 2000 12 10500 1 全品原封原证
1995 恐龙金币  2000 1/2 7300 2 原封原证
1995 黄河文化第1组-女娲补天  2500 1/2 7300 1 全品原证
95、96、97 十二边形-老鹰、喜鹊、企鹅 1300 1/2x3 21800 2 原封原证
1995 台湾光复 5000 1x2 2400 1x2 原封原证
1996 熊猫15周年金套币3枚 3800 1+1/4+1/10 12500 1 原封原证
1996 96精制银猫 8000 1 1280 5 原封原证
1996 台湾风光2组 2000 15克x4 2600 1 原封原证
1996 孙中山130周年金币 3000 1+1/4+1/10 5500 售缺 原封原证
1997 三国演义第2组-官渡之战 2000 1/2 6300 1 原封原证
1998 三国演义第3组-赤壁之战 3000 1/2 5200 2 原封原证
1997 黄河文化第2组-后羿射日 3000 1/2 7500 1 原封原证
1997 珍惜动物5-白暨豚、白天鹅 68000 1x2 500 5 原封原证
1998 大唐镇库金钱 60000 1/10 800 16 全品原封
1998 1公斤银猫 1998 1公斤 16500 1 全品原封原证
1999 张大千-牧牛图 6000 1/2 6500 1 全品原封原盒
2001 01年北京钱币博览会 40000 1 330 10 全品原封原盒
2000 幻彩观音1组-滴水观音 66000 1/10 1380 5 全品原证
2002 幻彩观音2组-送子观音 33000 1/10 1000 9 全品原证
2003 幻彩观音3组-莲花观音 33000 1/10 1300 5 全品原证
2004 幻彩观音4组-白衣观音 33000 1/10 1050 售缺 全品原证
2001 西藏解放50周年 15000 1/2 4800 1 全品原封原盒
2001 石窟艺术-敦煌 8800 1/2 5300 3 全品原封原盒
2002 石窟艺术-龙门 8800 1/2 5200 2 全品原封原盒
2004 石窟艺术-麦积山 8000 1/2 4500 1 全品原封原盒
2003 佛指舍利 12000 1/2 5000 1 全品原封原盒
2003 开光佛指舍利 66000 1/2 7500 2 全品原封原盒
2003 世界遗产-武陵源 金+银 8000 1/2金+1x2银 5300 1 原封原盒证书对号
2005 梅花鸡 8000 1/2 4700 2 全品原盒
2006 梅花狗 8000 1/2 5000 2 全品原盒
2007 梅花猪 8000 1/2 7900 1 全品原盒
2008 梅花鼠 8000 1/2 5500 2 全品原盒

《星星投资》本色金银币收购参考价

中国集币在线诚信商铺 NO.041
年号 品名(点击查看图片) 面额(元) 发行量(枚) 重量(oz) 成色(%) 收购参考价 市场稀缺度
1979 建国30周年 400x4 70000 1/2x4 91.6 13800
1979 国际儿童年-浇花 450 13000 1/2 91.6 4800 ★★
1980 中国奥组委成立 300 15000 10克 91.6 2800
1981 8克生肖鸡 250 5000 8克 91.6 4300 ★★★
1981 辛亥革命70周年 400 1500 1/2 91.6 22000 ★★★★★
1982 8克生肖狗 200 5000 8克 91.6 8500 ★★★★
1982 12届世界杯足球赛-射门 200 1500 1/4 91.6 19000 ★★★★★
1983 马可波罗 100 1500 1/3 90.0 12000 ★★★
1985 8克生肖牛 150 5000 8克 91.6 3300 ★★★
1986 野生动物基金会-牦牛 100 3000 1/3 91.6 3700 ★★
1986 国际和平年 100 1000 1/3 91.6 12500 ★★★
1988 8克生肖龙 150 7500 8克 91.6 2500
1988 24届夏季奥运会-舞剑 100 10000 1/2 99.9 3700 ★★
1989 8克生肖蛇 150 7500 8克 91.6 1800
1990 8克生肖马 150 7500 1/2x4 91.6 2500
1990 龙凤金币 200 2500 2 99.9 28000 ★★★★
1990 黄帝(世界名人第一组 100 20000 1/3 91.6 3300 ★★★
1991 熊猫发行10周年 50 2500 1 99.9 17000 ★★★★
1991 8克生肖羊 150 7500 8克 91.6 1700
1991 辛亥革命80周年 100 1800 1 99.9 22000 ★★★★
1992 第一届世界女足赛 100 5000 8克 91.6 4300 ★★★
1992 8克生肖猴 100 5000 8克 91.6 2500
1992 大禹(世界名人第三组 100 10000 1/3 91.6 3100 ★★★
1992 珍稀节生动物-羚牛 100 5000 8克 91.6 4300 ★★★
1993 梅花鸡 100 2300 1/2 99.9 7800 ★★
1993 毛泽东诞辰100周年(无S) 50 2500 1/2 99.9 6500 ★★
1993 毛泽东(杰出人物第10组) 100 2500 1/2 91.6 15500 ★★★★★
1993 宋庆龄诞辰100周年 100 2000 8克 91.6 3500 ★★★
1993 孙中山-天下为公 100 8888 1 99.9 39000 ★★★★★
1993 古代科技2组-太极图 100 888 1 99.9 23000 ★★★★
1993 孔雀开屏 100 1200 1 99.9 14000 ★★★★
1993 93观音(5枚) 共190 1000 共1.9 99.9 53000 ★★★★★
1993 台湾风光2组 50x4 1000 1/2x4 99.9 32000 ★★★★
1993 拥有一片故土(5枚) 共190 8888 共1.9盎司 99.9 19000 ★★★
1994 周文王(世界名人第四组) 100 10000 1/3 91.6 4200 ★★★★
1994 珍稀动物4组-大熊猫 100 5000 8克 91.6 7000 ★★★★
1994 古代名画-婴戏图 50x2 1888 1/2x2 99.9 17000 ★★★★
1993 古代名画-婴戏图 25x2 1000 1/4x2 99.9 16000 ★★★★
1995 95精制熊猫 100 2000 1 99.9 38000 ★★★★
1995 抗日战争50周年 100x2 1500 1x2 99.9 25000 ★★★
1995 抗日战争50周年 50 2500 1/2 99.9 9000 ★★★
1995 台湾光复50周年 50x2 10000 1/2x2 99.9 13500 ★★
1995 古代航海船 50x2 1000 1/2x2 99.9 39000 ★★★★
1995 妈祖 25 3000 1/4 99.9 --
1995 黄河文化第1组-女娲补天 50 2500 1/2 99.9 6000 ★★★
95、96、97 古代名画-老鹰、喜鹊、企鹅 100x3 1300 1/2x3 91.6 18000 ★★★★
1995 恐龙 50 2000 1/2 99.9 6000 ★★★
1995 徐悲鸿-醒狮图 50 3000 8克 91.6 7800 ★★★
1995 三国演义第1组-桃园三结义 50 2000 1/2 91.6 9000 ★★★★
1996 梅花鼠 100 2300 1/2 91.6 8500 ★★★
1996 孙中山130周年 50 3000 1/3 99.9 4500 ★★★
1996 邮政100周年 25 3000 1/4 99.9 3400
1996 长江三峡 50 6000 1/2 99.9 4600 ★★★
1996 三国演义第2组-官渡之战 50 2000 1/2 99.9 5300 ★★
1997 齐白石-松树葡萄 50 5000 1/2 99.9 8000 ★★★★
1997 黄河文化第2组-后羿射日 50 3000 1/2 99.9 6300 ★★★★
1997 三国演义第3组-赤壁之战 50 3000 1/2 99.9 4500
1997 故宫博物院(5枚) 25x4+10 10000 共1.1 99.9 10500 ★★★
1998 桂林山水 50x2 1600 1/2x4 99.9 29000 ★★★★
1998 龙的文化 10 6000 1/10 99.9 2200
1998 大唐镇库金钱 10 60000 1/10 99.9 760 ★★★
1999 张大千-归牧图 50 6000 1/2 99.9 5800
2000 梅花龙 100 2300 1/2 99.9 11500 ★★★
2001 石窟艺术-敦煌 200 8800 1/2 99.9 4900 ★★★
2001 西藏解放50周年 200 15000 1/2 99.9 4300
2002 梅花马 200 2300 1/2 99.9 11000 ★★★
2002 四川三星堆 200 5000 1/2 99.9 4500 ★★
2002 石窟艺术-龙门石窟 200 8800 1/2 99.9 4700 ★★
2003 中国民俗-春节 150 50000 1/3 99.9 2100
2003 佛指舍利 200 12000 1/2 99.9 4300
2003 世界遗产-武陵源 200 8000 1/2 99.9 3600 ★★★
2004 石窟艺术-麦积山 200 8800 1/2 99.9 3900

《星星投资》扇形生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺 NO.041
年号 品名(点击查看图片) 材质 发行量(枚) 重量(oz) 收购参考价(元) 出售参考价(枚) 备注
2000 6600 1/2 6900 7400 全品原封原盒
2001 6600 1/2 4400 4900 全品原封原盒
2002 6600 1/2 12200 13500 全品原封原盒
2003 6600 1/2 4100 4500 全品原封原盒
2004 6600 1/2 4200 4600 全品原封原盒
2005 6600 1/2 4500 4900 全品原封原盒
2006 6600 1/2 4900 5300 全品原封原盒
2007 6600 1/2 4800 5200 全品原盒
2008 6600 1/2 5350 5700 全品原盒
-- -- -- -- -- -- -- --
2000 66000 1 550 650 全品原封原盒
2001 66000 1 650 720 全品原封原盒
2002 66000 1 2250 2600 全品原封原盒
2003 66000 1 360 410 全品原封原盒
2004 66000 1 275 310 全品原封原盒
2005 66000 1 340 380 全品原封原盒
2006 66000 1 600 690 全品原封原盒
2007 66000 1 340 370 全品原盒
2008 66000 1 350 380 全品原盒

《星星投资》彩色生肖金银币收售报价

中国集币在线诚信商铺 NO.041
年号 品名(点击查看图片) 材质 发行量(枚) 重量(oz) 收购参考价(元) 出售参考价(枚) 备注
1998 戊寅(虎) 金(彩) 30000 1/10 7300 8500 --
1999 已卯(兔) 金(彩) 30000 1/10 3300 3700 --
2000 庚辰(龙) 金(彩) 30000 1/10 2900 3100 --
2000 错版短辰龙 金(彩) 约3000 1/10 4600 5500 --
2001 辛巳(蛇) 金(彩) 30000 1/10 2300 2700 --
2002 壬午(马) 金(彩) 30000 1/10 3200 3800 --
2003 癸未(羊) 金(彩) 30000 1/10 2000 2400 --
2004 甲申(猴) 金(彩) 30000 1/10 2900 3300 --
2005 乙酉(鸡) 金(彩) 30000 1/10 4100 4900 --
2005 错版彩金鸡 金(彩) 30000 1/10 6500 7500 --
2006 丙戊(狗) 金(彩) 30000 1/10 7300 8500 --
2007 丁亥(猪) 金(彩) 30000 1/10 2400 2800 --
2008 戊子(鼠) 金(彩) 30000 1/10 2400 2700 --
-- -- -- -- -- -- -- --
1998 戊寅(虎) 银(彩) 30000 1/10 2200 2550 --
1999 已卯(兔) 银(彩) 30000 1/10 630 730 --
2000 庚辰(龙) 银(彩) 30000 1/10 760 880 --
2001 辛巳(蛇) 银(彩) 30000 1/10 630 730 --
2002 壬午(马) 银(彩) 30000 1/10 920 1050 --
2003 癸未(羊) 银(彩) 30000 1/10 450 550 --
2004 甲申(猴) 银(彩) 30000 1/10 1000 1050 --
2005 乙酉(鸡) 银(彩) 30000 1/10 700 800 --
2006 丙戊(狗) 银(彩) 30000 1/10 3400 3850 --
2007 丁亥(猪) 银(彩) 30000 1/10 650 730 --
2008 戊子(鼠) 银(彩) 30000 1/10 650 750 --
国际24小时黄金走势图
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
国际24小时白银走势图
图片点击可在新窗口打开查看 
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
国际24小时铂金走势图

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看