|
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 4200 | 1 | |
| 2003年铂金猫 | 50000 | 2003 | 铂金 | 1/20盎司 | 700 | 7 | |
| 98观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 260 | 18 | |
| 盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 5600 | 2 | |
| 丝绸之路第二组金银币 | 10000 | 1996 | 金,银 | 1/3盎司+0.643盎司X4 | 3500 | 1 | |
| 新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 |
5盎司 |
4800 | 1 | |
| 恐龙银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 1100 | 2 | 精制 |
| 2克龙凤 | 50000 | 1990 | 银 | 2克 | 120 | 8 | |
| 金牛 | 1600 | 1997 | 金 | 1盎司 | 16800 | 1 | |
| 香港回归10周年金章 | 10000 | 2007 | 金 | 1/4盎司 | 2100 | 2 | |
| 95年1/2盎司金猫 | 不详 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | |
| 太极图 | 1000 | 1993 | 银 | 5盎司 | 4980 | 1 | 精制 |
| 第九届亚洲国际集邮展览纪念加字猫 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 180 | 10 | |
| 94年梅花银狗 | 6800 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 750 | 2 | |
| 猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 6200 | 1 | 西游记第一组 |
| 93年精制孔雀 | 7000 | 1993 | 银 |
1盎司 |
550 | 5 | 精制 |
| 8克金牛 | 5000 | 1985 | 金 | 8克 | 3500 | 1 | 无证 |
| 邮政百年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 3800 | 2 | |
| 28届奥运会金银章 | 8000 | 2004 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 980 | 9 | 金银对号 |
| 梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 15 | |
| 梅花银鸡 | 80000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 360 | 50 | |
| 梅花银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 380 | 35 | 原盒 |
| 96年莲花观音 | 30000 | 1996 | 银 |
1盎司 |
280 | 27 | |
| 梅花金银狗 | 8000 | 2006 | 金,银 | 1/2盎司+1盎司 | 5450 | 2 | |
| 梅花金虎 | 2300 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 5600 | 1 | |
| 梅花金猪 | 2300 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6000 | 2 | |
| 梅花金羊 | 2300 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6300 | 5 | |
| 梅花金牛 | 2300 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | |
| 梅花银蛇 | 6800 | 2001 | 银 | 1盎司 | 600 | 9 | |
| 梅花银羊 | 6800 | 2003 | 银 | 1盎司 | 1200 | 2 | |
| 方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7800 | 1 | |
| 长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5900 | 1 | 精制 |
| 1992年第25届奥运会5盎司银币 | 10000 | 1991 | 银 | 5盎司 | 1800 | 1 | 跑步 |
| 94年12盎司银猫 | 2000 | 1994 | 银 | 12盎司 | 10500 | 1 | |
| 三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 9600 | 1 | 精制,无盒 |
| 巴塞尔正,错金章 | 1000 | 1988 | 金 | 1盎司X2 | 31800 | 1 | 正错章总计1000枚 |
| 女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 7200 | 1 | 黄河文化一组 |
| 方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4800 | 1 | |
| 宋庆龄银币 | 2000 | 1993 | 银 | 27克X2 | 7500 | 1 | 原封,无证 |
| 不开光舍利 | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 1 | |
| 冬日婴戏图 | 1888 | 1994 | 金,银 | 1/2盎司+1盎司 | 9990 | 1 | |
| 大唐镇库 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 800 | 20 | |
| 95年1/4盎司金猫 | 不详 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 2100 | 5 | 原封 |
| 方银鸡 | 1888 | 2005 | 银 | 5盎司 | 5600 | 1 | |
| 春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 2330 | 7 | |
| 抗战50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 12500 | 1 | |
| 抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1400 | 2 | |
| 中华白海豚,白天鹅 | 68000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 500 | 16 | 珍惜动物(五) |
| 方银蛇 | 1888 | 2001 | 银 | 5盎司 | 3400 | 1 | |
| 熊猫金币发行十周年银猫 | 10000 | 1991 | 银 | 2盎司 | 1600 | 1 | 精制 |
| 幻彩一组 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1380 | 5 | |
| 幻彩二组 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 1030 | 5 | |
| 幻彩三组 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1300 | 5 | |
| 幻彩四组 | 33000 | 2004 | 金 | 1/10盎司 | 1050 | 5 |
|
品名 |
收购数量 |
收购参考价 |
出售参考价 |
出售数量 |
|
89年银猫 |
10 |
250 |
290 |
6 |
|
90年银猫 |
10 |
250 |
300 |
11 |
|
91年银猫 |
10 |
550 |
680 |
4 |
|
92年银猫 |
10 |
550 |
620 |
11 |
|
93年银猫 |
10 |
300 |
370 |
12 |
|
94年银猫 |
10 |
300 |
390 |
3 |
|
95年银猫 |
10 |
165 |
190 |
10 |
|
96年银猫 |
50 |
150 |
160 |
19 |
|
97年银猫 |
20 |
155 |
170 |
10 |
|
98年银猫 |
10 |
190 |
240 |
6 |
|
99年银猫 |
10 |
310 |
360 |
2 |
|
2000年银猫 |
10 |
720 |
800 |
2 |
|
2001年银猫 |
20 |
150 |
170 |
58 |
|
2002年银猫 |
30 |
160 |
190 |
20 |
|
2003年银猫 |
20 |
300 |
350 |
20 |
|
2004年银猫 |
10 |
170 |
185 |
50 |
|
2005年银猫 |
30 |
145 |
160 |
13 |
|
2006年银猫 |
30 |
165 |
175 |
10 |
|
2007年银猫 |
100 |
141 |
145 |
63 |
|
2008年银猫 |
100 |
161 |
165 |
63 |
1987年1盎司银猫 1450元
93--98年1/2盎司银猫 6枚 890元
|
品名 |
年份 |
发行量 |
售价 |
备注 |
|
95年博览会银猫 |
1995 |
18000 |
500 |
无盒 |
|
96年钱币博览会镶金银猫 |
1996 |
20000 |
460 |
无盒 |
|
97年钱币博览会镶金银猫 |
1997 |
30000 |
360 |
原盒 |
|
98年钱币博览会镀金银猫 |
1998 |
30000 |
350 |
原盒 |
|
99年钱币博览会镀金银猫 |
1999 |
30000 |
330 |
原盒 |
|
2000年钱币博览会镀金银猫 |
2000 |
40000 |
720 |
原盒 |
|
2001年钱币博览会银币 |
2001 |
40000 |
350 |
原盒 |
|
2007年钱币博览会银币 |
2007 |
30000 |
320 |
原盒 |
|
89年精制银猫 |
1989 |
20000 |
400 |
无证,无盒 |
|
90年精制银猫 |
1990 |
20000 |
450 |
无盒 |
|
91年精制银猫 |
1991 |
20000 |
800 |
无证,无盒
|
|
96年精制银猫 |
1996 |
8000 |
1280 |
无盒
|
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!







48