Post By:2008-6-6 23:49:00
|
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 面额(元) | 发行量(枚) | 重量(oz) | 成色(%) | 收购参考价 | 市场稀缺度 |
| 1979 | 建国30周年 | 400x4 | 70000 | 1/2x4 | 91.6 | 14500 | ★ |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 450 | 13000 | 1/2 | 91.6 | 4800 | ★★ |
| 1980 | 中国奥组委成立 | 300 | 15000 | 10克 | 91.6 | 3000 | ★ |
| 1981 | 8克生肖鸡 | 250 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1981 | 辛亥革命70周年 | 400 | 1500 | 1/2 | 91.6 | 22000 | ★★★★★ |
| 1981 | 中国出土文物(一组)4枚 | 共1600 | 500 | 共2盎司 | 91.6 | 82000 | ★★★★★ |
| 1982 | 8克生肖狗 | 200 | 5000 | 8克 | 91.6 | 8500 | ★★★★ |
| 1982 | 12届世界杯足球赛-射门 | 200 | 1500 | 1/4 | 91.6 | 19000 | ★★★★★ |
| 1983 | 马可波罗 | 100 | 1500 | 1/3 | 90.0 | 12000 | ★★★ |
| 1985 | 8克生肖牛 | 150 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3200 | ★★★ |
| 1986 | 野生动物基金会-牦牛 | 100 | 3000 | 1/3 | 91.6 | 3000 | ★★ |
| 1986 | 国际和平年 | 100 | 1000 | 1/3 | 91.6 | 13000 | ★★★ |
| 1988 | 8克生肖龙 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 2500 | ★ |
| 1988 | 24届夏季奥运会-舞剑 | 100 | 10000 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★★ |
| 1989 | 8克生肖蛇 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1800 | ★ |
| 1990 | 8克生肖马 | 150 | 7500 | 1/2x4 | 91.6 | 2500 | ★ |
| 1990 | 龙凤金币 | 200 | 2500 | 2 | 99.9 | 28000 | ★★★★ |
| 1990 | 黄帝(世界名人第一组 | 100 | 20000 | 1/3 | 91.6 | 3300 | ★★★ |
| 1991 | 熊猫发行10周年 | 50 | 2500 | 1 | 99.9 | 18000 | ★★★★ |
| 1991 | 8克生肖羊 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1700 | ★ |
| 1991 | 辛亥革命80周年 | 100 | 1800 | 1 | 99.9 | 22000 | ★★★★ |
| 1992 | 第一届世界女足赛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1992 | 8克生肖猴 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 2500 | ★ |
| 1992 | 出土文物(二组)4枚 | 共200 | 500 | 共2盎司 | 91.6 | 30000 | ★★★ |
| 1992 | 大禹(世界名人第三组 | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 3100 | ★★★ |
| 1992 | 珍稀节生动物-羚牛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1993 | 梅花鸡 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 7800 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东诞辰100周年(无S) | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 7000 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东(杰出人物第10组) | 100 | 2500 | 1/2 | 91.6 | 15000 | ★★★★★ |
| 1993 | 宋庆龄诞辰100周年 | 100 | 2000 | 8克 | 91.6 | ---- | ★★★ |
| 1993 | 孙中山-天下为公 | 100 | 8888 | 1 | 99.9 | 44000 | ★★★★★ |
| 1993 | 古代科技2组-太极图 | 100 | 888 | 1 | 99.9 | 23000 | ★★★★ |
| 1993 | 出土文物(三组)4枚 | 共200 | 5000 | 共2盎司 | 91.6 | 29000 | ★★★ |
|
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购参考价 |
出售参考价 |
收售数量 | |
|
1/2盎司扇型生肖金币 |
6600 |
2000 |
6800 |
7500 |
电联 | |
|
6600 |
2001 |
4400 |
5000 |
电联 | ||
|
6600 |
2002 |
12000 |
13500 |
电联 | ||
|
6600 |
2003 |
4100 |
4500 |
电联 | ||
|
6600 |
2004 |
4300 |
4650 |
电联 | ||
|
6600 |
2005 |
4400 |
4900 |
电联 | ||
|
6600 |
2006 |
4900 |
5400 |
电联 | ||
|
6600 |
2007 |
4800 |
5300 |
电联 | ||
|
鼠 |
6600 |
2008 |
5200 |
5700 |
电联 | |
|
|
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购参考价 |
出售参考价 |
收售数量 |
|
1盎司扇型生肖银币 |
66000 |
2000 |
590 |
650 |
电联 | |
|
66000 |
2001 |
620 |
700 |
电联 | ||
|
66000 |
2002 |
2300 |
2600 |
电联 | ||
|
66000 |
2003 |
340 |
390 |
电联 | ||
|
66000 |
2004 |
275 |
310 |
电联 | ||
|
66000 |
2005 |
350 |
390 |
电联 | ||
|
66000 |
2006 |
620 |
700 |
电联 | ||
|
66000 |
2007 |
340 |
370 |
电联 | ||
|
鼠 |
66000 |
2008 |
355 |
380 |
电联 |
|
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购参考价 |
出售参考价 |
收售数量 | |
|
1/10 |
30000 |
1998 |
8100 |
9300 |
电联 | |
|
30000 |
1999 |
3400 |
3900 |
电联 | ||
|
30000 |
2000 |
3000 |
3350 |
电联 | ||
|
30000 |
2001 |
2500 |
2900 |
电联 | ||
|
30000 |
2002 |
3450 |
3900 |
电联 | ||
|
30000 |
2003 |
2150 |
2450 |
电联 | ||
|
30000 |
2004 |
3100 |
3500 |
电联 | ||
|
30000 |
2005 |
5000 |
5500 |
电联 | ||
|
30000 |
2006 |
7600 |
8600 |
电联 | ||
|
30000 |
2007 |
2650 |
2900 |
电联 | ||
|
30000 |
2008 |
2400 |
2650 |
电联 |
||
|
|
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购参考价 |
出售参考价 | |
|
1 |
100000 |
1998 |
2200 |
2550 |
电联 | |
|
100000 |
1999 |
650 |
750 |
电联 | ||
|
100000 |
2000 |
800 |
950 |
电联 | ||
|
100000 |
2001 |
680 |
760 |
电联 | ||
|
100000 |
2002 |
1000 |
1150 |
电联 | ||
|
100000 |
2003 |
480 |
550 |
电联 | ||
|
100000 |
2004 |
900 |
980 |
电联 | ||
|
100000 |
2005 |
750 |
850 |
电联 | ||
|
100000 |
2006 |
3600 |
3950 |
电联 | ||
|
100000 |
2007 |
650 |
750 |
电联 | ||
|
100000 |
2008 |
650 |
750 |
电联 |







51