| 2017年8月7日【金元藏品】现货价格 | |||||
| 分类 | 商品名称 | 价格 | 规格 | 备注 | |
| 预订 | 建军90周年50g金 | 30000 | 电联 | ||
| 建军90周年5枚银币套 | 1750 | 电联 | |||
| 建军90周年公斤银币 | 12000 | 电联 | |||
| 建军90周年150G银套 | 3100 | 电联 | |||
| 建军90周年金银套 | 5350 | 电联 | |||
| (注:预定的货为经销商第一批货,到货时间大概为本月中下旬!) | |||||
| 直销中心现货 | 建军90周年50g金 | 35000 | 现货 | ||
| 建军90周年公斤银币 | 13600 | 现货 | |||
| 建军90周年150G银套 | 3500 | 现货 | |||
| 建军90周年金银套 | 5800 | 现货 | |||
| 现货 | 建军90周年银章套装3g*9枚 | 550 | 现货 | ||
| 建军90周年银章套装10g*9枚 | 1200 | 现货 | |||
| 17银猫 | 147 | 现货 | |||
| 热销 | 熊猫35周年双金属 | 22500 | 现货 | ||
| 熊猫35周年单银 | 305 | 现货 | |||
| 熊猫35周年金银 | 3000-3050 | 现货 | |||
| 本金银鸡 | 1550-1580 | 现货 | |||
| 扇金银鸡 | 4250 | 现货 | |||
| 内蒙金银 | 5700 | 现货 | |||
| 内蒙单银 | 750 | 现货 | |||
| 孔子公斤银 | 11800 | 现货 | |||
| 孔子金银 | 2950-3050 | 现货 | |||
| 孔子单银 | 370-390 | 现货 | |||
| 孔子150g金 | 78000 | 现货 | |||
| 孔子150g银 | 2250 | 现货 | |||
| 一带一路金银 | 5000 | 现货 | |||
| 一带一路单银 | 820 | 现货 | |||
| 17吉祥四金四银(四同号) | 8550 | 现货 | |||
| 17吉祥四银(四同号) | 1980-2080 | 现货 | |||
| 环青海 | 环青海湖国际公路自行车赛银币 | 470-490 | 现货 | ||
| 大足石刻 | 大足石刻30g银币 | 560 | 现货 | ||
| 大足石刻金银套 | 3600 | 现货 | |||
| 大足石刻公斤银 | 12200 | 现货 | |||
| 大足石刻150g金币 | 电联议价 | 现货 | |||
| 贺岁 | 17贺岁银币 | 125 | 现货 | ||
| 17贺岁5g银钞 | 90 | 现货 | |||
| 17贺岁1g金钞 | 410 | 现货 | |||
| 16贺岁银币 | 180 | 现货 | |||
| 15贺岁银币 | 680-700 | 现货 | |||
| 15贺岁银钞 | 135-140 | 现货 | |||
| 熊猫金币 | 17年金套猫 | 16100 | 原盒原证 | ||
| 17年熊猫金币30g | 8350 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币15g | 4230 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币8g | 2330 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币3g | 955 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币1g | 335 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币50g | 17000 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币100g | 32500 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币150g | 52000 | 现货 | |||
| 17年熊猫金币1公斤 | 电议 | 现货 | |||
| 16年金套猫 | 16300 | 现货 | |||
| 16年熊猫金币50g | 15800 | 现货 | |||
| 16年熊猫金币100g | 32000-32500 | 现货 | |||
| 16年熊猫金币150g | 电联 | 现货 | |||
| 熊猫银币 | 17年熊猫银币150g | 980 | 现货 | ||
| 17年熊猫银币1公斤 | 5500-5600 | 现货 | |||
| 16年熊猫银币1公斤 | 5500 | 现货 | |||
| 15年熊猫银币1公斤 | 5600 | 现货 | |||
| 12年熊猫银币1公斤 | 6300 | 现货 | |||
| 10年熊猫银币1公斤 | 9500 | 现货 | |||
| 17年熊猫银币30g | 147 | 现货 | |||
| 16年熊猫银币30g | 145 | 现货 | |||
| 15年熊猫银币1oz | 148 | 现货 | |||
| 14年熊猫银币1oz | 141 | 现货 | |||
| 13年熊猫银币1oz | 190 | 现货 | |||
| 12年熊猫银币1oz | 230 | 现货 | |||
| 11年熊猫银币1oz | 155 | 现货 | |||
| 10年熊猫银币1oz | 210 | 现货 | |||
| 09年熊猫银币1oz | 390 | 现货 | |||
| 08年熊猫银币1oz | 390 | 现货 | |||
| 07年熊猫银币1oz | 320 | 现货 | |||
| 06年熊猫银币1oz | 630 | 现货 | |||
| 05年熊猫银币1oz | 560 | 现货 | |||
| 04年熊猫银币1oz | 580 | 现货 | |||
| 03年熊猫银币1oz | 910 | 现货 | |||
| 02年熊猫银币1oz | 610 | 现货 | |||
| 01年熊猫银币1oz | 480 | 现货 | |||
| 00年熊猫银币1oz | 2000 | 现货 | |||
| 99年熊猫银币1oz | 1380 | 现货 | |||
| 98年熊猫银币1oz | 780 | 现货 | |||
| 97年熊猫银币1oz | 440 | 现货 | |||
| 96年熊猫银币1oz | 310 | 现货 | |||
| 95年熊猫银币1oz | 460 | 现货 | |||
| 94年熊猫银币1oz | 880 | 现货 | |||
| 93年熊猫银币1oz | 880 | 现货 | |||
| 92年熊猫银币1oz | 1000 | 现货 | |||
| 91年熊猫银币1oz | 980 | 现货 | |||
| 90年熊猫银币1oz | 630980 | 现货 | |||
| 89年熊猫银币1oz | 560 | 现货 | |||
| 88年熊猫银币1oz | 2850 | 现货 | |||
| 87年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | |||
| 86年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | |||
| 85年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | |||
| 吉祥文化 | 17吉祥文化心金银 | 2630 | 现货 | ||
| 17吉祥文化心单银 | 580 | 现货 | |||
| 17吉祥文化瓜金银 | 1980--2050 | 现货 | |||
| 17吉祥文化瓜单银 | 420-450 | 现货 | |||
| 17吉祥文化鱼金银 | 2050 | 现货 | |||
| 17吉祥文化鱼单银 | 440-460 | 现货 | |||
| 17吉祥文化桃金银 | 1950-2050 | 现货 | |||
| 17吉祥文化桃单银 | 450 | 现货 | |||
| 16吉祥文化心金银 | 3950--4000 | 现货 | |||
| 16吉祥文化心单银 | 680--700 | 现货 | |||
| 16吉祥文化瓜金银 | 3200--3400 | 现货 | |||
| 16吉祥文化瓜单银 | 500--550 | 现货 | |||
| 16吉祥文化鱼金银 | 3300--3400 | 现货 | |||
| 16吉祥文化鱼单银 | 500-550 | 现货 | |||
| 16吉祥文化桃金银 | 3850--3900 | 现货 | |||
| 16吉祥文化桃单银 | 600--630 | 现货 | |||
| 16吉祥文化4金4银(全同号) | 14300--14500 | 现货 | |||
| 15吉祥文化4金4银(全同号) | 14800--15000 | 现货 | |||
| 鸡年生肖 | 本银鸡30g | 450 | 现货 | ||
| 本金银鸡 | 1580-1620 | 现货 | |||
| 彩银鸡30g | 550 | 现货 | |||
| 彩金银鸡 | 1680-1720 | 现货 | |||
| 扇银鸡30g | 470-480 | 现货 | |||
| 扇金银鸡 | 3800-3900 | 现货 | |||
| 梅花银鸡30g | 530--550 | 现货 | |||
| 梅花金银鸡 | 7800-8000 | 现货 | |||
| 150g彩银鸡 | 235-2450 | 现货 | |||
| 150g方银鸡 | 1750 无4 | 现货 | |||
| 150g彩金鸡 | 73000 | 现货 | |||
| 150g方金鸡 | 73000 | 现货 | |||
| 50g鸡银条 | 420 | 现货 | |||
| 100g鸡银条 | 650 | 现货 | |||
| 200g鸡银条 | 1280 | 现货 | |||
| 1公斤银鸡 | 9800-10500 | 现货 | |||
| 1公斤金鸡 | 电议 | 现货 | |||
| 猴年生肖 | 本银猴1oz | 490-510 | 现货 | ||
| 本金银猴 | 1600-1700 | 现货 | |||
| 彩银猴1oz | 580--600 | 现货 | |||
| 彩金银猴 | 1800-1900 | 现货 | |||
| 扇银猴1oz | 480--500 | 现货 | |||
| 扇金银猴 | 3800--3850 | 现货 | |||
| 梅花银猴1oz | 630--650 | 现货 | |||
| 梅花金银猴 | 8500--8700 | 现货 | |||
| 5盎司彩银猴 | 2800--2900 | 现货 | |||
| 5盎司方银猴 | 1700--1800 | 现货 | |||
| 5盎司彩金猴 | 电联议价 | 现货 | |||
| 5盎司方金猴 | 电联议价 | 现货 | |||
| 500克金猴 | 电联议价 | 现货 | |||
| 1公斤银猴 | 9800-10200 | 现货 | |||
| 1公斤金猴 | 电联议价 | 现货 | |||
| 猴年1公斤银条 | 6100 | 现货 | |||
| 猴年500g银条 | 3000 | 现货 | |||
| 羊年生肖 | 本银羊1oz | 690 | 现货 | ||
| 本金银羊 | 2900--3000 | 现货 | |||
| 彩银羊1oz | 900--950 | 现货 | |||
| 彩金银羊 | 3200 | 现货 | |||
| 扇银羊1oz | 850 | 现货 | |||
| 扇金银羊 | 3700 | 现货 | |||
| 梅花银羊 | 950 | 现货 | |||
| 梅花金银羊 | 8800 | 现货 | |||
| 5盎司彩银羊 | 3200 | 现货 | |||
| 5盎司彩金羊 | 66000--67000 | 现货 | |||
| 5盎司方银羊 | 2400 | 现货 | |||
| 5盎司方金羊 | 63500--64000 | 现货 | |||
| 1公斤银羊 | 10800 | 现货 | |||
| 1公斤梅花银羊 | 53500 | 现货 | |||
| 2公斤金羊 | 835000 | 现货 | |||
| 马年生肖 | 本银马 | 980--1000 | 现货 | ||
| 本金银马 | 3350--3500 | 现货 | |||
| 彩银马 | 1150 | 现货 | |||
| 彩金银马 | 4400--4500 | 现货 | |||
| 扇银马 | 850 | 现货 | |||
| 扇金银马 | 4600--4700 | 现货 | |||
| 梅花银马 | 900 | 现货 | |||
| 梅花金银马 | 12500 | 现货 | |||
| 5盎司彩银马 | 3900 | 现货 | |||
| 5盎司彩金马 | 87000 | 现货 | |||
| 5盎司方银马 | 2800 | 现货 | |||
| 5盎司方金马 | 109000 | 现货 | |||
| 蛇年生肖 | 本银蛇1oz | 750 | 现货 | ||
| 本金银蛇 | 1650 | 现货 | |||
| 彩银蛇1oz | 750 | 现货 | |||
| 彩金银蛇 | 2050--2100 | 现货 | |||
| 扇金蛇1oz | 750 | 现货 | |||
| 扇金银蛇 | 4400 | 现货 | |||
| 梅花银蛇1oz | 800 | 现货 | |||
| 梅花金银蛇 | 8200 | 现货 | |||
| 5盎司彩银蛇 | 2300 | 现货 | |||
| 5盎司彩金蛇 | 63000 | 现货 | |||
| 5盎司方银蛇 | 2000--2100 | 现货 | |||
| 5盎司方金蛇 | 79500 | 现货 | |||
| 兔年生肖 | 本银兔 | 700--750 | 现货 | ||
| 本金银兔 | 2200--2300 | 现货 | |||
| 彩银兔1oz | 700--7500 | 现货 | |||
| 彩金银兔 | 2600 | 现货 | |||
| 扇银兔1oz | 700--750 | 现货 | |||
| 扇金银兔 | 8500 | 现货 | |||
| 梅花银兔1oz | 750--800 | 现货 | |||
| 梅花金银兔 | 9500 | 现货 | |||
| 5盎司彩银兔 | 6300--6500 | 现货 | |||
| 5盎司彩金兔 | 105000 | 现货 | |||
| 5盎司方银兔 | 28000 | 现货 | |||
| 5盎司方金兔 | 350000 | 现货 | |||
| 四大佛山 | 普陀山单银 | 1400 | 现货 | ||
| 普陀山金银 | 5200 | 现货 | |||
| 普陀山公斤银 | 12000--12500 | 现货 | |||
| 九华山2盎司银币 | 1700--1750 | 现货 | |||
| 九华山金银 | 5000--5200 | 现货 | |||
| 九华山公斤银 | 18000 | 现货 | |||
| 九华山5oz金 | 82000--84000 | 现货 | |||
| 峨眉山5oz金 | 91000-93000 | 现货 | |||
| 峨眉山公斤金 | 电联议价 | 现货 | |||
| 峨眉山公斤银 | 11800--12000 | 现货 | |||
| 五台山银币 | 2950--3000 | 现货 | |||
| 五台山金银 | 5300--5500 | 现货 | |||
| 五台山公斤银 | 14000--14500 | 现货 | |||
| 风景人物 | 西湖单银 | 1600--1650 | 现货 | ||
| 西湖公斤银 | 14500 | 现货 | |||
| 汤显祖单银 | 620--630 | 现货 | |||
| 汤显祖金银 | 3200--3400 | 现货 | |||
| 汤显祖150g银 | 3300--3400 | 现货 | |||
| 孙中山诞辰150周年单银 | 780--820 | 现货 | |||
| 孙中山诞辰150周年金银 | 9300--9600 | 现货 | |||
| 曹雪芹单银 | 1900 | 现货 | |||
| 曹雪芹金银 | 4300 | 现货 | |||
| 银行其它 | 青岛银行成立20周年熊猫加字单银 | 430--450 | 现货 | ||
| 青岛银行成立20周年熊猫加字金银 | 3000--3100 | 现货 | |||
| 北京银行单银 | 550--600 | 现货 | |||
| 北京银行金银 | 3400 | 现货 | |||
| 侨联60周年熊猫加字单银 | 630--650 | 现货 | |||
| 侨联60周年熊猫加字金银 | 4100 | 现货 | |||
| 上海银行金银 | 3250 | 现货 | |||
| 长征胜利80周年单银 | 700--720 | 现货 | |||
| 长征胜利80周年金银 | 5200--5400 | 现货 | |||
| 抗战70周年单银 | 700--750 | 现货 | |||
| 抗战70周年金银 | 电联议价 | 现货 | |||
| G20峰会单银 | 1060--1100 | 现货 | |||
| G20峰会金银 | 6000--6100 | 现货 | |||
| 长春制片厂单银 | 1600--1700 | 现货 | |||
| 长春制片厂金银 | 2500--2600 | 现货 | |||
| 13年钱博会单银 | 900 | 现货 | |||
| 16年钱博会单银 | 580 | 现货 | |||
| 青铜器三组5oz金 | 78000--79000 | 现货 | |||
| 行情变化快,请电联确认哦~~安全起见,运费到付。^_^ | |||||
文章不错,点个赞吧








38