| 感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 | |||
| 系列 | 名称 | 售价 | 备注 |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 吉祥 | 吉祥文化金银套币(4金+4银) | 14300-14600 | 原盒、原证 |
| 吉祥文化银套币(4银) | 2200-2300 | 原盒、原证 | |
| 羊年3元贺岁1/4盎司银币 | 380 | 筒币 | |
| 羊年3元贺岁1/4盎司银币 | 390 | 卡币 | |
| 羊年5克贺岁银钞 | 60 | ||
| 熊猫 | 15年初打熊猫金套币 | 17800 | |
| 15年初打1盎司熊猫银币 | 1000 | ||
| 2015年熊猫金套币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 15年1盎司熊猫金币 | 7800 | 原封、全品 | |
| 15年1/2盎司熊猫金币 | 3950 | 原封、全品 | |
| 15年1/4盎司熊猫金币 | 2040 | 原封、全品 | |
| 15年1/10盎司熊猫金币 | 935 | 原封、全品 | |
| 15年1/20盎司熊猫金币 | 475 | 原封、全品 | |
| 15年1盎司熊猫银币 | 151 | 原封、原证 | |
| 15年5盎司熊猫银币 | 1050 | 原盒、原证 | |
| 15年1公斤熊猫银币 | 5600 | 原盒、原证 | |
| 15年5盎司熊猫金币 | 50800 | 原盒、原证 | |
| 15年1公斤熊猫金币 | 33万 | 原盒、原证 | |
| 生肖羊 | 彩色金银羊 | 3750 | 原盒、原证 |
| 本色金银羊 | 3150 | 原盒、原证 | |
| 扇形金银羊 | 4650 | 原盒、原证 | |
| 梅花金银羊 | 11700 | 原盒、原证 | |
| 1盎司彩银羊 | 960 | 原盒、原证 | |
| 1盎司本银羊 | 760 | 原盒、原证 | |
| 1盎司扇形银羊 | 700 | 原盒、原证 | |
| 1盎司梅花银羊 | 800 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩银羊 | 3280 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方银羊 | 2600 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方金羊 | 68000 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩金羊 | 65000 | 原盒、原证 | |
| 1公斤银羊 | 11200 | 原盒、原证 | |
| 1公斤金羊 | 52万 | 原盒、原证 | |
| 2公斤金羊 | 82万 | 原盒、原证 | |
| 青铜器 | 青铜器3组 金银套币 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 1盎司银币 | 530 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司银币 | 4500 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司金币 | 68000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 1公斤银币 | 13000-13800 | 原盒、原证 | |
| 西湖 | 西湖银套币1*4枚 | 1200 | 原盒、原证 |
| 西湖金银套币 | 3900 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤银币 | 14000 | 原盒、原证 | |
| 西湖5盎司金币 | 66000 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤金币 | 398000 | 原盒、原证 | |
| 中法 | 中法金银套币 | 7000 | 原盒、原证 |
| 中法1盎司银币 | 1250 | 原盒、原证 | |
| 落月 | 落月成功金银币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 落月成功1oz银币 | 1280 | 原盒、原证 | |
| 青岛 | 青岛园艺金银套币 | 3800 | |
| 青岛园艺银币 | 420 | ||
| 峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1750 | 原盒、原证 |
| 峨眉山金银套币 | 4850 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 12000 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 90000 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤金币 | 590000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套币 | 5000 | 原盒、原证 |
| 普陀山2盎司银币 | 1400 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤银币 | 13500 | 原盒、原证 | |
| 普陀山5盎司金币 | 108000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤金币 | 680000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 五台山 | 五台山金银套币 | 4900 | 原盒、原证 |
| 五台山2盎司银币 | 2650 | 原盒、原证 | |
| 五台山1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 五台山5盎司金币 | 75000 | 原盒、原证 | |
| 五台山金银套币(开光) | 6300 | 原盒、原证 | |
| 五台山2盎司银币(开光) | 3200 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 3200 | 原盒、原证 |
| 青铜器2组 1盎司银币 | 530 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 5盎司银币(黑猪) | 6000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 5盎司金币 | 66000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 1公斤银币 | 14000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器1组 金银套币 | 3200 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1盎司银币 | 630 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司银币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司金币 | 80000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1公斤银币 | 13500 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 脸谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 京剧脸谱二组金银币 | 4500 | 尾4 | |
| 京剧脸谱三组金银币 | 4600 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱一组银套币 | 2000 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱二组银套币 | 1400 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组银套币 | 1300 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司银币 | 5500 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司金币 | 107000 | 原盒、原证 | |
| 水浒 | 水浒一组金银套币 | 4600 | 原盒、原证 |
| 水浒二组金银套币 | 4000 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组金银套币 | 4000 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组1盎司银套币 | 1650 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组1盎司银套币 | 1350 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1盎司银套币 | 1150 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组5盎司银币 | 4000 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组5盎司银币 | 4200 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组5盎司银币 | 3000 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 14000 | 原盒、原证 | |
| 北斗 | 北斗金银套币 | 3500 | 原盒、原证 |
| 北斗1盎司银币 | 550 | 原盒、原证 | |
| 武当 | 武当山金银套币 | 3650 | 原盒、原证 |
| 武当山银币 | 850 | 原盒、原证 | |
| 自然 | 自然基金50周年金银币 | 4200 | 原盒、原证 |
| 自然基金50周年银币 | 1000 | 原盒、原证 | |
| 建国 | 建国60周年银币 | 800 | 原盒、原证 |
| 建国60周年金银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
| 建国60周年公斤银币 | 16800 | 原盒、原证 | |
文章不错,点个赞吧








61