| 【卢工钟华币社】 | ||||
| 金 银 币 系列 | ||||
| 系列名 | 品名 | 规格 | 参考价(元) | 备注 |
| 大规格金 | 峨眉山公斤金 | 1公斤 | 490000 | |
| 西湖公斤金 | 1公斤 | 390000 | ||
| 5盎司彩金羊 | 5盎司金 | 65000 | ||
| 5盎司方金羊 | 5盎司金 | 69000 | ||
| 5盎司彩金马 | 5盎司金 | 78000 | ||
| 5盎司方金马 | 5盎司金 | 95000 | ||
| 峨眉山5盎司金 | 5盎司 | 82000 | ||
| 5盎司彩金蛇 | 5盎司 | 62000 | ||
| 青铜器2组5盎司金 | 5盎司 | 55000 | ||
| 5盎司方金龙 | 5盎司 | 92000 | ||
| 水浒2组5盎司金币 | 5盎司 | 86000 | ||
| 水浒3组5盎司金币 | 5盎司 | 82000 | ||
| 五台山5盎司金 | 5盎司 | 73000 | ||
| 熊猫 | 14年公斤银猫 | 公斤 | 6100 | |
| 14年5盎司银猫 | 5盎司 | 1150 | ||
| 11年公斤银猫 | 1公斤 | 8500 | ||
| 加字猫 | 上海金交所金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3500 | |
| 华夏银行金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3000 | ||
| 上币厂金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3500 | ||
| 京沪高铁金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3200 | ||
| 创业版银猫 | 1盎司 | 1600 | ||
| 运动 | 奥运1组银币 | 1盎司*4 | 1800 | |
| 奥运2组银币 | 1盎司*4 | 1250 | ||
| 奥运3组银币 | 1盎司*4 | 1250 | ||
| 大运金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3200 | ||
| 亚运1组金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3100 | ||
| 生肖 | 5盎司彩银羊 | 5盎司 | 3300 | |
| 5盎司方银羊 | 5盎司 | 2600 | ||
| 公斤银羊 | 公斤 | 11700 | ||
| 扇金银羊 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 4600 | ||
| 扇银羊 | 1盎司 | 650 | ||
| 梅花金银羊 | 金:1/2盎司银:1盎司 | 12000 | ||
| 梅花银羊 | 1盎司 | 800 | ||
| 5盎司彩银马 | 5盎司 | 5300 | ||
| 5盎司方银马 | 5盎司 | 4500 | ||
| 公斤银马 | 1公斤 | 14600 | ||
| 扇金银马 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 4900 | ||
| 扇银马 | 1盎司 | 850 | ||
| 梅花金银马 | 金:1/2盎司银:1盎司 | 12400 | ||
| 梅花银马 | 1盎司 | 1150 | ||
| 本银马 | 1盎司 | 800 | ||
| 5盎司方银蛇 | 5盎司 | 2700 | ||
| 彩金银蛇 | 金:1/10盎司银:1盎司 | 2200 | ||
| 彩银蛇 | 1盎司 | 800 | ||
| 本金银蛇 | 金:1/10盎司银:1盎司 | 1800 | ||
| 本银蛇 | 1盎司 | 700 | ||
| 扇金银蛇 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 4900 | ||
| 扇银蛇 | 1盎司 | 850 | ||
| 梅花金银蛇 | 金:1/2盎司银:1盎司 | 11000 | ||
| 5盎司彩银龙 | 5盎司 | 5000 | ||
| 扇金银龙 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 5400 | ||
| 扇银龙 | 1盎司 | 950 | ||
| 加拿大公斤银龙币 | 1公斤 | 6500 | ||
| 20g纯银兔年银元宝 | 20克 | 120 | ||
| 彩银兔 | 1盎司 | 780 | ||
| 虎币同辉 | (180g银虎+98年1/10盎司金虎币) | 2400 | ||
| 扇银牛 | 1盎司 | 700 | ||
| 扇银鼠 | 1盎司 | 700 | ||
| 历史文化 | 青铜器2组金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 2800 | |
| 青2公斤银 | 1公斤 | 9500 | ||
| 水浒1组5盎司银币 | 5盎司 | 4600 | ||
| 水浒2组银币 | 1盎司 | 1150 | ||
| 水浒3组金银币 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 3900 | ||
| 脸谱3组金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 4200 | ||
| 脸谱3组银币 | 1盎司*2 | 1350 | ||
| 脸谱3组5盎司银币 | 5盎司 | 5200 | ||
| 辛亥金银 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 3000 | ||
| 建军80周年金银币 | 金:1/2盎司银:1盎司 | 6800 | ||
| 太空 | 探月金银币 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 4200 | |
| 太空行走金银币 | 金:1/3盎司银:1盎司 | 4200 | ||
| 太空行走单银币 | 1盎司 | 700 | ||
| 区域 | 峨眉山公斤银 | 1公斤 | 10800 | |
| 清华大学金银币 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 7500 | ||
| 西藏金银币 | 金:1/4盎司银:1盎司 | 4300 | ||
| 衍生品 | 马年200克银盘 | 200克 | 1360 | |
| 马年100克银盘 | 100克 | 680 | ||
| 马年50克银盘 | 50克 | 340 | ||
| 世博100克银盘 | 100克 | 650 | ||
| 辛亥革命100克银盘 | 100克 | 650 | ||
| 彭信威60mm铜章(上币厂) | 60mm直径 | 35 | ||
| 晋元中学60mm铜章(上币厂) | 60mm直径 | 35 | ||
因近期价格波动较大,随时按当时市场同步销售,要量可便宜,价格及数量电联确认为准,运费自理,电联后确认有效,款到立即发货!








64