| 类别 | 品种 | 价格(元) |
| 羊年贺岁币期货 | 羊年1/4oz银贺岁币期货【桶式】 | 380 要量电联,可优惠。 |
| 羊年1/4oz银贺岁币期货【卡式】 | 390 要量电联,可优惠。 | |
| 初打币 | 15年初打银币现货 | 350-360 |
| 15年初打金套猫(大盒)期货 | 16200 |
| 15年金银猫 | 15年1oz金猫 | 7800 |
| 15年1/2oz金猫 | 4060 | |
| 15年1/4oz金猫 | 2070 |
| 15年1/20oz金猫 | 475 |
| 15年熊猫银币1oz | 151 |
| 羊年 | 扇银羊1oz | 690 |
| 梅花银羊1oz | 860 | |
| 本银羊1oz | 780 | |
| 彩银羊1oz | 980 | |
| 彩金银羊 | 3820-3850 | |
| 本金银羊 | 3470 | |
| 扇金银羊 | 4700-4780 | |
| 彩银羊5oz | 3400-3500 | |
| 方银羊5oz | 2800 | |
| 梅花金银羊 | 11900 | |
| 公斤银羊 | 11900-12400 | |
| 彩金羊5oz | 69000 | |
| 方金羊5oz | 73000 | |
| 公斤金羊 | 55万 | |
| 马年 | 彩银马1oz | 1550 |
| 扇银马1oz | 850 | |
| 本银马1oz | 830 | |
| 彩金银马 | 4800-4850 | |
| 本金银马 | 3800 | |
| 扇金银马 | 5000 | |
| 5盎司彩银马 | 5350 | |
| 5盎司方银马 | 4800 | |
| 1公斤银马 | 14500-15500 | |
| 峨眉山 | 峨眉山金币5oz | 81000 |
| 峨眉山公斤金币 | 电联 | |
| 峨眉山公斤银币 | 11500 | |
| 西湖 | 西湖银币 | 1180 |
| 西湖金银币 | 3900 | |
| 西湖1公斤银 | 13500-13900 | |
| 西湖5盎司金 | 63000 | |
| 西湖公斤金币 | 电联 | |
| 落月 | 落月金银币 | 5000 |
| 青铜器 | 青铜器银币5oz | 4550 |
| 青铜器三组金银币 | 2900 | |
| 青铜器三组1公斤银币 | 14300 | |
| 青铜器三组金币5oz | 63000-64000 | |
| 部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效!金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖!默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店! ^_^ 咨询QQ:578929550 | ||
| 近期联系请拨打电话:18621542191 | ||







163