| 感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 武震 | |||
| 系列 | 名称 | 售价 | 备注 |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 熊猫 | 2015年熊猫金套币 | 14730 | 原盒、原证 |
| 15年1盎司熊猫金币 | 7630 | 原封、全品 | |
| 15年1/2盎司熊猫金币 | 3800 | 原封、全品 | |
| 15年1/4盎司熊猫金币 | 2050 | 原封、全品 | |
| 15年1/10盎司熊猫金币 | 890 | 原封、全品 | |
| 15年1/20盎司熊猫金币 | 490 | 原封、全品 | |
| 2015年1盎司熊猫银币 | 153 | 原封、全品 | |
| 2014年钱博会银币 | 590元 | 原盒、原证 | |
| 生肖羊 | 彩色金银羊 | 收3700 | |
| 本色金银羊 | 收3220 | ||
| 扇形金银羊 | 5000 | 收4500 | |
| 梅花金银羊 | 13300 | 收11500 | |
| 1盎司彩银羊 | 1000 | 收870 | |
| 1盎司本银羊 | 800 | 收700 | |
| 1盎司扇形银羊 | 780 | 收650 | |
| 1盎司梅花银羊 | 960 | 收850 | |
| 5盎司彩银羊 | 3650 | 收3400 | |
| 5盎司方银羊 | 3350 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方金羊 | 84000 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩金羊 | 75000 | 原盒、原证 | |
| 1公斤银羊 | 13600 | 原盒、原证 | |
| 1公斤金羊 | 60万 | 原盒、原证 | |
| 2公斤金羊 | 94万 | 原盒、原证 | |
| 羊金条 | 金总 羊年30克金条 | 259元/克 | 原盒、原证 |
| 金总 羊年50克金条 | 259元/克 | 原盒、原证 | |
| 金总 羊年100克金条 | 259元/克 | 原盒、原证 | |
| 金总 羊年3克金+30克银章套装 | 1330 | 原盒、原证 | |
| 金总 羊年30克银章套装 | 260元 | 原盒、原证 | |
| 金总 羊年2克金 钞 | 780 | 原盒、原证 | |
| 金总 观音5克金章 | 290元/克 | 原盒、原证 | |
| 金总 弥勒费5克金章 | 290元/克 | 原盒、原证 | |
| 生肖马 | 彩色金银马 | 5100 | 原盒、原证 |
| 本色金银马 | 4100 | 原盒、原证 | |
| 扇形金银马 | 5600 | 原盒、原证 | |
| 梅花金银马 | 13700 | 原盒、原证 | |
| 1盎司彩银马 | 1700 | 原盒、原证 | |
| 1盎司本银马 | 850 | 原盒、原证 | |
| 1盎司扇银马 | 1100 | 原盒、原证 | |
| 1盎司梅花马 | 1350 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩银马 | 6200 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩金马 | 86000 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方银马 | 5200 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方金马 | 108000 | 原盒、原证 | |
| 1公斤银马 | 16500 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器 | 青铜器3组 金银套币 | 3000 | 原盒、原证 |
| 青铜器3组 1盎司银币 | 480 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司银币 | 4700 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司金币 | 67000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
| 西湖 | 西湖银套币1*4枚 | 1250 | 原盒、原证 |
| 西湖金银套币 | 4150 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
| 西湖5盎司金币 | 70000 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤金币 | 420000 | 原盒、原证 | |
| 中法 | 中法金银套币 | 7000 | 原盒、原证 |
| 中法1盎司银币 | 1250 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 | 青奥会 金银套币 | 4450 | 原盒、原证 |
| 青奥会 银套币 | 850 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 5盎司银币 | 6500 | 原盒、原证 | |
| 落月 | 落月成功金银币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 落月成功1oz银币 | 1280 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1800 | 原盒、原证 |
| 峨眉山金银套币 | 4950 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 12500 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 90000 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤金币 | 550000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套币 | 5300 | 原盒、原证 |
| 普陀山2盎司银币 | 1500 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
| 普陀山5盎司金币 | 108000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤金币 | 650000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 五台山 | 五台山金银套币 | 5400 | 原盒、原证 |
| 五台山2盎司银币 | 2900 | 原盒、原证 | |
| 五台山1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 五台山5盎司金币 | 75000 | 原盒、原证 | |
| 五台山金银套币(开光) | 6300 | 原盒、原证 | |
| 五台山2盎司银币(开光) | 3200 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 航母 | 航母金银套币 | 7500 | 原盒、原证 |
| 航母1盎司银币 | 950 | 原盒、原证 | |
| 航母1公斤银币 | 23000 | 原盒、原证 | |
| 航母5盎司金币 | 82000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 3100 | 原盒、原证 |
| 青铜器2组 1盎司银币 | 原盒、原证 | ||
| 青铜器2组 5盎司银币(黑猪) | 原盒、原证 | ||
| 青铜器2组 5盎司金币 | 70000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器1组 金银套币 | 3200 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1盎司银币 | 600 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司银币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司金币 | 80000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1公斤银币 | 16000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 脸谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 京剧脸谱二组金银币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组金银币 | 5000 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱一组银套币 | 2000 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱二组银套币 | 1400 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组银套币 | 1300 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司银币 | 5500 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司金币 | 110000 | 原盒、原证 | |
文章不错,点个赞吧








78