| 部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效!金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖!默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店! ^_^ 咨询QQ:578929550 | |||
| 系列 | 品名 | 售价(元) | 备注 |
| 初打 | 15年初打金套猫 | 电联议价 | 全品 |
| 西湖 | 西湖银币 | 1130-1180 | 原盒原证 |
| 西湖金银套 | 3930 | 原盒原证 | |
| 西湖公斤银币 | 14000 | 原盒原证 | |
| 14钱博 | 14钱博会 | 620 | 全品 |
| 青铜器 | 青铜器金银套 | 3930 | 号码无4 |
| 峨眉 | 峨眉山公斤银币 | 11900 | 无47 |
| 峨眉山5oz金币 | 电联议价 | 原盒原证 | |
| 羊 | 本银羊 | 750-780 | 原盒原证 |
| 本金银羊 | 3130 | 尾号无4 | |
| 彩银羊 | 940-980 | 原盒原证 | |
| 彩金银羊 | 3500 | 原盒原证 | |
| 梅花银羊 | 930-960 | 原盒原证 | |
| 梅花金银羊 | 13550 | 原盒原证 | |
| 扇银羊 | 750 | 原盒原证 | |
| 扇金银羊 | 5030 | 原盒原证 | |
| 5oz彩银羊 | 3600-3750 | 原盒原证 | |
| 5oz方银羊 | 3300 | 原盒原证 | |
| 5oz彩金羊 | 75000 | 原盒原证 | |
| 5oz方金羊 | 79000 | 原盒原证 | |
| 公斤银羊 | 13200 | 原盒原证 | |
| 15年金猫 | 15年金套猫 | 14650 | 原盒原证 |
| 15年1oz金币 | 7550 | 全品 | |
| 15年1/2oz金币 | 3720 | 全品 | |
| 15年1/4oz金币 | 2110 | 全品 | |
| 15年1/10oz金币 | 900 | 全品 | |
| 15年1/20oz金币 | 495 | 全品 | |
| 15银猫预售 | 149 | 全品 | |
| 羊年银条 | 金总羊年50G银条 | 335 | 原盒原证 |
| 金总羊年100G银条 | 640 | 原盒原证 | |
| 金总羊年200G银条 | 1350 | 原盒原证 | |
| 金总羊年500G银条 | 3450 | 原盒原证 | |
| 金总羊年1000G银条 | 7000 | 原盒原证 | |
| 青铜器 | 青铜器三组银币 | 480-500 | 原盒原证 |
| 青铜器三组金银套币 | 2930 | 原盒原证 | |
| 青铜器三组5oz银币 | 4900 | 原盒原证 | |
| 青铜器三组1公斤银币 | 14500 | 原盒原证 | |
| 青铜器三组5oz金币 | 68500 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组银币 | 500 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组金银套币 | 3450 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组5oz银币 | 5700 | 原盒原证 | |
| 青铜器二组1公斤银币 | 14000 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组银币 | 650 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组金银套币 | 3500 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组5oz银币 | 5500 | 原盒原证 | |
| 青铜器一组1公斤银币 | 15000 | 原盒原证 | |
| 新疆 | 新疆建设兵团银币 | 860 | 原盒原证 |
| 新疆建设兵团金银套币 | 4600 | 原盒原证 | |
| 新疆建设兵团5oz银币 | 5200 | 原盒原证 | |
| 西湖 | 杭州西湖银币 | 1130-1180 | 原盒原证 |
| 杭州西湖金银套 | 3930 | 原盒原证 | |
| 杭州西湖1公斤银币 | 14000 | 原盒原证 | |
| 杭州西湖5oz金币 | 69000 | 原盒原证 | |
| 杭州西湖1公斤金币 | 405000 | 原盒原证 | |
| 峨眉山 | 峨眉山银币 | 电联 | 原盒原证 |
| 峨眉山金银套 | 4850 | 原盒原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 11900 | 原盒原证 | |
| 峨眉山5oz金币 | 电联议价 | 原盒原证 | |
| 峨眉山公斤金币 | 55万 | 原盒原证 | |
| 中法建交 | 中法银币 | 1250 | 原盒原证 |
| 中法金银套 | 7000 | 原盒原证 | |
| 青奥会 | 青奥会金银套 | 4450 | 原盒原证 |
| 青奥会银币 | 850 | 原盒原证 | |
| 青奥会5oz银币 | 6500 | 原盒原证 | |
| 落月 | 落月金银套 | 5250 | 原盒原证 |
| 落月银币 | 1300 | 原盒原证 | |
| 14年金银猫 | 14年银猫1oz | 173 | 带说明书 |
| 14年金套猫 | 15300 | 原盒原证 | |
| 14年金猫1oz | 7900 | 全品 | |
| 14年金猫1/2oz | 3900 | 全品 | |
| 14年金猫1/4oz | 2220 | 全品 | |
| 14年金猫1/10oz | 915 | 全品 | |
| 14年金猫1/20oz | 540 | 全品 | |
| 14年5oz银猫 | 1200 | 原盒原证 | |
| 14年公斤银猫 | 6200 | 原盒原证 无47 | |
| 14年5oz金猫 | 53000 | 原盒原证 | |
| 14年公斤金猫 | 330000 | 原盒原证 | |
| 马年生肖 | 本银马 | 900-930 | 原盒原证 |
| 本金银马 | 3900 | 原盒原证 | |
| 彩银马 | 1700 | 原盒原证 | |
| 彩金银马 | 4900 | 原盒原证 | |
| 扇银马 | 电联 | 原盒原证 | |
| 扇金银马 | 5200 | 原盒原证 | |
| 梅花银马 | 1300 | 原盒原证 | |
| 梅花金银马 | 13800 | 原盒原证 | |
| 公斤银马 | 15500 | 原盒原证 | |
| 5oz彩银马 | 5800 | 原盒原证 | |
| 5oz方银马 | 4900 | 原盒原证 | |
| 5oz彩金马 | 90000 | 原盒原证 | |
| 5oz方金马 | 110000 | 原盒原证 | |
| 1公斤金马 | 69万 | 原盒原证 | |
| 2公斤金马 | 100万 | 原盒原证 | |
| 黄山 | 黄山金银套币装 | 5300 | 原盒原证 |
| 黄山公斤银币 | 15500 | 原盒原证 | |
| 黄山银币套装4枚 | 2200 | 原盒原证 | |
| 黄山银币5oz金币 | 86000 | 原盒原证 | |
| 黄山银币公斤金币 | 53万 | 原盒原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套 | 5300 | 原盒原证 |
| 普陀山银币2oz | 1300 | 原盒原证 | |
| 普陀山银币1公斤 | 13500 | 原盒原证 | |
| 普陀山金币5oz | 108000 | 原盒原证 | |
| 普陀山金币1公斤 | 70万 | 原盒原证 | |
| 五台山 | 五台山金银套 | 5300 | 原盒原证 |
| 五台山银币2oz | 2650 | 原盒原证 | |
| 五台山银币1公斤 | 15500 | 原盒原证 | |
| 五台山5oz金币 | 79000 | 原盒原证 | |
| 五台山公斤金币 | 55万 | 原盒原证 | |
文章不错,点个赞吧








125