| 11.14日上海铭扬钱币最新报价(新品系列) | |||
| 羊年生肖系列 | 名称 | 价格 | 备注 |
| 本银羊 | 800 | 原盒原证全品 | |
| 彩银羊 | 960 | 原盒原证全品 | |
| 扇银羊 | 780 | 原盒原证全品 | |
| 梅花银羊 | 980 | 原盒原证全品 | |
| 彩金银羊 | 3550元 | 原盒原证全品 | |
| 本金银羊 | 3250元 | 原盒原证全品 | |
| 扇金银羊 | 5100元 | 原盒原证全品 | |
| 梅花金银羊 | 13700元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤银羊 | 13200元 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司彩银羊 | 3750元 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司方银羊 | 3450元 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司方金羊 | 8.4万 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司彩金羊 | 7.7万 | 原盒原证全品 | |
| 1公斤金羊 | 60万 | 原盒原证全品 | |
| 2公斤金羊 | 90万 | 原盒原证全品 | |
| 2015年金猫系列 | |||
| 2015年套金猫 | 14500元 | 原盒原证全品 | |
| 2015年1盎司金猫 | 7480元 | 原封全品 | |
| 2015年1/2盎司金猫 | 3720元 | 原封全品 | |
| 2015年1/4盎司金猫 | 2130元 | 原封全品 | |
| 2015年1/10盎司金猫 | 910元 | 原封全品 | |
| 2015年1/20盎司金猫 | 500元 | 原封全品 | |
| 2015年初打币预售 | 16200 | ||
| 青铜器三组系列 | 青铜器三组银币 | 490元 | 原盒原证全品 |
| 青铜器三组金银币 | 3100元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司银币 | 4600元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司金币 | 68000元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组公斤银币 | 15000元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团5盎司银币 | 5300元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖系列 | |||
| 西湖银币 | 1200元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖金银币 | 4000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤银币 | 14000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖5盎司金币 | 67000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤金币 | 410000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年系列 | |||
| 两公斤金马 | 950000元 | 原盒原证全品 | |
| 一公斤金马 | 650000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山系列 | |||
| 峨眉山公斤银币 | 12000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 85000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年生肖系列 | |||
| 本银马 | 830元 | 原盒原证 | |
| 彩金银马 | 5000元 | 原盒原证 | |
| 本金银马 | 4000元 | 原盒原证 | |
| 梅花马 | 1300元 | 原盒原证 | |
| 方银马 | 5000元 | 原盒原证 | |
| 扇金银马 | 5500元 | 原盒原证 | |
| 5盎司彩金马 | 83000元 | 原盒原证 | |
| 公斤银马 | 16000元 | 原盒原证 | |
| 金猫系列 | |||
| 2014年套金猫 | 15300元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年1盎司金猫 | 7950元 | 原封全品 | |
| 2014年1/2盎司金猫 | 3900元 | 原封全品 | |
| 2014年1/4盎司金猫 | 2250元 | 原封全品 | |
| 2014年1/10盎司金猫 | 910元 | 原封全品 | |
| 2014年1/20盎司金猫 | 540元 | 原封全品 | |
| 2014年精制猫 | 2014年1盎司银猫 | 175元 | 原封全品 |
| 2014年5盎司银猫 | 1180元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年5盎司金猫 | 52500元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤银猫 | 6200元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤金猫 | 33万 | 原盒原证全品 | |
| 公斤金币 | |||
| 云冈公斤金币 | 1300000 | 原盒原证全品 | |
| 少林寺公斤金币 | 480000 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山系列 | |||
| 普陀山金银币 | 5100元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山单银币 | 1450元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山公斤银币 | 14500元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山五盎司金币 | 10.6万 | 原盒原证全品 | |
| 五台山系列 | |||
| 五台山金银币 | 5400元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤银币 | 15500元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山2盎司银币 | 2800元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山金银币(开光) | 6900元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤金 | 460000元 | 原盒原证全品 | |
| 蛇年银锭 | |||
| 30克银锭 | 200元/套 | 原盒原证全品 | |
| 50克银铤 | 350元/套 | 原盒原证全品 | |
| 100克银锭 | 700元/套 | 原盒原证全品 | |
| 生肖公斤银系列 | |||
| 公斤银蛇 | 15500元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤银兔 | 21800元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器一组公斤银 | 14000元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器二组公斤银 | 12000元 | 原盒原证全品 | |
| 黄山公斤银 | 13000元 | 原盒原证全品 | |
| 水浒三组公斤银币 | 15000元 | 原盒原证全品 | |
| 五盎司金系列 | |||
| 方金牛 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金兔 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 云冈5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 敦煌5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金蛇(2001年) | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 水浒二组5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 比丘国降妖5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 次新品系列 | |||
| 云冈银币 | 3200元 | 原盒原证全品 | |
| 红十字银币 | 900元 | 原盒原证全品 | |
| 招商银行银币 | 650元 | 原盒原证全品 | |
| 辛亥500克银铤 | 3500元 | 原盒原证全品 | |
| 龙年银锭100克 | 800元 | 原盒原证全品 | |
| 50克虎年银条 | 550元 | 原证 | |
| 5盎司彩银兔 | 9800元 | 原盒原证全品 | |
| 自然基金金银币 | 4800元 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱三组5盎司银币 | 5500元 | 原盒原证全品 | |
| 沈币厂成立100周年图志 | 450元 | 书籍全新 | |
| 外国币系列 | |||
| 澳大利亚彩金银龙 | 1100元 | 原盒原证全品 | |
| 九龙壁 (瑞士) | 2500元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1盎司银币 | 700元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1/2盎司银币(两枚) | 700元 | 原盒原证全品 | |
文章不错,点个赞吧








80