| 感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 武震 | |||
| 系列 | 名称 | 售价 | 备注 |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 生肖羊 | 彩色金银羊 | 3400 | 原盒、原证 |
| 本色金银羊 | 3300 | 原盒、原证 | |
| 1盎司本银羊 | 770 | 原盒、原证 | |
| 1盎司彩银羊 | 870 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方银羊 | 3550 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩银羊 | 3650 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方金羊 | 91000 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩金羊 | 81000 | 原盒、原证 | |
| 1公斤金羊 | 650000 | 原盒、原证 | |
| 羊银条 | 羊年50克银条 | 335 | 原盒、原证 |
| 羊年100克银条 | 660 | 原盒、原证 | |
| 羊年200克银条 | 1380 | 原盒、原证 | |
| 羊年500克银条 | 3350 | 原盒、原证 | |
| 羊年1000克银条 | 6800 | 原盒、原证 | |
| 青铜器 | 青铜器3组 金银套币 | 3100 | 原盒、原证 |
| 青铜器3组 1盎司银币 | 470 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司银币 | 5000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 5盎司金币 | 67000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器3组 1公斤银币 | 15500 | 原盒、原证 | |
| 熊猫 | 14年熊猫金套币 | 15550 | |
| 14年1oz熊猫金币 | 8030 | ||
| 14年1/2oz熊猫金币 | 4020 | ||
| 14年1/4oz熊猫金币 | 2180 | ||
| 14年1/10oz熊猫金币 | 910 | ||
| 14年1/20oz熊猫金币 | |||
| 14年1oz熊猫银币 | 169 | ||
| 14年5oz熊猫银币 | 1200 | 原盒、原证 | |
| 14年5盎司熊猫金币 | 53000 | 原盒、原证 | |
| 14年1公斤熊猫银币 | 6300 | 原盒、原证 | |
| 生肖马 | 彩色金银马 | 5100 | 原盒、原证 |
| 本色金银马 | 4100 | 原盒、原证 | |
| 扇形金银马 | 5600 | 原盒、原证 | |
| 梅花金银马 | 13800 | 原盒、原证 | |
| 1盎司彩银马 | 1750 | 原盒、原证 | |
| 1盎司本银马 | 850 | 原盒、原证 | |
| 1盎司扇银马 | 1200 | 原盒、原证 | |
| 1盎司梅花马 | 1350 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩银马 | 6200 | 原盒、原证 | |
| 5盎司彩金马 | 86000 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方银马 | 5200 | 原盒、原证 | |
| 5盎司方金马 | 108000 | 原盒、原证 | |
| 1公斤银马 | 16500 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 新疆 | 新疆建设兵团1盎司银币 | 880 | 原盒、原证 |
| 新疆建设兵团5盎司银币 | 原盒、原证 | ||
| 新疆建设兵团金银币 | 原盒、原证 | ||
| 西湖 | 西湖银套币1*4枚 | 1250 | 原盒、原证 |
| 西湖金银套币 | 4250 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤银币 | 14800 | 原盒、原证 | |
| 西湖5盎司金币 | 70000 | 原盒、原证 | |
| 西湖1公斤金币 | 420000 | 原盒、原证 | |
| 中法 | 中法金银套币 | 7000 | 原盒、原证 |
| 中法1盎司银币 | 1250 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 | 青奥会 金银套币 | 4550 | 原盒、原证 |
| 青奥会 银套币 | 850 | 原盒、原证 | |
| 青奥会 5盎司银币 | 6500 | 原盒、原证 | |
| 落月 | 落月成功金银币 | 5200 | 原盒、原证 |
| 落月成功1oz银币 | 1280 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1800 | 原盒、原证 |
| 峨眉山金银套币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 12500 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 90000 | 原盒、原证 | |
| 峨眉山1公斤金币 | 550000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山 | 普陀山金银套币 | 5300 | 原盒、原证 |
| 普陀山2盎司银币 | 1450 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
| 普陀山5盎司金币 | 108000 | 原盒、原证 | |
| 普陀山1公斤金币 | 650000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 五台山 | 五台山金银套币 | 5500 | 原盒、原证 |
| 五台山2盎司银币 | 3000 | 原盒、原证 | |
| 五台山1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 五台山5盎司金币 | 75000 | 原盒、原证 | |
| 五台山金银套币(开光) | 6300 | 原盒、原证 | |
| 五台山2盎司银币(开光) | 3200 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 航母 | 航母金银套币 | 7500 | 原盒、原证 |
| 航母1盎司银币 | 980 | 原盒、原证 | |
| 航母1公斤银币 | 23000 | 原盒、原证 | |
| 航母5盎司金币 | 82000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 3200 | 原盒、原证 |
| 青铜器2组 1盎司银币 | 原盒、原证 | ||
| 青铜器2组 5盎司银币(黑猪) | 原盒、原证 | ||
| 青铜器2组 5盎司金币 | 70000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器2组 1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 青铜器1组 金银套币 | 3300 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1盎司银币 | 600 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司银币 | 4800 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 5盎司金币 | 80000 | 原盒、原证 | |
| 青铜器1组 1公斤银币 | 16000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 脸谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 6000 | 原盒、原证 |
| 京剧脸谱二组金银币 | 4700 | 尾4 | |
| 京剧脸谱三组金银币 | 5200 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱一组银套币 | 2000 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱二组银套币 | 1400 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组银套币 | 1300 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司银币 | 5500 | 原盒、原证 | |
| 京剧脸谱三组5盎司金币 | 110000 | 原盒、原证 | |
| 武 震 | 武 震 | 武 震 | |
| 水浒 | 水浒一组金银套币 | 5800 | 原盒、原证 |
| 水浒二组金银套币 | 4500 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组金银套币 | 4500 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组1盎司银套币 | 1800 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组1盎司银套币 | 1300 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1盎司银套币 | 1100 | 原盒、原证 | |
| 水浒一组5盎司银币 | 4500 | 原盒、原证 | |
| 水浒二组5盎司银币 | 4500 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组5盎司银币 | 3200 | 原盒、原证 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 15000 | 原盒、原证 | |
文章不错,点个赞吧








103