| 9.22日上海铭扬钱币最新报价(新品系列) | |||
| 青铜器三组系列 | 名称 | 价格 | 备注 |
| 青铜器三组银币 | 500元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组金银币 | 3300元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司银币 | 5100元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组5盎司金币 | 68000元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器三组公斤银币 | 18000元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行60周年系列 | |||
| 中国建设银币银币 | 460元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行金银币 | 4200元 | 原盒原证全品 | |
| 中国建设银行1盎司金币 | 13600元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团系列 | |||
| 新疆建设兵团银币 | 900元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团金银币 | 4600元 | 原盒原证全品 | |
| 新疆建设兵团5盎司银币 | 5300元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖系列 | |||
| 西湖银币 | 1300元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖金银币 | 4550元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤银币 | 16000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖5盎司金币 | 72000元 | 原盒原证全品 | |
| 西湖公斤金币 | 410000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年系列 | |||
| 十公斤金马 | 5200000元 | 原盒原证全品 | |
| 两公斤金马 | 950000元 | 原盒原证全品 | |
| 一公斤金马 | 650000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山系列 | |||
| 峨眉山银币 | 1600元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山金银币 | 5000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山公斤银币 | 13000元 | 原盒原证全品 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 88000元 | 原盒原证全品 | |
| 马年生肖系列 | |||
| 本银马 | 900元 | 原盒原证 | |
| 彩金银马 | 5600元 | 原盒原证 | |
| 本金银马 | 4600元 | 原盒原证 | |
| 5盎司彩银马 | 6800元 | 原盒原证 | |
| 5盎司彩金马 | 89000元 | 原盒原证 | |
| 公斤银马 | 18000元 | 原盒原证 | |
| 金猫系列 | |||
| 2014年套金猫 | 15300元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年1盎司金猫 | 7900元 | 原封全品 | |
| 2014年1/2盎司金猫 | 4070元 | 原封全品 | |
| 2014年1/4盎司金猫 | 2120元 | 原封全品 | |
| 2014年1/10盎司金猫 | 930元 | 原封全品 | |
| 2014年1/20盎司金猫 | 490元 | 原封全品 | |
| 2013年套金猫 | 16000元 | 原盒原证全品 | |
| 2013年1/2金猫 | 4300元 | 原封原证全品 | |
| 2014年精制猫 | 2014年1盎司银猫 | 188元 | |
| 2014年5盎司银猫 | 1280元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年5盎司金猫 | 54000元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤银猫 | 6800元 | 原盒原证全品 | |
| 2014年公斤金猫 | 32.5万 | 原盒原证全品 | |
| 公斤金币 | |||
| 云冈公斤金币 | 1300000 | 原盒原证全品 | |
| 少林寺公斤金币 | 450000 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山系列 | |||
| 普陀山金银币 | 5700元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山单银币 | 1550元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山公斤银币 | 14300元 | 原盒原证全品 | |
| 普陀山五盎司金币 | 12万 | 原盒原证全品 | |
| 五台山系列 | 黄山金银 | 5500元 | 原盒原证全品 |
| 五台山金银币 | 5600元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤银币 | 15500元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山2盎司银币 | 3000元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山金银币(开光) | 6900元 | 原盒原证全品 | |
| 五台山公斤金 | 500000元 | 原盒原证全品 | |
| 蛇年银锭 | |||
| 30克银锭 | 200元/套 | 原盒原证全品 | |
| 50克银铤 | 350元/套 | 原盒原证全品 | |
| 100克银锭 | 800元/套 | 原盒原证全品 | |
| 生肖公斤银系列 | |||
| 公斤银蛇 | 16000元 | 原盒原证全品 | |
| 公斤银兔 | 21800元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器一组公斤银 | 16000元 | 原盒原证全品 | |
| 青铜器二组公斤银 | 13000元 | 原盒原证全品 | |
| 黄山公斤银 | 14800元 | 原盒原证全品 | |
| 水浒三组公斤银币 | 16000元 | 原盒原证全品 | |
| 五盎司金系列 | |||
| 方金牛 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金兔 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 云冈5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 敦煌5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 方金蛇(2001年) | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 水浒二组5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 比丘国降妖5盎司金币 | 电联 | 原盒原证全品 | |
| 次新品系列 | |||
| 云冈银币 | 3500元 | 原盒原证全品 | |
| 红十字银币 | 900元 | 原盒原证全品 | |
| 招商银行银币 | 650元 | 原盒原证全品 | |
| 辛亥500克银铤 | 3500元 | 原盒原证全品 | |
| 龙年银锭100克 | 800元 | 原盒原证全品 | |
| 50克虎年银条 | 550元 | 原证 | |
| 100克蛇年金盘 | 290元/克 | 原盒原证全品 | |
| 5盎司彩银兔 | 10000元 | 原盒原证全品 | |
| 水浒一组金银币 | 5200元 | 原盒原证全品 | |
| 自然基金金银币 | 4800元 | 原盒原证全品 | |
| 脸谱三组5盎司银币 | 6500元 | 原盒原证全品 | |
| 沈币厂成立100周年图志 | 450元 | 书籍全新 | |
| 外国币系列 | |||
| 澳大利亚彩金银龙 | 1100元 | 原盒原证全品 | |
| 九龙壁 (瑞士) | 2600元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1盎司银币 | 700元 | 原盒原证全品 | |
| 韩国丽水{世}[博]会1/2盎司银币(两枚) | 700元 | 原盒原证全品 | |
文章不错,点个赞吧








208