1291

『点购收藏网』 邮币卡行情总汇

      点购收藏网www.5151sc.com,主营一版、二版、三版、四版和99版纸币,纪念钞、连体钞,以及老纪特,文革,编号,JT邮票等。多年来一直坚持“顾客至上,锐意进取”的经营理念,以高品质的产品,一流的服务面向市场。
      我们在经营的同时,面向全国开展收购业务,收购范围:人民币第一套、第二套、第三套纸币,第四版纸币以及99版纸币;金银币章,电话磁卡,IC卡;清代、民国、解放区、新中国等各时 期的邮票、钱币、邮政用品,特别是老纪特票、文革编号票、珍罕邮票、小型张。上门回收销售,价格合理、多年以来快速热情周到的服务及良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖。
     我们承诺价格公道合理、真诚可靠,全北京区价最高(量大更优),现金交易安全快捷,真诚提供热情周到的服务,可提供免费上门收购,客户资料绝对安全保密,欢迎来电洽谈。

联系电话:15001095151<全天>    010--82239423 <早9:00-16:30>

一版纸币即时价格

名称 市场价格 收购价格 备注
 壹圆 —— 工农 1500元  1200元  全新
 壹圆 —— 工厂 1500元  1200元   全新
 伍圆 —— 帆船 1000元  880元   全新
 伍圆 —— 绵羊 1500元  1350元   全新
 伍圆 ——水牛图 2800元  2600元   全新
 伍圆 —— 织 布 850元  780元   全新
 拾圆 ——灌田.矿井 1600元  1500元   全新
 拾圆 ——锯木.犁田 1600元  1500元   全新
 拾圆 ——火车站 2500元  2380元   全新
 拾圆 ——工 农 800元  760元   全新
贰拾圆——火车.驴子 8000元  6800元   全新
贰拾圆—— 推煤车 2800元  2600元   全新
贰拾圆——蓝色万寿山 3500元  3350元  全新 
贰拾圆——棕色万寿山 6000元  5800元   全新
贰拾圆——立 交 桥 1000元  860元   全新
贰拾圆——火车.帆船 13000元 12600元   全新
贰拾圆——打 场 4000元  3800元   全新
伍拾圆——矿车.水车 28000元  26800元 黑面
伍拾圆——火车,大桥 38000元  36600元 红面
伍拾圆——火车,大桥 11000元  10800元   全新
伍拾圆——铁 路 9000元  8600元 六位数
伍拾圆——铁 路

1900元

 1780元 七位数
伍拾圆——工 农 7000元  6800元 六位数
伍拾圆——工 农 2800元  2600元 七位数
伍拾圆——压路机 7500元  7200元   全新
壹佰圆——红色工厂 8000元  7680元   全新
壹佰圆——蓝色北海桥 3000元  2860元   全新
壹佰圆——黄色北海桥 3500元  3300元 圆三版
壹佰元——黄色北海桥 8000元  7680元 宽距
壹佰元——黄色北海桥 50000元  48800元 平三版
壹佰圆——红 轮 船 6500元  6200元 六位数
壹佰圆——红 轮 船 1500元  1380元 八位数
壹佰元——驮运 1400元  1350元  全新
壹佰圆——大帆船 48000元  45600元  全新
贰佰圆——颐和圆 4000元  3680元   全新
贰佰圆——排云殿 3500元  3300元   全新
贰佰圆——排云殿 60000元  56800元 平三版
贰佰圆——万里长城 1800元  1680元   全新
贰佰圆——炼 钢 1700元  1560元  全新
贰佰圆——割 稻 9000元  8600元   全新
伍佰圆——农民小桥 5500元  5200元   全新
伍佰圆——正 阳 门 13000元  12500元   全新
伍佰圆——起 重 机 3300元  3100元   全新
伍佰圆——收 割 机 1800元  1600元   全新
伍佰圆——耕 地 8000元  7600元   全新
伍佰圆——瞻德城 400000元  380000元   全新
壹仟圆——耕 地

23000元

 21800元 六位数
壹仟圆——耕 地 28000元  26500元 七位数
壹仟圆——耕 地 65000元  62000元 平三版
壹仟圆——秋 收 2200元  2000元   全新
壹仟圆——拖拉机 6500元  6100元   全新
壹仟元——运煤,耕地 4500元  4200元   全新
壹仟圆——钱塘江 1900元  1760元  全新
壹仟圆——马饮水 250000元  238000元   全新
伍仟圆——耕地机 6000元  5800元   全新
伍仟圆——工厂耕地 5500元  5200元   全新
伍仟圆——蒙 古 包 480000元  460000元   全新
伍仟圆——绵 羊 180000元  165000元   全新
伍仟圆——渭河桥 12000元  11500元   全新
壹万圆——军 舰 3200元  2860元   全新
壹万圆——双马耕地 3500元  3200元   全新
壹万圆——牧 马 800000元  768000元  全新
壹万圆——骆 驼 200000元  186000元   全新
伍万圆——新华门 55000元  53500元   全新
伍万圆——收割机 110000元  105000元   全新
       

二版纸币即时价格

名称 市场价格 收购价格 备注
大黑拾 280000元  200000-260000元 全品单张
红5元 25000元  23000元 全品单张
海欧5元 14000元  12600元 全品单张
黄5元 1800元  1500元 全品单张
绿3元 40000元  36000元 全品单张
宝塔山2元 2000元  1680元 全品单张
红1元 3600元  3200元 全品单张
黑1元 1800元  1650元 全品单张
5角浅版水库 150元  130元 全品整刀
5角深版水库 230元  210元 全品整刀
5角红版水库 240元  220元 全品整刀
2角火车头 1300元  1200元 全品整刀
黄1角 480元  460元 全品整刀
长号5分 1200元  1160元 全品单张
长号2分 60元  48元 全品整捆
长号1分 100元  88元 全品整刀
       

三版纸币即时价格

名称 市场价格 收购价格 备注
2罗马10元 265元  256元 整捆
3罗马10元 329元  318元 整捆
2罗马5元 295元  286元 整捆
3罗马5元 385元  350元 整捆
五星水印2元 1620元  1580元 百连
古币水印2元 2080元  1960元 百连
2罗马1元 56元  54元  整捆
3罗马1元 76.8元  75元  整捆
古币水印1元 635元  625元  百连
平版5角 40元  37元  整捆
平版水印5角 720元  700元  百连
凸版水印5角 63.5元 60元  整捆
2罗马2角 20.5元 18元  整捆
3罗马2角 25.6元  23.8元  整捆
凸版2角 175元  165元  整捆
蓝2罗1角 15.5元  13元  整捆
蓝3罗1角 15.5元  13元  整捆
红2罗1角 20.5元  17.8元  整捆
红3罗1角 41.5元  41元  整捆
红2凸1角 28.8元 26元 整捆
红3凸1角 98元 85元 整捆
背绿1角 3380元  3200元 单张
背绿水印1角 45000元  42000元  单张
枣红1角 6800元  6300元  单张
5分 5.3元  4.8元 整包
2分 0.88元  0.82元 整麻袋
1分 0.2元  0.18元 整包

四版99版纸币即时价格

名称 市场价格 收购价格 备注
80版1角(2冠) 0..23元  0.2元  整件
80版2角 4.55元  4.3元  整件
80版5角 0.64元  0.6元  整件
80版1元 15.8元  15元  整条
90版1元 7.45元  7元  整条
96版1元 4.6元  4元  整条
80版2元 63元  58元  整条 
90版2元 30元 26元  整条
80版5元 26元 23元  整条 
80版10元 50元  46元  整条 
80版50元 3230元  3000元  整刀
90版50元 195元  185元   整条
80版100元 1250元  1100元 整刀
90版100元 168元  160元   整条
 
花腰带995 28元  27元   整条
白腰带995 23元  22元   整条
花腰带9910 29元  28元   整条
白腰带9910 23元  22元   整条
花腰带9920 39元  38元   整条
白腰带9920 32元  31元   整条
花腰带9950 115元  105元   整条
白腰带9950 98元  95元   整条
花腰带99100 106元  104元   整条
白腰带99100 104元  103.5元   整条

连体钞即时价格

名称 发行量 市场价格 收购价格 备注
50周年三连体 5万 18000元 15000元  
100元 三连体 20万 9500元 8300元  
双龙 连体钞 10万 16000元  14500元  
1.2.5分八连体 100万 1900元  1780元  
1.2.5角四连体 40万 1750元  1580元  
1元 四连体 40万 2100元  1950元  
2.5元四连体 40万 3850元  3600元  
10元四连体 40万 3350元  2800元  
8050四连体 20万 9250元  9000元  
9050四连体 20万 4950元 4500元  
80100四连体 20万 5000元 4600元  
90100四连体 20万 4300元 3800元  
35连人民币大炮筒 1万 310000元  295000元  
康银阁四连大全套 10万 72000元  65000元  
1角-100元长城四连 25万 18000元 16000元  
1角-10元长城四连 20万 7500元 6800元  
1角-10元长城八连 10万 36000元 32000元  
国庆50周年纪念钞 6000万 290元  280元  
100元单龙钞 1000万 2980元  2750元  
中国大陆钞 600万 4300元 4100元  
澳门10元四连体 10万 4000元  3500元  
澳门整版连体钞 1万 118000元  100000元  
香港10元三连体 -- --    
香港45连体钞 -- --    
澳门奥运四连体 3万 3080元  2600元  
香港奥运四连体 3万 3380元  2800元  
香港澳门奥运对钞 25万 1500元  1300元  
香港澳门四连对钞 3万 10500元  9800元  
香港奥运单钞 281万 650元 620元  
澳门奥运单钞 160万 780元 730元  
香港35连体大炮筒 2万 38500元 35000元  
香港5件套 2万 43000元  41000元  

纪念钞即时价格

名称 面值 发行年份 市场价格 收购价格 备注
大陆奥运钞 10元 2008 4300元 4100元 全品单张
香港奥运钞 20元 2008 650元  630元 全品单张
澳门奥运钞 20元 2008 780元  720元 全品单张
50周年纪念钞 50元 330 300元 280元 全品单张
龙  钞 100元 2000 2700元 2480元 全品单张

邮票即时价格


 

 

 

 

年册即时价格

编号 名 称 市场价 收购价
1 新中国大全 930000元 880000元
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 550000元 520000元
3 纪特原版票新全 50000元 48000元
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 105000元 100000元
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 55000元 52000元
6 改值邮票新全 7000元 6800元
7 文革邮票新全 225000元 218000元
8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 65000元 63000元
9 文革邮票旧中上品全 25000元 23000元
10 编号邮票新全 29600元 26800元
11 JT74-82年邮票新全(含型张) 83000元 75000元
12 JT83-91年邮票新全(含型张) 6600元 6500元
13 JT85-91年邮票新全(含型张) 2800元 2600元
14 JT74年票全(没发行型张) 2200元 2000元
15 JT75年票全(没发行型张) 1980元 1650元
16 JT76年票全(没发行型张) 2800元 2600元
17 JT77年票全(没发行型张) 1000元 880元
18 JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) 16800元 16500元
19 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) 24500元 23000元
20 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 21500元 20000元
21 JT81年票全(含型张红楼梦) 3200元 2700元
22 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1150元 900元
23 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 2150元 1900元
24 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 1800元 1600元
25 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 450元 380元
26 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 320元 260元
27 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 680元 550元
28 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 480元 360元
29 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 140元 130元
30 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 180元 140元
31 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 195元 160元
32 92年票全(含型张) 80元 65元
33 93年票全(含型张) 100元 75元
34 94年票全(含型张) 110元 80元
35 95年票全(含型张) 170元 150元
36 96年票全(含型张) 160元 130元
37 97年票全(含型张) 145元 120元
38 98年票全(含型张) 165元 135元
39 99年票全(含型张) 220元 190元
40 2000年票全(含型张) 300元 268元
41 2001年票全(含型张) 255元 230元
42 2002年票全(含型张) 260元 230元
43 2003年票全(含型张) 560元 480元
44 2004年票全(含型张) 240元 200元
45 2005年票全(含型张) 195元 170元
46 2006年票全(含型张) 420元 350元
47 2007年票全(含型张) 180元 140元
48 2008年票全(含型张) 185元 140元
49 2009年票全(含型张) 175元 130元
50 2010年票全(含型张) 180元 145元
51 SB小本票新全(SB1-SB28) 15800元 12000元
52 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2600元 2000元
53 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2800元 2000元

一轮生肖即时价格

名称 整版市场价格 四方连市场价格 单张市场价格
1980年猴 1130000元 48000元 11600元
1981年鸡 36000元 1000元 240元
1982年狗 8500元 210元 40元
1983年猪 12500元 350元 80元
1984年鼠 5500元 150元 40元
1985年牛 680元 30元 6元
1986年虎 550元 18元 4元
1987年兔 600元 18元 4元
1988年龙 2200元 60元 15元
1989年蛇 380元 18元 3元
1990年马 920元 23元 5元
1991年羊 400元 18元 4元
一轮12全  

二轮生肖即时价格

名称 百版连号版票市场价格 单版市场价格 备注
1992年猴 85元 80元  
1993年鸡 70元 65元  
1994年狗 70元 65元  
1995年猪 180元 176元  
1996年鼠 180元 175元  
1997年牛 185元 178元  
1998年虎 260元 240元  
1999年兔 360元 355元  
2000年龙 4600元 4300元  
2001年蛇 1150元 1050元  
2002年马 700元 650元  
2003年羊 1200元 1100元  
二轮12全 9300元 8500元  

三轮生肖即时价格

名称 大版市场价格 小版市场价格 赠送版市场价格 备注
2004年猴 310元 105元 59元  
2005年鸡 118元 51元 27元  
2006年狗 68元 28元 41元  
2007年猪 78元 29元 22元  
2008年鼠 88元 30元 21元  
2009年牛 190元 50元 29.5元  
2010年虎 86元 31.5元 22元  
2011年兔 82元 32元    

 

小型张即时价格

品    种 发行量 面值 市场价 品    种 发行量 面值 市场价
 92奥运会 2088 500 750 小浪底 1290 800 900
壁    画 2073 500 750 大足石刻 1290 800 1150
93竹   子 4330 500 700 壶口瀑布 1150 800 6500
龙门石窟 3486 500 700 03百合花 920 800 2750
毛泽东 3726 500 1700 少运会 820 500 1150
94王昭君 3153 300 1050 乐山大佛 820 800 1800
武陵源 2903 300 700 鼓浪屿 820 540 1750
万国邮盟 2911 300 550 聊斋三 820 800 2700
长江三峡 3059 500 850 南水北调 840 800 1300
四    邮 2767 300 500 04桃花坞 1050 600 2100
三国四 3033 500 1350 孔    雀 930 600 1200
古    塔 1673 500 1650 八仙过海 930 600 2650
95太    湖 2172 500 850 邓小平 980 600 1100
桂花有齿 2482 300 1600 05杨家埠 950 480 1650
桂花无齿 56 500 55000 郑    和 920 600 1200
世 乒 赛 511 700 7000 抗    战 890 600 1100
96邮政百年 1848 500 1100 十运会 820 600 1350
宝鼎有齿 1819 500 1250 06武  强 766 480 1850
宝鼎无齿 545 500 5500 云岗石窟 768 600 1750
千手观音 1625 500 1900  长  征 899 600 2150
上海浦东 1953 500 1900 和谐铁路 700 600 4500
97香港回归 5770 800 750 07绵  竹 950 720 1550
香港金箔 2000 5000 8000  内蒙古 880 360  850
寿山石雕 2120 800 800  六  邮 960 600 950
八运会 2165 300 550 十七大    990  600  1600
水浒五 2224 800 1600  鸟  巢   1200  600 3450
 98九寨沟 3198 800 850 香港回归十年   83   1280   15500
三国五 3180 800 1350 恭贺新禧一    380 380  4200
大草原 3017 800 800 08朱仙镇  1020 720    1350
炎帝陵 3098 400 850  火  炬   1300 630 2000
99九龙壁 2597 800 2500  千岛湖    1020  360  700
江提词 2495 800 750  颐和园     1100 600 1200
澳门回归 2541 800 750  奥博会     1050 600 1100
澳门金箔 2109 5000 4500 奥博丝绸   整百 600 14300
00春   节 2145 800 1100 改革开放30年   1300 600  2000
崂    山 1803 800 920 09漳州年画  散张  720  1300
五   邮 2000 800 850 牡丹花   散张  600 1900
奥运会 1834 800 850 牡丹丝绸   整百  600  19000
君子兰 1719 800 1900 黄 龙   散张  600  900
01聊斋一 1500 800 1550 国庆60周年   散张  600  1700
武当山 1500 800 1350 大运河   散张  600  850
黄果树 1500 800 900 十一运会   散张  360  650
兜    兰 1630 800 1600  10世博园 散张  600  3600
二    滩 1500 800 800 梁平年画  散张  720  1100 
九运会 1500 500 550 香格里拉  散张  600  1100
青藏铁路 1450 800 1300 三孔  散张  600  1180
02步撵图 1290 800 3850        
 丽    江 1290 660 950        

单位说明:发行量(万枚),面值(分),市场价(封/元)

 

JP片即时价格

品种 发行量(万) 参考价格 品种 发行量(万) 参考价格
JP1.奥运金牌 80-(84.8.1) 220元/套 JP2.中英 56-(84.12.25) 110/套
JP3.科大 50-(85.4.10) 60元/枚 JP4.医学 52-(85.4.15) 60元/枚
JP5.联合国 51-(85.10.24) 60元/枚 JP6区票 38-(85.10.13) 220元/枚
JP7.亚太 40-(85.11.15) 90元/枚 JP8工业普查 60-(86.4.30) 36元/枚
JP9.苏州建城 80-(86.11.1) 25元/枚 JP10.中葡 59-(87.4.17) 60元/枚
JP11图书馆 63-(87.7.1) 20元/枚 JP12少年邮展 66-(87.7.20) 13元/枚
JP13.台胞 108-(88.2.10) 15元/枚 JP14亚太运输 69-(88.10.24) 8元/枚
JP15.24奥运 50-(88.9.21) 60元/套 JP16.博览会 62-(89.7.14) 13元/枚
JP17.青运会 64-(89.9.6) 8元/枚 JP18.跳伞 63-(89.10.13) 11元/枚
JP19.食用菌 62-(89.11.6) 15元/枚 JP20.法律 82-(90.4.22) 6元/枚
JP21.香港基本法 85-(90.4.10) 15元/枚 JP22.数学 87-(90.7.11) 5元/枚
JP23.采矿 83-(90.5.14) 5元/枚 JP24.人口 81-(90.6.30) 5元/枚
JP25.国际地理 84-(90.8.13) 5元/枚 中银错片 (90.5.17) 6000元/枚
JP26.不发达 82-(90.9.10) 6元/枚 JP27.桉树 80-(90.11.21) 7元/枚
JP28.工业 80-(91.3.21) 5元/枚 JP29.伽俐略 100(91.9.16) 6元/枚
JP30.城运会 130-(91.9.20) 5元/枚 JP31.武术 114(91.10.12) 5元/枚
JP32.观光 201-(92.4.17) 4.5元/枚 JP33.大学生 238(92.9.29) 3.5元/枚
JP34.邮联 209(92.10.13) 3.5元/枚 JP35.沿海 351(93.3.19) 3元/枚
JP36.澳门 354(93.4.20) 6元/枚 JP37.医疗 384(93.4.16) 2元/枚
JP38.共青团 375(93.5.3) 2.5元/枚 JP39.奥林匹克 345(93.6.23) 5元/枚
JP40.洞穴学 357(93.8.2) 2.5元/枚 JP41.妇代会 399(93.9.1) 2.5元/枚
JP42.熊猫 354(93.9.24) 3元/枚 JP43.工会 354(93.10.24) 2.5元/枚
JP44.毛泽东 498(93.11.16) 2.5元/枚 JP45.献血 539(94.5.8) 2.5元/枚
JP46.大亚湾 553(94.7.1) 2.5元/枚 JP47西藏 520(94.5.8) 2.5元/枚
JP48.技巧 344(94.10.25) 2元/枚 JP49.亚展 212(94.11.22) 2.5元/枚
JP50.集邮 312(95.1.18) 2元/枚  JP51.纳税 312(95.4.1) 2.5元/枚
JP52.琉璃河 426(95.8.21) 2元/枚  JP53.刑警 422(95.10.4) 2.5元/枚
JP54消除贫困 401(96.3.29) 2元/枚 JP55.军事医学 400(96.10.8) 2.5元/枚
JP56孙中山 406(96.11.12) 2元/枚 JP57.西安事变 404(96.12.12) 2元/枚
JP58.亚太经济 400(97.6.5) 2.5元/枚 JP59.虎门 402(97.6.9) 2.5元/枚
JP60.广州地铁 402(97.6.28) 2.5元/枚  JP61.戒烟 400(97.8.20) 2元/枚
无编号.希望工程 723(94.3.22) 2.5元/枚 JP62经济成就 458(97.9.17) 3元/枚
JP63.万国邮联1

300(97.10.9) 2.5元/套 JP64.97邮展 404(97.10.18) 2.5元/枚
JP65城市会议 407(98.1.5) 2.5元/枚 JP66.卫生组织 503(98.4.7) 2.5元/枚
JP67人民日报 514(98.6.15) 2.5元/枚 JP68亚洲体育 520(98.8.29) 2.5元/枚
JP69中央电视台 516(98.9.2) 2元/枚 JP70普通话 500(98.9.12) 2元/枚
JP71.中国科协 507(98.9.23) 2.5元/枚 JP72万国邮联 302(98.10.9) 2元/套
JP73.航空展览 504(98.11.15) 2.2元/枚 JP74.邮电 606(98.12.26) 2.3元/枚
JP75.九冬会 600(99.1.10) 2.5元/枚 JP76.海军 600(99.4.23) 2元/枚
JP77.五四 712(99.5.4) 2.5元/枚 JP78.世界邮展 560(99.5.26) 2元/枚
JP79.万国邮联3

550(99.8.23) 2元/套 JP80.大连 602(99.9.19) 2元/枚
JP81.少运会 601(99.9.24) 2元/枚 JP82.体操 610(99.10.8) 2元
JP83.少先队 598(99.10.13) 2.5元/枚 JP84.空军 600(99.11.11) 2元/枚
JP85.甲骨文 600(99.11.15) 3.5元/枚 JP86.财富 415(99.9.27) 4元/枚
JP87.劳模 400(00.4.29) 2.5/枚 JP88.中瑞 350(00.4.30) 2.5元/枚
JP89.敦煌 400(00.6.22) 2.5元/枚 JP90.大坝 350(00.9.14) 2.5元/枚
JP91.艺术节 350(00.9.28) 2.5元/枚 JP92.高新 350(00.10.11) 2.5元/枚
JP93.西湖 350(00.10.20) 2.5元/枚  JP94.记者节 350(00.11.8) 2.5元/枚
JP95.西藏 350(01.5.23) 2.3元/枚 JP96.国企 350(01.6.28) 2.5元/枚
JP97.华商 350(01.9.17) 2.2元/枚 JP98国际空间周 350(01.10.4) 2.5元/枚
JP99辛亥革命 350(01.10.10) 2.5元/枚 JP100农科 350(01.11.5) 2.5元/枚
JP101.新华社 350(01.11.7) 2.2元/枚 JP102.足球 350(01.10.7) 3元/枚
JP103.CDMA

350(02.4.8) 2元/枚 JP104.亚洲议会 350(02.4.16) 2.5元/枚
JP105.共青团 350(02.4.6) 2.5元/枚 JP106羽毛球 350(02.5.9) 2.5元/枚
JP107.宋庆龄 350(02.5.29) 3元/枚 JP108.数学 350(02.8.20) 2元/枚
JP109投资搏览 350(02.9.8) 2元/枚 JP110.环境基金 350(02.10.13) 2.5元/枚
JP111.招商局 350(02.12.26) 2元/枚 JP112.龙舟 300(03.1.3) 2元/枚
JP113.十冬会 300(03.1.5) 2元/枚 JP114.雷锋 300(03.3.5) 3.5元/枚
JP115.汽车展 300(03.7.15) 2元/枚 JP116残运会 390(03.9.16) 2元/枚
JP117.城运会 300(03.10.18) 2元/枚 JP118.宣言 250(03.11.6) 2.8元/套
JP119五项原则 380(04.6.28) 6元/枚 JP120亚洲杯 600(04.7.17) 2元/枚
JP121.心理学 380(04.8.7) 2元/枚 JP122.亚洲政党 350(04.9.2) 2元/枚
JP123西藏抗英 410(04.9.18) 2.2元/枚 JP124艺术节 560(04.9.9) 2元/枚
JP125天津城建 258(04.12.23) 2.1元/枚 JP126.集邮 380(05.1.25) 2元/枚
JP127.物理年 220(05.2.26) 4元/枚 JP128.妇女大会 87(05.8.29) 5元/枚
JP129.帆船 260(05.9.2) 3.3元/枚 JP130.法律 86(05.9.4) 7元/枚
JP131美术双年展 220(05.9.19) 3元/枚 JP132.长征 106(05.10.19) 10元/枚
JP133.诗歌节 86(05.10.25) 10元/枚 JP134.拳击 142(05.11.11) 3.5元/枚
JP135.解放军 141(06.1.1) 8元/枚 JP136残疾人 231(06.4.1) 2.5元/枚
JP137.世博会 211(06.4.30) 3元/枚 JP138.二炮 265(06.7.1) 3.3元/枚
JP139.徐霞客 200(06.5.19) 3元/枚 JP140.龙滩

2007年6月10日

2元/枚
JP141.欧阳修

2007年8月6日

 3.5元/枚  JP142.水上运动

2007年8月28日

2.5元/枚
 JP143.扬凌农业 (2007.7.27) 2.5元/枚 JP144东亚

2007年8月20日

2元/枚
JP145领军

11月5日

2.5元/枚 JP146八艺节

11月5日

2/枚
JP147邮展90年 100万(08.6.10)

75元/枚 JP148草原大会 80万(08.6.29)

6元/枚
JP149大龙邮票 70万(08.7.24)

12元/枚 JP150科学大会 65万(08.8.1)

6元/枚
JP151南昌邮展 60万(08.9.19)

8.5元/枚 JP152物理研究院 50万(08.10.28)

66元/枚
JP153小岗村 78万(08.12.18)

32元/枚  JP154节能 60万(09.3.19)

7.5元/枚
JP155西藏 95万09.3.28 13元/枚 JP156佛教 140万09.3.28 7元/枚
JP157大连海事大学 90万(09.6.6)

5元/枚 JP158 光明日报 60万(09.4.10)

12元/枚
JP159攀岩   5.8元/枚 JP160花卉博览   6.8元/枚
JP161中科院   8元/枚 JP162珠港大桥   5.2元/枚
JP163苏州大学 4元/枚

JP164绍兴城 4元/枚
JP165中国馆 12元/枚 JP166杭州邮展 4元/枚

 

公斤银币即时价格


公斤生肖即时价格

品名 发行量 发行年份 市场参考价 备注
公斤马 3800 2002 61000元  
公斤羊 3800 2003 48000元  
公斤猴 3800 2004 50000元  
公斤鸡 3800 2005 100000元  
公斤狗 3800 2006 148000元  
公斤猪 3800 2007 50000元
公斤鼠 3800 2008 42000元
公斤牛 3800 2009 55000元
公斤虎 3800 2010 50000元
公斤兔 3800 2011 45000元

公斤熊猫即时价格

品名 发行量 发行年份 市场参考价 备注
98公斤猫 1998 1998 35000元  
99公斤猫 1999 1999 35000元  
00公斤猫 2000 2000 45000元  
01公斤猫 2000 2001 29000元  
02公斤猫 4000 2002 25000元  
03公斤猫 4000 2003 28000元  
04公斤猫 4000 2004 25000元  
05公斤猫 4000 2005 23000元  
06公斤猫 4000 2006 21000元  
07公斤猫 4000 2007 20000元  
08公斤猫 4000 2008 19500元  
09公斤猫 4000 2009 19500元  
10公斤猫 4000 2010 19500元  
11公斤猫 4000 2011 ----   
02镶金猫 6000 2002 45000元  

公斤银币即时价格

品名 发行量 发行年份 市场参考价 备注
取得真经 5000 2005 42000元  
公斤足球 3000 2005 30000元  
公斤福娃 2008 2005 12000元  
03观音 3800 2003 45000元  
04观音 3800 2004 45000元  
龙门 8000 2002 38000元  
云冈 3800 2010 42000元  
建国60周年 6000 2009 20000元  
公斤邓小平 5000 2004 28000元  
中泰友谊 680 1997 110000元  
大唐公斤 2800 1998 75000元  
千禧年公斤 3000 2000 38000元  
奥运二组 20008 2007 15500元  
奥运三组 20008 2008 14500元  

联系人:石开祥

地址:北京黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场C8170包房

联系电话:15001095151 010-82239423  
账号:工行6222 0202 0007 8641 368