399

2011年6月5日流通纪念币行情播报

版块 名称 发行年份 发行量(万套) 市场当日价 备注 成交活跃度
币王 中国人民银行成立40周年 1988 206.8 3900 绝品单枚 一般
2011新币 建党90周年 2011 6000      
2011 3000      
和字书法三组 2011 1000??      
辛亥革命100周年 2011 1000??      
 生肖 2003 1000 142 一般
2004 1000 59 一般
2005 1000 40 一般
2006 1000 35 一般
2007 1000 33 一般
2008 1000 32 一般
2009 3000 16 一般
2010 3000 15.5 一般
伟人 毛泽东100周年 1993 2000 22 一般
宋庆龄100周年 1993 1044.8 42 一般
朱德110周年 1996 1000 33 一般
刘少奇100周年 1998 2000 13 一般
周恩来100周年 1998 2000 14 一般
邓小平100周年 2004 1000 25 一般
陈云100周年 2005 1000 14 一般
遗产 长城-兵马俑 2002 1000 41 一般
三孔、故宫 2003 800 43 一般
苏州园林、周口店 2004 600 130 一般
丽江古城\都江堰 2005 800 33 一般
龙门石窟、颐和园 2006 1000 27 一般
自治区 宁夏30周年 1988 156 1150 一般
新疆30周年 1985 450 105 一般
西藏20周年(老) 1985 261.2 390 一般
内蒙古40周年 1987 905.4 55 一般
广西30周年 1988 407.2 120 一般
西藏50周年(新) 2001 1000 34 一般
动物 大熊猫 1993 600 123 一般
金丝猴 1995 600 108 一般
白鳍豚、华南虎 1996 600 67 一般
朱鹮、丹顶鹤 1998 600 58 一般
褐马鸡、扬子鳄 1998 600 45 一般
中华鲟、喙凤 1999 600 42 一般
运动 第六届运动会 1987 351 800 一般
第十一届亚运会 1990 1280.4 32 一般
第一届女足 1991 1000 24 一般
43届乒乓球锦标赛 1995 1000 19 一般
奥运普制币1组 2006 1000 79 一般
奥运普制币2组 2007 1000 42 一般
奥运普制币3组 2008 1000 32 一般
台湾 朝天宫、赤嵌楼 2003 1000 28 一般
日月潭、鹅銮鼻 2004 1000 29 一般
敬字亭 2005 1000 18.5 一般
杂类(政治,事件……) 建国三十五周年 1984 209.2 430 一般
国际和平年 牛纸包1986 2704.8 36 一般
白纸包1986 31 一般
国庆40周年 1989 2100 23 一般
义务植树运动10周年 1991 1000 23 一般
建党70周年 1991 3000 19 一般
宪法颁布10周年 1992 1000 22 一般
“希望工程"实施5周年 1994 2000 10 一般
抗战50周年 1995 1000 14 一般
世妇会 1995 1000 10 一般
联合国成立50周年 1995 1000 10 一般
香港行政区成立 1997 2000 28 一般
政治协商会议成立50周年 1999 1000 11 一般
建国成立50周年 1999 1000 30 一般
澳门特别行政区成立 1999 2000 25 一般
敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000 21 一般
迎接新世纪2000 2000 1000   一般
辛亥革命90周年 2001 1000 23 一般
人大成立50周年 2004 1000 10 一般
2009 1000 32 一般
环保 2009 1000 12 一般
{世}[博]纪念币 2010 6000 8 一般
和字二组 2010 1000 22 一般
环保二组 2010 1000 10 一般
纪念钞 50周年纪念钞 1999 6000 370  整刀 一般
千禧龙钞 2000 1000 3100  整刀 一般
10元奥运钞 2008 600 4300  单张 一般
诚信为本、力求精准、实在做人、广交朋友————张涛奉上