| 我有个朋友和我讲了一个他的故事:他高中有个女同学叫小芳,张的美丽漂亮,是他暗恋的对象,终于有一次机会他和小芳单独相处了,他于是问小芳你将来想嫁什么样的老公,小芳回答“我不会告诉你我会嫁给什么的男人,但我可以告诉你我一定不嫁的2种男人--军人和医生”“为什么?”“首先军人有可能要打仗,经常要换地方,嫁给军人相当于守活寡;而医生呢,十个医生九个色!!我可不相信好色的男人,另外医生怪癖也多,所以这种男人我肯定不嫁!!!”我这个朋友记住了小芳说的,所以报考自愿的时候就没报这2个院校,结果后来他们还是没有走到一起,去年我朋友回老家在大街上忽然邂逅小芳,小芳已成为人母,但丰润犹存,非常感慨,问了问近况,最后我这个朋友问老公是做什么的,小芳回答让他大吃一惊——————他老公是军医!!!她曾经最不想嫁的2中男人集中在老公一个人身上!!哈哈哈,这是个虚拟的故事,故事的含义——这个世界上唯一不变的就是“变”这个字,唯一变的就是人们的思想,不断的在变,寻找初心,当时涨价的时候你为什么会非常兴奋和信心满倍?为什么现在低迷的时候就垂头丧气?还有为什么非得要和过去比较?过去的时间空间和现在已经有很大变化,已经没有可比性了!要看未来,思想也要与时俱进。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(06月05日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 13 | 13 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 330 | 330 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 290 | 290 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 158 | 158 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 183 | 183 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 49 | 49 | 0.00% | ||
| 805(条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 802(条) | 56 | 56 | 0.00% | ||
| 902(条) | 29 | 29 | 0.00% | ||
| 801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 901(条) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | ||
| 961(条) | 4.4 | 4.4 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 29500 | 29500 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 3.9 | 3.9 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 9800 | 9800 | 0.00% | ||
| 99版 | 8001-3(件) | 5900 | 5900 | 0.00% | |
| 9950(花条) | 116 | 116 | 0.00% | ||
| 9950(白条) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 9920(花条) | 33 | 33 | 0.00% | ||
| 9920(白条) | 27 | 27 | 0.00% | ||
| 9910(花条) | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 9910(白条) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 995(花条) | 31 | 31 | 0.00% | ||
| 995(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 2200 | 2200 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 255 | 255 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 370 | 370 | 0.00% | |
| 奥钞(单枚) | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
| 港钞(单枚) | 630 | 630 | 0.00% | ||
| 澳门钞(单枚) | 730 | 730 | 0.00% | ||
| 龙钞(百连) | 3200 | 3200 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 4700 | 4700 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 5100 | 5100 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4200 | 4200 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 3700 | 3700 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2500 | 2500 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
| 专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







352