37

上海黄金交易所2011年6月3日交易行情

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au100g 321.00 321.50 319.50 319.52 -1.98 -0.0062 320.32 41.8 13,389,466.00    
Au9995  321.30 321.40 318.50 319.60 -1.77 -0.0055 319.96 2,410 771,107,680.00    
Au9999  321.79 321.79 318.10 319.77 -1.61 -0.005 320.04 2,667 853,548,120.00    
Pt9995  391.50 392.50 391.50 391.50 -1.65 -0.0042 391.75 104 40,743,000.00    
Ag(T+D) 8035.00 8092.00 7633.00 7739.00 -366 -0.0452 7820 2,054,186 16,063,760,802.00 1,844,280 10,740 
Au(T+D) 321.00 321.60 318.00 319.49 -2.02 -0.0063 319.86 20,710 6,624,453,360.00 105,448 8,810 
 
 
 注:此表的数据由6月2的21:00至2:30和6月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
 
 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--空付多。

 成交量和成交金额为双向计量。

 网站公布的行情中延期交易品种涨跌和涨跌幅按上日收盘价为基准计算,实际交易中涨跌停板值按上日结算价为基准计算。