| 狐狸是一个很狡猾的动物,狐狸有个经典的“狐狸过冰”的形象:狐狸过冰,边走边看,一个脚伸出去,会左顾后盼,才会小心翼翼的卖出另外一步。——历史是往前走的,人也要往前走往前看的!求学之道不疑虑有疑,做人之道有疑虑不疑!该怀疑的可以怀疑,不该怀疑的怀疑会让你损失朋友也损失金钱的。现在纸币处于低迷时期,但纸币的投资属性没有变化,身边的投资环境也没有变化,只是投资的时间点目前处于一个很尴尬的阶段,所以这个时候应该考虑怎么投资,而不是怀疑纸币不能投资了。最近几天本人的报价都不做大的改动,大家其实真的可以多休息休息放松放松了,没必要天天关注纸币的行情走势啦。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(06月04日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 13 | 13 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 330 | 330 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 290 | 290 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 158 | 158 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 183 | 183 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 49 | 49 | 0.00% | ||
| 805(条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 802(条) | 56 | 56 | 0.00% | ||
| 902(条) | 29 | 29 | 0.00% | ||
| 801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 901(条) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | ||
| 961(条) | 4.4 | 4.4 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 29500 | 29500 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 3.9 | 3.9 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 9800 | 9800 | 0.00% | ||
| 99版 | 8001-3(件) | 5900 | 5900 | 0.00% | |
| 9950(花条) | 116 | 116 | 0.00% | ||
| 9950(白条) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 9920(花条) | 33 | 33 | 0.00% | ||
| 9920(白条) | 27 | 27 | 0.00% | ||
| 9910(花条) | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 9910(白条) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 995(花条) | 31 | 31 | 0.00% | ||
| 995(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 2200 | 2200 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 255 | 255 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 370 | 370 | 0.00% | |
| 奥钞(单枚) | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
| 港钞(单枚) | 630 | 630 | 0.00% | ||
| 澳门钞(单枚) | 730 | 730 | 0.00% | ||
| 龙钞(百连) | 3200 | 3200 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 4700 | 4700 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 5100 | 5100 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4200 | 4200 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 3700 | 3700 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2500 | 2500 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
| 专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







343