172

十一月中旬 稀有银币价格

十一月中旬 新中国稀有银币市场价格参考基准--大规格币篇

栏目信息总校对:曦雨(小丁)

序号

币名(枚数或重量)
(点击查看图片)

发行量

计划

实铸量

(参考)

市场可流通量

市场参考价格

(各地综合)

发行年号

(年代)

1 一轮生肖发行纪念(1公斤) (两版别共300) 百余枚 极少++ 10。5~110000(重喷砂/六波纹) 1992
2 一轮生肖发行纪念(1公斤) (两版别共300) 百余枚 极少+  95000~98000(无喷砂/八波纹) 1992
3 二轮生肖发行纪念(1公斤) 1000 1000   稀少+ 25000~26000 1999
4 5盎司生肖大全套(12枚) 1000 不足 稀少++ 60000~62000 87~98
5 12盎司生肖大全套(12枚)  400 400 极少+ 18.5~190000  88~99
6 90版龙凤(20盎司) 1500 不足 稀少+ 26500~27500 1990
7 辛亥革命80周年 (5盎司) 1500 1500 稀少 7000~7500 1991
8 古代发明(5x1公斤) 50 50 罕见 43~450000 1992
9 古代发明-指南针 3000 证书未见200 稀少+ 13000~15000 1992
10 古代发明-太极图 1000 不详 稀少 7000~7200
 (无白斑)
1993
11 古代发明-零的使用 3000 -- 样币 样币 1993
12 珍稀动物—棕熊(5盎司) 1500 不详  稀少++ 9000~9500
(有证、无白斑)
1993
13 马可。波罗(5盎司) 1500 504 稀少+ 8300~8800 1993
14 毛泽东100周年(5盎司) 1500 1500 较少++ 6500~6800 1993
15 孔雀开屏(5盎司) 888 888 稀少+ 9200~9500 1993
16 孔雀开屏(20盎司) 500 500 稀少++ 31000~32000 1993
17 94麒麟(5盎司) 1500 754 稀少 5000~5500 1994
18 95麒麟(5盎司) 1500 503 稀少 4300~4600 1995
19 96麒麟(5盎司) 999 999 较少++  4000~4200 1996
20 94麒麟(12盎司) 2000 754 稀少+ 7000~7500 1994
21 95麒麟(12盎司) 1500 223 极少 13500~14500 1995
22 94麒麟(20盎司) 500 504 稀少++ 21000~22000 1994
23 95麒麟(20盎司) 500 103 极少+ 27000~28000 1995
24 96麒麟(20盎司) 500 500 稀少+ 11500~12000 1996
25 中新友好(5盎司) 300 300 极少 18000~19000(少见无白斑) 1994
26 彰化大佛(5盎司) 500 500 稀少+ 10000~11000
(无白斑)
1994
27 婴戏图(5盎司) 500 500 稀少++ 17000~18000 1994
28 婴戏图(12盎司) 400 400 极少 30000~31000 1994
29 吉庆有余(12盎司) 2000 -- 样币 未发行 1997
30 徐悲鸿-老子出关(5盎司) 300 300 极少 32500~33500 1995
31 郑成功(5盎司) 250 250 极少 26500~27000 (无白斑) 1995
32 郑成功(12盎司) 150 150 极少+ 55000~58000(无白斑) 1995
33 古代龙舟(5盎司) 1000 不详 较少++ 8000~8500 1995
34 大禹治水(5盎司) 500 不详 稀少++ 14000~15000 1995
35 嫦娥奔月(5盎司) 1000 1000 较少++ 6000~6200 1997
36 台湾光复(5盎司) 999 1002 较少++ 7800~8100 1995
37 台湾光复(公斤) 100 102 罕见 17.5~185000 1995
38 三国演义1组(5盎司) 500 500 稀少++ 25500~26500 1995
39 三国演义2组(5盎司) 500 500 稀少++ 12500~13500 1996
40 迎春图-第2组(5盎司) 1500 不详  稀少+ 7800~8000 1998
41 齐白石 (5盎司) 999 999 较少++ 7500~7800
(无白斑)
1997
42 齐白石 (12盎司) 380 380 稀少++ 28500~29000 1997
43 齐白石 (公斤) 188 188 极少++

10.5~115000
 (无白斑)

1997
44 生肖狗(公斤) 3800 3800 稀少+ 29000~30000 2006 
45 千手观音(3.3两) 5000 不详 稀少+ 5000~5300 1998
46 中泰友好(公斤) 680 680 稀少+ 23000~24000 1997
47 卢舍那大佛(公斤) 8000 8000 较少++ 9500~10000 2002
48 2000年熊猫(公斤) 2000 2000 稀少+ 20000~21000 2000
49 94年熊猫(5盎司) 3000 不详 稀少++ 6500~7000 1994
50 95年熊猫(5盎司) 1500 1500 稀少+  5800~6200 1995
51 94年熊猫(12盎司) 2000 2000 稀少++  9500~10000 1994
52 95年熊猫(12盎司) 1000 1000 极少 12000~13000 1995
53 96年熊猫(12盎司) 800 800 极少 11000~12000 1996
54 97年熊猫(12盎司) 2500 不详 稀少++ 9000~10000 1997
55 89年生肖蛇(12盎司) 400 400 极少 25000~26000 1989
56 89年生肖蛇(5盎司) 1000 1000 稀少+ 10000~11000 1989
57 方型生肖马(5盎司) 1888 1888 稀少+ 8900~9100 2002

发行量=最大拟定计划发行量


实铸量=最大拟定计划铸造量


存世量=真实铸造
总量-官方熔毁总量-民间熔毁总量


场可流通量=真实铸造总量-熔毁总量-收藏、投资、礼品沉淀总量