|
十一月中旬 新中国法定稀有金币(一盎司类) 市场价格参考基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一月中旬 新中国法定稀有金币(1/2盎司)市场价格参考基准 |
| 序号 |
币名(重量) (点击查看图片) |
发行量 (计划) |
实铸量 参考 |
市场可流通量 |
参考价格 (低~高) |
发行 年号 | |
| 稀 有 金 币 |
1 | 加厚版-中奥+80冬奥(1+1) | 500 | 360 | 罕见 |
108000~112000 |
1980 |
| 2 | 辛亥70周年-武昌起义图(单枚) | 1500 | 1338 | 极少+ |
23000~24000(无证) |
1981 | |
| 3 | 抗战50周年-朱、毛侧头像(单枚) | 2500 | 2500 | 极少 |
11500~12000 |
1995 | |
| 4 | 梅花马-梅花型生肖币筋(单枚) | 2300 | 不足 | 稀少+ | 12500~13000 | 2002 | |
| 5 | 梅花龙-梅花形生肖币筋(单枚) | 2300 | 2300 | 稀少 | 13500~13800 | 2000 | |
| 6 | 扇型马-扇形生肖币筋(单枚) | 6600 | 不足 | 稀少 | 11000~11500 | 2002 | |
| 7 | 扇型龙-扇形生肖币筋(单枚) | 6600 | 6600 | 稀少 | 6300~6500 | 2000 | |
| 8 | 齐白石-方形金币(单枚) | 5000 | 不详 | 稀少+ | 10100~10300 | 1997 | |
| 9 | 张大千-方形金币(单枚) | 6000 | 6000 | 较少 | 6300~6500 | 1998 | |
| 10 | 桃园三结义-三国演义(单枚) | 2000 | 2000 | 稀少+ |
12300~12500 |
1995 | |
| 11 | 官渡之战-三国演义(单枚) | 2000 | 2000 | 稀少+ |
7500~7800 |
1996 | |
| 12 | 赤壁之战-三国演义(单枚) | 3000 | 3000 | 较少 | 5200~5500 | 1997 | |
| 13 | s版-毛泽东诞辰100周年(单枚) | 5000 | 不详 | 稀少 | 8400~8500 | 1993 | |
| 14 | 无s版-毛泽东诞辰100周年(单枚) | 2500 | 2500 | 稀少 | 8600~8700 | 1993 | |
| 15 | 中国古代航海图(2X1/2盎司) | 1000 | 300左右 | 极少++ |
46000~48000 |
1995 | |
| 16 | 古代发明第4组(5X1/2盎司) | 1200 | 不详 | 极少++ |
46000~48000 |
1995 | |
| 17 | 台湾风光第2组(4X1/2盎司) | 1000 | 503 | 稀少++ | 38500~39500 | 1993 | |
| 18 | 古代发明第3组(5X1/2盎司) | 1200 | 754 | 稀少+ | 36000~37000 | 1994 | |
| 19 | 古代发明第5组(5X1/2盎司) | 1200 | 404 | 稀少+ | 38000~39000 | 1996 | |
| 20 | 桂林山水(4x1/2盎司) | 1600 | 有融毁 | 稀少+ | 37500~38000 | 1998 | |
| 21 | 古代名画-婴戏图(2X1/2盎司) | 1888 | 1888 | 稀少+ | 19500~20000 | 1994 | |
| 22 | 麒麟大全套(3枚) | 1100 | 857 | 稀少+ | 22000~23000(普遍无证书) | 94~96 | |
| 23 | 古代发明第2组(5X1/2盎司) | 1200 | 不详 | 稀少 | 33000~35000 | 1993 | |
| 24 | 12边型-喜鹊、老鹰、企鹅 (1+1+1) |
1300 | 1005 | 稀少 | 26000~27000 | 94、95、97 | |
| 25 | 建国30年(4X1/2盎司) | 70000 | 有融毁 | 较少+ | 17500~18000 | 1979 | |
| 26 | 台湾风光第1组(4X1/2盎司) | 4000 | 不详 | 较少+ | 21000~22000(黑色证书) | 1990 | |
| 27 | 恐龙(1/2盎司) | 2000 | 不足 | 稀少 | 7500~7800 | 1995 | |
| 28 | 黄河文化-女娲+后羿(1/2盎司) | 3000 | 不足 | 较少++ | 14300~14500 | 95、97 | |
| 29 | 方形-长江三峡 (1/2盎司) | 6000 | 6000 | 较少+ | 5300~5600 |
|
十一月中旬 新中国稀有金币(1/3、1/4盎司)价格参考基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一月中旬 新中国稀有金币(1/10盎司)市场价格参考基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一月上旬 新中国稀有金币(不规则套币类)市场参考基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







68