|
《星星投资》贵金属金银币销售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
|
年号 |
品名(点击查看图片) |
材质 |
发行量(枚) |
重量(oz) |
售价(元) |
数量(套) |
备注 |
|
1997-2008 |
本金生肖12枚全套 |
金 |
48000 |
1/10x12 |
26000 |
1 |
全品配大盒 |
|
1997-2008 |
本银生肖12枚全套 |
银 |
80000 |
1x12 |
11800 |
1 |
全品配大盒 |
|
1998-2009 |
彩金生肖12枚全套 |
金(彩) |
30000 |
1/10x12 |
56000 |
2 |
全品配大盒 |
|
1998-2009 |
彩银生肖12枚全套 |
银(彩) |
100000 |
1x12 |
16800 |
1 |
全品配大盒 |
|
2000-2009 |
扇金生肖10枚全套 |
金 |
6600 |
1/2x10 |
55000 |
1 |
全品原封原盒 |
|
2000-2009 |
扇银生肖10枚全套 |
银 |
66000 |
1x10 |
6300 |
8 |
全品原封原盒 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
1979 |
国际儿童年-浇花 |
金 |
13000 |
1/2 |
4700 |
1 |
全品 |
|
1980 |
中国奥组委成立(射艺) |
金 |
15000 |
10克 |
3200 |
1 |
全品无证 |
|
1981 |
8克金鸡 |
金 |
5000 |
8克 |
4700 |
1 |
全品原封原证 |
|
1983 |
83马克波罗 |
银 |
15000 |
22克 |
500 |
2 |
无证书 |
|
1987 |
8克金兔 |
金 |
5000 |
8克 |
3900 |
1 |
全品原证书 |
|
1987 |
妈祖金章 |
金 |
8000 |
1/4 |
2200 |
1 |
全品原封无证 |
|
1988 |
24届夏季奥运会-舞剑 |
金 |
10000 |
1/2 |
4300 |
1 |
全品原证书 |
|
1989 |
珍惜动物华南虎 |
金 |
30000 |
8克 |
1850 |
1 |
全品原封原证 |
|
1996 |
96精制银猫 |
银 |
8000 |
1 |
1300 |
2 |
全品原封原证 |
|
1992 |
龙马金银币 |
金+银 |
5000 |
1/3金+2银 |
4000 |
1 |
全品原证原盒 |
|
1998 |
万象更新彩金 |
彩金 |
20000 |
1/10 |
1150 |
2 |
全品原证 |
|
1998 |
大唐镇库1公斤银币 |
银 |
2800 |
1公斤 |
14000 |
1 |
全品原封原盒 |
|
1994 |
送子麒麟 |
银 |
1500 |
5盎司 |
5500 |
1 |
全品原证 |
|
1995 |
母子麒麟 |
银 |
1500 |
5盎司 |
4500 |
1 |
全品原证 |
|
1996 |
少女麒麟 |
银 |
999 |
5盎司 |
4000 |
1 |
全品原证 |
|
1999 |
张大千金银币 |
金+银 |
6000 |
1/2金+1x2银 |
7000 |
1 |
全品原证原盒 |
|
2000 |
敦煌藏经洞发现100周年 |
银 |
11800 |
2盎司x6枚 |
7600 |
1 |
原封原证原盒 |
|
2000 |
千禧年金币 |
金 |
-- |
1/10 |
1100 |
1 |
全品原封原盒 |
|
2001 |
石窟艺术-敦煌 |
金 |
8800 |
1/2 |
5600 |
2 |
全品原封原盒 |
|
2001 |
敦煌小金币 |
金 |
50000 |
1/10 |
1200 |
1 |
全品原封原盒 |
|
2002 |
石窟艺术-龙门 |
金 |
8800 |
1/2 |
5300 |
2 |
全品原封原盒 |
|
2002 |
龙门石窟2盎司 |
银 |
30000 |
2 |
680 |
5 |
全品原封原盒 |
|
2002 |
四川三星堆金币 |
金 |
5000 |
1/2 |
5100 |
1 |
全品原封原盒 |
|
2003 |
神5-杨立伟金银币 |
金+银 |
30000 |
1/3+1 |
3450 |
售出 |
全品原封原盒 |
|
2004 |
28届雅典奥运会开幕金银章 |
金+银 |
8000 |
1/10金+1OZ银 |
1000 |
2 |
原盒证币对号 |
|
2004 |
奥运旗帜交接金银章 |
金+银 |
20000 |
1/10金+1OZ银 |
1100 |
6 |
全品原盒证书对号 |
|
2004 |
人大幻彩银币 |
银(幻彩) |
50000 |
1 |
370 |
5 |
全品原盒证书 |
|
2005 |
抗战金银币 |
金+银 |
5000 |
1/2金+1OZ银 |
5300 |
1 |
全品原盒证书对号 |
|
2006 |
岳麓书院金银币 |
金+银 |
7000 |
1/2金+1OZ银 |
5100 |
1 |
全品原盒证书 |
|
2007 |
探月金银币 |
金+银 |
20000 |
1/3+1盎司 |
3200 |
5 |
原盒证书全品 |
|
2007 |
探月银币 |
银 |
40000 |
1盎司 |
420 |
1 |
原盒证书全品 |
|
2007 |
特奥会金银币 |
金+银 |
20000 |
1/4+1/2盎司 |
1850 |
1 |
原盒证书全品 |
|
2006 |
济南银行加字猫 |
银 |
20000 |
1 |
1500 |
1 |
全品原盒证书 |
|
2007 |
西安银行加字猫 |
银 |
20000 |
1 |
2500 |
2 |
全品原盒证书 |
|
2008 |
交通银行100周年加字金银猫 |
金+银 |
100000 |
1/4金+1盎司银 |
2700 |
6 |
全品原盒证书对号 |
|
2008 |
交通银行100周年加字金猫 |
金 |
100000 |
1/4金 |
1900 |
4 |
原盒证书全品 |
|
2008 |
宁夏50周年金银币 |
金+银 |
10000 |
1/3+1 |
4700 |
售出 |
原盒证书全品 |
|
2008 |
宁夏50周年银币 |
银 |
20000 |
1盎司 |
520 |
售出 |
原盒证书全品 |
|
2008 |
神七太空行走金银币 |
金+银 |
30000 |
1/3+1 |
4100 |
1 |
原盒证书全品 |
|
2002 |
彩金马 |
彩金 |
30000 |
1/10 |
3650 |
1 |
全品证书 |
|
2004 |
本银猴 |
银 |
80000 |
1盎司 |
500 |
5 |
全品证书 |
|
2004 |
彩金猴 |
彩金 |
30000 |
1/10 |
4000 |
1 |
全品证书 |
|
2004 |
彩银猴 |
彩银 |
100000 |
1盎司 |
1080 |
10 |
全品证书 |
|
2005 |
本银鸡 |
银 |
80000 |
1盎司 |
380 |
5 |
全品证书 |
|
1999 |
彩金兔 |
彩金 |
30000 |
1/10 |
4100 |
2 |
全品证书 |
|
2005 |
彩金鸡 |
彩金 |
30000 |
1/10 |
7200 |
1 |
全品证书 |
|
2005 |
错版彩金鸡 |
彩金 |
不详 |
1/10 |
8500 |
2 |
全品证书 |
|
2006 |
彩金狗 |
彩金 |
30000 |
1/10 |
10300 |
1 |
全品证书 |
|
2001 |
方银蛇 |
银 |
1880 |
5盎司 |
3800 |
2 |
原封原盒 |
|
2000 |
扇金龙 |
金 |
6600 |
1/2 |
6500 |
3 |
原封原盒 |
|
2000 |
扇金蛇 |
金 |
6600 |
1/2 |
4700 |
2 |
原封原盒 |
| 2007 | 本色金银猪 | 金+银 | 60000 | 1/10金+1盎司银 | 1600 | 1 | 全品原盒证书对号 |
|
2008 |
本色金银鼠 |
金+银 |
60000 |
1/10金+1盎司银 |
1800 |
3 |
全品原盒证书对号 |
| 2006 | 扇形金银狗 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 5300 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2007 | 扇形金银猪 | 金+银 | 6600 | 1/2金+1盎司银 | 4600 | 1 | 全品原盒证书对号 |
|
2000 |
扇银龙 |
银 |
66000 |
1盎司 |
530 |
20 |
全品整版连号 |
| 2005 | 扇银鸡 | 银 | 66000 | 1盎司 | 330 | 50 | 全品原盒 |
| 2008 | 扇银鼠 | 银 | 66000 | 1盎司 | 305 | 30 | 全品原盒 |
| 2008 | 梅花银鼠 | 银 | 60000 | 1盎司 | 300 | 2 | 全品原盒 |
| 2007 | 梅花金银猪 | 金 | 8000 | 1/2金+1盎司银 | 5900 | 2 | 全品原盒证书对号 |
| 2008 | 鼠年贺岁金条 | 金 | 12000 | 100克 | 238/克 | 1 | 全品原盒 |
|
2004 |
元宵节金银币 |
彩金+彩银 |
20000 |
1/3+1 |
2850 |
10 |
原封全品原盒 |
|
2001 |
群英会 |
彩金 |
8000 |
1/2彩金 |
8800 |
售出 |
全品原盒 |
|
2001 |
水漫金山 |
彩银 |
11800 |
5 |
1450 |
3 |
全品原盒 |
| 2002 | 闹天宫 | 彩金 | 8000 | 1/2彩金 | 12600 | 2 | 全品原盒 |
|
《星星投资》本色金银币收购参考价 |
|
长期求购欢迎电话联系:13621998837 |
| 年号 | 品名(点击查看图片) | 面额(元) | 发行量(枚) | 重量(oz) | 成色(%) | 收购参考价 | 市场稀缺度 |
| 1979 | 建国30周年 | 400x4 | 70000 | 1/2x4 | 91.6 | 14800 | ★ |
| 1979 | 国际儿童年-浇花 | 450 | 13000 | 1/2 | 91.6 | 4300 | ★★ |
| 1981 | 8克生肖鸡 | 250 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4000 | ★★★ |
| 1981 | 辛亥革命70周年 | 400 | 1500 | 1/2 | 91.6 | 22000 | ★★★★★ |
| 1982 | 8克生肖狗 | 200 | 5000 | 8克 | 91.6 | 8000 | ★★★★ |
| 1985 | 8克生肖牛 | 150 | 5000 | 8克 | 91.6 | 2800 | ★★★ |
| 1986 | 8克生肖虎 | 150 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3600 | ★★★ |
| 1986 | 野生动物基金会-牦牛 | 100 | 3000 | 1/3 | 91.6 | 3200 | ★★ |
| 1986 | 国际和平年 | 100 | 1000 | 1/3 | 91.6 | 11000 | ★★★ |
| 1988 | 1盎司生肖龙 | 100 | 10000 | 1 | 99.9 | 7800 | ★ |
| 1988 | 8克生肖龙 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 2200 | ★ |
| 1988 | 24届夏季奥运会-舞剑 | 100 | 10000 | 1/2 | 99.9 | 3800 | ★★ |
| 1989 | 1盎司生肖蛇 | 100 | 3000 | 1 | 99.9 | 7800 | ★ |
| 1989 | 8克生肖蛇 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1800 | ★ |
| 1990 | 1盎司生肖马 | 100 | 6000 | 1 | 99.9 | 7500 | ★ |
| 1990 | 8克生肖马 | 150 | 7500 | 1/2x4 | 91.6 | 2200 | ★ |
| 1990 | 龙凤金币 | 200 | 2500 | 2 | 99.9 | 23000 | ★★★★ |
| 1990 | 台湾风光一组 | 50x4 | 4000 | 1/2x4 | 99.9 | 17000 | ★★ |
| 1990 | 黄帝(世界名人第一组) | 100 | 20000 | 1/3 | 91.6 | 3000 | ★★★ |
| 1991 | 熊猫发行10周年 | 50 | 2500 | 1 | 99.9 | 15000 | ★★★★ |
| 1991 | 1盎司生肖羊 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 9200 | ★★ |
| 1991 | 8克生肖羊 | 150 | 7500 | 8克 | 91.6 | 1900 | ★ |
| 1991 | 辛亥革命80周年 | 100 | 1800 | 1 | 99.9 | 18000 | ★★★★ |
| 1992 | 第一届世界女足赛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 4300 | ★★★ |
| 1992 | 1盎司生肖猴 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 9500 | ★★ |
| 1992 | 8克生肖猴 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 2300 | ★ |
| 1992 | 大禹(世界名人第三组) | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 2800 | ★★★ |
| 1992 | 珍稀野生动物-羚牛 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 3600 | ★★★ |
| 1993 | 1盎司生肖鸡 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 10000 | ★★ |
| 1993 | 梅花鸡 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 6500 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东诞辰100周年(无S) | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 7600 | ★★ |
| 1993 | 毛泽东(杰出人物第10组) | 100 | 25000 | 1/3 | 91.6 | 12000 | ★★★★★ |
| 1993 | 宋庆龄诞辰100周年 | 100 | 2000 | 8克 | 91.6 | 5100 | ★★★ |
| 1993 | 孙中山-天下为公 | 100 | 8888 | 1 | 99.9 | 39000 | ★★★★★ |
| 1993 | 古代科技2组-太极图 | 100 | 888 | 1 | 99.9 | 26000 | ★★★★ |
| 1993 | 孔雀开屏 | 100 | 1200 | 1 | 99.9 | 21000 | ★★★★ |
| 1993 | 93观音(5枚) | 共190 | 1000 | 共1.9 | 99.9 | 56000 | ★★★★★ |
| 1993 | 台湾风光2组 | 50x4 | 1000 | 1/2x4 | 99.9 | 35000 | ★★★★ |
| 1993 | 拥有一片故土(5枚) | 共190 | 8888 | 共1.9盎司 | 99.9 | 20000 | ★★★ |
| 1994 | 1盎司生肖狗 | 100 | 1900 | 1 | 99.9 | 10000 | ★★ |
| 1994 | 周文王(世界名人第四组) | 100 | 10000 | 1/3 | 91.6 | 3500 | ★★★★ |
| 1994 | 珍稀动物4组-大熊猫 | 100 | 5000 | 8克 | 91.6 | 6000 | ★★★★ |
| 1994 | 古代名画-婴戏图1/2 | 50x2 | 1888 | 1/2x2 | 99.9 | 18500 | ★★★★ |
| 1994 | 古代名画-婴戏图1/4 | 25x2 | 1000 | 1/4x2 | 99.9 | 16500 | ★★★★ |
| 1995 | 95精制熊猫 | 100 | 2000 | 1 | 99.9 | 38000 | ★★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 100x2 | 1500 | 1x2 | 99.9 | 24000 | ★★★ |
| 1995 | 抗日战争50周年 | 50 | 2500 | 1/2x2 | 99.9 | 9000 | ★★★ |
| 1995 | 台湾光复50周年 | 50x2 | 10000 | 1/2x2 | 99.9 | 12500 | ★★ |
| 1995 | 古代航海船 | 50x2 | 1000 | 1/2x2 | 99.9 | 40000 | ★★★★ |
| 1995 | 妈祖 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 3200 | ★ |
| 1995 | 黄河文化第1组-女娲补天 | 50 | 2500 | 1/2 | 99.9 | 6000 | ★★★ |
| 95、96、97 | 古代名画-老鹰、喜鹊、企鹅 | 100x3 | 1300 | 1/2x3 | 91.6 | 20500 | ★★★★ |
| 1995 | 恐龙金币 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 6600 | ★★★ |
| 1995 | 徐悲鸿-醒狮图 | 50 | 3000 | 8克 | 91.6 | 8800 | ★★★ |
| 1995 | 三国演义第1组-桃园三结义 | 50 | 2000 | 1/2 | 91.6 | 11000 | ★★★★ |
| 1996 | 梅花鼠 | 100 | 2300 | 1/2 | 91.6 | 7500 | ★★★ |
| 1996 | 孙中山130周年 | 50 | 3000 | 1/3 | 99.9 | 4800 | ★★★ |
| 1996 | 邮政100周年 | 25 | 3000 | 1/4 | 99.9 | 2300 | ★ |
| 1996 | 长江三峡 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 4600 | ★★★ |
| 1996 | 三国演义第2组-官渡之战 | 50 | 2000 | 1/2 | 99.9 | 6100 | ★★ |
| 1997 | 1盎司本金牛 | 100 | 1600 | 1 | 99.9 | 15500 | ★★★ |
| 1997 | 齐白石-松树葡萄图 | 50 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 8900 | ★★★★ |
| 1997 | 黄河文化第2组-后羿射日 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 6200 | ★★★★ |
| 1997 | 三国演义第3组-赤壁之战 | 50 | 3000 | 1/2 | 99.9 | 4300 | ★ |
| 1997 | 故宫博物院(5枚) | 25x4+10 | 10000 | 共1.1 | 99.9 | 10000 | ★★★ |
| 1998 | 1盎司生肖虎 | 100 | 1600 | 1 | 99.9 | 17500 | ★★★ |
| 1998 | 桂林山水 | 50x2 | 1600 | 1/2x4 | 99.9 | 30000 | ★★★★ |
| 1998 | 大唐镇库金钱 | 10 | 60000 | 1/10 | 99.9 | 800 | ★★★ |
| 1999 | 1盎司金兔 | 100 | 1600 | 1 | 99.9 | 18000 | ★★★★ |
| 1999 | 梅花兔 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 6300 | ★★★ |
| 1999 | 张大千-归牧图 | 50 | 6000 | 1/2 | 99.9 | 5600 | ★ |
| 2000 | 梅花龙 | 100 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 11500 | ★★★ |
| 2001 | 石窟艺术-敦煌 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 5000 | ★★★ |
| 2001 | 西藏解放50周年 | 200 | 15000 | 1/2 | 99.9 | 4300 | ★ |
| 2002 | 梅花马 | 200 | 2300 | 1/2 | 99.9 | 11500 | ★★★ |
| 2002 | 四川三星堆 | 200 | 5000 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★★ |
| 2002 | 石窟艺术-龙门石窟 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4800 | ★★ |
| 2003 | 中国民俗-春节 | 150 | 50000 | 1/3 | 99.9 | 2100 | ★ |
| 2003 | 佛指舍利 | 200 | 12000 | 1/2 | 99.9 | 4500 | ★ |
| 2003 | 世界遗产-武陵源金银币 | 200+10x2 | 8000 | 1/2金+2银 | 99.9 | 4600 | ★★ |
| 2004 | 石窟艺术-麦积山 | 200 | 8800 | 1/2 | 99.9 | 4700 | ★ |
|
《星星投资》普制生肖金银币收售报价 |
|
联系电话:13621998837 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1998 | 丁丑(牛) | 金 | 48000 | 1/10 | 880 | 980 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金 | 48000 | 1/10 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金 | 48000 | 1/10 | 1100 | 1250 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金 | 48000 | 1/10 | 1950 | 2300 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金 | 48000 | 1/10 | 1250 | 1400 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金 | 48000 | 1/10 | 3450 | 3800 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金 | 48000 | 1/10 | 3700 | 4100 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金 | 60000 | 1/10 | 3450 | 3750 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金 | 60000 | 1/10 | 1600 | 1800 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金 | 60000 | 1/10 | 1800 | 1900 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金 | 60000 | 1/10 | 1050 | 1250 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金 | 60000 | 1/10 | 1250 | 1450 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 | 丁丑(牛) | 银 | 50000 | 1 | 330 | 390 | 电联 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银 | 50000 | 1 | 850 | 1000 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银 | 50000 | 1 | 1650 | 1850 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银 | 50000 | 1 | 1650 | 1850 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银 | 50000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银 | 50000 | 1 | 1050 | 1200 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银 | 50000 | 1 | 2500 | 2800 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银 | 80000 | 1 | 450 | 500 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银 | 80000 | 1 | 320 | 370 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银 | 80000 | 1 | 350 | 420 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银 | 80000 | 1 | 350 | 400 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银 | 80000 | 1 | 350 | 410 | 电联 |
|
《星星投资》彩色生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备 注 |
| 1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 8300 | 9000 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3700 | 4100 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2800 | 3200 | 电联 |
| 2000 | 短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 4000 | 4700 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2700 | 3000 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3300 | 3750 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2000 | 2300 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 3600 | 4100 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 6800 | 7300 | 电联 |
| 2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 不详 | 1/10 | 7500 | 8500 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 9000 | 10300 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 1950 | 2150 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 2250 | 2400 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 4300 | 4800 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 100000 | 1 | 2650 | 3000 | 电联 |
| 1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 100000 | 1 | 720 | 800 | 电联 |
| 2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 100000 | 1 | 720 | 800 | 电联 |
| 2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 100000 | 1 | 900 | 1000 | 电联 |
| 2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 100000 | 1 | 1050 | 1150 | 电联 |
| 2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 100000 | 1 | 530 | 580 | 电联 |
| 2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 100000 | 1 | 1000 | 1100 | 电联 |
| 2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 100000 | 1 | 750 | 830 | 电联 |
| 2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 100000 | 1 | 4500 | 5000 | 电联 |
| 2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 100000 | 1 | 520 | 580 | 电联 |
| 2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 100000 | 1 | 580 | 650 | 电联 |
| 2009 | 己丑(牛) | 银(彩) | 100000 | 1 | 1800 | 1950 | 电联 |
|
《星星投资》扇形生肖金银币收售报价 |
|
中国集币在线诚信商铺 |
| 年 号 | 品名(点击查看图片) | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 6000 | 6500 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 4400 | 4800 | 电联 |
| 2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 10000 | 11500 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 4300 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 4300 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 4300 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 4650 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 3900 | 4300 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 4900 | 5500 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 金 | 6600 | 1/2 | 4450 | 4800 | 电联 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 480 | 550 | 电联 |
| 2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 650 | 750 | 电联 |
| 2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 2100 | 2400 | 电联 |
| 2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 340 | 380 | 电联 |
| 2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 250 | 280 | 电联 |
| 2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 300 | 350 | 电联 |
| 2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 580 | 650 | 电联 |
| 2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 270 | 320 | 电联 |
| 2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 270 | 310 | 电联 |
| 2009 | 牛 | 银 | 66000 | 1 | 290 | 320 | 电联 |







69