53

9月1日吉泉阁金银币出售信息

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 56500 2 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 16800 2 全品原证
本色生肖金币全套 48000 98--08 1/10盎司X12 25600 1 全品原证
本色生肖银币全套 50000 98--08 1盎司X12 11900 2 全品原证
扇形生肖金币全套 6600 00--09 1/2盎司X10 55000 1 全品原证
扇形生肖银币全套 66000 00--09 1盎司X10 6300 3 全品原证
方形生肖银币全套  1888 00--09  5盎司X10 45800 1 全品原证
毛泽东诞辰100周年(侧面像) 50000  1996  1盎司 850 10 原封原证
毛泽东诞辰100周年(八角帽正面像) 20000  1996   27克 730 10 原封原证
詹天佑诞辰125周年银币 6000  1987  银 12盎司 3600 2 全品原证原盒
齐白石银币  11800  1997  1盎司X2 1200 1 原封原证原盒
邓小平金银币 10000  2004 金银  1/2盎司+1盎司 5000 1 原封原证原盒
邓小平银币 80000 2004  1盎司 260 5 原封原证原盒
张大千金币  6000  1999  1/2盎司 5950 2 全品原证原盒
张大千银币  11800  1999   1盎司X2 1100 2 全品原证原盒
宋庆龄银币

2000

 1993  30克X2 9500 1 原封原证(2张证书,原证难得)
宋庆龄金币 2000  1993   8克 5800 3 原封原证
郑成功银币   150  1995 12盎司 57000 1  原封原证原盒
内蒙古自治区成立60周年金银币  10000  2007 金银 1/4盎司+1盎司 4650 10 全品原证原盒
内蒙古自治区成立60周年银币  30000  2007  1盎司 580 10 全品原证原盒
陈嘉庚诞辰120周年银章 1000  1994  2盎司 680 5 原封原证
1996年第26届奥运会纪念银币-乒乓球运动员  10000  1995  银  5盎司 2600 2 原封原证
1996版观音金币-玉瓶观音  35000  1996  1/20盎司 460 1 原封
90年金马 7500 1990  8克 2700 1 全品原证
珍稀动物第五组银币-中华白海豚,白天鹅 68000 1997  1盎司X2 550 5 原封原证
95年如意观音 30000 1995  1盎司 320 10 原封原证
83年金猪 5000  1983  8克 19500 1 全品原证
82年银狗  15000  1982  15克 2200 1 原证
96年莲花观音  30000  1996 1盎司 320 30 原封原证
幻彩观音金币(二)  33000  2002 1/10盎司 1050 10 全品原证
04观音铂金币  33000  2004 铂金  1/10盎司 1400 7 原封原证原盒
95年精制麒麟 8000 1995 1盎司 900 3 原封原证
95年小麒麟 20000 1995  1/20盎司 480 7 原封原证
中国古代名画系列银币-洛神赋图 13800 1999  1盎司X8 2600 5 豪华礼品装(带邮票册一本)
97年精制麒麟 8000  1997 1盎司 650 4 原封原证
陈云金币 5000  2005 1/2盎司 4400  5 全品原证
3.3两送子观音 5000  1997 103.1克  2700  1 原封原证
麦积山金币 8800  2004 1/2盎司  5000  2 原封原证原盒
申奥成功银币 60000  2001   1盎司 750 6 原封原证原盒
希望工程银币 60000 1999 1盎司 210 22 原封原证原盒
世界野生动物基金会纪念银币-云豹 40000  1998  27克 260 16 原封原证精制
1993年1/10盎司铂金熊猫 2500  1993 铂金 1/10盎司 4800 1 全品
敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 11800  2001 2盎司X6 7800 1  原封原证原盒
敦煌5盎司银币--唐代奏乐图 8000  2001

5盎司

3200 1 原证原盒
中国歼-10飞机金银币 10000  2007 金银 1/3盎司+1盎司 3050 5 全品原证原盒
人民代表大会成立50周年幻彩金银币 5000  2004 金银 1/2盎司+1盎司 5000 5 全品原证原盒
新疆30周年银币,精制币

3000

 1985 银+镍  1盎司+9.2克 6600 1 全品原证原盒
珍稀动物纪念金币-羚牛

5000

实铸量(1509套)

1992  8克 3600 1 原封无证
 吉庆有余小金币  100000(稀少)  1997  1/20盎司 550 2 全品原证
彩金万象更新  20000  1998 彩金  1/10盎司 1200 1 全品原证
建军70周年银币  30000  1997  1盎司X2 370/430 10 无盒/原盒
建军70周年金币 12000  1997  1/2盎司 3900 1 原封原证原盒
千年学府——岳麓书院银币  40000 2006  1盎司 300 5 全品原证原盒
迎春图一组小金币 60000  1997

  1/10盎司

850 1 原封原证
迎春图一组金币 10000  1997   1/4盎司 1800 17 原封原证
迎春图一组银币 10000  1997  1/4盎司+1盎司 180 10 原封原证
迎春图二组小金币 60000  1998  1/10盎司 1100 4 原封原证
梅花金羊 2300  2003 1/2盎司 5900 1  原证原盒
梅花银猪 60000  2007 1盎司 340 30 原封原证原盒
梅花银狗 2300  1994  2/3盎司 680 1 原封原证
二轮梅花银狗  60000  2006

 1盎司

320 30 全品原证原盒
梅花银鼠  2300  1996  2/3盎司 730 1 原封原证
梅花银鸡  60000  2005 1盎司 330 30 原封原证原盒
梅花金银狗  8000  2006 金银 1/2盎司+1盎司 5300 1 全品原证原盒
第13届冬季奥林匹克运动会金币--男子滑降 20000  1980  8克 2700 3
中国古代科技发明发现第(1)组纪念银币-最早造纸术 20000  1992  15克 200 9 原封
 28届雅典奥运会开幕金银章 8000  2004 金银 1/10盎司+1盎司 880 5 原封原证原盒,证书币对号
 梅花银鸡 6800  1993   2/3盎司 1300 1 原封原证
 梅花金银牛 8000   2009 金银  1/2盎司+1盎司 7100 1 全品原证原盒
 梅花金鸡 8000  2005  金 1/2盎司 4700 1 原封原证原盒
长征60周年银币 20000  1996  银 1盎司X2 500 20 原封原证
长征60周年金银币 6000  1996  金银 1/2盎司+1盎司X2 5000 1 原封原证原盒
长征70周年银币  25000  1996  银  1盎司 430 1 全品原证原盒
千禧年金币  20000  2000  金  1/2盎司  4700  1 全品原证原盒
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银)  30000  2003  彩金彩银 1/3盎司+1盎司  3500  2 原封原证原盒
 北京印钞厂100周年币章  20000  2008  银 1盎司X2  3200  1 全品原证原盒
昆明世界园艺博览会-山茶花彩色银币,月季花镀金银币  100000  1999  银  1盎司X2  520  5 全品原证原盒
宁夏自治区成立50周年金银币  10000  2008  金银  1/4盎司+1盎司  4600  5 全品原证原盒
1992年第16届冬奥会银币--速滑 10000  1990  银  5盎司  1600  1 原封原证
少数民族文化银币  28000  1997  银  1盎司X4  850  2 原封原证
2004年一公斤银猫  4000  2004  银  1公斤  8000  1 原封原证
2002年一公斤银猫  4000  2004  银  1公斤  8000  1 原封原证
台湾光复回归祖国50周年银币 5000  1995  银  1盎司X2  2000  2 全品,原证
邮政百年银币  30000  1996  银  1盎司  210  30 全品原证
新疆银章  3000  1985  银  5盎司  2300  1 全品原证原盒
大唐镇库银币  100000   1998  银  1盎司  300  5 原封原证
国际拯救儿童基金会70周年金银币  5000   1989  金银  1/3盎司+22克  2900  1 原封原证
1999年观音银币-宝镜观音,持扇观音  66000   1999  银  1盎司X2  650  10 原封原证原盒
一公斤银牛  3800  2009  银  1公斤  12300  1 全品原证原盒
 香港三组精制银币  88000  1997  银  1盎司  170  20  原封原证原盒
 建国40周年金币 15000  1989  金  1/4盎司 2500  2 无证
 香港二组银币  88000 1996  银 1盎司  180  50 原封原证
 香港一,二,三组金币  11800 1995,1996,1997  金  1/2盎司X3  12300  1 原封原证
 澳门一组银币  88000  1997  银  1盎司  210  50 原封原证原盒
 澳门一,二,三组金币  11800  1997,1998,1999  金  1/2盎司X3 11900  1 全品,原证
 澳门三组银币  88000  1999  银  1盎司  230  10 原封原证
香港一组银币 88000  1995  银  1盎司  520  10 全品原证
1990年第11届亚运会金币--女子彩带,女子游泳  10000  1989,1990  金  8克X2  3900  1 全品原证
敦煌小金币  50000  2001  金 1/10盎司  1250  2 全品原证原盒
千年小金币  50000  2000  金  1/10盎司  1300  1 原封原证原盒(尾号000)
敦煌金币  8800  2001  金  1/2盎司  5600  1 全品原证原盒
三国演义一,二,三组金币  2000 1995,1996,1997  金  1/2盎司X3  27000  1 原封原证
三国演义一,二,三组银币  7000 1995,1996,1997  银  27克X12  8800   1 全品原证原盒
湘云醉眠 8000  2002 彩金  1/2盎司  7500  1 全品原证原盒

彩金银狗 30000  2006 彩金,彩银  1/10盎司+1盎司 15000  1 全品原证原盒
中国首次太空行走成功金银币(神七金银) 30000  2008  彩金,彩银  1/3盎司+1盎司  3950  1 全品原证原盒
 神话二组彩金币--夸父追日  8800  2002  彩金  1/2盎司   4900  2 原封原盒原证
抗战50周年2枚银  7500  1995  银  1盎司X2  1300  3 原封原证
2006年世界杯足球赛金银币  10000  2005  金银  1/4盎司+1盎司  2400  2 全品原证原盒
京剧三组彩金币--群英会  11800  2001  彩金  1/2盎司  8700  1 全品原证原盒
西游记二组彩金币--悟空拜师  11800  2004 彩金  1/2盎司  6200  1 原封原证原盒
93观音金币 20000  1993  金  1/10盎司 1050  1 原封
奥运三组公斤银币 20008  2008  银  1公斤  5550  3 全品原证
 错版金鸡  稀少   2005  彩金  1/10盎司  8200  1 全品原证

87年5盎司金猫

 3000  1987  金  5盎司  38000  1 原封原证原盒
      88年5盎司金猫  3000  1988  金  5盎司  39300  1  全品原证原盒
 方银牛  1888  2009  银  5盎司  3450  5 全品原证原盒
 方银龙  1888  2000  银  5盎司  7500  1  全品原证原盒
 方银鼠  1888  2008  银  5盎司  3200  1 全品原证原盒
方银羊  1888  2003  银  5盎司  4800  1  原封原证原盒
一公斤银猴  3800  2004  银   1公斤  12800  1  全品原盒原证
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑  10000  1988  金  1/2盎司  4400  1 全品原证
 本金银鼠  60000  2008  金银  1/10盎司+1盎司  1750  5 全品原证原盒
 本银猴  80000  2004  银  1盎司  520  10 原封原证
 97本金牛  48000  1997  银  1/10盎司  960  10  全品原证
海南经济特区成立20周年银币  20000  2008  银  1盎司  320  20 全品原证原盒
 09年本银牛  100000  2009  银  1盎司  510  5 全品原证原盒
 本银狗  80000  2006  银  1盎司  450  10  全品原证
 本色金银猪  60000  2007  金银  1/10盎司+1盎司  1600  2  全品原证原盒
 本银猪  80000   2007  银  1盎司  400  10  全品原证
  本银牛  50000  1997  银  1盎司  430  10  全品原证
 本银鼠  80000  2008  银  1盎司  420  10  全品原证
奥运二组公斤银币  20008  2008  银  1公斤  6200  1 全品原证原盒

神话一组彩金币--盘古开天

 8800  2001  彩金  1/2盎司 5900  1 原封原证
孔雀银币 50000  1997  银   1盎司  220  8 原封原证
孔雀金币  60000  1993  金   1/10盎司  800  3 原封原证
黄河文化一组银币  5000  1995  银  27克X4  1200  2 全品原证原盒
黄河文化一,二组金币  2500  1995,1997  金  1/2盎司X2  13500  1 原封原证
交通银行成立100周年熊猫加字金银币  100000  2008  金银  1/4盎司+1盎司  2650  2 全品原证原盒
北京2008年残奥会银币  30000  2008  银   1盎司  200  45 全品原证原盒
中钞奥运吉祥物金章  20000  2005  金  1/10盎司X5  5200  1 全品原证原盒
中国古代发明发现第四组银币  15000  1995  银  20克X5  1400  10 原封原证
奥运一组小盒金银  60000  2008  金银  1/3盎司X2+1盎司X4  8600  1 全品原证原盒
申博成功金币  5000  2003  金  1/2盎司  6900  1 原封原证原盒
申博成功银币  50000  2003  银  1盎司  700  1  原封原证原盒
 长江三峡金币  6000  1996  金  1/2盎司  5100  3 全品原证原盒
 长江三峡银币  8000  1996  银  1盎司X4  3700  4 全品原证原盒
不开光佛指舍利  8310  2003  金  1/2盎司  5000  2 原封原证原盒
青藏铁路全线通车金银币  16000  2005  金银  1/3盎司+1盎司  6000  1 全品原证原盒
青藏铁路全线通车银币  36000  2005  银  1盎司  550/630  2 全品/原盒
 奥林匹克旗帜交接金银章  20000  2004  金银  1/10盎司+1盎司  1100  1 全品原证原盒
 彩金吉庆有余  20000  1997  彩金  1/10盎司  1280  3 全品原证
 扇银狗  66000  2006  银  1盎司  630  10 全品原证

扇银鸡

 66000  2005  银  1盎司  330  20 全品原证原盒
 扇银羊  66000  2003  银  1盎司  360  10  原封原证原盒
 扇银猴  66000  2004  银  1盎司  280  30  原封原证原盒
 扇银龙  66000  2000  银  1盎司  550  10 原封原证原盒

品名

 发行量或实铸量

规格

售价

       备注

 1998年银猫

不详

1盎司

280

 普制    

 1990年银猫

不详

 1盎司 

 300

  普制

 1991年银猫

不详

 1盎司 

 650

  普制

 2003年银猫 

不详

1盎司

 350

  普制

 2001年银猫

 不详 

1盎司

 175

  普制

 1995年银猫

 不详 

 1盎司 

  175 

  普制

 1996年银猫

不详

1盎司

 165

  普制

 2006年银猫

不详

 1盎司 

  185 

  普制 

 1989年银猫

不详

 1盎司 

  290 

  普制

 2005年银猫

不详

1盎司

  160  

  普制 

1997年银猫

不详

1盎司

175

  普制

2009年银猫

 不详

 1盎司

138

   普制

1995年银猫 

20000

 1盎司 

2600

精制原封原证

 

 1989年银猫

 20000

 1盎司

 480

精制原封原证

1991熊猫金币发行十周年银猫

10000 

2盎司

1350 

全品  

1997年中国旅游年纪念银币

50000 

1盎司

180

 原证   

 

  

2005年北京钱币博览会镀金加字银猫

  30000     1盎司    260 全品原证原盒
95年北京钱币博览会加字银猫     18000        1盎司    480  原证
92年精制银猫   20000      1盎司   800 原封愿证
94年精制银猫   20000      1盎司    1750   无证
   
2008年北京钱币博览会银币     40000     1盎司     230 全品原证
2001年北京钱币博览会银币     40000     1盎司     230       原证,直径32mm
  
97年香港钱币会加字银猫      30000        1/2盎司           110  普制
     
98年彩色银猫       100000  1盎司+1/2盎司           650    精制
2007年北京钱币博览会银币    30000     1盎司     280 原证原盒
  96年小银猫       不详   1/2盎司     90    原封 
98年小银猫   不详   1/2盎司     160    原封

1990年金猫

  35091   1/2盎司    4000
1991年金猫   32717   1/2盎司    3600
1992年金猫   26495   1/2盎司    3700  
1993年金猫   31254   1/2盎司    3500
2001年金猫   33215   1/2盎司    3500
1996年金猫   13849   1/2盎司    3800  
1997年金猫   15483   1/2盎司    3800
1999年金猫   12482   1/2盎司    3900    
2005年金猫   36410   1/2盎司    3800    
1982年金猫   42243   1/4盎司    2600     
1983年金猫   43827   1/4盎司    2200    
1995年金猫   13710   1/4盎司    2200
1986年金猫   42229   1/4盎司    2200
1984年金猫   20057   1/2盎司    5000  
1988年金猫    289055    1盎司    7100  
            
2009年金猫    不详    1盎司    6700  
1986年金猫     65596    1/10盎司    870  
2007年金猫      不详     1/10盎司      750  
纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币     8000     1/4盎司     1900  
2009年金猫      不详     1/20盎司     400  
2009年金猫      不详     1/10盎司     740  
1997年金套猫     15483 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司     13800  
2004年金套猫     41000 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司     13700  
2002年金套猫     19205 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    14900  
2005年金套猫     36410 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    14300
1982年金套猫     13391

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司

   26800  
1989年金套猫     89058 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    15000  
1990年金套猫    31148 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    14500  
1996年金套猫    13849 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    14300  
1998年金套猫      4168 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司    26300  
1988年金套猫     142634 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司     13600  
2003年金套猫     25000 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司     13700  
1994年金套猫     16788 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司     16500