| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价! |
|
钞王金银币章报价 | ||||||
| 编号 | 金银币 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
| 1 | 扇银羊 | 400 | 10元 | 66000 | ||
| 2 | 扇金银猪 | 5800 | 210元 | 6600+66000 | ||
| 3 | 扇银猪 | 300 | 10元 | 66000 | ||
| 4 | 梅花金银猪 | 6800 | 210元 | 8000+60000 | ||
| 5 | 扇金马 | 13800 | 200元 | 6600 | ||
| 6 | 扇金银狗 | 6430 | 210元 | 6600+66000 | ||
| 7 | 普金银狗 | 3630 | 60元 | 30000+100000 | ||
| 8 | 梅花银狗 | 360 | 10元 | 60000 | ||
| 9 | 普银狗 | 730 | 10元 | 100000 | ||
| 10 | 普制金鸡 | 1900 | 50元 | 60000 | ||
| 11 | 普制金银猪 | 1700 | 60元 | 60000+80000 | ||
| 12 | 普制银猪 | 500 | 10元 | 80000 | ||
| 13 | 1公斤银猪币 | 9500 | 300元 | 3800 | ||
| 14 | 开光舍利子金币 | 7800 | ||||
| 15 | 戊子(鼠)年1公斤银纪念币 | 11700 | 300元 | 3800 | ||
| 16 | 奥运第二组银币 | 2000 | 40元 | |||
| 17 | 奥运第三组银币(大合) | 1620 | 40元 | 160000 | ||
| 18 | 2007年熊猫1/20金+1盎司银币册 | 620 | 30元 | |||
| 19 | 2007熊猫1盎司银币册 | 200 | 10元 | |||
| 20 | 07年一公斤金猫 | 250000 | 10000元 | 200 | ||
| 21 | 奥运第三组大盒金银币 | 8100 | 240元 | |||
| 22 | 扇形银猪币 | 380 | 10元 | 66000 | ||
| 23 | 建军80周年金银币 | 4200 | 210元 | 10000+30000 | ||
| 24 | 建军80周年银币 | 360 | 10元 | 30000 | ||
| 25 | 香港回归十周年金银纪念币 | 2200 | ||||
| 26 | 香港回归十周年纯银纪念币 | 400 | ||||
| 27 | 探月金银币 | 3450 | 160元 | 20000+40000 | ||
| 28 | 探月银币 | 600 | 10元 | 40000 | ||
| 29 | 中国改革开放30周年纪念银币 | 315 | 10元 | 80000 | ||
| 30 | 广西壮族自治区成立50周年纪念银币 | 500 | 10元 | 20000 | ||
| 31 | 01年钱币博览会银币(黑币) | 220 | 10元 | 40000 | ||
| 编号 | 金银纪念条章 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
| 1 | 牛年生肖通宝(100克金+50克银) | 26000 | ||||
| 2 | 牛年生肖通宝(1/4克金+1盎司银) | 2900 | ||||
| 3 | 牛年生肖通宝(1/10克金+1盎司银) | 1500 | ||||
| 4 | 2008戊子(鼠)年贺岁银条100克 | 500 | ||||
| 5 | 2006年狗年生肖通宝1盎司银章 | 160 | ||||
| 6 | 2006年狗年生肖通宝500克银章 | 2300 | ||||
| 7 | 2007年猪年丁亥通宝1盎司纪念银章 | 150 | ||||
| 8 | 2007猪年丁亥通宝3.3盎司纪念银章 | 520 | ||||
| 9 | 猪年生肖通宝1/10金+1银纪念套装 | 1000 | ||||
| 10 | 鼠年生肖通宝3.3盎司纪念银章 | 650 | ||||
| 11 | 鼠年生肖通宝3.3盎司银章(豪华版) | 700 | ||||
| 编号 | 流通纪念币 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
| 1 | 建国50周年流通纪念币 | 20 | 10元 | 2000万 | ||
| 2 | 鸡年流通纪念币 | 16 | 1元 | 1000万 | ||
| 3 | 澳门回归流通纪念币 | 21 | 10元 | |||
| 4 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 22 | 10元 | |||
| 5 | 周恩来诞辰100周年流通纪念币 | 10 | 1元 | 2000万 | ||
| 6 | 苏州园林、北京猿人一套 | 75 | 10元 | |||
| 7 | 中国世界文化遗产(长城版) | 195 | 50元 | |||
| 8 | 中国世界文化遗产裸币(10枚) | 150 | 50元 |
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!







217