385

2月12日金银币市场价格参考表(一)

品名 发行数量  收购价格 数量 出售价格 数量
公斤银币
取得真经 5000枚 15000元 2枚 16000元 1枚
龙门石窟 8000枚 9200元 2枚 9800元 1枚
水月观音 3800枚 9300元 2枚 9800元 1枚
白衣观音 2719枚 9300元 2枚 9900元 1枚
足球 3000枚 7600元 1枚 8200元 1枚
邓小平 5000枚 7500元 2枚 8000元 1枚
生肖鼠 3800枚 11500元 2枚 11900元 1枚
奥运二组 20008枚 10200元 2枚 10700元 2枚
生肖 3800枚 14300元 1枚 15200元 -枚
生肖 3800枚 11000元 1枚 11700元 1枚
生肖 3800枚 12000元 2枚 13000元 --枚
  生肖猪  3800枚 11200元 1枚 12000元 1枚
1





品名 发行数量   收购价格 数量 出售价格 数量
10万枚 2400元 2枚 2600元 2枚
10万枚 690元 5枚 730元 5枚
10万枚 910元 5枚 960元 5枚
10万枚 680元 5枚 750元 2枚
10万枚 930元 5枚 970元 2枚
10万枚 500元 5枚 540元 10枚
10万枚 720元 5枚 760元 2枚
10万枚 710元 5枚 760元 5枚
10万枚 3250元 2枚 3550元 1枚
10万枚 780元 5枚 820元 10枚
1/10





品名 发行数量 收购价格 数量 出售价格 数量
3万 9200元 2枚 9800元 1枚
3万 3800元 2枚 4100元 2枚
3万 3450元 2枚 3700元 2枚
3万 2850元 2枚 3150元 2枚
3万 3900元 2枚 4100 2枚
3万 2450元 2枚 2650元 2枚
3万 3400元 2枚 3650元 2枚
3万 6200元 1枚 6600元 1枚
3万 9200元 2枚 10500元 2枚
3万 2800元 2枚 3050元 2枚
1





品名  发行量  收购价格 数量 出售价格 数量
京剧一组 3.8万 2180元 5套 2350元 5套
    二组 3.8万 860元 10套 920元 5套
    三组 3.8万 920元 10套 980元 10套
    四组 3.8万 850元 10套 910元 10套
红楼梦一组 3.8万 1470元 10套 1550元 2套
      二组 3.8万 980元 10套 1030元 20套
      三组 3.8万 980元 10套 1050元 20套
西游记一组 3.8万 1080元 10套 1140元 20套
      二组 3.8万 630 20套 *元 *套
      三组 3.8万 610元 10套 650元 5套

1





品名  发行量  收购价格 数量 出售价格 数量
吉庆有余 10万 280元 10枚 320元 10枚
富贵有余 10万 270元 10枚 310元 10枚
万象更新一对 10万 330元 10对 400元 10对
戴胜鸟 10万 250元 10枚 290元 10枚
国色天香 10万 230元 10枚 270元 10枚
迎春图 10万 240元 10枚 280元 10枚
元宵节 6万 360元 10枚 380元 10枚
航天《一》杨利伟 6万 1600元 10枚 - -
(新品)航天《二》嫦娥探月 4万 620元 5枚 670 10枚
 






品名  发行量  收购价格 数量 出售价格 数量
幻彩观音一组 3万 1520元 5枚 1600元 1枚
        二组 3万 1120元 10枚 1200元 5枚
        三组 3万 1230元 5枚 1320元 1枚
        四组 3万 1040元 5枚 1150元 1枚
敦煌石窟 - 4900元 1枚 5300元 1枚
龙门石窟 - 4700元 1枚 5100元 1枚
西藏 - 4300元 1枚 4700元 3枚
舍利指 - 4600元 1枚 5200元 2枚
三星堆 4400元 1枚 5100元 --枚
07年套金猫(5枚) 13600元 2套