54

2月1日吉泉阁彩色本色生肖金银币收售信

2月1日吉泉阁彩色本色生肖金银币收售信息
品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量

1/10




48000 1997 1050 1200 电联
48000 1998 1150 1300 电联
48000 1999 1300 1500 电联
48000 2000 2350 2600 电联
48000 2001 1150 1300 电联
48000 2002 3200 3600 电联
48000 2003 4000 4400 电联
60000 2004 3800 4300 电联
60000 2005 1850 2000 电联
60000 2006 2550 2880 电联
60000 2007 1700 1850 电联
60000 2008 2400 2500 电联

1





品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
50000 1997 450 500 电联
50000 1998 920 1030 电联
50000 1999

1750

1900 电联
50000 2000 1900 2100 电联
50000 2001 450 520 电联
50000 2002 1600 1850 电联
50000 2003 4100 4400 电联
80000 2004 650 750 电联
80000 2005 400 450 电联
80000 2006 650 730 电联
80000 2007 520 600 电联
80000 2008 630 680 电联
品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量

1/10





30000 1998 9500 9800 电联
30000 1999 3900 4100 电联
30000 2000 3500 3700 电联
30000 2001 2850 3080 电联
30000 2002 3950 4200 电联
30000 2003 2450 2600 电联
30000 2004 3300 3500 电联
30000 2005 5800 6500 电联
30000 2006 9200 10000 电联
30000 2007 2800 3000 电联
品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量

1





100000 1998 2400 2550 电联
100000 1999 680 730 电联
100000 2000 890 920 电联
100000 2001 680 720 电联
100000 2002 920 950 电联
100000 2003 500 550 电联
100000 2004 700 750 电联
100000 2005 700 750 电联
100000 2006 3350 3550 电联
100000 2007 750 800 电联

品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
1/2盎司扇型生肖金币 6600 2000 7200 7800 电联
6600 2001 4200 4700 电联
6600 2002 12000 12800 电联
6600 2003 3900 4500 电联
6600 2004 4000 4600 电联
6600 2005 4000 4600 电联
6600 2006 4500 5200 电联
6600 2007 4600 5000 电联
品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
1盎司扇型生肖银币 66000 2000 520 560 电联
66000 2001 500 550 电联
66000 2002 2350 2700 电联
66000 2003 320 360 电联
66000 2004 260 290 电联
66000 2005 320 370 电联
66000 2006 530 600 电联
66000 2007 310 350 电联

品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量

5盎司方银生肖

方银龙 1888 2000 7600 8000 电联
方银蛇 1888 2001 3100 3300 电联
方银马 1888 2002 8100 8500 电联
方银 1888 2003 3500 3800 电联
方银 1888 2004 3100 3300 电联
方银 1888 2005 4000 4300 电联
方银狗 1888 2006 3200 3500 电联
方银猪 1888 2007 3300 3600 电联