95

12月18日吉泉阁彩色本色生肖金银币收售信息

12月18日吉泉阁彩色本色生肖金银币收售信息
  品名(点击查看图片)  发行量   发行年份  收购参考价  出售参考价 收售数量

1/10




48000 1997 1050 1200 电联
48000 1998 1150 1350 电联
48000 1999 1280 1500  电联
48000 2000 2200 2500      电联   
48000 2001 1100 1300  电联
48000 2002 3200 3500  电联
48000 2003 4200 4500  电联
60000 2004 3900 4400  电联
60000 2005 1800 2000  电联
60000 2006 2550 2900   电联
60000 2007 1700 1900 电联
  鼠    60000  2008    2350   2500 电联

1





品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
50000 1997 450 500 电联
50000 1998 950 1050  电联
50000 1999

1700

1900 电联
50000 2000 1900 2100  电联
50000 2001 450 500 电联
50000 2002 1550 1750  电联
50000 2003 4100 4500  电联
80000 2004 650 750  电联
80000 2005 400 450   电联
80000 2006 650 750   电联
                      猪     80000       2007           530          600               电联
                      鼠     80000       2008           630          690                    电联
品名   发行量  发行年份  收购参考价 出售参考价 收售数量

1/10





30000 1998 9500 9900 电联
30000 1999 3800 4050 电联
30000 2000 3500 3650 电联
30000 2001 2850 3100 电联
30000 2002 3800 3900 电联
30000 2003 2300 2500 电联
30000 2004 3350 3450 电联
30000 2005 5000 5800 电联
30000 2006 9300 10500 电联
30000 2007 2700 2900 电联 
品名   发行量   发行年份  收购参考价  出售参考价 收售数量

1





100000 1998 2400 2600 电联
100000 1999 650 730 电联
100000 2000 880 920 电联
100000 2001 650 710 电联
100000 2002 900 950 电联
100000 2003 480 530 电联
100000 2004 690 750  电联
100000 2005 650 700 电联
100000 2006 3300 3630  电联
100000 2007 780 820 电联

品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
1/2盎司扇型生肖金币 6600 2000  7200 8000  电联
6600 2001   4200 4700  电联
6600 2002   12000  12800 电联
6600 2003   3900 4300 电联
6600 2004  4000 4500  电联
6600 2005   4000 4500  电联
6600 2006   4600 5200  电联
6600 2007  4600 5100  电联
品名 发行量 发行年份 收购参考价 出售参考价 收售数量
1盎司扇型生肖银币 66000 2000  500  560 电联
66000 2001  470 520  电联
66000 2002   1850 1950 电联
66000 2003   300 330 电联
66000 2004  260 290  电联
66000 2005  320 350  电联
66000 2006   530 600  电联
66000 2007  310 340  电联

品名(点击查看图片)  发行量   发行年份  收购参考价  出售参考价 收售数量

5盎司方银生肖

方银龙 1888 2000 7500 8000 电联
方银蛇 1888 2001 3100 3350 电联
方银马 1888 2002 8000 8500 电联
方银 1888 2003 3500 3800 电联
方银 1888 2004 3100 3400 电联
方银 1888 2005 3900 4300 电联
方银狗 1888 2006 3200 3500 电联
方银猪 1888 2007 3300 3700 电联