| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1/10 |
虎 | 30000 | 1998 | 9500 | 9800 | 电联 |
| 兔 | 30000 | 1999 | 3800 | 4100 | 电联 | |
| 龙 | 30000 | 2000 | 3400 | 3650 | 电联 | |
| 蛇 | 30000 | 2001 | 2900 | 3100 | 电联 | |
| 马 | 30000 | 2002 | 3600 | 3800 | 电联 | |
| 羊 | 30000 | 2003 | 2300 | 2500 | 电联 | |
| 猴 | 30000 | 2004 | 3300 | 3500 | 电联 | |
| 鸡 | 30000 | 2005 | 3950 | 4150 | 电联 | |
| 狗 | 30000 | 2006 | 9000 | 10500 | 电联 | |
| 猪 | 30000 | 2007 | 2700 | 2950 | 电联 | |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1 |
虎 | 100000 | 1998 | 2500 | 2600 | 电联 |
| 兔 | 100000 | 1999 | 660 | 730 | 电联 | |
| 龙 | 100000 | 2000 | 880 | 930 | 电联 | |
| 蛇 | 100000 | 2001 | 660 | 720 | 电联 | |
| 马 | 100000 | 2002 | 900 | 950 | 电联 | |
| 羊 | 100000 | 2003 | 480 | 530 | 电联 | |
| 猴 | 100000 | 2004 | 690 | 750 | 电联 | |
| 鸡 | 100000 | 2005 | 650 | 700 | 电联 | |
| 狗 | 100000 | 2006 | 3300 | 3650 | 电联 | |
| 猪 | 100000 | 2007 | 780 | 830 | 电联 |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
| 1/2盎司扇型生肖金币 | 龙 | 6600 | 2000 | 7200 | 7800 | 电联 |
| 蛇 | 6600 | 2001 | 4100 | 4700 | 电联 | |
| 马 | 6600 | 2002 | 12000 | 12800 | 电联 | |
| 羊 | 6600 | 2003 | 3900 | 4300 | 电联 | |
| 猴 | 6600 | 2004 | 4000 | 4500 | 电联 | |
| 鸡 | 6600 | 2005 | 4000 | 4500 | 电联 | |
| 狗 | 6600 | 2006 | 4500 | 5200 | 电联 | |
| 猪 | 6600 | 2007 | 4600 | 5100 | 电联 | |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
| 1盎司扇型生肖银币 | 龙 | 66000 | 2000 | 500 | 560 | 电联 |
| 蛇 | 66000 | 2001 | 470 | 520 | 电联 | |
| 马 | 66000 | 2002 | 1800 | 1950 | 电联 | |
| 羊 | 66000 | 2003 | 290 | 330 | 电联 | |
| 猴 | 66000 | 2004 | 260 | 290 | 电联 | |
| 鸡 | 66000 | 2005 | 320 | 350 | 电联 | |
| 狗 | 66000 | 2006 | 550 | 620 | 电联 | |
| 猪 | 66000 | 2007 | 310 | 350 | 电联 |
| 品名(点击查看图片) | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
5盎司方银生肖 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 7600 | 8000 | 电联 |
| 方银蛇 | 1888 | 2001 | 3100 | 3350 | 电联 | |
| 方银马 | 1888 | 2002 | 8000 | 8500 | 电联 | |
| 方银羊 | 1888 | 2003 | 3500 | 3800 | 电联 | |
| 方银猴 | 1888 | 2004 | 3100 | 3400 | 电联 | |
| 方银鸡 | 1888 | 2005 | 4100 | 4300 | 电联 | |
| 方银狗 | 1888 | 2006 | 3200 | 3500 | 电联 | |
| 方银猪 | 1888 | 2007 | 3300 | 3700 | 电联 |







56