| 品名(点击查看图片) | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1/10 生 肖 |
牛 | 48000 | 1997 | 1120 | 1200 | 电联 |
| 虎 | 48000 | 1998 | 1230 | 1380 | 电联 | |
| 兔 | 48000 | 1999 | 1250 | 1550 | 电联 | |
| 龙 | 48000 | 2000 | 2250 | 2550 | 电联 | |
| 蛇 | 48000 | 2001 | 1100 | 1250 | 电联 | |
| 马 | 48000 | 2002 | 3200 | 3700 | 电联 | |
| 羊 | 48000 | 2003 | 4100 | 4700 | 电联 | |
| 猴 | 60000 | 2004 | 3900 | 4500 | 电联 | |
| 鸡 | 60000 | 2005 | 1850 | 2050 | 电联 | |
| 狗 | 60000 | 2006 | 2700 | 3000 | 电联 | |
| 猪 | 60000 | 2007 | 1700 | 1950 | 电联 | |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购参考价 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1 |
牛 | 50000 | 1997 | 420 | 490 | 电联 |
| 虎 | 50000 | 1998 | 950 | 1100 | 电联 | |
| 兔 | 50000 | 1999 | 1700 | 2000 | 电联 | |
| 龙 | 50000 | 2000 |
2000 |
2300 | 电联 | |
| 蛇 | 50000 | 2001 | 430 | 500 | 电联 | |
| 马 | 50000 | 2002 | 1600 | 1800 | 电联 | |
| 羊 | 50000 | 2003 | 4200 | 5000 | 电联 | |
| 猴 | 80000 | 2004 | 630 | 730 | 电联 | |
| 鸡 | 80000 | 2005 | 400 | 450 | 电联 | |
| 狗 | 80000 | 2006 | 650 | 780 | 电联 | |
| 猪 | 80000 | 2007 | 530 | 600 | 电联 |
文章不错,点个赞吧







98