| 品名(点击查看图片) | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1/10 生 肖 |
牛 | 48000 | 1997 | 1150 | 1200 | 电联 |
| 虎 | 48000 | 1998 | 1300 | 1400 | 电联 | |
| 兔 | 48000 | 1999 | 1380 | 1600 | 电联 | |
| 龙 | 48000 | 2000 | 2400 | 2650 | 电联 | |
| 蛇 | 48000 | 2001 | 1200 | 1300 | 电联 | |
| 马 | 48000 | 2002 | 3500 | 3900 | 电联 | |
| 羊 | 48000 | 2003 | 4350 | 5000 | 电联 | |
| 猴 | 60000 | 2004 | 4300 | 4700 | 电联 | |
| 鸡 | 60000 | 2005 | 1950 | 2100 | 电联 | |
| 狗 | 60000 | 2006 | 2900 | 3100 | 电联 | |
| 猪 | 60000 | 2007 | 1800 | 2050 | 电联 | |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1 |
牛 | 50000 | 1997 | 450 | 500 | 电联 |
| 虎 | 50000 | 1998 | 1000 | 1200 | 电联 | |
| 兔 | 50000 | 1999 | 1750 | 2050 | 电联 | |
| 龙 | 50000 | 2000 | 2050 | 2300 | 电联 | |
| 蛇 | 50000 | 2001 | 460 | 520 | 电联 | |
| 马 | 50000 | 2002 | 1650 | 1850 | 电联 | |
| 羊 | 50000 | 2003 | 4500 | 5200 | 电联 | |
| 猴 | 80000 | 2004 | 670 | 800 | 电联 | |
| 鸡 | 80000 | 2005 | 420 | 470 | 电联 | |
| 狗 | 80000 | 2006 | 700 | 780 | 电联 | |
| 猪 | 80000 | 2007 | 530 | 600 | 电联 |
文章不错,点个赞吧







133